Mid-Cap-Aktien: Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung
Als Mid-Cap-Aktien gelten börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen etwa 2 und 10 Milliarden US-Dollar. Diese Größenklasse liegt zwischen den Small-Cap-Werten und den Large Caps, die in großen Leitindizes wie dem S&P 500 oder DAX 40 dominieren.
Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung haben in der Regel die frühe Wachstumsphase hinter sich und verfügen über etablierte Geschäftsmodelle. Gleichzeitig sind sie oft weniger breit diversifiziert als Großkonzerne, was stärkere Kursausschläge in beide Richtungen begünstigen kann.
Mid Caps sind in nahezu allen Sektoren zu finden – von Industrieunternehmen und regionalen Banken über spezialisierte Technologiefirmen bis hin zu Gesundheits- und Konsumgüterherstellern. Viele bekannte Indizes bilden gezielt dieses Segment ab, etwa der S&P MidCap 400 in den USA oder der MDAX in Deutschland. Auch in anderen Märkten – beispielsweise unter britischen Aktien oder japanischen Aktien – machen Mid Caps einen bedeutenden Teil des Börsenuniversums aus.
Die folgende Tabelle listet Mid-Cap-Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung, aktuellem Kurs und prozentualer Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 55,37 $ | 2,98 B | |
TriNet TNET | 36,99 $ | 1,78 B |
Tegna TGNA | 20,03 $ | 3,24 B |
| 51,41 $ | 1,48 B | |
ASGN ASGN | 38,62 $ | 1,65 B |
Silgan Holdings SLGN | 39,42 $ | 4,16 B |
Primerica PRI | 251,89 $ | 7,97 B |
Driven Brands DRVN | 12,76 $ | 2,10 B |
| 92,00 $ | 5,23 B | |
Petco WOOF | 2,81 $ | 799,04 M |
SAIC SAIC | 96,46 $ | 4,35 B |
Hexcel HXL | 82,24 $ | 6,55 B |
| 62,41 $ | 6,93 B | |
Medpace MEDP | 466,80 $ | 13,25 B |
Seaboard SEB | 5 405,30 $ | 5,18 B |
| 73,72 $ | 4,45 B | |
| 67,08 $ | 3,23 B | |
Virtu Financial VIRT | 43,74 $ | 9,39 B |
| 29,68 $ | 3,12 B | |
| 91,90 $ | 5,13 B | |
EXL Service EXLS | 30,28 $ | 4,81 B |
Avnet AVT | 62,26 $ | 5,10 B |
| 28,23 $ | 1,31 B | |
| 14,94 $ | 2,58 B | |
Peloton PTON | 4,09 $ | 1,74 B |
| 110,70 $ | 6,80 B | |
ONE Gas OGS | 85,22 $ | 5,34 B |
| 75,63 $ | 4,92 B | |
| 5,85 $ | 2,49 B | |
Atkore ATKR | 60,89 $ | 2,06 B |
Exponent EXPO | 65,34 $ | 3,26 B |
| 174,83 $ | 7,25 B | |
BWX Technologies BWXT | 222,13 $ | 20,35 B |
| 21,77 $ | 8,48 B | |
Stericycle SRCL | 61,98 $ | 0, |
Home BancShares HOMB | 26,62 $ | 5,23 B |
Evercore EVR | 286,87 $ | 11,36 B |
| 33,37 $ | 3,12 B | |
Terreno Realty TRNO | 61,66 $ | 6,41 B |
Cirrus Logic CRUS | 143,31 $ | 7,31 B |
Alight ALIT | 0,538 $ | 293,23 M |
| 101,90 $ | 7,11 B | |
| 73,86 $ | 4,04 B | |
Opendoor OPEN | 5,10 $ | 4,89 B |
The Ensign Group ENSG | 203,89 $ | 11,85 B |
Avient AVNT | 36,27 $ | 3,32 B |
| 22,39 $ | 6,58 B | |
SiTime SITM | 354,50 $ | 9,32 B |
Freshworks FRSH | 7,92 $ | 2,25 B |
UMB Financial UMBF | 112,72 $ | 8,58 B |
| 17,72 $ | 2,27 B | |
| 54,12 $ | 5,46 B | |
Helen of Troy HELE | 14,99 $ | 345,85 M |
Premier PINC | 28,26 $ | 2,34 B |
| 17,23 $ | 6,13 B | |
| 51,25 $ | 5,93 B | |
| 16,81 $ | 11,69 B | |
Novanta NOVT | 117,65 $ | 4,20 B |
Curaleaf CURLF | 2,28 $ | 1,77 B |
| 297,79 $ | 9,93 B | |
| 71,88 $ | 4,49 B | |
| 224,27 $ | 2,39 B | |
| 24,26 $ | 1,66 B | |
| 37,07 $ | 2,21 B | |
ICU Medical ICUI | 131,38 $ | 3,24 B |
| 36,83 $ | 5,10 B | |
| 18,89 $ | 730,22 M | |
Novavax NVAX | 9,34 $ | 1,52 B |
ChargePoint CHPT | 5,35 $ | 126,54 M |
Vontier VNT | 36,74 $ | 5,33 B |
| 26,01 $ | 5,64 B | |
| 63,79 $ | 5,21 B | |
Schneider SNDR | 25,85 $ | 4,53 B |
Paycor PYCR | 22,49 $ | 0, |
Upstart UPST | 26,09 $ | 2,56 B |
| 16,49 $ | 5,89 B | |
| 72,74 $ | 3,80 B | |
| 36,72 $ | 3,39 B | |
| 40,38 $ | 5,75 B | |
| 21,12 $ | 2,36 B | |
TFS Financial TFSL | 13,70 $ | 3,84 B |
| 10,60 $ | 2,13 B | |
| 12,18 $ | 2,82 B | |
| 121,79 $ | 3,94 B | |
| 81,62 $ | 4,31 B | |
| 86,58 $ | 11,36 B | |
PJT Partners PJT | 137,35 $ | 5,46 B |
| 64,74 $ | 7,25 B | |
| 33,63 $ | 3,40 B | |
| 33,50 $ | 8,85 B | |
| 276,16 $ | 105,66 B | |
Asana ASAN | 6,05 $ | 1,44 B |
Rapid7 RPD | 5,60 $ | 369,00 M |
| 10,93 $ | 4,15 B | |
Flowserve FLS | 76,59 $ | 9,75 B |
| 23,40 $ | 6,99 B | |
CLEAR Secure YOU | 54,48 $ | 7,34 B |
| 203,64 $ | 8,03 B | |
| 90,24 $ | 5,33 B | |
| 135,88 $ | 7,29 B | |
APi Group APG | 42,16 $ | 18,19 B |
Semtech SMTC | 80,04 $ | 7,41 B |
Pegasystems PEGA | 41,49 $ | 7,04 B |
Parsons PSN | 53,84 $ | 5,76 B |
Teradata TDC | 26,01 $ | 2,42 B |
PBF Energy PBF | 49,35 $ | 5,80 B |
| 14,39 $ | 1,37 B | |
| 194,08 $ | 3,77 B | |
| 47,94 $ | 7,03 B | |
| 37,18 $ | 2,82 B | |
Balchem BCPC | 166,96 $ | 5,41 B |
| 7,14 $ | 1,36 B | |
Maximus MMS | 67,81 $ | 3,70 B |
Onto Innovation ONTO | 221,04 $ | 10,99 B |
Cactus Inc WHD | 48,70 $ | 3,36 B |
| 266,00 $ | 10,03 B | |
MSG Sports MSGS | 316,00 $ | 7,61 B |
Core & Main CNM | 50,57 $ | 9,55 B |
| 40,30 $ | 5,82 B | |
| 15,39 $ | 3,01 B | |
YETI Holdings YETI | 37,04 $ | 2,88 B |
| 167,18 $ | 7,21 B | |
| 74,95 $ | 3,72 B | |
| 118,97 $ | 9,90 B | |
Fannie Mae FNMAL | 14,39 $ | 10,77 B |
SPS Commerce SPSC | 55,00 $ | 2,07 B |
GATX GATX | 170,05 $ | 6,04 B |
| 49,51 $ | 3,79 B | |
Insperity NSP | 26,06 $ | 983,20 M |
| 11,97 $ | 2,83 B | |
MACOM MTSI | 245,04 $ | 18,38 B |
Workiva WK | 58,62 $ | 3,33 B |
TripAdvisor TRIP | 9,51 $ | 1,11 B |
Stagwell STGW | 6,16 $ | 1,56 B |
H.B. Fuller FUL | 56,71 $ | 3,09 B |
Box BOX | 23,66 $ | 3,39 B |
| 52,35 $ | 1,47 B | |
Radian Group RDN | 32,97 $ | 4,49 B |
| 61,90 $ | 3,18 B | |
| 76,43 $ | 4,85 B | |
| 23,64 $ | 6,11 B | |
| 6,54 $ | 641,92 M | |
| 60,54 $ | 3,46 B | |
| 86,79 $ | 3,69 B | |
| 6,99 $ | 2,30 B | |
Goodyear GT | 6,45 $ | 1,85 B |
Matson MATX | 164,30 $ | 5,12 B |
| 25,14 $ | 1,29 B | |
| 9,85 $ | 1,60 B | |
| 46,21 $ | 7,74 B | |
Varonis VRNS | 21,39 $ | 2,52 B |
| 43,46 $ | 1,72 B | |
| 55,18 $ | 38,20 B | |
| 4,32 $ | 8,42 B | |
Enovis ENOV | 22,62 $ | 1,29 B |
| 18,63 $ | 3,72 B | |
Joby Aviation JOBY | 8,97 $ | 8,78 B |
| 75,34 $ | 1,75 B | |
Nutanix NTNX | 38,99 $ | 10,54 B |
BellRing Brands BRBR | 15,50 $ | 1,84 B |
| 57,61 $ | 3,04 B | |
| 19,38 $ | 4,36 B | |
Leslie's LESL | 1,12 $ | 10,43 M |
FirstCash FCFS | 190,43 $ | 8,40 B |
Natera NTRA | 197,37 $ | 27,97 B |
| 60,77 $ | 8,51 B | |
| 2,66 $ | 1,58 B | |
Surgery Partners SGRY | 12,05 $ | 1,56 B |
| 45,07 $ | 1,54 B | |
| 106,72 $ | 3,56 B | |
| 13,26 $ | 1,57 B | |
AppFolio APPF | 158,57 $ | 5,71 B |
CVB Financial CVBF | 19,28 $ | 2,62 B |
| 73,47 $ | 3,41 B | |
Merit Medical MMSI | 68,11 $ | 4,05 B |
| 21,72 $ | 1,12 B | |
| 64,91 $ | 2,01 B | |
Taylor Morrison TMHC | 59,52 $ | 5,73 B |
CVR Energy CVI | 32,69 $ | 3,29 B |
| 17,76 $ | 742,41 M | |
Appian APPN | 23,94 $ | 1,77 B |
Sunoco SUN | 65,50 $ | 12,34 B |
Mercury Systems MRCY | 78,71 $ | 4,72 B |
Jetblue Airways JBLU | 4,75 $ | 1,76 B |
| 44,56 $ | 3,59 B | |
Freshpet FRPT | 60,10 $ | 2,95 B |
| 35,63 $ | 5,39 B | |
CONMED CNMD | 37,08 $ | 1,15 B |
Crocs CROX | 80,09 $ | 4,16 B |
Cytokinetics CYTK | 62,39 $ | 7,68 B |
| 8,99 $ | 1,44 B | |
| 93,42 $ | 4,16 B | |
| 149,00 $ | 20,40 B | |
BankUnited BKU | 45,35 $ | 3,41 B |
| 37,68 $ | 4,59 B | |
| 66,96 $ | 5,94 B | |
| 27,09 $ | 4,77 B | |
| 621,46 $ | 5,84 B | |
| 15,21 $ | 3,23 B | |
Kemper KMPR | 30,37 $ | 1,78 B |
Blackbaud BLKB | 39,36 $ | 1,88 B |
SITE Centers SITC | 5,37 $ | 282,48 M |
| 19,34 $ | 2,80 B | |
| 172,77 $ | 0, | |
Hayward HAYW | 13,93 $ | 3,03 B |
| 6,55 $ | 827,65 M | |
| 46,10 $ | 2,73 B | |
| 65,36 $ | 4,02 B | |
Korn Ferry KFY | 63,01 $ | 3,29 B |
| 36,82 $ | 4,72 B | |
Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 1,24 B |
VIAVI Solutions VIAV | 37,27 $ | 8,62 B |
Ultragenyx RARE | 19,85 $ | 1,92 B |
| 24,44 $ | 3,00 B | |
Duolingo DUOL | 99,12 $ | 4,65 B |
Sprinklr CXM | 5,81 $ | 1,45 B |
Certara CERT | 6,10 $ | 971,57 M |
Ambarella AMBA | 54,09 $ | 2,33 B |
Haemonetics HAE | 55,93 $ | 2,62 B |
| 19,84 $ | 5,00 B | |
| 38,52 $ | 2,26 B | |
| 55,30 $ | 4,09 B | |
| 1 470,64 $ | 51,87 B | |
FormFactor FORM | 108,07 $ | 8,42 B |
| 74,00 $ | 2,94 B | |
| 18,29 $ | 2,48 B | |
JBG SMITH JBGS | 15,25 $ | 936,39 M |
Nelnet NNI | 128,32 $ | 4,60 B |
| 16,29 $ | 2,02 B | |
Dorman Products DORM | 106,95 $ | 3,27 B |
TTEC TTEC | 2,56 $ | 124,33 M |
Alarm.com ALRM | 42,87 $ | 2,14 B |
Ameris Bancorp ABCB | 77,37 $ | 5,29 B |
| 107,75 $ | 7,62 B | |
nCino NCNO | 14,48 $ | 1,68 B |
GoodRx GDRX | 2,06 $ | 705,70 M |
Visteon VC | 87,61 $ | 2,39 B |
STAAR Surgical STAA | 19,19 $ | 950,15 M |
| 33,12 $ | 1,09 B | |
Avista AVA | 39,36 $ | 3,24 B |
Braze BRZE | 21,60 $ | 2,65 B |
| 61,59 $ | 4,34 B | |
| 57,50 $ | 4,36 B | |
| 25,24 $ | 4,19 B | |
Carter's CRI | 34,93 $ | 1,27 B |
| 49,50 $ | 3,37 B | |
UniFirst UNF | 262,21 $ | 4,74 B |
MaxLinear MXL | 17,80 $ | 1,56 B |
SunPower SPWR | 1,28 $ | 153,01 M |
| 112,00 $ | 12,43 B | |
Advanced Energy AEIS | 342,87 $ | 12,94 B |
ACI Worldwide ACIW | 40,04 $ | 4,13 B |
KB Home KBH | 52,12 $ | 3,29 B |
| 74,65 $ | 2,68 B | |
Ameresco AMRC | 28,77 $ | 1,52 B |
Liberty Energy LBRT | 28,80 $ | 4,67 B |
LCI Industries LCII | 122,92 $ | 2,97 B |
| 217,53 $ | 2,80 B | |
| 75,62 $ | 4,22 B | |
Q2 QTWO | 46,20 $ | 2,88 B |
Prospect Capital PSEC | 2,60 $ | 1,26 B |
| 30,69 $ | 6,46 B | |
ESAB ESAB | 97,56 $ | 6,05 B |
CarGurus CARG | 35,45 $ | 3,38 B |
| 1 070,23 $ | 4,67 B | |
MicroStrategy MSTR | 139,13 $ | 48,08 B |
| 22,47 $ | 3,56 B | |
| 326,86 $ | 4,13 B | |
| 61,61 $ | 3,56 B | |
Nikola NKLA | 0,183 $ | 0, |
BancFirst BANF | 106,82 $ | 3,58 B |
| 75,26 $ | 7,33 B | |
Steve Madden SHOO | 33,99 $ | 2,48 B |
| 12,76 $ | 1,45 B | |
Vicor VICR | 186,00 $ | 8,44 B |
| 91,01 $ | 5,58 B | |
| 150,22 $ | 42,14 B | |
| 93,62 $ | 5,49 B | |
ViaSat VSAT | 49,96 $ | 6,79 B |
| 73,40 $ | 2,87 B | |
Xerox XRX | 1,41 $ | 181,35 M |
| 37,39 $ | 1,92 B | |
| 5,63 $ | 2,49 B | |
Progyny PGNY | 17,75 $ | 1,45 B |
| 10,92 $ | 1,51 B | |
| 18,34 $ | 918,14 M | |
| 43,94 $ | 2,62 B | |
| 170,62 $ | 4,77 B | |
| 23,49 $ | 1,01 B | |
Greif GEF | 66,74 $ | 3,81 B |
MGE Energy MGEE | 76,21 $ | 2,79 B |
| 95,10 $ | 4,20 B | |
| 53,33 $ | 3,56 B | |
Brink's BCO | 102,25 $ | 4,25 B |
Neogen NEOG | 9,16 $ | 1,99 B |
Aaon AAON | 87,83 $ | 7,17 B |
| 26,42 $ | 5,88 B | |
Sonos SONO | 13,26 $ | 1,60 B |
| 61,13 $ | 2,94 B | |
Tronox TROX | 8,93 $ | 1,42 B |
| 126,28 $ | 2,19 B | |
| 271,60 $ | 7,33 B | |
Rush Enterprises RUSHA | 67,34 $ | 5,18 B |
| 2,17 $ | 304,27 M | |
| 6,65 $ | 2,55 B | |
| 54,47 $ | 4,91 B | |
Safehold SAFE | 14,00 $ | 1,00 B |
| 5,57 $ | 331,75 M | |
Kyndryl KD | 12,65 $ | 2,90 B |
Rambus RMBS | 95,93 $ | 10,38 B |
WSFS Financial WSFS | 64,86 $ | 3,55 B |
EnerSys ENS | 177,42 $ | 6,55 B |
| 353,52 $ | 10,60 B | |
Cedar Fair FUN | 17,27 $ | 1,76 B |
| 75,11 $ | 3,43 B | |
Trulieve Cannabis TRUL.CN | 8,35 IDR | 1,61 B |
Trupanion TRUP | 25,50 $ | 1,11 B |
Otter Tail OTTR | 86,55 $ | 3,63 B |
Commvault CVLT | 79,75 $ | 3,52 B |
Evertec EVTC | 27,88 $ | 1,78 B |
| 83,12 $ | 4,03 B | |
| 88,41 $ | 4,90 B | |
Allegiant Air ALGT | 84,89 $ | 1,57 B |
Ingevity NGVT | 71,78 $ | 2,53 B |
UNITI UNIT | 7,87 $ | 1,88 B |
Newmark NMRK | 15,04 $ | 3,85 B |
Sanmina SANM | 138,56 $ | 7,57 B |
PennyMac PFSI | 86,43 $ | 4,51 B |
| 52,87 $ | 1,52 B | |
| 67,71 $ | 4,21 B | |
| 35,33 $ | 5,04 B | |
Integer Holdings ITGR | 86,76 $ | 3,04 B |
| 29,14 $ | 1,74 B | |
Macerich MAC | 18,81 $ | 5,07 B |
| 7,60 $ | 1,61 B | |
| 18,36 $ | 1,42 B | |
| 52,25 $ | 2,68 B | |
| 22,01 $ | 3,75 B | |
| 20,54 $ | 2,54 B | |
Supermicro SMCI | 24,05 $ | 14,44 B |
| 5,93 $ | 1,05 B | |
Hamilton Lane HLNE | 100,86 $ | 5,63 B |
Artisan Partners APAM | 36,71 $ | 2,59 B |
WD-40 Company WDFC | 216,11 $ | 2,92 B |
| 2,27 $ | 253,42 M | |
| 9,26 $ | 1,75 B | |
| 27,59 $ | 1,60 B | |
| 10,82 $ | 1,66 B | |
Green Thumb Industries GTII.CN | 8,76 IDR | 2,03 B |
Arcosa ACA | 106,72 $ | 5,23 B |
Belden BDC | 119,02 $ | 4,68 B |
Fulton Financial FULT | 20,10 $ | 3,62 B |
NETSCOUT NTCT | 32,30 $ | 2,33 B |
| 18,36 $ | 12,31 B | |
EVgo EVGO | 1,81 $ | 566,68 M |
Innospec IOSP | 70,75 $ | 1,75 B |
Hub Group HUBG | 36,35 $ | 2,23 B |
| 29,61 $ | 3,09 B | |
| 28,60 $ | 3,68 B | |
Globalstar GSAT | 67,38 $ | 8,66 B |
| 50,27 $ | 1,14 B | |
Forward Air FWRD | 16,61 $ | 524,12 M |
Compass COMP | 7,92 $ | 5,88 B |
Verra Mobility VRRM | 14,28 $ | 2,28 B |
| 14,40 $ | 297,32 M | |
Krispy Kreme DNUT | 3,35 $ | 576,87 M |
| 23,12 $ | 2,35 B | |
| 43,56 $ | 2,65 B | |
Digital Turbine APPS | 2,95 $ | 353,70 M |
J&J Snack Foods JJSF | 77,61 $ | 1,48 B |
Terex TEX | 60,90 $ | 6,92 B |
| 7,21 $ | 311,12 M | |
Sabre SABR | 1,51 $ | 596,71 M |
Chegg CHGG | 0,59 $ | 65,96 M |
| 38,18 $ | 2,42 B | |
Brady BRC | 83,58 $ | 3,95 B |
Coursera COUR | 5,87 $ | 993,87 M |
PriceSmart PSMT | 147,18 $ | 4,54 B |
Golub Capital GBDC | 12,58 $ | 3,31 B |
AdaptHealth AHCO | 11,39 $ | 1,55 B |
TaskUs TASK | 10,48 $ | 949,08 M |
| 157,10 $ | 4,79 B | |
Dana DAN | 33,66 $ | 3,69 B |
Calix CALX | 52,76 $ | 3,50 B |
| 97,03 $ | 6,96 B | |
| 35,56 $ | 2,18 B | |
| 40,61 $ | 3,87 B | |
| 58,75 $ | 6,04 B | |
| 166,31 $ | 4,62 B | |
| 37,58 $ | 2,34 B | |
| 27,60 $ | 8,16 B | |
Cracker Barrel CBRL | 27,90 $ | 623,59 M |
| 123,44 $ | 2,95 B | |
Navient NAVI | 8,17 $ | 776,88 M |
Hain Celestial HAIN | 0,651 $ | 59,25 M |
Upwork UPWK | 11,32 $ | 1,48 B |
Herbalife HLF | 15,30 $ | 1,58 B |
SES AI SES | 1,06 $ | 388,62 M |
Plexus PLXS | 217,26 $ | 5,82 B |
Interparfums IPAR | 91,26 $ | 2,93 B |
Piper Sandler PIPR | 74,50 $ | 5,31 B |
Nu Skin NUS | 7,29 $ | 350,84 M |
| 3,70 $ | 849,56 M | |
Cal-Maine Foods CALM | 78,11 $ | 3,72 B |
| 53,75 $ | 2,88 B | |
| 41,72 $ | 3,14 B | |
Itron ITRI | 93,54 $ | 4,11 B |
| 12,86 $ | 1,07 B | |
Plains GP PAGP | 24,07 $ | 5,61 B |
| 57,63 $ | 2,72 B | |
LGI Homes LGIH | 39,34 $ | 910,06 M |
Badger Meter BMI | 153,37 $ | 4,48 B |
OPKO Health OPK | 1,19 $ | 913,56 M |
| 20,18 $ | 2,73 B | |
TPG Capital TPG | 40,69 $ | 15,68 B |
| 85,69 $ | 4,86 B | |
Eve Air Mobility EVEX | 2,60 $ | 905,59 M |
| 49,51 $ | 2,46 B | |
SPX Corporation SPXC | 201,27 $ | 10,04 B |
Kennametal KMT | 36,37 $ | 2,77 B |
| 28,06 $ | 2,23 B | |
AeroVironment AVAV | 199,02 $ | 10,07 B |
MillerKnoll MLKN | 19,36 $ | 1,33 B |
Gentherm THRM | 28,75 $ | 877,64 M |
| 4,45 $ | 599,33 M | |
| 20,92 $ | 17,73 B | |
GrafTech EAF | 6,24 $ | 161,12 M |
| 7,67 $ | 1,17 B | |
Insmed INSM | 148,31 $ | 31,97 B |
| 69,51 $ | 3,86 B | |
Sylvamo SLVM | 40,56 $ | 1,60 B |
| 5,01 $ | 1,49 B | |
| 11,23 $ | 1,96 B | |
| 1,22 $ | 141,84 M | |
| 67,23 $ | 2,23 B | |
| 24,02 $ | 2,64 B | |
Arvinas ARVN | 10,92 $ | 701,33 M |
| 8,42 $ | 1,66 B | |
| 40,47 $ | 4,30 B | |
Rocket Lab RKLB | 72,88 $ | 41,50 B |
Shutterstock SSTK | 16,49 $ | 586,17 M |
| 6,35 $ | 730,59 M | |
| 35,38 $ | 5,05 B | |
| 70,18 $ | 2,19 B | |
| 46,72 $ | 3,98 B | |
| 9,56 $ | 1,97 B | |
| 6,33 $ | 580,95 M | |
Kadant KAI | 315,48 $ | 3,72 B |
Revolve RVLV | 22,72 $ | 1,62 B |
| 8,42 $ | 1,68 B | |
| 1,00 $ | 127,77 M | |
TowneBank TOWN | 33,29 $ | 3,07 B |
| 16,74 $ | 1,15 B | |
CBIZ CBZ | 25,59 $ | 1,41 B |
| 14,43 $ | 4,53 B | |
MGP Ingredients MGPI | 18,63 $ | 398,00 M |
| 111,34 $ | 6,78 B | |
WaFd Bank WAFD | 31,55 $ | 2,41 B |
ZipRecruiter ZIP | 1,84 $ | 155,32 M |
| 27,33 $ | 1,17 B | |
| 15,02 $ | 1,51 B | |
Seacoast Banking SBCF | 30,14 $ | 2,95 B |
Amplitude AMPL | 6,59 $ | 881,26 M |
TechTarget TTGT | 3,81 $ | 275,44 M |
PTC Therapeutics PTCT | 66,75 $ | 5,53 B |
| 6,08 $ | 979,18 M | |
Yelp YELP | 24,21 $ | 1,49 B |
| 31,67 $ | 2,54 B | |
Flywire FLYW | 12,40 $ | 1,51 B |
| 8,16 $ | 3,26 B | |
Delek US DK | 44,39 $ | 2,65 B |
Udemy UDMY | 4,64 $ | 674,76 M |
WesBanco WSBC | 33,87 $ | 3,26 B |
| 16,52 $ | 2,80 B | |
Shake Shack SHAK | 89,50 $ | 3,82 B |
| 100,85 $ | 3,10 B | |
| 27,67 $ | 3,25 B | |
EchoStar SATS | 119,07 $ | 34,40 B |
Energy Vault NRGV | 3,68 $ | 636,55 M |
Frontdoor FTDR | 57,74 $ | 4,16 B |
| 43,11 $ | 4,90 B | |
RPC RES | 7,06 $ | 1,56 B |
| 80,12 $ | 2,29 B | |
InterDigital IDCC | 311,05 $ | 8,01 B |
Cavco Industries CVCO | 485,50 $ | 3,79 B |
| 157,50 $ | 2,85 B | |
| 5,25 $ | 623,68 M | |
McGrath RentCorp MGRC | 109,44 $ | 2,69 B |
| 17,58 $ | 3,59 B | |
Banner Bank BANR | 60,06 $ | 2,05 B |
| 30,52 $ | 2,37 B | |
| 257,06 $ | 5,46 B | |
FTAI Aviation FTAI | 246,73 $ | 25,31 B |
Urban Outfitters URBN | 61,47 $ | 5,51 B |
FB Financial FBK | 51,89 $ | 2,77 B |
Allscripts MDRX | 4,74 $ | 516,19 M |
| 27,64 $ | 2,89 B | |
Paysafe PSFE | 6,87 $ | 394,77 M |
Weis Markets WMK | 65,77 $ | 1,63 B |
C3 AI AI | 8,28 $ | 1,20 B |
| 19,16 $ | 2,72 B | |
Warby Parker WRBY | 23,38 $ | 2,86 B |
| 1,30 $ | 320,99 M | |
Victory Capital VCTR | 70,22 $ | 4,56 B |
Glaukos GKOS | 109,60 $ | 6,37 B |
| 41,19 $ | 1,52 B | |
| 20,07 $ | 937,60 M | |
| 2,67 $ | 465,15 M | |
| 66,16 $ | 1,22 B | |
Medifast MED | 9,59 $ | 105,41 M |
Twist Bioscience TWST | 48,64 $ | 2,98 B |
| 1,09 $ | 113,87 M | |
Enovix ENVX | 5,39 $ | 1,17 B |
AtriCure ATRC | 29,53 $ | 1,47 B |
| 4,67 $ | 543,67 M | |
| 28,22 $ | 4,41 B | |
Bloomin' Brands BLMN | 5,62 $ | 479,05 M |
EverCommerce EVCM | 11,63 $ | 2,09 B |
NW Natural NWN | 52,47 $ | 2,18 B |
| 1,12 $ | 159,42 M | |
ArcBest ARCB | 95,77 $ | 2,16 B |
Dave & Buster's PLAY | 12,11 $ | 419,98 M |
Paymentus PAY | 25,10 $ | 3,16 B |
Jfrog FROG | 47,13 $ | 5,64 B |
| 11,32 $ | 1,19 B | |
| 72,36 $ | 3,37 B | |
| 56,80 $ | 1,48 B | |
| 38,97 $ | 65,68 B | |
Remitly RELY | 16,11 $ | 3,39 B |
| 6,57 $ | 821,37 M | |
| 19,57 $ | 899,28 M | |
Virgin Galactic SPCE | 2,52 $ | 184,29 M |
Cricut CRCT | 4,05 $ | 857,71 M |
| 65,31 $ | 2,19 B | |
| 79,98 $ | 14,94 B | |
| 15,81 $ | 1,14 B | |
N-Able NABL | 4,69 $ | 883,48 M |
CareTrust REIT CTRE | 37,59 $ | 8,39 B |
| 57,46 $ | 1,69 B | |
| 10,63 $ | 1,48 B | |
Sterling Check STER | 16,74 $ | 0, |
Trustmark TRMK | 42,08 $ | 2,48 B |
| 28,23 $ | 4,09 B | |
| 21,79 $ | 3,26 B | |
iHeartMedia IHRT | 2,80 $ | 421,80 M |
Talos Energy TALO | 16,28 $ | 2,77 B |
| 57,87 $ | 1,38 B | |
| 32,82 $ | 1,52 B | |
| 9,60 $ | 1,72 B | |
Knowles KN | 26,65 $ | 2,28 B |
Green Plains GPRE | 16,19 $ | 1,13 B |
| 6,91 $ | 1,16 B | |
LiveRamp RAMP | 25,52 $ | 1,62 B |
Hercules Capital HTGC | 14,18 $ | 2,60 B |
| 17,48 $ | 3,61 B | |
| 96,83 $ | 5,11 B | |
| 20,88 $ | 2,73 B | |
| 3,19 $ | 520,16 M | |
Renasant Corp RNST | 36,02 $ | 3,39 B |
| 24,94 $ | 1,41 B | |
| 9,40 $ | 2,36 B | |
Expensify EXFY | 0,83 $ | 77,28 M |
| 54,32 $ | 2,01 B | |
| 56,32 $ | 2,81 B | |
| 16,86 $ | 1,38 B | |
Payoneer PAYO | 4,89 $ | 1,74 B |
Cannae Holdings CNNE | 11,36 $ | 587,30 M |
| 13,24 $ | 948,24 M | |
Xperi XPER | 5,59 $ | 262,56 M |
| 1,58 $ | 258,30 M | |
| 288,77 $ | 7,48 B | |
| 406,64 $ | 20,26 B | |
AAR AIR | 118,52 $ | 4,69 B |
Ingles Markets IMKTA | 86,57 $ | 1,64 B |
| 21,19 $ | 1,82 B | |
Materion MTRN | 148,11 $ | 3,07 B |
Beyond Meat BYND | 0,696 $ | 315,59 M |
| 42,65 $ | 1,74 B | |
| 88,60 $ | 3,89 B | |
| 18,81 $ | 4,72 B | |
| 7,73 $ | 1,18 B | |
| 6,15 $ | 217,90 M | |
Open Lending LPRO | 1,25 $ | 147,74 M |
Newegg NEGG | 47,00 $ | 985,42 M |
StepStone Group STEP | 47,79 $ | 5,97 B |
| 8,21 $ | 431,19 M | |
Fulgent Genetics FLGT | 16,67 $ | 520,61 M |
Vertex VERX | 11,66 $ | 1,87 B |
Buckle BKE | 50,80 $ | 2,60 B |
| 83,49 $ | 1,90 B | |
Jeld-Wen JELD | 1,24 $ | 107,02 M |
| 14,41 $ | 1,34 B | |
Northwest Bank NWBI | 12,51 $ | 1,83 B |
| 35,37 $ | 12,06 B | |
Upbound Group UPBD | 18,33 $ | 1,07 B |
| 26,21 $ | 1,00 B | |
Kaiser Aluminum KALU | 118,22 $ | 1,92 B |
| 5,34 $ | 741,50 M | |
| 13,84 $ | 1,36 B | |
| 32,67 $ | 921,97 M | |
| 51,47 $ | 1,25 B | |
| 36,83 $ | 2,62 B | |
Zeta Global ZETA | 16,36 $ | 4,02 B |
| 14,54 $ | 1,68 B | |
