Micro-Cap-Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung in den USA

Diese Tabelle zeigt eine Auswahl von Micro-Cap Aktien, die Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 300 Millionen Euro repräsentieren. Micro-Cap Aktien zeichnen sich durch ein sehr hohes Wachstumspotenzial aus, sind jedoch auch mit erhöhten Risiken verbunden. Unternehmen in dieser Kategorie befinden sich oft in frühen Entwicklungsphasen oder in Nischenmärkten und bieten spannende Investitionsmöglichkeiten für risikobereite Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Micro-Cap Aktien stammen aus verschiedenen Branchen und können eine interessante Ergänzung zu einem diversifizierten Anlageportfolio darstellen.

Amerikanische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Micro-Cap-Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
6,40 $0,22 $3,32%113,51 M
0,88 $0,0499 $5,37%4,48 M
0, $0, $0,00%0,
0,666 $0,0007 $0,11%19,94 M
14,13 $0,17 $1,22%705,00 M
5,36 $0,15 $2,72%112,43 M
1,96 $0,04 $2,08%86,40 M
2,38 $0,06 $2,46%411,35 M
16,90 $0,42 $2,42%726,30 M
28,01 $0,2 $0,71%148,39 M
0,11 $0, $0,00%21,94 M
14,15 $0,14 $0,98%209,46 M
5,24 $0,11 $2,06%102,70 M
31,20 $0,09 $0,29%146,98 M
29,21 $0,03 $0,10%236,29 M
21,70 $0,06 $0,28%157,30 M
0,8958 $0,0039 $0,43%17,39 M
SRT
SRT
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,65 $0, $0,00%550,62 M
19,27 $0,05 $0,26%204,01 M
6,11 $0, $0,00%161,52 M
3,25 $0,02 $0,62%65,55 M
17,11 $0,59 $3,57%211,64 M
14,25 $0,18 $1,28%144,20 M
16,54 $0,05 $0,30%340,27 M
1,37 $0,519 $60,99%14,10 M
0,6581 $0,0037 $0,56%63,39 M
7,51 $0,11 $1,49%106,25 M
19,36 $1,34 $7,44%184,13 M
12,39 $0,33 $2,74%72,34 M
2,56 $0, $0,00%133,95 M
6,99 $0,08 $1,13%80,37 M
0, $0, $0,00%0,
4,41 $0,05 $1,15%48,99 M
9,86 $0,54 $5,79%700,93 M
1,94 $0,11 $6,01%60,52 M
11,88 $0,09 $0,76%404,56 M
6,70 $0,055 $0,83%41,67 M
15,39 $0,07 $0,46%144,35 M
28,98 $0,295 $1,03%131,53 M
2,78 $0,19 $6,40%84,94 M
11,58 $0,13 $1,11%144,29 M
39,30 $0,34 $0,87%200,63 M
14,35 $0,37 $2,65%973,28 M
1,45 $0,035 $2,47%171,21 M
0,9141 $0,014 $1,56%118,07 M
2,16 $0,05 $2,37%108,97 M
0,1805 $0,0065 $3,74%186,60 M
3,14 $0,06 $1,95%46,15 M
9,88 $0,05 $0,50%269,64 M
AULT
AULT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,42 $0,01 $0,71%69,65 M
0,3312 $0,0126 $3,95%23,55 M
21,76 $0,08 $0,37%242,54 M
5,84 $0,208 $3,44%30,64 M
0,6533 $0,0099 $1,54%59,67 M
3,12 $0,08 $2,63%5,12 M
1,71 $0,02 $1,18%78,16 M
0,4501 $0,0316 $7,55%13,27 M
8,80 $0,64 $7,84%800,05 M
1,01 $0,01 $1,00%41,75 M
1,40 $0, $0,00%45,48 M
31,36 $1,02 $3,36%165,37 M
3,40 $0,64 $23,19%109,52 M
15,42 $0,5 $3,14%102,10 M
GAIA
Gaia
GAIA
5,00 $0,09 $1,83%125,04 M
14,38 $0,105 $0,72%90,54 M
1,24 $0,02 $1,64%9,84 M
5,73 $0,09 $1,60%215,21 M
0,7647 $0,0293 $3,69%2,96 M
2,64 $0,005 $0,19%415,13 M
5,30 $0,19 $3,46%60,87 M
3,13 $0,075 $2,34%27,66 M
1,34 $0,1 $8,06%47,11 M
FLNT
Fluent
FLNT
1,90 $0,04 $2,06%39,22 M
CDZI
Cadiz
CDZI
3,11 $0,05 $1,58%258,73 M
0,5382 $0,0208 $4,02%22,79 M
1,67 $0,2 $13,61%261,32 M
2,79 $0,1 $3,72%134,28 M
15,61 $1,22 $8,48%465,99 M
0, $0, $0,00%0,
0,0123 $0,0023 $23,00%341,34 K
23,60 $1,44 $5,75%776,07 M
22,43 $0,49 $2,23%393,60 M
0,4106 $0,0176 $4,48%17,02 M
31,14 $0,5001 $1,63%79,12 M
3,76 $0,08 $2,17%899,60 M
1,01 $0,0472 $4,90%126,08 M
1,17 $0, $0,00%53,20 M
2,13 $0,13 $6,50%62,98 M
1,50 $0,06 $3,85%33,63 M
17,88 $0,24 $1,32%132,21 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,6422 $0,0015 $0,23%11,11 M
2,97 $0,14 $4,95%62,05 M
13,38 $0,85 $5,97%611,57 M
5,32 $0,092 $1,70%100,56 M
1,25 $0, $0,00%14,47 M
24,80 $0,12 $0,48%378,86 M
1,08 $0,02 $1,89%67,62 M
0,7 $0, $0,00%36,25 M
7,88 $0, $0,00%367,77 M
8,90 $0,3 $3,26%363,90 M
6,18 $0,5 $8,80%97,87 M
6,85 $0,2 $3,01%87,73 M
4,96 $0,025 $0,51%268,65 M
0,2909 $0,0061 $2,14%9,93 M
44,66 $2,66 $6,33%486,92 M
1,55 $0,14 $9,93%78,39 M
0,761 $0,0255 $3,24%59,14 M
1,32 $0, $0,00%83,54 M
1,27 $0,0538 $4,44%14,80 M
0,98 $0,03 $3,16%28,97 M
8,22 $0,11 $1,32%156,51 M
1,15 $0,1 $8,00%491,51 K
1,26 $0,06 $4,55%29,65 M
3,37 $0,2 $6,31%18,03 M
1,96 $0,03 $1,51%34,93 M
0,309 $0,0288 $10,28%8,60 M
2,75 $0,15 $5,17%7,25 M
CRIS
Curis
CRIS
2,45 $0,08 $3,38%25,63 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,5701 $0,0135 $2,31%18,79 M
0,0001 $0, $0,00%888,00
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,86 $0,058 $6,32%35,82 M
3,83 $0,14 $3,53%1,01 B
AGFY
Agrify
AGFY
26,09 $0,81 $3,01%50,93 M
7,16 $0,23 $3,11%166,80 M
0,8655 $0,0401 $4,86%35,23 M
17,29 $0,19 $1,11%1,16 B
NLS
NLS
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,20 $0,24 $9,84%140,50 M
4,62 $0,08 $1,76%358,12 M
0,135 IDR0,01 IDR8,00%21,41 M
5,06 $0,035 $0,69%57,88 M
KOSS
Koss
KOSS
6,04 $0,39 $6,90%56,63 M
1,47 $0,23 $18,55%20,47 M
4,16 $0,19 $4,37%30,64 M
1,57 $0,04 $2,48%160,64 M
0,1839 $0,0261 $12,41%3,02 M
SIEN
SIEN
0, IDR0, IDR0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
0,3986 $0,0014 $0,35%57,50 M
3,00 $0,12 $4,17%132,32 M
0,075 $0,0179 $31,35%823,22 K
0,2897 $0,0132 $4,36%44,39 M
1,75 $0,0717 $3,94%3,90 M
0,5354 $0,0106 $2,02%40,91 M
11,04 $0,3259 $3,04%127,45 M
2,87 $0,025 $0,86%48,58 M
0, $0, $0,00%0,
1,06 $0,0149 $1,43%6,04 M
0,6983 $0,0173 $2,54%12,02 M
0,6 $0, $0,00%5,67 M
6,71 $0,03 $0,45%108,86 M
0,0228 $0,0048 $26,67%349,59 K
ATNX
ATNX
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,50 $0,02 $0,57%102,90 M
2,21 $0,53 $31,55%89,10 M
8,98 $0,04 $0,44%12,73 M
IBIO
iBio
IBIO
0,9145 $0,0703 $7,14%16,27 M
0,0565 $0,0065 $13,00%102,74 K
5,10 $0,09 $1,73%41,22 M
0,0251 $0, $0,00%686,96 K
1,15 $0,098 $9,32%993,36 K
18,38 $0,29 $1,55%83,89 M
0,051 $0,0004 $0,78%3,38 M
0,051 $0, $0,00%3,38 M
17,25 $0,025 $0,15%45,82 M
0,0634 $0,0023 $3,76%1,98 M
4,70 $0,12 $2,49%8,23 M
0,205 $0,015 $6,82%62,08 M
4,04 $0,13 $3,32%311,54 M
4,33 $0,548 $11,23%76,52 M
15,04 $0,19 $1,25%213,31 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
39,20 $1,45 $3,57%287,13 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,42 $0,04 $1,18%8,71 M
3,06 $0,07 $2,34%131,27 M
1,45 $0,04 $2,84%7,41 M
0,6822 $0,003 $0,44%56,40 M
4,81 $0,1335 $2,85%8,22 M
3,01 $0,54 $21,86%5,02 M
2,77 $0,015 $0,54%30,80 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,98 $0,005 $0,17%18,27 M
0,584 $0,0408 $7,51%100,88 M
8,30 $0,08 $0,97%574,64 M
3,54 $0,02 $0,56%351,62 M
2,49 $0,32 $11,39%90,58 M
0,0783 $0,0001 $0,13%88,84 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,8961 $0,0595 $6,23%7,98 M
2,25 $0,36 $19,05%83,80 M
3,23 $0,09 $2,71%239,76 M
13,56 $0,55 $3,90%179,10 M
OTRK
Ontrak
OTRK
1,47 $0,06 $3,92%6,20 M
1,65 $0,02 $1,23%16,79 M
FREQ
FREQ
0, IDR0, IDR0,00%0,
6,30 $1,03 $14,05%859,10 M
2,76 $0,26 $10,40%154,31 M
9,21 $0,02 $0,22%112,94 M
4,33 $0,05 $1,17%3,10 M
5,80 $0,98 $20,33%14,99 M
4,14 $0,16 $3,72%23,97 M
3,67 $0,4 $12,23%63,45 M
1,71 $0,0245 $1,41%4,31 M
16,61 $0,2967 $1,82%43,47 M
1,96 $0,13 $7,10%44,47 M
0,7029 $0,0388 $5,84%63,05 M
22,85 $0,24 $1,04%56,25 M
0,1766 $0,0172 $8,88%11,40 M
1,17 $0,01 $0,85%13,07 M
0,1421 $0,0079 $5,27%4,20 M
0,939 $0,0872 $10,24%8,54 M
0, $0, $0,00%0,
6,07 $0,13 $2,19%120,46 M
2,26 $0,15 $6,22%5,58 M
OPGN
OpGen
OPGN
4,60 $0,1 $2,22%46,41 M
0,85 $0,0529 $6,64%2,71 M
5,58 $0,15 $2,62%41,41 M
0,0065 $0,0001 $1,52%6,76 M
0,3399 $0,0678 $24,92%1,48 M
5,00 $0,045 $0,91%6,84 M
0,5748 $0,0029 $0,51%5,01 M
8,95 $0,7043 $8,54%32,96 M
1,64 $0,1 $6,49%30,02 M
0, $0, $0,00%0,
3,80 $0,26 $6,40%5,13 M
0,53 $0,188 $26,18%6,89 M
5,75 $0,0926 $1,58%9,84 M
3,14 $0,036 $1,13%9,62 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,27 $0,01 $0,79%3,17 M
11,72 $0,5233 $4,67%17,73 M
0,8422 $0,036 $4,47%5,97 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
4,11 $0, $0,00%26,71 M
1,85 $0,056 $2,93%6,30 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,34 $0,08 $6,35%20,72 M
6,54 $0,2 $2,97%344,80 M
ONTX
ONTX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,701 $0,015 $2,09%6,39 M
4,31 $0,04 $0,94%10,20 M
0,959 $0,041 $4,10%15,98 M
3,55 $0,17 $5,03%13,36 M
1,52 $0,02 $1,30%24,75 M
1,55 $0,0201 $1,31%20,57 M
0,944 $0,016 $1,67%3,19 M
CEMI
CEMI
0, IDR0, IDR0,00%0,
4,86 $0,275 $6,00%2,13 M
LCI
LCI
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,314 $0,0074 $2,41%25,02 M
2,11 $0,11 $5,50%13,02 M
2,30 $0,3392 $12,85%37,00 M
4,82 $0,37 $7,13%17,51 M
0,0318 $0,0016 $4,79%990,89 K
0,0001 $0,0019 $95,00%1,22 K
1,84 $0,09 $5,14%10,18 M
8,44 $0,45 $5,06%30,83 M
1,84 $0,03 $1,66%12,87 M
IMH
IMH
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,31 $0,0254 $8,92%10,32 M
3,86 $0,09 $2,28%3,39 M
2,61 $0,05 $1,88%37,09 M
3,04 $0,41 $15,59%5,32 M
0,841 $0,0138 $1,61%4,90 M
2,24 $0,02 $0,88%6,35 M
1,62 $0,505 $23,82%2,65 M
1,03 $0,01 $0,98%35,29 M
0,0009 $0, $0,00%8,12 K
CLXT
CLXT
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,01 $0,0009 $9,89%1,13 M
4,54 $0,18 $4,13%19,28 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,12 $0,0402 $3,47%11,54 M
0,474 $0,124 $20,74%1,52 M
3,77 $0,1595 $4,42%5,72 M
2,85 $0,01 $0,35%7,15 M
5,17 $0,2 $3,72%2,68 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,79 $0,17 $5,74%13,39 M
RMED
RMED
0, IDR0, IDR0,00%0,
PTE
PTE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0331 $0,0005 $1,34%1,41 M
3,02 $0,0653 $2,21%4,50 M
0, $0, $0,00%0,
16,17 $0,17 $1,06%424,47 M
0,9537 $0,0337 $3,66%3,07 M
0,0001 $0, $0,00%4,29 K
ACOR
ACOR
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,82 $0,05 $2,67%10,03 M
4,54 $0,11 $2,37%6,04 M
0,865 $0,225 $20,64%456,73 K
0,5595 $0,0092 $1,67%11,49 M
0, $0, $0,00%0,
1,50 $0,01 $0,66%2,16 M
HTGM
HTGM
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0,0009 $90,00%21,20 K