Micro-Cap-Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung in den USA

Diese Tabelle zeigt eine Auswahl von Micro-Cap Aktien, die Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 300 Millionen Euro repräsentieren. Micro-Cap Aktien zeichnen sich durch ein sehr hohes Wachstumspotenzial aus, sind jedoch auch mit erhöhten Risiken verbunden. Unternehmen in dieser Kategorie befinden sich oft in frühen Entwicklungsphasen oder in Nischenmärkten und bieten spannende Investitionsmöglichkeiten für risikobereite Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Micro-Cap Aktien stammen aus verschiedenen Branchen und können eine interessante Ergänzung zu einem diversifizierten Anlageportfolio darstellen.

Amerikanische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Micro-Cap-Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
6,79 $0,18 $2,58%120,43 M
0,9301 $0,0199 $2,09%4,73 M
0, $0, $0,00%0,
0,7071 $0,0019 $0,27%21,17 M
16,65 $0,21 $1,28%817,74 M
5,38 $0,01 $0,19%112,85 M
2,01 $0,08 $3,83%88,61 M
2,58 $0,03 $1,18%445,92 M
16,19 $0,52 $3,11%695,78 M
29,27 $0,11 $0,37%155,07 M
0,1 $0, $0,00%19,94 M
15,80 $1,39 $9,65%231,59 M
5,28 $0, $0,00%103,49 M
34,25 $0,05 $0,15%161,35 M
29,96 $0,29 $0,96%242,11 M
21,78 $0,32 $1,45%157,44 M
0,7899 $0,0378 $5,03%15,33 M
SRT
SRT
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,15 $0,08 $2,48%1,01 B
24,63 $0,57 $2,37%260,08 M
5,77 $0,21 $3,51%152,53 M
3,21 $0,04 $1,23%64,75 M
19,71 $0,28 $1,40%243,80 M
14,42 $0,23 $1,57%145,92 M
17,47 $0,17 $0,96%359,40 M
1,67 $0,02 $1,18%18,66 M
0,74 $0,0095 $1,27%70,88 M
8,88 $0,12 $1,33%125,63 M
14,96 $0,12 $0,81%142,34 M
12,69 $0,54 $4,08%74,09 M
2,29 $0,05 $2,14%119,82 M
8,45 $0,2 $2,42%97,16 M
0, $0, $0,00%0,
6,44 $0,11 $1,74%71,54 M
11,44 $0,29 $2,47%974,90 M
1,79 $0,03 $1,65%55,84 M
9,24 $0,09 $0,96%314,66 M
4,93 $0,9 $15,44%30,66 M
18,03 $0,04 $0,22%169,12 M
28,14 $0,2 $0,71%127,72 M
11,50 $0,01 $0,09%143,30 M
40,58 $0,71 $1,72%207,16 M
11,49 $0,01 $0,09%855,19 M
1,25 $0,09 $6,72%147,60 M
0,8399 $0,022 $2,55%108,49 M
2,18 $0,05 $2,35%109,97 M
0,2 $0,0048 $2,46%206,76 M
3,64 $0,05 $1,36%59,13 M
10,46 $0,06 $0,58%284,03 M
AULT
AULT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,46 $0,2167 $17,43%71,61 M
0,6185 $0,0745 $10,75%43,98 M
19,08 $0,08 $0,42%212,67 M
12,22 $1,37 $10,08%64,11 M
0,6299 $0,0054 $0,86%57,84 M
2,81 $0,1692 $5,68%5,55 M
1,18 $0,03 $2,48%53,94 M
9,46 $0,44 $4,44%931,09 M
1,17 $0, $0,00%48,98 M
1,34 $0,0553 $3,95%44,29 M
36,83 $0,6 $1,66%194,21 M
3,22 $0,15 $4,45%103,72 M
15,49 $0,01 $0,06%102,56 M
GAIA
Gaia
GAIA
4,07 $0,01 $0,25%101,78 M
16,07 $0,2 $1,26%101,18 M
0,719 $0,049 $7,31%7,07 M
UPH
UPH
0,3 IDR0, IDR0,00%0,
5,92 $0,01 $0,17%222,35 M
0,7978 $0,0118 $1,46%3,09 M
2,40 $0,01 $0,42%378,11 M
5,15 $0,15 $3,00%57,10 M
2,57 $0,06 $2,28%22,75 M
1,88 $0,03 $1,62%66,10 M
FLNT
Fluent
FLNT
2,32 $0,12 $4,92%47,89 M
CDZI
Cadiz
CDZI
2,95 $0,03 $1,01%241,54 M
0,774 $0,0214 $2,69%32,78 M
2,05 $0,13 $5,96%320,78 M
9,80 $0,06 $0,62%0,
2,72 $0,05 $1,87%130,91 M
12,35 $0,22 $1,75%368,70 M
0, $0, $0,00%0,
0,0234 $0, $0,00%649,38 K
20,58 $0,91 $4,23%637,84 M
24,26 $0,7 $2,97%425,72 M
0,3597 $0,0057 $1,56%14,91 M
30,21 $0,5233 $1,70%76,75 M
4,29 $0,07 $1,61%1,03 B
0,9453 $0,0046 $0,48%118,00 M
1,85 $0,01 $0,54%96,46 M
1,97 $0,03 $1,55%58,25 M
1,75 $0,01 $0,57%37,72 M
19,17 $0,23 $1,21%141,75 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,5818 $0,0038 $0,65%10,06 M
2,70 $0,03 $1,12%56,40 M
7,06 $0,58 $8,95%322,70 M
4,72 $0,05 $1,05%87,77 M
1,19 $0,05 $4,39%13,77 M
26,47 $0,55 $2,12%402,43 M
0,9436 $0,0564 $5,64%59,08 M
0,6967 $0,0066 $0,96%36,08 M
8,05 $0, $0,00%375,71 M
9,30 $0,65 $7,51%367,85 M
6,21 $0,23 $3,57%98,34 M
12,92 $1,13 $9,58%165,47 M
8,15 $0,41 $4,79%441,87 M
0,4888 $0,0182 $3,87%16,69 M
54,92 $0,83 $1,53%602,80 M
1,40 $0,04 $2,78%70,81 M
0,4972 $0,0416 $7,72%38,64 M
2,91 $0,03 $1,02%184,18 M
1,59 $0,08 $4,79%18,60 M
0,91 $0,0206 $2,21%26,90 M
11,46 $0,14 $1,24%219,10 M
1,15 $0, $0,00%491,51 K
1,49 $0,08 $5,10%33,47 M
3,44 $0,12 $3,61%18,41 M
1,89 $0,08 $4,06%33,18 M
0,2724 $0,0131 $4,59%9,12 M
1,99 $0,12 $5,69%5,31 M
CRIS
Curis
CRIS
1,84 $0, $0,00%22,08 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,598 $0,0036 $0,61%20,15 M
0,0001 $0, $0,00%888,00
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,7301 $0,0079 $1,07%28,49 M
3,56 $0,28 $7,29%934,98 M
AGFY
Agrify
AGFY
25,43 $0,1134 $0,44%49,63 M
7,59 $0,08 $1,04%176,82 M
0,8776 $0,0072 $0,83%35,72 M
14,93 $0,06 $0,40%1,00 B
NLS
NLS
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,80 $0,35 $24,14%106,94 M
7,00 $0,32 $4,79%542,61 M
0,125 IDR0,005 IDR4,17%19,83 M
5,43 $0,09 $1,63%62,11 M
KOSS
Koss
KOSS
5,52 $0,16 $2,82%51,75 M
2,75 $0,23 $7,72%38,30 M
3,44 $0,0261 $0,77%25,30 M
1,80 $0,03 $1,64%179,60 M
0,265 $0,0149 $5,96%3,99 M
SIEN
SIEN
0, IDR0, IDR0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
5,65 $0,06 $1,07%81,50 M
1,94 $0,02 $1,04%73,76 M
0,0563 $0,0037 $6,17%617,97 K
0,4461 $0,0284 $6,80%65,38 M
2,17 $0,0199 $0,93%5,75 M
0,7984 $0,0304 $3,67%62,03 M
10,97 $0,02 $0,18%126,64 M
3,94 $0,16 $3,90%66,54 M
0, $0, $0,00%0,
3,00 $0,87 $40,85%18,12 M
1,06 $0,045 $4,07%10,75 M
6,80 $0,11 $1,59%110,32 M
0,0185 $0,0005 $2,63%3,33 M
ATNX
ATNX
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,66 $0,04 $1,08%118,64 M
1,92 $0,03 $1,54%77,41 M
8,72 $0,19 $2,23%12,36 M
IBIO
iBio
IBIO
0,7331 $0,0065 $0,88%11,89 M
0,02 $0,009 $81,82%36,37 K
5,00 $0,1823 $3,78%40,30 M
0,0089 $0,0107 $64,35%237,47 K
0,25 $0,4725 $65,40%215,95 K
17,32 $0,515 $3,07%77,80 M
0,01 $0,003 $42,86%619,03 K
0,0457 $0,0039 $9,33%3,03 M
0,065 $0,035 $116,67%3,42 M
8,89 $0,49 $5,22%44,98 M
0,1893 $0,0054 $2,94%57,71 M
4,71 $0,04 $0,84%363,21 M
10,86 $0,33 $2,95%22,42 M
15,80 $0,03 $0,19%221,29 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
49,73 $5,01 $11,19%365,84 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,91 $0,23 $5,56%9,95 M
3,06 $0,14 $4,38%131,27 M
2,50 $0,05 $1,96%12,69 M
0,7349 $0,0092 $1,27%66,00 M
8,40 $0,015 $0,18%6,42 M
4,21 $0,025 $0,59%7,55 M
2,04 $0,06 $3,03%3,52 M
3,51 $0,0746 $2,08%39,03 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,01 $0,01 $0,33%18,42 M
0,6427 $0,1119 $14,83%111,02 M
4,15 $0,05 $1,19%412,21 M
2,97 $0,23 $8,39%117,81 M
0,0836 $0, $0,00%94,86 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,95 $0,02 $2,15%8,46 M
2,12 $0,01 $0,47%74,42 M
4,06 $0,09 $2,17%301,37 M
11,51 $0,25 $2,22%159,70 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,5843 $0,0021 $0,36%4,14 M
1,60 $0,01 $0,62%16,28 M
FREQ
FREQ
0, IDR0, IDR0,00%0,
4,79 $0,24 $4,77%131,70 M
2,33 $0,02 $0,85%130,27 M
9,26 $0,25 $2,77%113,31 M
1,39 $0,04 $2,80%1,14 M
5,00 $0,41 $8,93%12,92 M
1,82 $0,01 $0,55%13,07 M
3,00 $0,01 $0,33%58,51 M
2,11 $0,061 $2,81%5,30 M
15,54 $1,49 $8,75%40,67 M
2,80 $0,27 $10,67%63,52 M
0,841 $0,0002 $0,02%75,44 M
20,32 $0,87 $4,11%49,50 M
1,28 $0,033 $2,64%14,33 M
0,03 $0,015 $100,00%841,36 K
1,15 $0,02 $1,71%10,46 M
0, $0, $0,00%0,
5,14 $0,02 $0,39%102,00 M
2,31 $0,06 $2,53%5,70 M
OPGN
OpGen
OPGN
4,70 $0, $0,00%47,32 M
7,75 $0,275 $3,68%57,86 M
4,57 $0,18 $4,10%6,34 M
0,055 $0,005 $10,00%604,97 K
4,28 $0,09 $2,15%5,85 M
0,514 $0,0338 $7,04%8,11 M
7,76 $1,33 $20,59%28,58 M
2,02 $0,02 $0,98%36,98 M
0, $0, $0,00%0,
2,24 $0,07 $3,03%2,97 M
0,759 $0,0212 $2,72%7,28 M
5,60 $0,02 $0,36%9,49 M
2,86 $0,16 $5,30%10,18 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,07 $0,0307 $2,79%2,67 M
14,70 $0,49 $3,45%22,23 M
0,6 $0,0133 $2,17%7,27 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
8,09 $1,09 $15,57%52,20 M
1,32 $0,07 $5,04%4,31 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,31 $0,03 $2,24%19,51 M
6,53 $0,12 $1,80%334,05 M
ONTX
ONTX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,5312 $0,006 $1,14%5,76 M
4,82 $0,1 $2,12%11,41 M
1,46 $0,12 $8,96%24,33 M
3,52 $0,06 $1,73%13,25 M
1,68 $0,03 $1,75%27,00 M
1,24 $0,04 $3,13%16,46 M
1,44 $0,02 $1,41%4,86 M
CEMI
CEMI
0, IDR0, IDR0,00%0,
4,10 $0,12 $2,84%4,76 M
LCI
LCI
0,6855 IDR0, IDR0,00%0,
0,3662 $0,0024 $0,65%30,72 M
2,63 $0,025 $0,94%23,56 M
1,33 $0,04 $2,92%2,67 M
7,45 $0,15 $2,05%27,17 M
0,031 $0,0011 $3,68%965,96 K
0,0001 $0, $0,00%24,36 K
1,89 $0,04 $2,07%10,45 M
5,62 $0,002 $0,04%20,53 M
2,13 $0,04 $1,84%14,90 M
IMH
IMH
0,2249 IDR0, IDR0,00%0,
0,27 $0,025 $10,20%8,99 M
4,18 $0,2 $4,57%4,04 M
2,97 $0,0363 $1,21%42,26 M
2,61 $0,03 $1,14%7,21 M
0,833 $0,003 $0,36%5,71 M
1,61 $0,025 $1,53%4,51 M
1,62 $0,505 $23,82%2,65 M
1,07 $0,05 $4,46%36,66 M
0,0009 $0, $0,00%8,12 K
CLXT
CLXT
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0091 $0,0006 $6,19%1,08 M
5,50 $0,13 $2,42%23,35 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,7318 $0,0108 $1,50%12,98 M
4,38 $0,05 $1,15%6,64 M
2,80 $0,08 $2,94%7,02 M
5,05 $0,2 $3,81%2,62 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,74 $0,23 $9,16%13,15 M
RMED
RMED
0, IDR0, IDR0,00%0,
PTE
PTE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0347 $0, $0,00%1,48 M
4,43 $0,16 $3,49%6,61 M
0, $0, $0,00%0,
11,18 $0,73 $6,13%293,48 M
1,26 $0,01 $0,80%4,06 M
0,0001 $0, $0,00%4,29 K
ACOR
ACOR
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,17 $0,04 $1,81%11,88 M
4,07 $1,13 $21,73%5,41 M
8,15 $0,12 $1,45%5,70 M
0,5564 $0,0154 $2,85%11,62 M
0, $0, $0,00%0,
0,5 $0,1 $16,67%721,56 K
HTGM
HTGM
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0,0009 $90,00%212,01 K