Micro-Cap-Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung in den USA

Diese Tabelle zeigt eine Auswahl von Micro-Cap Aktien, die Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 300 Millionen Euro repräsentieren. Micro-Cap Aktien zeichnen sich durch ein sehr hohes Wachstumspotenzial aus, sind jedoch auch mit erhöhten Risiken verbunden. Unternehmen in dieser Kategorie befinden sich oft in frühen Entwicklungsphasen oder in Nischenmärkten und bieten spannende Investitionsmöglichkeiten für risikobereite Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Micro-Cap Aktien stammen aus verschiedenen Branchen und können eine interessante Ergänzung zu einem diversifizierten Anlageportfolio darstellen.

Amerikanische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Micro-Cap-Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
6,74 $0,06 $0,88%120,71 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,83 $0,03 $1,67%10,16 M
0, $0, $0,00%0,
0,82 $0,009 $1,11%24,55 M
23,39 $1,18 $5,31%1,14 B
4,85 $0,12 $2,41%101,60 M
1,89 $0,01 $0,53%75,08 M
3,56 $0,03 $0,84%615,30 M
17,75 $0,64 $3,74%763,43 M
31,55 $0,26 $0,82%167,50 M
0,12 $0, $0,00%23,93 M
15,28 $0,27 $1,74%223,97 M
6,11 $0,17 $2,86%119,17 M
36,95 $0,05 $0,14%174,07 M
30,29 $0,17 $0,56%244,78 M
22,42 $0,185 $0,82%161,76 M
0,6982 $0,0353 $4,81%14,66 M
SRT
SRT
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,97 $0,025 $0,85%954,66 M
27,43 $0,02 $0,07%290,69 M
4,56 $0,18 $4,11%123,21 M
2,73 $0,04 $1,49%55,11 M
26,87 $0,65 $2,36%319,84 M
14,86 $0,13 $0,87%150,95 M
17,48 $0,17 $0,96%359,93 M
1,21 $0,01 $0,83%20,58 M
0,8133 $0,0081 $1,01%78,27 M
13,18 $0,005 $0,04%189,66 M
14,63 $0,39 $2,74%139,20 M
14,25 $0,25 $1,79%83,20 M
2,32 $0,02 $0,85%121,43 M
5,82 $0,01 $0,17%66,94 M
0, $0, $0,00%0,
7,76 $1,36 $21,25%86,59 M
10,78 $0,08 $0,74%1,05 B
1,63 $0,05 $2,98%50,85 M
8,14 $0,36 $4,24%277,20 M
4,26 $0,16 $3,62%26,68 M
17,05 $0,32 $1,84%160,41 M
25,99 $0,01 $0,04%118,29 M
12,27 $0,11 $0,89%152,89 M
12,94 $0,15 $1,15%965,96 M
1,20 $0,01 $0,84%151,60 M
0,8398 $0,0166 $2,02%108,48 M
2,32 $0,01 $0,43%116,69 M
0,18 $0, $0,00%200,09 M
4,24 $0, $0,00%61,57 M
7,83 $0,2 $2,49%214,74 M
AULT
AULT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,23 $0,02 $1,60%60,33 M
1,26 $0,01 $0,80%89,60 M
17,88 $0,17 $0,96%199,30 M
11,59 $0,875 $7,02%61,84 M
0,5963 $0,0016 $0,27%54,85 M
2,31 $0,02 $0,87%5,10 M
1,16 $0,02 $1,69%54,55 M
10,99 $0,01 $0,09%1,10 B
1,37 $0,03 $2,14%57,36 M
1,49 $0,01 $0,67%52,99 M
48,94 $0,605 $1,22%258,21 M
2,94 $0,015 $0,51%94,54 M
15,59 $0,03 $0,19%102,54 M
GAIA
Gaia
GAIA
6,05 $0,09 $1,51%151,91 M
15,69 $0,01 $0,06%98,79 M
0,7054 $0,0051 $0,72%7,32 M
5,64 $0,01 $0,18%211,83 M
1,14 $0,015 $1,30%4,42 M
2,00 $0,09 $4,31%329,83 M
4,61 $0,39 $7,80%54,34 M
2,11 $0, $0,00%28,44 M
3,59 $0,19 $5,59%126,27 M
FLNT
Fluent
FLNT
2,02 $0,01 $0,49%49,02 M
CDZI
Cadiz
CDZI
3,92 $0,12 $3,16%321,51 M
0,7035 $0,002 $0,28%30,49 M
2,53 $0,28 $12,44%411,90 M
2,37 $0,01 $0,42%114,22 M
11,42 $0,08 $0,71%340,98 M
0, $0, $0,00%0,
0,02 $0,003 $13,04%555,02 K
24,59 $0,71 $2,97%762,72 M
37,85 $1,22 $3,12%667,42 M
0,2986 $0,0135 $4,74%12,37 M
48,23 $0,26 $0,54%122,55 M
6,61 $0,079 $1,18%1,59 B
1,83 $0,24 $15,09%229,08 M
1,60 $0,02 $1,27%85,94 M
3,89 $0,06 $1,57%115,75 M
1,83 $0,5 $21,46%39,45 M
20,79 $0,37 $1,75%154,39 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,4201 $0,0078 $1,82%9,21 M
3,02 $0,12 $3,82%63,37 M
6,36 $0,08 $1,24%290,76 M
3,48 $0,1018 $2,84%64,72 M
1,11 $0,0004 $0,04%12,84 M
33,42 $0,65 $1,98%508,87 M
0,9385 $0,0148 $1,55%58,90 M
0,7366 $0,0069 $0,95%38,18 M
7,53 $0,15 $1,95%299,21 M
5,62 $0,12 $2,18%92,32 M
16,29 $0,275 $1,66%208,85 M
5,53 $0,21 $3,95%301,12 M
7,75 $0,0686 $0,88%11,28 M
48,88 $0,69 $1,39%536,50 M
2,05 $0,14 $7,33%104,18 M
0,3195 $0,0301 $8,61%25,08 M
5,37 $0,57 $9,60%344,00 M
1,59 $0,12 $8,16%18,60 M
0,85 $0,02 $2,30%27,08 M
8,46 $0,02 $0,24%161,82 M
0,13 $0,57 $81,43%55,56 K
2,98 $0,0354 $1,20%16,12 M
1,76 $0,11 $5,88%31,40 M
0,2917 $0,0332 $12,84%9,76 M
2,99 $0,09 $2,92%7,98 M
CRIS
Curis
CRIS
1,82 $0, $0,00%22,75 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
8,91 $0,07 $0,79%31,37 M
0, $0, $0,00%89,00
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,12 $0,06 $5,08%46,96 M
2,95 $0,04 $1,34%782,18 M
7,11 $0,24 $3,27%187,06 M
0,8696 $0,0791 $10,01%35,40 M
14,52 $0,58 $3,84%977,14 M
NLS
NLS
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,61 $0,08 $4,73%95,65 M
5,39 $0,08 $1,51%419,71 M
0,145 IDR0,005 IDR3,57%23,07 M
5,36 $0,03 $0,56%61,31 M
KOSS
Koss
KOSS
5,69 $0,03 $0,52%53,81 M
1,80 $0,06 $3,23%61,26 M
3,81 $0,085 $2,28%28,21 M
1,85 $0,04 $2,12%194,80 M
0,41 $0,04 $10,81%6,17 M
SIEN
SIEN
0, IDR0, IDR0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
3,43 $0,15 $4,19%50,06 M
1,48 $0,5689 $62,44%56,27 M
0,056 $0, $0,00%650,74 K
0,3751 $0,0379 $9,18%55,00 M
1,82 $0,0727 $4,16%4,83 M
0,6772 $0,0138 $2,00%58,39 M
11,29 $0,01 $0,09%146,52 M
3,67 $0,12 $3,38%62,42 M
0, $0, $0,00%0,
0,8412 $0,0082 $0,98%8,97 M
7,63 $0,02 $0,26%122,35 M
0,016 $0,001 $5,88%3,54 M
ATNX
ATNX
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,91 $0,1 $3,56%143,36 M
1,82 $0,05 $2,67%73,40 M
IBIO
iBio
IBIO
0,9335 $0,0296 $3,07%18,35 M
0,051 $0, $0,00%92,74 K
4,52 $0,15 $3,21%36,42 M
0,0022 $0, $0,00%59,03 K
0,25 $0, $0,00%215,95 K
18,20 $0,08 $0,44%81,88 M
0,007 $0,001 $16,67%433,32 K
0,048 $0,0005 $1,05%3,18 M
0,0513 $0, $0,00%1,91 M
5,42 $0,04 $0,73%38,15 M
0,21 $0,02 $8,70%64,89 M
5,83 $0,23 $3,80%434,42 M
6,88 $0,19 $2,69%232,84 M
13,77 $0,2 $1,43%194,72 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
28,61 $2,60 $8,33%250,79 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,98 $0,03 $1,02%8,39 M
5,49 $0,19 $3,58%235,51 M
2,40 $0,195 $8,86%12,16 M
0,7799 $0,0015 $0,19%70,34 M
2,60 $0, $0,00%7,04 M
5,33 $0,21 $4,10%9,62 M
1,80 $0,1 $5,26%3,11 M
4,53 $0,01 $0,22%50,26 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,574 $0,002 $0,35%103,69 M
5,05 $0,1 $2,02%610,92 M
4,05 $0,16 $4,11%196,48 M
0,0027 $0, $0,00%3,07 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,68 $0,019 $2,72%6,06 M
1,34 $0,01 $0,75%47,04 M
3,48 $0,1 $2,96%258,44 M
15,82 $0,61 $4,01%221,89 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,0601 $0,0119 $16,53%425,78 K
1,58 $0,14 $9,72%16,21 M
FREQ
FREQ
0, IDR0, IDR0,00%0,
6,10 $1,65 $37,08%215,15 M
1,90 $0,05 $2,56%106,92 M
9,50 $0, $0,00%116,42 M
1,21 $0,06 $5,22%4,99 M
4,21 $0,01 $0,24%14,99 M
3,26 $0,04 $1,21%73,18 M
2,80 $0,08 $2,78%66,56 M
2,45 $0,09 $3,54%6,15 M
19,76 $0,3 $1,50%51,72 M
2,24 $0,05 $2,18%51,61 M
0,835 $0,001 $0,12%74,90 M
29,05 $0,35 $1,22%70,77 M
1,19 $0, $0,00%13,97 M
0,006 $0, $0,00%168,27 K
1,28 $0,03 $2,29%11,64 M
0, $0, $0,00%0,
5,63 $0,15 $2,74%112,81 M
1,94 $0,04 $2,02%4,79 M
OPGN
OpGen
OPGN
0,0001 $0, $0,00%1,01 K
4,74 $0,28 $5,58%35,95 M
3,77 $0,27 $7,71%5,23 M
0,05 $0,049 $4 900,00%604,97 K
3,48 $0, $0,00%4,76 M
0,35 $0,0026 $0,74%7,64 M
10,26 $0,565 $5,22%45,53 M
1,32 $0,02 $1,54%33,59 M
0, $0, $0,00%0,
1,96 $0,07 $3,45%4,26 M
4,00 $0,09 $2,30%7,67 M
4,95 $0,025 $0,50%8,39 M
2,46 $0,088 $3,45%7,88 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,95 $0,63 $47,73%16,01 M
19,50 $0,7303 $3,61%31,58 M
8,78 $1,35 $13,33%4,24 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
18,62 $1,62 $9,53%130,73 M
2,92 $0,14 $5,04%12,51 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,23 $0,03 $2,50%21,24 M
6,43 $0,32 $4,74%329,72 M
ONTX
ONTX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,4356 $0,0069 $1,56%4,92 M
3,83 $0,09 $2,30%10,00 M
BIOC
BIOC
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,3105 $0,0052 $1,65%7,91 M
3,29 $0,02 $0,61%15,70 M
1,45 $0,02 $1,40%23,30 M
1,73 $0,03 $1,70%22,96 M
1,24 $0,23 $15,65%10,36 M
CEMI
CEMI
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,98 $0,36 $15,38%5,49 M
0,4059 $0,002 $0,50%36,90 M
2,36 $0,06 $2,61%21,19 M
0,7732 $0,0168 $2,13%5,14 M
6,65 $0,09 $1,37%25,53 M
0,028 $0, $0,00%1,19 M
0,0001 $0, $0,00%24,36 K
1,54 $0,036 $2,28%8,99 M
5,00 $0,01 $0,20%18,26 M
2,18 $0,05 $2,35%15,25 M
0,18 $0,002 $1,12%6,12 M
3,11 $0,04 $1,30%4,90 M
3,55 $0,34 $10,59%50,45 M
1,80 $0,01 $0,56%5,26 M
0,7711 $0,0161 $2,13%5,29 M
1,26 $0,03 $2,33%11,05 M
0,01 $0, $0,00%0,
1,62 $0,07 $4,14%55,78 M
0,0005 $0,0001 $25,00%4,51 K
CLXT
CLXT
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,016 $0,006 $60,00%1,90 M
3,95 $0,02 $0,51%21,38 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,68 $0,0615 $9,94%12,06 M
3,33 $0,1 $2,92%5,05 M
4,35 $0,19 $4,19%12,00 M
2,68 $0,15 $5,93%3,46 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,18 $0,14 $6,03%12,48 M
RMED
RMED
0, IDR0, IDR0,00%0,
PTE
PTE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0333 $0, $0,00%1,42 M
5,17 $0,01 $0,19%8,06 M
0, $0, $0,00%0,
13,85 $0,13 $0,93%363,57 M
0,7799 $0,0342 $4,20%4,43 M
0,0001 $0, $0,00%4,29 K
ACOR
ACOR
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,45 $0,094 $3,70%13,39 M
4,29 $0,01 $0,23%5,71 M
7,56 $0,23 $3,14%8,14 M
0,42 $0,0061 $1,47%9,46 M
0, $0, $0,00%0,
0,79 $0, $0,00%3,43 M
HTGM
HTGM
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K