DAX 40 Index: Alle Unternehmen und Aktien in der Übersicht
Der DAX 40 ist der Leitindex der Frankfurter Wertpapierbörse und bildet die 40 größten und liquidesten Unternehmen ab, die an der Deutschen Börse in Frankfurt gehandelt werden. Betrieben wird der Index von der Deutschen Börse AG, die ihn erstmals 1988 mit 30 Mitgliedern auflegte. Seit September 2021 umfasst der DAX 40 Unternehmen statt der früheren 30.
Die Zusammensetzung der DAX-40-Aktien spiegelt die Branchenvielfalt der deutschen Wirtschaft wider. Zu den vertretenen Sektoren gehören unter anderem:
- Automobil: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche AG
- Chemie & Pharma: BASF, Bayer, Merck
- Technologie & Software: SAP, Infineon, Siemens
- Versicherungen & Finanzen: Allianz, Munich Re, Deutsche Börse
- Industrie & Logistik: Deutsche Post (DHL), MTU Aero Engines
Alle DAX-40-Aktien werden in Euro gehandelt. Der Index ist als Performance-Index konzipiert – das bedeutet, dass Dividendenausschüttungen in die Berechnung einfließen, was ihn von vielen anderen Leitindizes weltweit unterscheidet. Wer die größten deutschen Aktien nach Marktkapitalisierung insgesamt betrachten möchte, findet dort auch Unternehmen außerhalb des DAX 40.
Als wichtigster Index in Deutschland dient der DAX 40 häufig als Vergleichsmaßstab für den europäischen Aktienmarkt. Mehrere große ETFs bilden diesen Index nach – eine Übersicht dazu bietet unsere Seite zu den besten ETFs auf den DAX 40. Auch im breiteren Euro Stoxx 50 Index sind zahlreiche DAX-Mitglieder vertreten.
Die folgende Tabelle zeigt alle Unternehmen im DAX 40 Index mit aktuellem Kurs, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
SAP SAP | 175,80 $ | 4,98% | 206,72 B |
Siemens SIE.DE | 203,75 € | 3,11% | 159,58 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 31,62 € | 1,65% | 152,98 B |
Porsche P911.DE | 36,31 € | 0,41% | 33,08 B |
Airbus AIR.PA | 160,92 € | 1,85% | 127,01 B |
Allianz ALV.DE | 347,60 € | 1,59% | 132,17 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 50,86 € | 1,51% | 45,00 B |
Merck KGaA MRK.DE | 104,05 € | 3,07% | 45,24 B |
Volkswagen VOW3.DE | 85,38 € | 0,35% | 42,80 B |
BMW BMW.DE | 75,76 € | 0,76% | 46,00 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 36,55 € | 1,19% | 40,82 B |
Bayer A.G. BAYZF | 44,39 $ | 4,27% | 44,17 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 520,80 € | 1,66% | 68,44 B |
Infineon IFX.DE | 37,65 € | 1,48% | 49,02 B |
BASF BAS.DE | 46,00 € | 0,28% | 40,68 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 243,30 € | 2,37% | 44,59 B |
E.ON EOAN.DE | 18,48 € | 4,22% | 48,31 B |
Henkel HEN3.DE | 66,16 € | 0,27% | 26,93 B |
RWE RWE.DE | 56,18 € | 2,74% | 40,09 B |
Beiersdorf BEI.DE | 72,74 € | 0,14% | 15,90 B |
Adidas ADS.DE | 133,50 € | 0,19% | 23,68 B |
Daimler Truck DTG.F | 39,41 € | 3,43% | 30,17 B |
Hannover Rück HNR1.DE | 260,00 € | 1,74% | 31,36 B |
Sartorius SRT.DE | 164,20 € | 0,97% | 11,34 B |
| 28,47 $ | 3,16% | 55,22 B | |
Siemens Energy ENR.F | 139,35 € | 4,82% | 119,19 B |
Vonovia VNA.DE | 21,44 € | 0,79% | 18,19 B |
Porsche SE PAH3.DE | 31,45 € | 0,16% | 9,63 B |
Symrise SY1.DE | 69,44 € | 0,37% | 9,71 B |
| 21,64 $ | 2,13% | 12,47 B | |
HeidelbergCement HEI.DE | 171,30 € | 3,16% | 30,14 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 306,50 € | 3,34% | 16,49 B |
Continental CON.DE | 57,80 € | 0,66% | 11,56 B |
Commerzbank CBK.F | 30,12 € | 4,20% | 34,07 B |
Rheinmetall RHM.F | 1 505,50 € | 3,34% | 69,66 B |
Brenntag BNR.DE | 48,48 € | 1,19% | 7,00 B |
Zalando ZAL.DE | 21,89 € | 3,53% | 5,65 B |
Qiagen QGEN | 39,93 $ | 1,77% | 8,23 B |
Covestro 1COV.F | 59,58 € | 0,80% | 12,37 B |
