Deutsche Aktien nach Marktkapitalisierung – Komplette Liste
Die Frankfurter Wertpapierbörse, gegründet 1585, ist der wichtigste Handelsplatz für deutsche Aktien und zählt zu den größten Börsen Europas. Hunderte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen sind dort gelistet – von globalen Konzernen bis hin zu spezialisierten Mittelständlern. Alle Titel werden in Euro gehandelt.
Der deutsche Aktienmarkt deckt ein breites Branchenspektrum ab:
- Automobil: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche
- Chemie & Pharma: BASF, Bayer, Merck KGaA
- Technologie & Software: SAP, Infineon Technologies, Siemens
- Versicherungen & Finanzen: Allianz, Deutsche Börse, Münchener Rück
- Industrie & Logistik: Deutsche Post DHL, Siemens Energy, MTU Aero Engines
- Konsumgüter: adidas, Henkel, Beiersdorf
Die 40 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen bilden den DAX 40 Index, der als Leitindex des deutschen Aktienmarktes gilt. Viele der hier gelisteten Unternehmen sind gleichzeitig Teil des Euro Stoxx 50, der die größten börsennotierten Firmen der Eurozone zusammenfasst.
Wer sich speziell für Ausschüttungen interessiert, findet eine gesonderte Übersicht auf der Seite zu deutschen Dividendenaktien.
Die folgende Tabelle zeigt alle börsennotierten deutschen Aktien, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellem Kurs und prozentualer Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Marktkapitalisierung |
|---|---|
SAP SAP | 198,67 B |
Siemens SIE.DE | 161,55 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 156,36 B |
Allianz ALV.DE | 134,53 B |
Merck KGaA MRK.DE | 46,15 B |
Porsche P911.DE | 34,01 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 67,08 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 46,26 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 41,08 B |
BMW BMW.DE | 47,89 B |
Volkswagen VOW3.DE | 43,95 B |
| 50,34 B | |
BASF BAS.DE | 44,23 B |
Adidas ADS.DE | 23,53 B |
Infineon IFX.DE | 51,64 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 43,78 B |
E.ON EOAN.DE | 49,61 B |
Henkel HEN3.DE | 27,48 B |
| 57,66 B | |
Beiersdorf BEI.DE | 16,38 B |
Hannover Rück HNR1.DE | 31,07 B |
Bayer BAYN.DE | 37,46 B |
Siemens Energy ENR.F | 134,76 B |
Daimler Truck DTG.F | 31,69 B |
BioNTech BNTX | 22,31 B |
Vonovia VNA.DE | 18,31 B |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 24,23 B |
RWE RWE.DE | 40,63 B |
Rheinmetall RHM.F | 68,86 B |
Uniper UN0.DE | 16,16 B |
Commerzbank CBK.F | 36,60 B |
Fresenius FRE.DE | 25,07 B |
EnBW Energie EBK.DE | 22,58 B |
Talanx TLX.DE | 27,32 B |
HeidelbergCement HEI.DE | 31,90 B |
Symrise SY1.DE | 9,92 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 17,22 B |
Sartorius SRT.DE | 11,82 B |
Traton 8TRA.DE | 15,58 B |
Knorr-Bremse KBX.DE | 16,17 B |
Porsche SE PAH3.DE | 9,82 B |
| 12,83 B | |
Continental CON.DE | 12,10 B |
Covestro 1COV.F | 12,35 B |
Nemetschek NEM.F | 7,55 B |
Rational AG RAA.F | 7,11 B |
Delivery Hero DHER.F | 4,77 B |
Deutsche Wohnen DWNI.DE | 7,66 B |
Evonik Industries EVK.DE | 7,14 B |
HELLA HLE.F | 8,15 B |
Brenntag BNR.DE | 8,03 B |
CTS Eventim EVD.F | 6,17 B |
Hochtief HOT.F | 30,28 B |
Birkenstock BIRK | 6,69 B |
GEA Group G1A.F | 9,84 B |
DWS Group DWS.F | 10,98 B |
Lufthansa LHA.DE | 9,14 B |
Zalando ZAL.DE | 5,54 B |
LEG Immobilien LEG.DE | 4,28 B |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 2,04 B |
Scout24 G24.F | 4,60 B |
PUMA PUM.DE | 3,23 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 4,51 B |
Bechtle BC8.F | 3,49 B |
KION Group KGX.DE | 5,97 B |
Wacker Chemie WCH.F | 4,03 B |
Fraport FRA.DE | 6,98 B |
SCHOTT Pharma 1SXP.DE | 2,03 B |
Krones KRN.F | 3,71 B |
Fielmann FIE.F | 3,64 B |
DMG Mori GIL.F | 3,80 B |
Hensoldt HAG.F | 8,50 B |
TUI TUI1.F | 3,47 B |
United Internet UTDI.F | 4,72 B |
Ströer SAX.F | 1,68 B |
Freenet FNTN.F | 3,12 B |
Nordex NDX1.F | 10,78 B |
IONOS Group IOS.DE | 3,44 B |
Sixt SIX2.F | 2,91 B |
HUGO BOSS BOSS.DE | 2,53 B |
TAG Immobilien TEG.F | 2,47 B |
Jungheinrich JUN3.F | 2,89 B |
Aurubis NDA.F | 6,75 B |
Gerresheimer GXI.F | 714,29 M |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 2,46 B |
Lanxess LXS.F | 1,42 B |
1&1 1U1.DE | 4,13 B |
Südzucker SZU.F | 2,19 B |
Douglas Group DOU.DE | 1,09 B |
Tradegate Exchange T2G.F | 1,97 B |
AUTO1 AG1.F | 3,58 B |
KWS KWS.F | 2,31 B |
Thyssenkrupp TKA.F | 5,17 B |
MVV Energie MVV1.F | 2,03 B |
RENK Group R3NK.DE | 5,24 B |
Siltronic WAF.F | 1,78 B |
Atoss AOF.F | 1,21 B |
Mainova MNV6.F | 2,37 B |
K+S SDF.F | 2,91 B |
Hypoport HYQ.F | 506,16 M |
TeamViewer TMV.DE | 710,43 M |
Bilfinger GBF.F | 3,81 B |
Dermapharm DMP.F | 2,22 B |
Gelsenwasser WWG.F | 1,92 B |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 2,12 B |
Aixtron AIXA.F | 4,10 B |
HelloFresh HFG.DE | 564,34 M |
Northern Data AG NB2.DE | 615,90 M |
Jenoptik JEN.F | 1,66 B |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 1,52 B |
Dürr DUE.F | 1,31 B |
flatexDEGIRO AG FTK.DE | 3,48 B |
Pfeiffer Vacuum PFV.F | 1,61 B |
Ceconomy CEC.DE | 2,13 B |
Biotest BIO.F | 1,40 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 895,92 M |
Hornbach Holding HBH.DE | 1,28 B |
SÜSS MicroTec SMHN.DE | 1,13 B |
Hamburger Hafen HHFA.F | 1,71 B |
Nagarro NA9.DE | 591,93 M |
thyssenkrupp nucera NCH2.DE | 1,11 B |
Grenke GLJ.F | 570,78 M |
Verbio VBK.F | 2,74 B |
| 1,48 B | |
Elmos Semiconductor ELG.DE | 2,64 B |
KSB SE & Co. KGaA KSB.DE | 2,01 B |
Evotec EVO | 902,78 M |
Immatics IMTX | 1,31 B |
Wacker Neuson WAC.F | 1,22 B |
Adtran Networks ADV.DE | 1,18 B |
Cancom COK.F | 682,31 M |
Mensch und Maschine MUM.F | 555,72 M |
Formycon AG FYB.DE | 328,01 M |
PNE AG PNE3.DE | 631,98 M |
Drägerwerk DRW8.F | 1,49 B |
OHB SE OHB.DE | 5,48 B |
Vossloh AG VOS.DE | 1,38 B |
Eckert & Ziegler EUZ.F | 909,69 M |
| 932,53 M | |
Salzgitter SZG.F | 2,05 B |
GAG Immobilien GWK3.HM | 775,03 M |
Rhön-Klinikum RHK.DE | 836,73 M |
Zeal Network TIMA.F | 1,04 B |
Deutsche Pfandbriefbank PBB.DE | 395,52 M |
Sto SE & Co. KGaA STO3.DE | 692,72 M |
Energiekontor EKT.DE | 487,07 M |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 606,93 M |
Wild Bunch WBAH.F | 373,51 M |
| 625,20 M | |
CEWE CWC.F | 668,25 M |
Paul Hartmann PHH2.F | 756,52 M |
JOST Werke SE JST.DE | 934,23 M |
MLP SE MLP.DE | 781,14 M |
TAKKT AG TTK.DE | 162,62 M |
Mühlbauer Holding MUB.DE | 525,10 M |
SMA Solar Technology S92.F | 1,41 B |
Jumia JMIA | 879,35 M |
Nürnberger Versicherung NBG6.F | 1,38 B |
GFT Technologies GFT.DE | 450,70 M |
secunet YSN.F | 1,17 B |
HOMAG Group HG1.F | 379,65 M |
Indus Holding INH.F | 771,04 M |
DEUTZ DEZ.DE | 1,38 B |
MBB SE MBB.DE | 1,03 B |
Mutares MUX.DE | 692,64 M |
Hamborner REIT HABA.DE | 359,54 M |
STRATEC SBS.F | 233,39 M |
WashTec AG WSU.DE | 617,44 M |
AlzChem Group ACT.DE | 1,73 B |
Klöckner & Co KCO.DE | 1,19 B |
Amadeus Fire AAD.DE | 124,40 M |
BayWa BYW.F | 865,99 M |
Friedrich Vorwerk Group VH2.DE | 1,50 B |
ProCredit PCZ.DE | 455,87 M |
Lilium LILM | 0, |
Norma Group NOEJ.F | 510,44 M |
adesso SE ADN1.DE | 365,51 M |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 455,74 M |
EnviTec Biogas ETG.DE | 409,86 M |
ABO Energy AB9.DE | 55,33 M |
| 338,35 M | |
| 584,58 M | |
Borussia Dortmund BVB.F | 337,20 M |
Simona SIM0.F | 288,00 M |
Medios AG ILM1.DE | 335,93 M |
2G Energy AG 2GB.DE | 628,80 M |
DATAGROUP SE D6H.DE | 613,81 M |
SFC Energy AG F3C.DE | 255,05 M |
VIB Vermögen VIH1.F | 240,64 M |
| 410,15 M | |
PSI Software PSAN.DE | 714,31 M |
STEICO SE ST5.DE | 306,32 M |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 126,81 M |
JDC Group AG JDC.DE | 285,59 M |
M1 Kliniken AG M12.DE | 278,29 M |
Brockhaus Technologies BKHT.DE | 168,73 M |
OVB Holding O4B.DE | 313,53 M |
| 415,09 M | |
Bijou Brigitte BIJ.DE | 332,70 M |
Bitcoin Group ADE.DE | 147,70 M |
All for One Group A1OS.DE | 168,65 M |
ElringKlinger ZIL2.DE | 280,37 M |
IVU Traffic Technologies IVU.DE | 336,31 M |
Uzin Utz UZU.DE | 358,15 M |
Surteco Group SUR.DE | 162,03 M |
Hawesko HAW.DE | 182,36 M |
MAX Automation MXHN.DE | 155,49 M |
LPKF Laser & Electronics LPK.DE | 164,62 M |
Baader Bank BWB.DE | 334,26 M |
FRIWO CEA.DE | 46,01 M |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 185,26 M |
Ernst Russ HXCK.DE | 234,48 M |
Bertrandt BDT.DE | 148,76 M |
| 235,05 M | |
Deutsche Rohstoff DR0.DE | 468,30 M |
Allgeier AEIN.DE | 190,93 M |
UmweltBank UBK.DE | 155,64 M |
AGROB Immobilien AGR.F | 120,60 M |
| 1,29 B | |
Quirin Privatbank QB7.DE | 149,34 M |
Aumann AG AAG.DE | 149,05 M |
Leifheit LEI.DE | 135,18 M |
Lang & Schwarz LUS1.DE | 226,51 M |
ADM Hamburg OEL.F | 188,95 M |
| 255,20 M | |
Westwing Group WEW.DE | 300,93 M |
CR Energy CRZK.DE | 8,32 M |
Serviceware SJJ.DE | 127,05 M |
Kulmbacher Brauerei KUL.MU | 126,34 M |
Deutsche Konsum REIT-AG DKG.DE | 179,73 M |
clearvise AG ABO.DE | 102,48 M |
Gateway Real Estate GTY.F | 54,80 M |
SCHMID Group SHMD | 412,57 M |
HMS Bergbau HMU.DE | 204,43 M |
Westag AG WUG3.F | 134,05 M |
Koenig & Bauer SKB.DE | 146,41 M |
Nabaltec NTG.DE | 92,40 M |
Smartbroker Holding SB1.DE | 203,05 M |
Sino AG XTP.DE | 211,78 M |
Schloss Wachenheim SWA.DE | 110,88 M |
R. Stahl AG RSL2.DE | 87,58 M |
Tele Columbus TC1.HM | 451,70 M |
Bastei Lübbe BST.DE | 88,56 M |
technotrans TTR1.DE | 195,49 M |
Sloman Neptun NEP.HM | 110,94 M |
Enapter AG H2O.DE | 42,41 M |
SHW Group SW10.HM | 38,62 M |
Merkur PrivatBank MBK.DE | 140,80 M |
Heidelberg Pharma HPHA.DE | 137,08 M |
trivago TRVG | 199,85 M |
Mediclin MED.DE | 171,95 M |
Grammer AG GMM.DE | 99,88 M |
| 47,90 M | |
NFON AG NFN.DE | 57,78 M |
Clere AG CAG0.HM | 83,33 M |
Easy Software ESY.HM | 114,67 M |
Masterflex MZX.DE | 131,77 M |
Edel SE & Co. KGaA EDL.DE | 119,14 M |
DATA MODUL DAM.DE | 95,91 M |
FCR Immobilien FC9.DE | 109,56 M |
Netfonds AG NF4.DE | 180,58 M |
PWO AG PWO.DE | 76,25 M |
Ringmetall HP3A.DE | 80,81 M |
Laiqon AG LQAG.DE | 86,25 M |
| 239,13 M | |
InflaRx IFRX | 63,70 M |
Heliad AG A7A.DE | 121,66 M |
VITA 34 V3V.DE | 82,28 M |
029 Group Z29.DE | 203,00 M |
Neon Equity AG D77.DE | 247,20 M |
KAP AG IUR.F | 11,19 M |
Mister Spex MRX.F | 42,54 M |
| 55,44 M | |
Dr. Hönle AG HNL.DE | 51,40 M |
| 65,49 M | |
Nordwest Handel NWX.F | 56,41 M |
Cabka 7GW.F | 41,68 M |
Scherzer & Co. AG PZS.DE | 68,53 M |
| 82,01 M | |
| 46,00 M | |
FORTEC Elektronik AG FEV.DE | 35,75 M |
Infas Holding AG IFS.F | 61,20 M |
3U Holding UUU.DE | 38,84 M |
LEWAG Holding KGR.F | 135,85 M |
CGRE AG LKB.DE | 55,80 M |
Bike24 Holding BIKE.DE | 129,84 M |
ORBIS AG OBS.DE | 47,16 M |
BRAIN Biotech BNN.DE | 54,18 M |
YOC AG YOC.DE | 18,08 M |
Daldrup & Söhne 4DS.DE | 147,27 M |
| 38,03 M | |
Exasol AG EXL.DE | 50,64 M |
edding AG EDD3.F | 36,06 M |
cyan AG CYR.DE | 44,56 M |
Affimed AFMD | 0, |
Berentzen-Gruppe BEZ.DE | 33,35 M |
ecotel communication E4C.DE | 23,56 M |
| 72,20 M | |
Cliq Digital AG CLIQ.DE | 15,23 M |
DocCheck AJ91.DE | 58,86 M |
CeoTronics CEK.DE | 89,38 M |
MS Industrie MSAG.DE | 36,86 M |
| 66,02 M | |
Dierig Holding AG DIE.DE | 34,06 M |
| 39,13 M | |
AHT Syngas Technology 3SQ1.DE | 10,09 M |
Softing AG SYT.DE | 29,38 M |
Delticom AG DEX.DE | 31,60 M |
Hoftex Group AG NBH.MU | 21,78 M |
KPS AG KSC.DE | 14,44 M |
GBK Beteiligungen AG GBQ.HM | 36,45 M |
Pantaflix AG PAL.DE | 24,18 M |
DATRON AG DAR.DE | 28,30 M |
STS Group SF3.DE | 18,96 M |
Delignit AG DLX.DE | 24,58 M |
Halloren Schokoladenfabrik H2RB.HM | 27,89 M |
hGears AG HGEA.DE | 10,40 M |
INTERSHOP Communications ISHA.DE | 19,15 M |
SBF AG CY1K.DE | 34,80 M |
| 24,07 M | |
mwb fairtrade AG MWB0.DE | 74,28 M |
SM Wirtschaftsberatungs AG SMWN.DE | 19,90 M |
bet-at-home.com ACX.DE | 17,19 M |
A.S. Création Tapeten ACWN.DE | 21,78 M |
Geratherm Medical GME.DE | 15,15 M |
Sporttotal AG WIG1.DE | 1,01 M |
Elbstein AG EBS.HM | 27,00 M |
Muehlhan AG M4N.HM | 19,46 M |
DF Deutsche Forfait AG DFTK.DE | 22,35 M |
HWA AG H9W.DE | 33,77 M |
Cherry SE C3RY.DE | 11,13 M |
| 10,08 M | |
Veganz Group VEZ.DE | 5,10 M |
Brüder Mannesmann AG BMM.F | 4,05 M |
| 329,54 K | |
PREOS Real Estate PAG.F | 397,14 K |
