Komplette Liste der deutschen Aktien nach Marktkapitalisierung
Hier finden Sie eine vollständige Liste der deutschen Aktien, sortiert nach ihrer Marktkapitalisierung. Diese Übersicht bietet einen schnellen Zugang zu den bedeutendsten Unternehmen auf dem deutschen Markt, einschließlich Details zur Unternehmensgröße und ihrer aktuellen Marktstellung. Die Marktkapitalisierung ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der finanziellen Stärke eines Unternehmens und seines Wertes in den Augen der Investoren. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, um möglichst genaue Informationen bereitzustellen.
Deutsche Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
Aktie | Marktkapitalisierung |
---|---|
SAP SAP | 363,87 B |
Siemens SIE.DE | 171,76 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 164,36 B |
Allianz ALV.DE | 135,17 B |
Merck KGaA MRK.DE | 50,39 B |
Porsche P911.DE | 37,56 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 75,58 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 49,67 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 52,28 B |
BMW BMW.DE | 47,68 B |
Volkswagen VOW3.DE | 46,36 B |
46,95 B | |
BASF BAS.DE | 37,75 B |
Adidas ADS.DE | 38,12 B |
Infineon IFX.DE | 47,32 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 51,77 B |
E.ON EOAN.DE | 39,88 B |
Henkel HEN3.DE | 27,59 B |
54,90 B | |
Beiersdorf BEI.DE | 26,37 B |
Hannover Rück HNR1.DE | 33,96 B |
Bayer BAYN.DE | 26,02 B |
Siemens Energy ENR.F | 68,86 B |
Daimler Truck DTG.F | 29,23 B |
BioNTech BNTX | 26,20 B |
Vonovia VNA.DE | 24,13 B |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 25,36 B |
RWE RWE.DE | 24,81 B |
Rheinmetall RHM.F | 79,61 B |
Uniper UN0.DE | 16,30 B |
Commerzbank CBK.F | 31,56 B |
Fresenius FRE.DE | 24,74 B |
EnBW Energie EBK.DE | 19,01 B |
Talanx TLX.DE | 29,46 B |
HeidelbergCement HEI.DE | 32,20 B |
Symrise SY1.DE | 14,45 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 19,10 B |
Sartorius SRT.DE | 12,82 B |
Traton 8TRA.DE | 14,60 B |
Knorr-Bremse KBX.DE | 14,37 B |
Porsche SE PAH3.DE | 10,51 B |
16,91 B | |
Continental CON.DE | 15,30 B |
Covestro 1COV.F | 11,32 B |
Nemetschek NEM.F | 14,70 B |
Rational AG RAA.F | 8,37 B |
Delivery Hero DHER.F | 7,15 B |
Deutsche Wohnen DWNI.DE | 9,25 B |
Evonik Industries EVK.DE | 8,96 B |
HELLA HLE.F | 9,64 B |
Brenntag BNR.DE | 8,81 B |
CTS Eventim EVD.F | 10,36 B |
Hochtief HOT.F | 12,46 B |
Birkenstock BIRK | 10,32 B |
GEA Group G1A.F | 9,67 B |
DWS Group DWS.F | 10,33 B |
Lufthansa LHA.DE | 8,74 B |
Zalando ZAL.DE | 7,82 B |
LEG Immobilien LEG.DE | 5,56 B |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 5,35 B |
Scout24 G24.F | 8,74 B |
PUMA PUM.DE | 3,37 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 5,66 B |
Bechtle BC8.F | 5,03 B |
KION Group KGX.DE | 5,76 B |
Wacker Chemie WCH.F | 3,10 B |
Fraport FRA.DE | 5,89 B |
SCHOTT Pharma 1SXP.DE | 4,32 B |
Krones KRN.F | 4,49 B |
Fielmann FIE.F | 4,66 B |
DMG Mori GIL.F | 3,66 B |
Hensoldt HAG.F | 11,18 B |
TUI TUI1.F | 3,68 B |
United Internet UTDI.F | 4,22 B |
Ströer SAX.F | 3,09 B |
Freenet FNTN.F | 3,38 B |
Nordex NDX1.F | 4,17 B |
IONOS Group IOS.DE | 5,82 B |
Sixt SIX2.F | 3,44 B |
HUGO BOSS BOSS.DE | 2,75 B |
TAG Immobilien TEG.F | 2,63 B |
Jungheinrich JUN3.F | 3,91 B |
Aurubis NDA.F | 3,55 B |
Gerresheimer GXI.F | 1,67 B |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 2,50 B |
Lanxess LXS.F | 2,23 B |
1&1 1U1.DE | 3,24 B |
Südzucker SZU.F | 2,28 B |
Douglas Group DOU.DE | 1,24 B |
Tradegate Exchange T2G.F | 2,16 B |
AUTO1 AG1.F | 5,41 B |
KWS KWS.F | 1,96 B |
Thyssenkrupp TKA.F | 5,26 B |
MVV Energie MVV1.F | 1,99 B |
RENK Group R3NK.DE | 7,97 B |
Siltronic WAF.F | 1,12 B |
Atoss AOF.F | 2,18 B |
Mainova MNV6.F | 1,94 B |
K+S SDF.F | 2,85 B |
Hypoport HYQ.F | 1,40 B |
TeamViewer TMV.DE | 1,67 B |
Bilfinger GBF.F | 2,97 B |
Dermapharm DMP.F | 1,99 B |
Gelsenwasser WWG.F | 1,82 B |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 2,04 B |
Aixtron AIXA.F | 1,42 B |
HelloFresh HFG.DE | 1,52 B |
Northern Data AG NB2.DE | 1,76 B |
Jenoptik JEN.F | 1,11 B |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 1,50 B |
Dürr DUE.F | 1,63 B |
flatexDEGIRO AG FTK.DE | 2,58 B |
Pfeiffer Vacuum PFV.F | 1,58 B |
Ceconomy CEC.DE | 1,46 B |
Biotest BIO.F | 1,40 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 1,59 B |
Hornbach Holding HBH.DE | 1,47 B |
SÜSS MicroTec SMHN.DE | 776,09 M |
Hamburger Hafen HHFA.F | 1,38 B |
Nagarro NA9.DE | 760,79 M |
thyssenkrupp nucera NCH2.DE | 1,28 B |
Grenke GLJ.F | 641,46 M |
Verbio VBK.F | 627,94 M |
1,31 B | |
Elmos Semiconductor ELG.DE | 1,32 B |
KSB SE & Co. KGaA KSB.DE | 1,42 B |
Evotec EVO | 1,46 B |
Immatics IMTX | 729,30 M |
Wacker Neuson WAC.F | 1,58 B |
Adtran Networks ADV.DE | 1,07 B |
Cancom COK.F | 939,16 M |
Mensch und Maschine MUM.F | 932,83 M |
Formycon AG FYB.DE | 506,09 M |
PNE AG PNE3.DE | 1,18 B |
Nexus AG NXU.DE | 1,25 B |
Drägerwerk DRW8.F | 1,19 B |
OHB SE OHB.DE | 1,59 B |
Vossloh AG VOS.DE | 1,52 B |
Eckert & Ziegler EUZ.F | 1,38 B |
1,17 B | |
Salzgitter SZG.F | 1,08 B |
GAG Immobilien GWK3.HM | 839,61 M |
Rhön-Klinikum RHK.DE | 883,59 M |
Zeal Network TIMA.F | 964,00 M |
Deutsche Pfandbriefbank PBB.DE | 747,68 M |
Sto SE & Co. KGaA STO3.DE | 768,55 M |
Energiekontor EKT.DE | 594,53 M |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 702,27 M |
Wild Bunch WBAH.F | 909,82 M |
CompuGroup Medical COP.DE | 1,14 B |
609,53 M | |
CEWE CWC.F | 680,11 M |
Paul Hartmann PHH2.F | 895,04 M |
JOST Werke SE JST.DE | 765,86 M |
MLP SE MLP.DE | 936,27 M |
TAKKT AG TTK.DE | 448,18 M |
Mühlbauer Holding MUB.DE | 613,09 M |
SMA Solar Technology S92.F | 668,32 M |
Jumia JMIA | 420,05 M |
Nürnberger Versicherung NBG6.F | 601,34 M |
GFT Technologies GFT.DE | 609,44 M |
Curevac CVAC | 1,01 B |
secunet YSN.F | 1,43 B |
HOMAG Group HG1.F | 473,78 M |
Indus Holding INH.F | 547,70 M |
DEUTZ DEZ.DE | 1,04 B |
MBB SE MBB.DE | 802,93 M |
About You YOU.DE | 1,18 B |
Mutares MUX.DE | 716,20 M |
Hamborner REIT HABA.DE | 540,93 M |
STRATEC SBS.F | 332,62 M |
WashTec AG WSU.DE | 556,70 M |
AlzChem Group ACT.DE | 1,34 B |
Klöckner & Co KCO.DE | 645,38 M |
Amadeus Fire AAD.DE | 411,21 M |
BayWa BYW.F | 299,75 M |
Friedrich Vorwerk Group VH2.DE | 1,18 B |
ProCredit PCZ.DE | 571,32 M |
Lilium LILM | 0, |
Norma Group NOEJ.F | 432,69 M |
adesso SE ADN1.DE | 586,35 M |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 463,73 M |
EnviTec Biogas ETG.DE | 390,55 M |
ABO Energy AB9.DE | 339,33 M |
399,05 M | |
517,10 M | |
Borussia Dortmund BVB.F | 420,54 M |
Simona SIM0.F | 378,00 M |
Medios AG ILM1.DE | 306,58 M |
2G Energy AG 2GB.DE | 591,12 M |
DATAGROUP SE D6H.DE | 485,74 M |
SFC Energy AG F3C.DE | 404,99 M |
VIB Vermögen VIH1.F | 235,35 M |
399,00 M | |
PSI Software PSAN.DE | 467,74 M |
STEICO SE ST5.DE | 300,68 M |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 139,06 M |
JDC Group AG JDC.DE | 298,57 M |
M1 Kliniken AG M12.DE | 291,44 M |
PharmaSGP PSG.DE | 320,05 M |
Brockhaus Technologies BKHT.DE | 155,15 M |
OVB Holding O4B.DE | 333,48 M |
289,64 M | |
Bijou Brigitte BIJ.DE | 346,44 M |
Bitcoin Group ADE.DE | 215,59 M |
All for One Group A1OS.DE | 276,00 M |
ElringKlinger ZIL2.DE | 288,29 M |
IVU Traffic Technologies IVU.DE | 327,97 M |
Uzin Utz UZU.DE | 317,79 M |
Surteco Group SUR.DE | 257,39 M |
Hawesko HAW.DE | 236,26 M |
MAX Automation MXHN.DE | 217,76 M |
LPKF Laser & Electronics LPK.DE | 203,08 M |
Baader Bank BWB.DE | 220,56 M |
The NAGA Group N4G.DE | 179,24 M |
FRIWO CEA.DE | 65,79 M |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 206,25 M |
Ernst Russ HXCK.DE | 280,64 M |
Bertrandt BDT.DE | 223,34 M |
198,00 M | |
Deutsche Rohstoff DR0.DE | 186,33 M |
Allgeier AEIN.DE | 234,03 M |
UmweltBank UBK.DE | 186,36 M |
AGROB Immobilien AGR.F | 144,32 M |
480,50 M | |
Quirin Privatbank QB7.DE | 174,52 M |
Aumann AG AAG.DE | 186,49 M |
Leifheit LEI.DE | 178,42 M |
Lang & Schwarz LUS1.DE | 218,02 M |
ADM Hamburg OEL.F | 170,73 M |
Funkwerk AG FEW.F | 217,61 M |
322,08 M | |
Westwing Group WEW.DE | 150,20 M |
The Platform Group TPG.F | 219,73 M |
CR Energy CRZK.DE | 18,43 M |
Serviceware SJJ.DE | 159,07 M |
Kulmbacher Brauerei KUL.MU | 137,76 M |
Deutsche Konsum REIT-AG DKG.DE | 109,68 M |
clearvise AG ABO.DE | 125,84 M |
Gateway Real Estate GTY.F | 113,83 M |
SCHMID Group SHMD | 120,14 M |
HMS Bergbau HMU.DE | 148,10 M |
Westag AG WUG3.F | 132,40 M |
Koenig & Bauer SKB.DE | 219,45 M |
Nabaltec NTG.DE | 135,52 M |
Smartbroker Holding SB1.DE | 210,61 M |
Sino AG XTP.DE | 219,89 M |
Schloss Wachenheim SWA.DE | 118,80 M |
R. Stahl AG RSL2.DE | 126,22 M |
Tele Columbus TC1.HM | 103,82 M |
107,64 M | |
Bastei Lübbe BST.DE | 132,00 M |
technotrans TTR1.DE | 165,78 M |
Sloman Neptun NEP.HM | 128,93 M |
Enapter AG H2O.DE | 81,46 M |
SHW Group SW10.HM | 33,58 M |
Merkur PrivatBank MBK.DE | 121,35 M |
Heidelberg Pharma HPHA.DE | 212,05 M |
trivago TRVG | 283,07 M |
Mediclin MED.DE | 140,60 M |
Grammer AG GMM.DE | 102,12 M |
76,50 M | |
NFON AG NFN.DE | 101,02 M |
Clere AG CAG0.HM | 96,57 M |
Easy Software ESY.HM | 115,31 M |
Masterflex MZX.DE | 122,15 M |
Edel SE & Co. KGaA EDL.DE | 86,37 M |
DATA MODUL DAM.DE | 81,10 M |
FCR Immobilien FC9.DE | 127,43 M |
Netfonds AG NF4.DE | 98,33 M |
PWO AG PWO.DE | 91,25 M |
Ringmetall HP3A.DE | 94,18 M |
q.beyond QBY.DE | 107,39 M |
Laiqon AG LQAG.DE | 79,27 M |
118,51 M | |
InflaRx IFRX | 57,59 M |
Heliad AG A7A.DE | 123,63 M |
VITA 34 V3V.DE | 70,42 M |
029 Group Z29.DE | 206,00 M |
Neon Equity AG D77.DE | 138,34 M |
KAP AG IUR.F | 83,11 M |
Mister Spex MRX.F | 52,82 M |
60,06 M | |
Dr. Hönle AG HNL.DE | 60,50 M |
52,10 M | |
Nordwest Handel NWX.F | 64,10 M |
Cabka 7GW.F | 48,12 M |
Scherzer & Co. AG PZS.DE | 63,09 M |
84,00 M | |
56,58 M | |
FORTEC Elektronik AG FEV.DE | 50,54 M |
Infas Holding AG IFS.F | 61,65 M |
3U Holding UUU.DE | 54,86 M |
LEWAG Holding KGR.F | 149,21 M |
CGRE AG LKB.DE | 55,80 M |
Bike24 Holding BIKE.DE | 111,69 M |
ORBIS AG OBS.DE | 70,07 M |
BRAIN Biotech BNN.DE | 45,22 M |
YOC AG YOC.DE | 51,80 M |
Daldrup & Söhne 4DS.DE | 72,44 M |
38,98 M | |
Exasol AG EXL.DE | 90,08 M |
edding AG EDD3.F | 39,49 M |
cyan AG CYR.DE | 57,23 M |
Berentzen-Gruppe BEZ.DE | 39,92 M |
ecotel communication E4C.DE | 45,38 M |
31,26 M | |
Cliq Digital AG CLIQ.DE | 29,08 M |
DocCheck AJ91.DE | 61,90 M |
CeoTronics CEK.DE | 108,93 M |
MS Industrie MSAG.DE | 47,05 M |
68,05 M | |
Dierig Holding AG DIE.DE | 38,57 M |
39,13 M | |
AHT Syngas Technology 3SQ1.DE | 10,53 M |
Softing AG SYT.DE | 37,32 M |
Delticom AG DEX.DE | 35,30 M |
Hoftex Group AG NBH.MU | 29,40 M |
KPS AG KSC.DE | 36,13 M |
45,78 M | |
GBK Beteiligungen AG GBQ.HM | 34,76 M |
Pantaflix AG PAL.DE | 30,45 M |
DATRON AG DAR.DE | 34,84 M |
STS Group SF3.DE | 19,74 M |
Artnet AG ART.DE | 64,48 M |
Varengold Bank AG VG8.DE | 29,81 M |
Delignit AG DLX.DE | 24,17 M |
Halloren Schokoladenfabrik H2RB.HM | 27,18 M |
hGears AG HGEA.DE | 15,39 M |
INTERSHOP Communications ISHA.DE | 24,94 M |
SBF AG CY1K.DE | 63,58 M |
24,07 M | |
mwb fairtrade AG MWB0.DE | 67,30 M |
SM Wirtschaftsberatungs AG SMWN.DE | 19,10 M |
bet-at-home.com ACX.DE | 20,91 M |
A.S. Création Tapeten ACWN.DE | 21,09 M |
Geratherm Medical GME.DE | 17,48 M |
Sporttotal AG WIG1.DE | 1,01 M |
Elbstein AG EBS.HM | 13,50 M |
Muehlhan AG M4N.HM | 20,58 M |
DF Deutsche Forfait AG DFTK.DE | 18,07 M |
HWA AG H9W.DE | 28,48 M |
Cherry SE C3RY.DE | 23,13 M |
10,68 M | |
Veganz Group VEZ.DE | 27,90 M |
Brüder Mannesmann AG BMM.F | 6,21 M |
Mainz Biomed MYNZ | 7,86 M |
1,25 M | |
PREOS Real Estate PAG.F | 397,14 K |