Europäische Dividendenaristokraten: Dividendenaktien Europa
Als europäische Dividendenaristokraten gelten börsennotierte Unternehmen, die ihre Dividende über mindestens zehn aufeinanderfolgende Jahre hinweg jährlich erhöht haben. Während in den USA eine Mindestdauer von 25 Jahren als Schwelle gilt, ist der Maßstab in Europa etwas niedriger angesetzt – die Marktstrukturen und Ausschüttungskulturen unterscheiden sich von Land zu Land erheblich.
Europäische Dividendenaktien mit langer Erhöhungshistorie finden sich vor allem in bestimmten Branchen:
- Konsumgüter: Nestlé, Unilever, L’Oréal
- Spirituosen & Getränke: Diageo, Pernod Ricard
- Pharma & Gesundheit: Novartis, Roche, AstraZeneca
- Versicherungen: Allianz, Zurich Insurance
- Industrie: Fresenius, Bunzl
Gehandelt werden diese Titel an den großen europäischen Börsen – darunter die London Stock Exchange, Euronext, SIX Swiss Exchange und die Frankfurter Wertpapierbörse. Die Währungen reichen von EUR über GBP bis CHF und SEK, was bei Dividendenzahlungen eine Rolle spielen kann. Wer sich gezielt für deutsche Dividendenaktien interessiert, findet dort eine eigene Übersicht.
Verglichen mit den US-amerikanischen Dividend Kings und Aristokraten ist die Zahl europäischer Unternehmen mit Jahrzehnte langen Erhöhungsserien kleiner, doch einige Konzerne aus der Schweiz und Großbritannien halten Dividendenserien von über 20 Jahren aufrecht. Auch in Märkten wie den Niederlanden gibt es bemerkenswerte Dividendenzahler.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt europäische Dividendenaristokraten mit ihrer aktuellen Dividendenrendite, Marktkapitalisierung und Kursentwicklung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 76,78 CHF | 0,39% | 3,10 | 4,05% | 197,50 B |
L'Oréal OR.PA | 352,00 € | 1,03% | 7,20 | 2,07% | 187,89 B |
UNILEVER PLC UNA.AS | 52,71 € | 0,29% | 1,99 | 3,79% | 115,60 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 524,20 € | 0,92% | 24,00 | 4,62% | 67,08 B |
Air Liquide AI.PA | 171,26 € | 1,24% | 3,70 | 2,19% | 98,82 B |
Halma HLMA.L | 3 844,00 GBp | 2,29% | 0,24 | 0,63% | 14,52 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 76,87 € | 0,44% | 3,40 | 4,40% | 164,24 B |
| 7 930,00 GBp | 0,92% | 1,11 | 1,39% | 53,42 B | |
Henkel HEN3.DE | 67,50 € | 1,17% | 2,07 | 3,10% | 27,48 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 62,74 € | 0,29% | 2,52 | 4,03% | 14,12 B |
Sage Group SGE.L | 810,20 GBp | 0,70% | 0,22 | 2,72% | 7,50 B |
Coloplast COLO-B.CO | 433,10 DKK | 1,74% | 23,00 | 5,40% | 97,61 B |
Diageo DGE.L | 1 377,00 GBp | 1,06% | 0,63 | 4,60% | 30,62 B |
Novo Nordisk NOVO-B.CO | 235,80 DKK | 0,92% | 15,90 | 6,68% | 1,05 T |
DCC plc DCC.L | 4 626,00 GBp | 0,87% | 2,10 | 4,57% | 3,95 B |
| 6 725,00 GBp | 1,05% | 1,70 | 2,55% | 4,96 B | |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 23,77 € | 2,63% | 0,85 | 3,67% | 22,61 B |
SAP SE I SAP.DE | 146,90 € | 0,49% | 2,50 | 1,69% | 171,51 B |
Croda International CRDA.L | 2 833,00 GBp | 3,28% | 1,11 | 4,05% | 3,95 B |
Chubb CB | 323,21 $ | 0,74% | 3,88 | 1,19% | 126,41 B |
BAE Systems BA.L | 2 156,00 GBp | 1,36% | 0,36 | 1,71% | 62,85 B |
NOVARTIS N NOVN.SW | 119,62 CHF | 1,82% | 3,70 | 3,15% | 228,25 B |
Assa Abloy ASSA-B.ST | 336,60 SEK | 2,06% | 6,40 | 1,94% | 373,89 B |
| 14 062,00 GBp | 1,82% | 2,36 | 1,71% | 218,08 B | |
LINDT N LISN.SW | 109 600,00 CHF | 0,36% | 1,80K | 1,64% | 119,05 B |
Hermès RMS.PA | 1 668,50 € | 1,15% | 18,00 | 1,09% | 174,92 B |
SANOFI SAN.PA | 80,06 € | 2,94% | 4,12 | 5,30% | 96,32 B |
| 2 393,00 GBp | 1,52% | 0,68 | 2,78% | 42,88 B | |
British American Tobacco BATS.L | 4 363,00 GBp | 0,72% | 2,45 | 5,66% | 94,54 B |
