Dividend Kings und Aristokraten: Vollständige Liste

Als Dividend Aristokraten werden Unternehmen im S&P 500 bezeichnet, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben. Dividend Kings gehen noch einen Schritt weiter: Hier liegt die Mindestanforderung bei 50 aufeinanderfolgenden Jahren steigender Ausschüttungen.

Der Begriff Dividend Aristocrat ist an konkrete Kriterien geknüpft:

  • Mitgliedschaft im S&P 500: Nur Unternehmen aus dem S&P 500 Index kommen in Frage.
  • Mindestens 25 Jahre ununterbrochene Dividendenerhöhung: Jede Unterbrechung setzt den Zähler auf null zurück.
  • Mindestanforderungen an Größe und Liquidität: Es gelten Schwellenwerte bei Marktkapitalisierung und Handelsvolumen.

Dividend Kings müssen nicht zwingend im S&P 500 gelistet sein – das einzige Kriterium ist die Dividendensteigerung über mindestens ein halbes Jahrhundert. Unternehmen wie Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, 3M und Colgate-Palmolive zählen zu den bekanntesten Vertretern dieser Gruppe. Sie stammen aus unterschiedlichen Bereichen – von Konsumgütern und Getränken über Gesundheit bis hin zur Industrie.

Auch außerhalb der USA gibt es Unternehmen mit langer Dividendenhistorie. Wer sich für vergleichbare Titel in Europa interessiert, findet unter europäische Dividendenaristokraten eine eigene Übersicht. Ebenso bieten amerikanische Dividendenaktien eine breitere Auswahl an US-Titeln mit regelmäßigen Ausschüttungen.

Bis zu 500 $ in Gratis-Aktien & ETFs
Kostenloses Demo

Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.

✓ Schutz der Fonds bis zu 20.000 € ✓ Regulierter Broker ✓ Zinsen auf nicht investierte Mittel
Dividend Kings und Aristokraten
AktiePreisVeränderungVeränderung %DividendenrateDividendenrendite
MMM
3M
MMM
148,05 $1,38 $0,94%3,122,13%
66,90 $1,45 $2,22%1,402,14%
104,83 $0,77 $0,74%2,522,42%
ABBV
AbbVie
ABBV
207,18 $1,98 $0,96%6,923,37%
107,21 $1,01 $0,95%2,442,30%
290,09 $3,84 $1,34%7,242,53%
181,39 $4,33 $2,45%1,620,91%
AMCR
Amcor
AMCR
40,55 $1,42 $3,63%2,606,64%
71,66 $0,22 $0,31%2,082,91%
181,55 $0,02 $0,01%4,002,20%
202,11 $2,78 $1,36%6,803,32%
158,27 $2,35 $1,51%4,202,69%
64,29 $2,21 $3,32%0,630,95%
211,31 $4,08 $1,97%2,040,99%
719,04 $2,41 $0,34%6,040,84%
205,15 $1,64 $0,79%7,123,44%
323,21 $2,40 $0,74%3,881,19%
94,38 $0,51 $0,54%1,231,31%
155,45 $2,82 $1,78%3,552,24%
CTAS
Cintas
CTAS
176,85 $1,28 $0,72%1,801,01%
104,76 $1,69 $1,64%4,964,81%
75,25 $0,58 $0,78%2,062,76%
85,49 $0,96 $1,14%2,122,51%
110,03 $0,15 $0,14%3,443,13%
215,16 $0,42 $0,19%2,080,96%
268,54 $4,05 $1,53%2,761,04%
130,86 $0,71 $0,55%2,221,71%
242,14 $1,36 $0,56%10,304,23%
143,18 $1,21 $0,85%1,541,08%
163,26 $2,12 $1,28%4,122,49%
103,27 $0,15 $0,15%4,494,35%
23,89 $0,22 $0,93%1,325,58%
352,50 $6,27 $1,81%6,091,76%
105,12 $2,11 $2,05%4,254,13%
23,05 $0,4 $1,77%1,175,17%
266,45 $1,41 $0,53%6,442,43%
IBM
IBM
IBM
241,39 $0,8 $0,33%6,722,79%
239,93 $4,66 $1,98%5,202,21%
99,36 $0,44 $0,44%5,125,18%
492,34 $12,50 $2,61%6,401,33%
236,18 $1,75 $0,75%4,802,05%
52,78 $0,67 $1,29%1,923,68%
311,70 $3,86 $1,25%7,442,42%
87,89 $1,31 $1,51%2,843,28%
91,16 $0,46 $0,50%2,492,72%
165,17 $2,43 $1,49%2,241,38%
87,61 $0,03 $0,03%1,041,19%
151,73 $1,14 $0,76%5,693,78%
106,69 $3,27 $3,16%2,842,75%
143,92 $0,76 $0,53%4,232,95%
60,06 $0,4 $0,66%3,235,35%
346,72 $0,79 $0,23%3,641,05%
408,48 $2,72 $0,66%3,880,94%
321,95 $8,25 $2,63%3,201,02%
71,85 $0,27 $0,38%3,324,64%
82,80 $0,46 $0,56%2,162,62%
89,58 $0,78 $0,88%5,205,86%
116,37 $0,45 $0,39%4,563,93%
17,21 $0,09 $0,52%0,362,08%
1 075,87 $10,47 $0,98%9,040,85%
123,06 $1,01 $0,83%0,990,81%
247,02 $1,75 $0,71%0,880,36%
10,10 $0,04 $0,39%0,201,97%
38,52 $0,52 $1,37%1,163,05%
63,78 $0,52 $0,82%4,246,59%
73,40 $0,14 $0,19%2,022,75%
68,85 $0,3 $0,44%2,814,10%
43,94 $0,33 $0,75%1,242,79%
48,54 $0,1 $0,21%1,102,27%
25,10 $0,18 $0,72%0,903,61%
56,71 $3,48 $6,54%0,941,77%
172,77 $0, $0,00%0,000,00%
94,40 $0,38 $0,40%2,142,26%
270,85 $1,66 $0,62%3,281,22%
52,47 $0,22 $0,42%1,973,76%
921,56 $3,02 $0,33%7,200,78%
50,27 $1,96 $4,06%1,583,27%
41,72 $0,11 $0,26%0,360,87%
51,95 $0,57 $1,11%3,286,38%

Die Sektorzusammensetzung der Dividend Kings und Aristokraten ist breit gestreut. Besonders häufig vertreten sind:

  • Basiskonsumgüter: Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Hormel Foods
  • Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, Becton Dickinson
  • Industrie: Emerson Electric, Illinois Tool Works, Dover Corporation
  • Versorger und Energie: Exxon Mobil, Consolidated Edison, Atmos Energy

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine aktuelle Übersicht der Dividend Kings und Aristokraten mit Marktkapitalisierung, Aktienkurs und prozentualer Veränderung.