Dividend Kings und Aristokraten: Aktuell für 2024
Dividend Kings und Aristokraten sind Unternehmen, die für ihre zuverlässigen und steigenden Dividendenausschüttungen bekannt sind. Diese Aktien sind besonders attraktiv für langfristige Investoren, die eine stabile Einkommensquelle suchen. Hier sind einige interessante Fakten und die Bedingungen für den Titel Dividend Aristokrat:
Bedingungen für Dividend Aristokraten:
- Mitglied des S&P 500 Index: Das Unternehmen muss im S&P 500 Index gelistet sein.
- Mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung: Das Unternehmen muss seine Dividenden seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht haben.
- Bestimmte Mindestanforderungen an Größe und Liquidität erfüllen: Das Unternehmen muss bestimmte Mindestkriterien in Bezug auf seine Marktkapitalisierung und Handelsliquidität erfüllen.
Einige Beispiele für Dividend Aristokraten:
- Johnson & Johnson: Dieses Unternehmen hat eine lange Geschichte der Dividendenerhöhung und ist bekannt für seine stabilen Erträge im Gesundheitssektor.
- Procter & Gamble: Ein führender Anbieter von Konsumgütern, der seit Jahrzehnten kontinuierlich Dividenden zahlt und erhöht.
- Coca-Cola: Ein globaler Getränkegigant, der für seine verlässlichen Dividendenzahlungen bekannt ist.
- AT&T: Ein Telekommunikationsunternehmen, das seine Dividenden regelmäßig erhöht und stabile Erträge erzielt.
- Exxon Mobil: Ein führendes Energieunternehmen mit einer langen Geschichte der Dividendenerhöhung.
Dividend Kings:
Dividend Kings sind eine Stufe höher als die Aristokraten und haben ihre Dividenden seit mindestens 50 Jahren in Folge erhöht. Diese Unternehmen sind wahre Giganten in der Welt der Dividendenaktien und bieten Investoren außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit.
Amerikanische Aktien bei eToro kaufen – Ohne Gebühren 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es können zusätzliche Gebühren anfallen. |
Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
---|---|---|---|---|---|
3M MMM | $136.06 | $0.27 | 0.20% | 2.92 | 2.15% |
A. O. Smith AOS | $63.81 | $0.15 | 0.23% | 1.36 | 2.13% |
$129.84 | $1.89 | 1.43% | 2.36 | 1.82% | |
AbbVie ABBV | $177.05 | $3.27 | 1.88% | 6.56 | 3.71% |
Aflac AFL | $108.43 | $0.12 | 0.11% | 2.32 | 2.14% |
$264.74 | $0.62 | 0.23% | 7.16 | 2.70% | |
Albemarle ALB | $55.64 | $0.87 | 1.59% | 1.62 | 2.96% |
Amcor AMCR | $9.52 | $0.04 | 0.42% | 0.51 | 5.36% |
$48.12 | $0.42 | 0.87% | 2.04 | 4.20% | |
Atmos Energy ATO | $159.59 | $0.52 | 0.32% | 3.48 | 2.18% |
$293.54 | $0.65 | 0.22% | 6.16 | 2.10% | |
$202.32 | $2.44 | 1.22% | 3.98 | 1.99% | |
$118.20 | $0.64 | 0.54% | 0.60 | 0.51% | |
$134.43 | $0.74 | 0.55% | 2.02 | 1.51% | |
Caterpillar CAT | $295.77 | $4.60 | 1.58% | 5.64 | 1.91% |
Chevron CVX | $136.68 | $0.62 | 0.45% | 6.84 | 5.00% |
Chubb CB | $284.49 | $5.93 | 2.04% | 3.64 | 1.25% |
$102.13 | $1.72 | 1.66% | 1.18 | 1.14% | |
$134.05 | $1.10 | 0.83% | 3.48 | 2.62% | |
Cintas CTAS | $207.69 | $1.85 | 0.90% | 1.56 | 0.76% |
Clorox CLX | $139.11 | $1.70 | 1.21% | 4.88 | 3.44% |
$73.30 | $0.6 | 0.81% | 2.04 | 2.78% | |
$93.89 | $1.92 | 2.00% | 2.08 | 2.17% | |
$112.52 | $0.78 | 0.69% | 3.40 | 3.00% | |
Dover DOV | $166.35 | $2.79 | 1.71% | 2.06 | 1.26% |
Ecolab ECL | $237.95 | $1.14 | 0.48% | 2.60 | 1.10% |
Emerson EMR | $101.07 | $1.28 | 1.28% | 2.11 | 2.11% |
$277.09 | $0.72 | 0.26% | 10.28 | 3.72% | |
Expeditors EXPD | $107.09 | $0.02 | 0.02% | 1.46 | 1.36% |
Exxon Mobil XOM | $107.37 | $0.93 | 0.86% | 3.96 | 3.69% |
$94.67 | $1.10 | 1.18% | 4.40 | 4.70% | |
$18.39 | $0.34 | 1.88% | 1.28 | 7.09% | |
$265.73 | $9.07 | 3.30% | 6.00 | 2.18% | |
$116.14 | $1.19 | 1.04% | 4.12 | 3.58% | |
Hormel Foods HRL | $30.81 | $0.1 | 0.33% | 1.16 | 3.78% |
$236.70 | $0.45 | 0.19% | 6.00 | 2.54% | |
IBM IBM | $245.48 | $4.58 | 1.90% | 6.68 | 2.77% |
$155.38 | $2.37 | 1.50% | 5.20 | 3.35% | |
$133.40 | $4.52 | 3.28% | 5.04 | 3.65% | |
Linde LIN | $448.21 | $6.40 | 1.41% | 6.00 | 1.34% |
$217.76 | $0.16 | 0.07% | 4.60 | 2.10% | |
$76.60 | $0.86 | 1.14% | 1.80 | 2.38% | |
McDonald MCD | $318.48 | $0.6 | 0.19% | 7.08 | 2.22% |
Medtronic MDT | $83.75 | $0.38 | 0.46% | 2.80 | 3.36% |
$67.27 | $0.63 | 0.95% | 2.27 | 3.40% | |
Nucor NUE | $111.93 | $2.31 | 2.11% | 2.20 | 2.01% |
Pentair PNR | $87.75 | $1.51 | 1.75% | 1.00 | 1.16% |
Pepsico PEP | $142.26 | $1.20 | 0.84% | 5.42 | 3.81% |
$101.83 | $0.05 | 0.05% | 2.72 | 2.67% | |
$165.73 | $2.15 | 1.28% | 4.23 | 2.55% | |
$58.05 | $0.47 | 0.80% | 3.22 | 5.51% | |
$551.08 | $0.22 | 0.04% | 3.30 | 0.60% | |
S&P Global SPGI | $470.23 | $3.81 | 0.82% | 3.84 | 0.82% |
$331.25 | $0.71 | 0.21% | 3.16 | 0.95% | |
$59.14 | $0.76 | 1.30% | 3.28 | 5.62% | |
Sysco SYY | $72.89 | $0.4 | 0.55% | 2.04 | 2.78% |
T. Rowe Price TROW | $86.66 | $0.48 | 0.56% | 5.08 | 5.89% |
Target TGT | $92.15 | $1.95 | 2.07% | 4.48 | 4.76% |
$11.11 | $0.2 | 1.83% | 0.36 | 3.30% | |
$992.32 | $6.53 | 0.65% | 8.20 | 0.82% | |
$10.99 | $0.0000 | 0.00% | 1.00 | 9.10% | |
Walmart WMT | $94.96 | $0.11 | 0.12% | 0.94 | 0.99% |
$218.18 | $3.05 | 1.42% | 0.84 | 0.39% | |
$7.31 | $0.16 | 2.24% | 0.20 | 2.80% | |
$48.40 | $1.13 | 2.39% | 1.06 | 2.19% | |
$58.56 | $0.26 | 0.44% | 4.08 | 6.97% | |
$80.11 | $1.19 | 1.46% | 1.86 | 2.29% | |
Black Hills BKH | $60.62 | $0.17 | 0.28% | 2.70 | 4.45% |
$50.49 | $0.87 | 1.69% | 1.20 | 2.38% | |
$60.38 | $0.29 | 0.48% | 1.10 | 1.83% | |
$23.22 | $0.23 | 1.00% | 0.89 | 3.85% | |
H.B. Fuller FUL | $54.28 | $0.58 | 1.06% | 0.94 | 1.71% |
$191.50 | $0.39 | 0.20% | 3.80 | 1.99% | |
$77.75 | $0.45 | 0.58% | 2.06 | 2.63% | |
Nordson NDSN | $184.73 | $1.67 | 0.91% | 3.12 | 1.70% |
NW Natural NWN | $43.61 | $0.5 | 1.13% | 1.96 | 4.49% |
$580.81 | $14.16 | 2.50% | 6.52 | 1.15% | |
SJW Group SJW | $54.75 | $0.48 | 0.87% | 1.68 | 3.04% |
$48.62 | $0.41 | 0.84% | 1.54 | 3.14% | |
$32.53 | $0.16 | 0.49% | 0.36 | 1.11% | |
$54.13 | $0.0000 | 0.00% | 3.24 | 5.99% |
Langlebigkeit und Stabilität sind die Markenzeichen von Unternehmen, die als Dividend Aristokraten oder Kings gelten. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Beständigkeit und finanzielle Stabilität aus, was sie zu sicheren Häfen für Investoren macht. Zudem bieten sie Diversifizierung, da sie aus verschiedenen Sektoren stammen, was bedeutet, dass Anleger durch Investitionen in Dividendenaktien ihr Portfolio diversifizieren können. Ein weiterer Vorteil ist der Inflationsschutz: Die kontinuierliche Erhöhung der Dividenden kann Anlegern helfen, die Auswirkungen der Inflation abzufedern, indem sie eine wachsende Einkommensquelle bieten. Durch die Investition in Dividendenaktien wie Aristokraten und Kings können Anleger somit von den stabilen Erträgen und der finanziellen Stärke dieser Unternehmen profitieren, was zu langfristigem Wohlstand und finanziellem Erfolg führen kann.