Die größten Unternehmen der Welt nach Mitarbeiterzahl
In der heutigen globalisierten Wirtschaft sind große Unternehmen oft auch große Arbeitgeber. Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die größten Unternehmen der Welt, gemessen an der Anzahl ihrer Mitarbeiter. Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle in ihren jeweiligen Branchen und haben einen erheblichen Einfluss auf den globalen Arbeitsmarkt.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
In der folgenden Tabelle sind die Unternehmen mit der höchsten Mitarbeiterzahl weltweit aufgeführt. Diese Firmen sind in verschiedenen Sektoren tätig, von Einzelhandel und Fertigung bis hin zu Technologie und Dienstleistungen.
| Aktie | Mitarbeiter | Preis | Veränderung | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 131,18 $ | 4,24 $ | 3,34% |
Amazon AMZN | 1 578 000 | 210,32 $ | 12,37 $ | 5,55% |
| 0 | 215,00 TWD | 0,5 TWD | 0,23% | |
Accenture ACN | 784 000 | 240,62 $ | 7,04 $ | 3,01% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 101,25 € | 1,30 € | 1,27% |
| 607 979 | 2 941,60 INR | 49,90 INR | 1,67% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,67 CNY | 0,03 CNY | 0,45% |
Target TGT | 440 000 | 115,55 $ | 4,70 $ | 4,24% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 80,20 HKD | 0,2 HKD | 0,25% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,49 HKD | 0,03 HKD | 0,46% |
Teleperformance TEP.PA | 446 052 | 52,18 € | 0,94 € | 1,77% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 10,77 CNY | 0,24 CNY | 2,28% |
Ahold Delhaize AD.AS | 390 000 | 34,96 € | 0,03 € | 0,09% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 45,18 € | 0,26 € | 0,57% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 99,45 $ | 3,38 $ | 3,52% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 75,71 $ | 1,89 $ | 2,44% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 6,50 CNY | 0,1 CNY | 1,56% |
| 900 000 | 28,07 $ | 0,75 $ | 2,75% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 8,84 CNY | 0,01 CNY | 0,11% |
Toyota TM | 390 024 | 244,22 $ | 7,03 $ | 2,96% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 508,09 $ | 4,20 $ | 0,83% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 5,07 CNY | 0,08 CNY | 1,55% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 5 367,00 ¥ | 203,00 ¥ | 3,93% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 66,90 CNY | 0,45 CNY | 0,67% |
TriNet TNET | 335 273 | 55,96 $ | 0,23 $ | 0,41% |
| 349 800 | 77,08 $ | 0,24 $ | 0,31% | |
Capgemini CAP.PA | 349 373 | 115,40 € | 2,65 € | 2,24% |
Infosys INFY | 331 991 | 16,84 $ | 0,04 $ | 0,24% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,24 $ | 0,29 $ | 4,87% |
FedEx FDX | 300 000 | 369,23 $ | 5,27 $ | 1,45% |
| 372 621 | 110,37 $ | 3,05 $ | 2,84% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 132,06 € | 1,48 € | 1,13% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 1,02 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 324 750 | 14,85 € | 0,005 € | 0,03% |
Fresenius FRE.DE | 177 356 | 49,76 € | 0,52 € | 1,06% |
Concentrix CNXC | 450 000 | 39,93 $ | 2,47 $ | 6,59% |
Pepsico PEP | 319 000 | 170,49 $ | 2,96 $ | 1,77% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 250,50 € | 6,00 € | 2,45% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,35 CNY | 0,05 CNY | 0,93% |
Costco COST | 341 000 | 1 001,16 $ | 11,87 $ | 1,20% |
| 300 000 | 278,38 $ | 3,49 $ | 1,27% | |
| 318 153 | 322,40 $ | 12,24 $ | 3,95% |
