Größte Unternehmen der Welt nach Mitarbeiterzahl
Die Mitarbeiterzahl eines börsennotierten Unternehmens gibt Aufschluss über dessen operative Größe – unabhängig von Aktienkurs oder Marktkapitalisierung. Konzerne mit Hunderttausenden Beschäftigten finden sich vor allem in arbeitsintensiven Branchen, in denen physische Präsenz und manuelle Prozesse weiterhin unverzichtbar sind.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Bestimmte Sektoren dominieren die Spitze dieses Rankings besonders deutlich:
- Einzelhandel: Walmart und Amazon zählen durch ihr weltweites Filialnetz bzw. ihre Logistikzentren zu den personalstärksten Unternehmen überhaupt.
- Technologie und Outsourcing: Unternehmen wie Accenture und Cognizant beschäftigen große Belegschaften in der IT-Dienstleistung und Beratung.
- Automobilindustrie: Hersteller wie Volkswagen und Toyota unterhalten Fertigungsstandorte auf mehreren Kontinenten – mehr dazu unter die größten Automobilhersteller der Welt.
- Gesundheitswesen: Krankenhaus- und Pflegekonzerne wie UnitedHealth Group haben ebenfalls sehr hohe Beschäftigtenzahlen.
- Öl und Energie: Staatlich beeinflusste Konzerne wie Saudi Aramco oder chinesische Energieunternehmen beschäftigen teils mehrere Hunderttausend Menschen.
Auffällig ist, dass die personalstärksten Unternehmen nicht zwangsläufig die höchste Marktkapitalisierung aufweisen. Kapitalintensive Techkonzerne wie Apple oder Microsoft erreichen Billionen-Bewertungen mit vergleichsweise wenigen Mitarbeitern, während Einzelhändler oder Logistiker trotz Millionen Beschäftigter deutlich niedriger bewertet werden.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Unternehmen der Welt nach Mitarbeiterzahl – ergänzt um aktuelle Marktdaten wie Kurs und Kursveränderung.
| Aktie | Mitarbeiter | Preis | Veränderung | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 123,33 $ | 1,28 $ | 1,05% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 211,54 $ | 4,30 $ | 2,07% |
| 0 | 200,00 TWD | 5,00 TWD | 2,56% | |
Accenture ACN | 784 000 | 191,36 $ | 2,18 $ | 1,13% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 88,36 € | 0,12 € | 0,14% |
| 607 979 | 2 377,40 INR | 21,40 INR | 0,89% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,55 CNY | 0,05 CNY | 0,77% |
Target TGT | 440 000 | 116,67 $ | 0,75 $ | 0,65% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 77,50 HKD | 0,5 HKD | 0,64% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,57 HKD | 0,06 HKD | 0,92% |
Teleperformance TEP.PA | 0 | 45,77 € | 0,28 € | 0,61% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 11,70 CNY | 0,29 CNY | 2,42% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 40,23 € | 0,3 € | 0,74% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 43,40 € | 0,92 € | 2,17% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 92,80 $ | 0,82 $ | 0,89% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 75,90 $ | 0,68 $ | 0,90% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 5,92 CNY | 0,02 CNY | 0,34% |
| 900 000 | 29,72 $ | 2,25 $ | 8,17% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 9,39 CNY | 0,07 CNY | 0,75% |
Toyota TM | 390 241 | 210,86 $ | 1,08 $ | 0,51% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 478,76 $ | 0,57 $ | 0,12% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,97 CNY | 0,09 CNY | 1,84% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 881,00 ¥ | 71,00 ¥ | 1,48% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 58,79 CNY | 0,67 CNY | 1,15% |
TriNet TNET | 326 600 | 36,88 $ | 1,06 $ | 2,81% |
| 351 600 | 60,03 $ | 0,21 $ | 0,35% | |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 97,26 € | 0,9 € | 0,93% |
Infosys INFY | 337 034 | 13,23 $ | 0,145 $ | 1,11% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,08 $ | 0,23 $ | 3,93% |
FedEx FDX | 300 000 | 357,28 $ | 2,68 $ | 0,74% |
| 392 000 | 108,56 $ | 2,76 $ | 2,61% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 137,70 € | 2,82 € | 2,09% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,96 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,41 € | 0,08 € | 0,52% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 44,51 € | 0,34 € | 0,77% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 24,70 $ | 1,80 $ | 6,77% |
Pepsico PEP | 306 000 | 151,49 $ | 0,9 $ | 0,60% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 211,80 € | 2,60 € | 1,24% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,55 CNY | 0,08 CNY | 1,46% |
Costco COST | 341 000 | 976,28 $ | 2,46 $ | 0,25% |
| 300 000 | 236,06 $ | 1,63 $ | 0,69% | |
| 318 512 | 295,04 $ | 2,64 $ | 0,90% |
