Größte spanische Aktien nach Marktkapitalisierung
Spanische Aktien an der Bolsa de Madrid
Die Bolsa de Madrid, gegründet 1831, ist die wichtigste Wertpapierbörse Spaniens und Teil der Bolsas y Mercados Españoles (BME). Spanische Aktien werden in Euro gehandelt, und der Leitindex IBEX 35 bildet die 35 größten börsennotierten Unternehmen des Landes ab.
Die größten spanischen Unternehmen verteilen sich über mehrere Branchen:
- Banken und Finanzen: Banco Santander, BBVA, CaixaBank
- Energie und Versorger: Iberdrola, Endesa, Repsol
- Textil und Einzelhandel: Inditex (Mutterkonzern von Zara)
- Telekommunikation: Telefónica
- Infrastruktur und Bau: ACS, Ferrovial
- Reisetechnologie: Amadeus IT Group
Besonders der Bankensektor hat in Spanien ein hohes Gewicht — mehrere der nach Marktkapitalisierung führenden Unternehmen stammen aus der Finanzbranche. Auch im Bereich erneuerbare Energien ist Spanien mit Unternehmen wie Iberdrola international stark vertreten. Wer sich für andere südeuropäische Märkte interessiert, findet auf der Seite zu den größten italienischen Aktien einen vergleichbaren Überblick.
Spanische Dividendenaktien genießen unter Anlegern einen gewissen Bekanntheitsgrad — eine gesonderte Aufstellung gibt es auf der Seite zu spanischen Dividendenaktien. Einige der hier gelisteten Unternehmen sind auch Bestandteil des Euro Stoxx 50 Index.
Die folgende Tabelle zeigt die größten spanischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung, inklusive aktueller Kurse und prozentualer Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 50,18 € | 0,22 € | 0,44% | 156,34 B | |
Iberdrola IBE.MC | 19,33 € | 0,075 € | 0,39% | 130,60 B |
BANCO SANTANDER S.A. SAN.MC | 9,60 € | 0,104 € | 1,07% | 139,15 B |
| 18,55 € | 0,135 € | 0,72% | 105,30 B | |
CaixaBank CABK.MC | 10,31 € | 0,055 € | 0,53% | 71,96 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 49,90 € | 0,8 € | 1,58% | 21,32 B |
Naturgy NTGY.MC | 25,52 € | 0,18 € | 0,71% | 23,64 B |
Cellnex Telecom CLNX.MC | 26,16 € | 0,25 € | 0,95% | 17,61 B |
TELEFONICA,S.A. TEF.MC | 3,70 € | 0,022 € | 0,59% | 20,89 B |
Repsol REP.MC | 23,86 € | 0,24 € | 1,02% | 26,37 B |
Endesa ELE.MC | 34,94 € | 0,08 € | 0,23% | 36,12 B |
Aena AENA.MC | 25,58 € | 0,12 € | 0,47% | 38,37 B |
Ferrovial FER.MC | 54,86 € | 0,2 € | 0,36% | 39,40 B |
Acciona ANA.MC | 214,40 € | 2,40 € | 1,11% | 11,69 B |
| 4,18 € | 0,046 € | 1,09% | 19,05 B | |
Grupo ACS ACS.MC | 105,20 € | 1,80 € | 1,68% | 27,41 B |
GRIFOLS S.A. GRF.MC | 8,88 € | 0,082 € | 0,92% | 6,04 B |
Bankinter BKT.MC | 13,56 € | 0,01 € | 0,07% | 12,18 B |
Mapfre MAP.MC | 3,76 € | 0,024 € | 0,63% | 11,53 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,10 € | 0,015 € | 0,48% | 15,29 B |
Enagás ENG.MC | 14,72 € | 0,065 € | 0,44% | 3,83 B |
Merlin Properties MRL.MC | 13,82 € | 0,18 € | 1,32% | 7,78 B |
| 10,42 € | 0,04 € | 0,38% | 4,93 B | |
Inmobiliaria Colonial COL.MC | 4,98 € | 0,023 € | 0,46% | 3,08 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 2,55 € | 0,026 € | 1,01% | 6,54 B |
CIE Automotive CIE.MC | 27,00 € | 0,05 € | 0,18% | 3,23 B |
Fluidra FDR.MC | 19,52 € | 0,09 € | 0,46% | 3,71 B |
Viscofan VIS.MC | 57,80 € | 0,1 € | 0,17% | 2,63 B |
Vidrala VID.MC | 78,00 € | 0,1 € | 0,13% | 2,73 B |
Acerinox ACX.MC | 12,42 € | 0,11 € | 0,88% | 3,10 B |
Ebro Foods EBRO.MC | 18,48 € | 0,04 € | 0,22% | 2,84 B |
Solaria Energía SLR.MC | 23,20 € | 0,13 € | 0,56% | 2,90 B |
Indra Sistemas IDR.MC | 47,26 € | 0,76 € | 1,58% | 8,27 B |
| 78,90 € | 0,4 € | 0,50% | 4,04 B | |
Sacyr SCYR.MC | 4,16 € | 0,028 € | 0,67% | 3,33 B |
Almirall ALM.MC | 11,90 € | 0,32 € | 2,76% | 2,55 B |
Pharma Mar PHM.MC | 89,95 € | 0,35 € | 0,39% | 1,56 B |
| 9,60 € | 0,015 € | 0,16% | 2,11 B | |
Faes Farma FAE.MC | 4,57 € | 0,015 € | 0,33% | 1,42 B |
Prosegur Cash CASH.MC | 0,62 € | 0,001 € | 0,16% | 906,83 M |
Metrovacesa MVC.MC | 10,85 € | 0,05 € | 0,46% | 1,64 B |
| 56,00 € | 0,4 € | 0,71% | 1,92 B | |
Elecnor ENO.MC | 32,50 € | 0,25 € | 0,76% | 2,75 B |
AmRest EAT.MC | 2,75 € | 0,01 € | 0,36% | 599,78 M |
Realia Business RLIA.MC | 1,01 € | 0,01 € | 0,98% | 1,52 B |
Neinor Homes HOME.MC | 16,40 € | 0,22 € | 1,32% | 1,62 B |
Aedas Homes AEDAS.MC | 23,25 € | 0,1 € | 0,43% | 1,01 B |
Global Dominion Access DOM.MC | 2,95 € | 0,05 € | 1,67% | 442,45 M |
Audax Renovables ADX.MC | 1,35 € | 0,002 € | 0,15% | 604,13 M |
Miquel y Costas & Miquel MCM.MC | 14,10 € | 0,05 € | 0,36% | 528,28 M |
Alantra Partners ALNT.MC | 8,60 € | 0,02 € | 0,23% | 328,81 M |
Atrys Health ATRY.MC | 2,80 € | 0, € | 0,00% | 212,56 M |
Soltec Power Holdings SOL.MC | 1,53 € | 0,014 € | 0,92% | 140,07 M |
Talgo S.A. TLGO.MC | 2,77 € | 0, € | 0,00% | 369,10 M |
Renta 4 Banco R4.MC | 18,70 € | 0, € | 0,00% | 760,96 M |
Ercros ECR.MC | 3,42 € | 0, € | 0,00% | 312,25 M |
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. OHLA.MC | 0,431 € | 0,002 € | 0,46% | 595,14 M |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 2,97 € | 0,055 € | 1,82% | 368,13 M |
| 8,12 € | 0,08 € | 0,98% | 528,01 M | |
Ecoener ENER.MC | 4,55 € | 0,08 € | 1,73% | 259,03 M |
Squirrel Media SQRL.MC | 2,20 € | 0,01 € | 0,45% | 211,05 M |
Prim, S.A. PRM.MC | 12,80 € | 0, € | 0,00% | 217,83 M |
| 0,307 € | 0,007 € | 2,33% | 413,34 M | |
IZERTIS, S.A. IZER.MC | 9,40 € | 0,5 € | 5,62% | 321,49 M |
Laboratorio Reig Jofre RJF.MC | 2,57 € | 0,06 € | 2,39% | 209,18 M |
ALTIA CONSULTORES, S.A. ALC.MC | 6,90 € | 0, € | 0,00% | 473,64 M |
AMPER, S.A. AMP.MC | 0,16 € | 0,0014 € | 0,87% | 459,15 M |
Iberpapel Gestión IBG.MC | 19,15 € | 0,15 € | 0,78% | 208,76 M |
HIGHFIELD FPO [HFR] HFR.AX | 0,021 AUD | 0,001 AUD | 5,00% | 9,96 M |
AZKOYEN, S.A. AZK.MC | 9,14 € | 0,02 € | 0,22% | 222,86 M |
Nueva Expresión Textil NXT.MC | 0,818 € | 0,02 € | 2,39% | 351,98 M |
Oryzon Genomics ORY.MC | 2,84 € | 0,005 € | 0,18% | 223,55 M |
Inmobiliaria del Sur ISUR.MC | 15,40 € | 0,4 € | 2,53% | 281,37 M |
DEOLEO, S.A. OLE.MC | 0,236 € | 0, € | 0,00% | 118,00 M |
| 0,091 € | 0,0001 € | 0,11% | 140,96 M | |
Gigas Hosting GIGA.MC | 3,46 € | 0,02 € | 0,57% | 43,29 M |
Naturhouse Health NTH.MC | 2,56 € | 0, € | 0,00% | 153,47 M |
Agile Content AGIL.MC | 2,06 € | 0, € | 0,00% | 47,22 M |
BERKELEY ENERGIA LIMITED BKY.MC | 0,283 € | 0,002 € | 0,70% | 132,18 M |
| 17,50 € | 0,1 € | 0,57% | 260,56 M | |
| 5,20 € | 0, € | 0,00% | 52,00 M | |
Vocento VOC.MC | 0,74 € | 0, € | 0,00% | 89,11 M |
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. MAKS.MC | 7,90 € | 0,1 € | 1,28% | 71,39 M |
Duro Felguera MDF.MC | 0,178 € | 0,0014 € | 0,78% | 38,30 M |
NICOLAS CORREA NEA.MC | 9,76 € | 0,24 € | 2,52% | 118,64 M |
NBI BEARINGS EUROPE, S.A NBI.MC | 3,04 € | 0, € | 0,00% | 36,49 M |
| 2,14 € | 0,2 € | 8,55% | 42,51 M | |
Tubos Reunidos TRG.MC | 0,252 € | 0,002 € | 0,79% | 43,87 M |
FACEPHI BIOMETR...A, S.A. FACE.MC | 2,19 € | 0,01 € | 0,45% | 57,98 M |
PANGAEA ONCOLOGY S.A. PANG.MC | 1,70 € | 0, € | 0,00% | 58,04 M |
GRI.MC,0P0000VQPT,0 GRI.MC | 0,97 € | 0,04 € | 4,30% | 29,46 M |
| 0,835 € | 0,004 € | 0,48% | 27,11 M | |
MONTEBALITO, S.A. MTB.MC | 1,71 € | 0,05 € | 2,84% | 54,72 M |
ALQUIBER QUALITY, S.A. ALQ.MC | 12,20 € | 0,1 € | 0,83% | 65,06 M |
| 1,15 € | 0,02 € | 1,71% | 18,23 M | |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ADZ.MC | 4,96 € | 0,04 € | 0,81% | 45,77 M |
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. CLR.MC | 6,46 € | 0, € | 0,00% | 115,65 M |
| 0,102 € | 0, € | 0,00% | 13,02 M | |
CATENON, S.A. COM.MC | 0,91 € | 0,01 € | 1,11% | 16,48 M |
BODEGAS RIOJANAS,S.A. RIO.MC | 2,04 € | 0, € | 0,00% | 9,83 M |
LIBERTAS 7 LIB.MC | 3,38 € | 0,06 € | 1,81% | 71,74 M |
COMMCENTER, S.A. CMM.MC | 1,96 € | 0, € | 0,00% | 11,41 M |
| 0,0054 € | 0, € | 0,00% | 21,95 M | |
PESCANOVA,S.A. PVA.MC | 0,26 € | 0,007 € | 2,77% | 7,47 M |
MEDCOM TECH, S.A. MED.MC | 0,69 € | 0, € | 0,00% | 8,92 M |
EEP.MC,0P0000TE84,0 EEP.MC | 0,54 € | 0, € | 0,00% | 6,22 M |
ROBOT, S.A. RBT.MC | 3,84 € | 0, € | 0,00% | 10,67 M |
| 25,80 € | 0, € | 0,00% | 1,47 B | |
Urbas Grupo Financiero UBS.MC | 0,0021 € | 0, € | 0,00% | 94,75 M |
| 1,17 € | 0,002 € | 0,17% | 1,28 B | |
Llorente & Cuenca LLYC.MC | 5,55 € | 0, € | 0,00% | 64,60 M |
| 21,28 € | 0,02 € | 0,09% | 6,90 B | |
Wallbox WBX | 2,60 $ | 0,09 $ | 3,35% | 45,53 M |
| 0,78 € | 0, € | 0,00% | 10,35 M | |
ENDURANCE MOTIVE, S.A. END.MC | 3,14 € | 0,03 € | 0,96% | 39,21 M |
| 11,00 € | 0, € | 0,00% | 283,24 M | |
| 14,40 € | 0, € | 0,00% | 38,77 M | |
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. YADR.MC | 10,10 € | 0, € | 0,00% | 120,93 M |
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. YAI1.MC | 15,00 € | 0, € | 0,00% | 233,14 M |
