Die größten saudi-arabischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Saudi-Arabische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten saudi-arabischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten saudi-arabischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Saudi-Arabien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten saudi-arabischen Aktien wie Saudi Aramco, Al Rajhi Bank, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), National Commercial Bank, Riyad Bank, Saudi Telecom Company und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten saudi-arabischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten saudi-arabischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Saudi-Arabien decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten saudi-arabischen Aktien wie Saudi Aramco, Al Rajhi Bank, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), National Commercial Bank, Riyad Bank, Saudi Telecom Company und andere.
Saudi-Arabische Börse und Index
Der Tadawul All Share Index (TASI) ist ein Maßstab für den saudi-arabischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten saudi-arabischen Blue-Chip-Aktien, die an der Saudi Stock Exchange (Tadawul) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des saudi-arabischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TASI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Saudi-Arabien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Saudi Stock Exchange (Tadawul).
Der Tadawul All Share Index (TASI) ist ein Maßstab für den saudi-arabischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten saudi-arabischen Blue-Chip-Aktien, die an der Saudi Stock Exchange (Tadawul) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des saudi-arabischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TASI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Saudi-Arabien gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Saudi Stock Exchange (Tadawul).
|
Saudi-Arabische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 25,60 SAR | 0, SAR | 0,00% | 6,19 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 107,50 SAR | 0,5 SAR | 0,47% | 430,00 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 55,80 SAR | 0,3 SAR | 0,54% | 167,40 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 44,16 SAR | 0,66 SAR | 1,52% | 262,49 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 44,56 SAR | 0,28 SAR | 0,63% | 222,35 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 73,80 SAR | 1,25 SAR | 1,72% | 286,41 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 29,06 SAR | 0,3 SAR | 1,04% | 87,04 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 14,33 SAR | 0,08 SAR | 0,56% | 59,71 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 35,84 SAR | 0,04 SAR | 0,11% | 73,64 B | Saudi Arabia |
| 126,10 SAR | 0,7 SAR | 0,56% | 60,03 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 28,62 SAR | 0,08 SAR | 0,28% | 71,09 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 18,03 SAR | 0,03 SAR | 0,17% | 44,71 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 27,08 SAR | 0,42 SAR | 1,58% | 40,62 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 42,18 SAR | 0,44 SAR | 1,05% | 41,93 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 21,74 SAR | 0,24 SAR | 1,12% | 43,37 B | Saudi Arabia |
| 14,58 SAR | 0,07 SAR | 0,48% | 10,69 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 26,60 SAR | 0,08 SAR | 0,30% | 14,96 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 8,35 SAR | 0,11 SAR | 1,33% | 30,95 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 68,35 SAR | 0,15 SAR | 0,22% | 52,46 B | Saudi Arabia |
| 4,68 SAR | 0,06 SAR | 1,30% | 7,02 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 16,32 SAR | 0,23 SAR | 1,43% | 19,26 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 7,02 SAR | 0,05 SAR | 0,72% | 15,43 B | Saudi Arabia |
| 224,60 SAR | 2,90 SAR | 1,31% | 26,74 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 12,63 SAR | 0,19 SAR | 1,53% | 16,11 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 14,34 SAR | 0,03 SAR | 0,21% | 17,21 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 14,36 SAR | 0,12 SAR | 0,84% | 17,94 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 23,08 SAR | 0,27 SAR | 1,18% | 6,88 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 687,50 SAR | 8,50 SAR | 1,25% | 53,43 B | Saudi Arabia |
| 87,75 SAR | 0,45 SAR | 0,52% | 17,55 B | Saudi Arabia | |
| 32,12 SAR | 0,52 SAR | 1,65% | 29,64 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 10,98 SAR | 0,08 SAR | 0,73% | 9,87 B | Saudi Arabia |
| 178,30 SAR | 1,90 SAR | 1,08% | 5,35 B | Saudi Arabia |
