Saudi-arabische Aktien – Die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Saudi-arabische Aktien an der Tadawul
Die Saudi Stock Exchange, bekannt als Tadawul, wurde 2007 als eigenständige Börse gegründet und hat ihren Sitz in Riad. Sie ist gemessen an der Marktkapitalisierung die mit Abstand größte Börse im Nahen Osten. Gehandelt wird in Saudi-Riyal (SAR).
Der Hauptindex der Börse ist der Tadawul All Share Index (TASI), der die Wertentwicklung aller an der Tadawul gelisteten Unternehmen abbildet. Unter den saudi-arabischen Aktien finden sich Vertreter unterschiedlichster Branchen:
- Energie: Saudi Aramco – eines der größten Ölförderunternehmen weltweit
- Banken & Finanzen: Al Rajhi Bank, Saudi National Bank, Riyad Bank
- Petrochemie & Grundstoffe: SABIC (Saudi Basic Industries Corporation)
- Telekommunikation: Saudi Telecom Company (stc)
- Einzelhandel & Konsum: Jarir Marketing, BinDawood Holding
Saudi Aramco dominiert als Schwergewicht den gesamten Markt und zählt regelmäßig zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Finanzsektor ist ebenfalls stark vertreten – mehrere saudi-arabische Banken gehören zu den größten Finanzinstituten der arabischen Welt.
Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren seinen Kapitalmarkt zunehmend für internationale Investoren geöffnet. Die Aufnahme in den MSCI Emerging Markets Index hat die Sichtbarkeit saudi-arabischer Aktien auf den globalen Märkten deutlich erhöht. Wer sich für weitere Börsenplätze in der Region interessiert, findet auch eine Übersicht zu Aktien in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie zu katarischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten saudi-arabischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Preisveränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 26,86 SAR | 0,2 SAR | 0,75% | 6,50 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 104,90 SAR | 0,4 SAR | 0,38% | 419,60 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 58,00 SAR | 1,000 SAR | 1,75% | 174,00 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 42,46 SAR | 0,88 SAR | 2,12% | 252,04 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 42,22 SAR | 0,44 SAR | 1,05% | 210,67 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 65,00 SAR | 0,15 SAR | 0,23% | 252,26 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 29,04 SAR | 0,04 SAR | 0,14% | 86,76 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 15,50 SAR | 0,14 SAR | 0,91% | 64,58 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 36,08 SAR | 0,36 SAR | 1,01% | 74,14 B | Saudi Arabia |
| 137,60 SAR | 1,000 SAR | 0,73% | 65,50 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 28,94 SAR | 0,98 SAR | 3,51% | 71,89 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 20,00 SAR | 0,6 SAR | 3,09% | 49,55 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 26,98 SAR | 0,06 SAR | 0,22% | 40,47 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 42,80 SAR | 0,62 SAR | 1,47% | 42,54 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 21,10 SAR | 0,21 SAR | 1,01% | 41,88 B | Saudi Arabia |
| 15,24 SAR | 0,18 SAR | 1,20% | 11,18 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 32,04 SAR | 0,92 SAR | 2,79% | 18,02 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 9,25 SAR | 0,33 SAR | 3,70% | 34,28 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 65,50 SAR | 0,7 SAR | 1,08% | 50,27 B | Saudi Arabia |
| 5,08 SAR | 0,16 SAR | 3,25% | 7,62 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 15,70 SAR | 0,1 SAR | 0,64% | 18,53 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 9,24 SAR | 0,18 SAR | 1,99% | 20,30 B | Saudi Arabia |
| 193,50 SAR | 3,50 SAR | 1,84% | 23,03 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 11,68 SAR | 0,18 SAR | 1,57% | 14,90 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 14,03 SAR | 0,2 SAR | 1,45% | 16,84 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,10 SAR | 0,02 SAR | 0,15% | 16,36 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 26,10 SAR | 1,41 SAR | 5,71% | 7,78 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 551,00 SAR | 14,50 SAR | 2,70% | 42,90 B | Saudi Arabia |
| 85,15 SAR | 2,30 SAR | 2,63% | 17,03 B | Saudi Arabia | |
| 32,30 SAR | 0,02 SAR | 0,06% | 29,81 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 11,38 SAR | 0,22 SAR | 1,97% | 10,23 B | Saudi Arabia |
| 160,70 SAR | 3,90 SAR | 2,49% | 4,82 B | Saudi Arabia |
