Größte mexikanische Aktien nach Marktkapitalisierung
Mexikanische Aktien an der Bolsa Mexicana de Valores
Die Bolsa Mexicana de Valores (BMV), gegründet 1894 in Mexiko-Stadt, ist die älteste und größte Wertpapierbörse Mexikos. Daneben existiert seit 2018 die BIVA (Bolsa Institucional de Valores) als zweite Börse des Landes. Mexikanische Aktien werden in Mexikanischen Pesos (MXN) gehandelt, und der Leitindex IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) bildet die wichtigsten Blue-Chip-Werte an der BMV ab.
Die größten börsennotierten Unternehmen in Mexiko verteilen sich auf mehrere Branchen:
- Telekommunikation: América Móvil – einer der größten Mobilfunkanbieter Lateinamerikas
- Konsumgüter & Einzelhandel: Walmart de México (Walmex), FEMSA, Grupo Bimbo
- Baustoffe: Cemex – ein weltweit tätiger Zementhersteller mit Sitz in Monterrey
- Finanzsektor: Grupo Financiero Banorte, Grupo México
- Bergbau & Rohstoffe: Grupo México gehört zu den größten Kupferproduzenten weltweit
Mexiko ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Viele der hier gelisteten Unternehmen sind nicht nur auf dem Heimatmarkt aktiv, sondern auch über ADRs an US-Börsen handelbar. Wer sich für weitere lateinamerikanische Märkte interessiert, findet hier eine Übersicht der größten brasilianischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten mexikanischen Aktien nach Marktkapitalisierung – mit aktuellen Kursen und täglicher Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Walmex WMMVF | 3,15 $ | 0,1 $ | 3,28% | Mexico | 55,57 B |
Grupo México GMBXF | 10,70 $ | 0,46 $ | 4,49% | Mexico | 83,30 B |
| 108,56 $ | 2,76 $ | 2,61% | Mexico | 37,51 B | |
Banorte GFNORTEO.MX | 195,40 MXN | 5,90 MXN | 3,11% | Mexico | 542,94 B |
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV ELEKTRA.MX | 373,10 MXN | 0, MXN | 0,00% | Mexico | 78,17 B |
Grupo Bimbo BIMBOA.MX | 59,66 MXN | 1,62 MXN | 2,79% | Mexico | 256,82 B |
| 9,72 $ | 0,1 $ | 1,04% | Mexico | 20,42 B | |
Arca Continental AC.MX | 200,88 MXN | 6,44 MXN | 3,31% | Mexico | 341,13 B |
Megacable Holdings MEGACPO.MX | 64,16 MXN | 3,02 MXN | 4,94% | 55,61 B | |
Becle CUERVO.MX | 15,37 MXN | 0,36 MXN | 2,40% | Mexico | 55,20 B |
| 251,40 $ | 11,24 $ | 4,68% | Mexico | 12,70 B | |
Fresnillo FNLPF | 43,69 $ | 0,44 $ | 1,02% | Mexico | 32,32 B |
CEMEX S.A.B. DE C.V. CEMEXCPO.MX | 20,15 MXN | 0,8 MXN | 4,13% | Mexico | 299,14 B |
| 341,23 $ | 14,64 $ | 4,48% | Mexico | 10,30 B | |
Televisa TV | 2,88 $ | 0,035 $ | 1,20% | Mexico | 1,54 B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | 181,99 MXN | 0, MXN | 0,00% | Mexico | 83,80 B |
Gruma (Maseca) GRUMAB.MX | 314,44 MXN | 6,87 MXN | 2,23% | Mexico | 108,23 B |
| 117,00 $ | 4,26 $ | 3,78% | Mexico | 5,65 B | |
Volaris VLRS | 7,64 $ | 0,405 $ | 5,60% | Mexico | 877,76 M |
Vista Oil & Gas VIST | 71,28 $ | 0,485 $ | 0,68% | Mexico | 7,57 B |
