Größte kanadische Aktien nach Marktkapitalisierung
Kanadische Aktien an der Toronto Stock Exchange
Die Toronto Stock Exchange (TSX), gegründet 1852, ist die größte Börse Kanadas und eine der größten Nordamerikas. Über 1.500 Unternehmen sind dort gelistet, gehandelt wird in kanadischen Dollar (CAD). Daneben existiert die TSX Venture Exchange für kleinere Wachstumsunternehmen.
Kanadische Aktien verteilen sich auf eine Reihe markanter Branchen:
- Finanzen: Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia
- Energie: Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Enbridge
- Rohstoffe und Bergbau: Barrick Gold, Nutrien, Teck Resources
- Technologie: Shopify, Constellation Software, OpenText
- Transport und Infrastruktur: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City
Kanada gehört weltweit zu den wichtigsten Förderländern für Öl, Gas, Gold und Uran. Viele der größten Goldminenbetreiber und Uranproduzenten haben ihren Sitz in Kanada. Der Leitindex S&P/TSX Composite bildet die Wertentwicklung der größten an der TSX gelisteten Unternehmen ab.
Wer sich auch für kanadische Dividendenzahler interessiert, findet eine gesonderte Übersicht bei den kanadischen Dividendenaktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten kanadischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung, inklusive aktuellem Kurs und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 224,51 IDR | 1,33 IDR | 0,60% | 313,55 B |
| 130,32 IDR | 1,62 IDR | 1,26% | 218,52 B | |
| 140,69 IDR | 1,66 IDR | 1,19% | 86,02 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 75,29 IDR | 0,38 IDR | 0,51% | 164,31 B |
| 43,69 $ | 0,82 $ | 1,91% | 71,57 B | |
| 110,59 IDR | 1,50 IDR | 1,38% | 99,31 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 189,47 IDR | 1,72 IDR | 0,92% | 134,32 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 96,63 IDR | 0,97 IDR | 1,01% | 119,46 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 68,00 IDR | 0,52 IDR | 0,77% | 141,85 B |
| 120,87 IDR | 0,46 IDR | 0,38% | 53,76 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 78,62 IDR | 0,65 IDR | 0,83% | 73,95 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 163,72 IDR | 3,88 IDR | 2,43% | 214,51 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 89,42 IDR | 1,19 IDR | 1,35% | 106,40 B |
| 158,72 $ | 2,23 $ | 1,39% | 18,62 B | |
BCE INC. BCE.TO | 35,22 IDR | 0,32 IDR | 0,90% | 32,84 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 88,76 IDR | 0,52 IDR | 0,59% | 92,40 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 105,91 IDR | 0,19 IDR | 0,18% | 51,19 B |
| 134,53 IDR | 1,33 IDR | 1,00% | 123,81 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 35,85 IDR | 0,83 IDR | 2,37% | 67,62 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 47,82 IDR | 0,4 IDR | 0,84% | 80,16 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 406,75 IDR | 34,36 IDR | 1,41% | 51,00 B |
| 53,92 IDR | 1,49 IDR | 2,84% | 90,34 B | |
| 100,64 IDR | 1,02 IDR | 1,00% | 45,88 B | |
Loblaw Companies L.TO | 62,42 IDR | 0,16 IDR | 0,26% | 73,15 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 180,13 IDR | 2,41 IDR | 1,36% | 89,50 B |
| 17,88 IDR | 0,23 IDR | 1,27% | 27,91 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 86,74 IDR | 0,07 IDR | 0,08% | 48,05 B |
| 323,25 IDR | 5,26 IDR | 1,65% | 62,32 B | |
Intact Financial IFC.TO | 251,14 IDR | 1,61 IDR | 0,64% | 44,59 B |
| 265,81 IDR | 13,24 IDR | 5,24% | 133,17 B | |
| 39,07 $ | 0,32 $ | 0,83% | 21,11 B | |
| 181,23 IDR | 1,75 IDR | 0,98% | 70,73 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 100,83 IDR | 2,67 IDR | 2,58% | 33,84 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 64,74 IDR | 0,96 IDR | 1,51% | 58,73 B |
CGI GIB | 72,44 $ | 0,55 $ | 0,77% | 15,57 B |
Teck Resources TECK | 50,36 $ | 1,80 $ | 3,71% | 24,70 B |
FORTIS INC FTS.TO | 76,48 IDR | 0,64 IDR | 0,84% | 38,81 B |
| 169,53 IDR | 3,55 IDR | 2,14% | 76,97 B | |
| 63,05 IDR | 0,95 IDR | 1,53% | 36,65 B | |
George Weston WN.TO | 96,20 IDR | 0,35 IDR | 0,37% | 36,78 B |
Dollarama DOL.TO | 172,01 IDR | 3,35 IDR | 1,99% | 47,06 B |
| 77,51 IDR | 2,09 IDR | 2,77% | 21,84 B | |
| 67,74 IDR | 1,77 IDR | 2,68% | 43,01 B | |
Hydro One H.TO | 57,40 IDR | 0,31 IDR | 0,54% | 34,43 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 68,51 IDR | 0,8 IDR | 1,15% | 26,53 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 336,96 IDR | 7,90 IDR | 0,34% | 50,12 B |
| 32,53 IDR | 1,14 IDR | 3,63% | 26,94 B | |
WSP Global WSP.TO | 221,86 IDR | 4,36 IDR | 2,00% | 29,91 B |
Metro MRU.TO | 94,17 IDR | 0,11 IDR | 0,12% | 20,07 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 60,96 IDR | 0, IDR | 0,00% | 12,07 B |
Emera EMA.TO | 70,55 IDR | 0,95 IDR | 1,36% | 21,29 B |
Saputo SAP.TO | 43,03 IDR | 0,41 IDR | 0,94% | 17,44 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 54,81 IDR | 0,56 IDR | 1,03% | 19,64 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 150,61 IDR | 1,99 IDR | 1,34% | 65,60 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 11,76 IDR | 0,56 IDR | 5,00% | 16,77 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 147,34 IDR | 3,08 IDR | 2,14% | 12,12 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 30,53 IDR | 0,26 IDR | 0,86% | 7,69 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 87,50 IDR | 0,71 IDR | 0,82% | 15,16 B |
ARC Resources ARX.TO | 29,42 IDR | 0,13 IDR | 0,44% | 16,94 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,22 IDR | 0,43 IDR | 0,90% | 13,12 B |
Empire Company EMP-A.TO | 49,20 IDR | 0,2 IDR | 0,40% | 11,32 B |
IGM Financial IGM.TO | 65,12 IDR | 1,17 IDR | 1,83% | 15,25 B |
Canadian Tire CTC.TO | 204,32 IDR | 10,18 IDR | 4,75% | 10,82 B |
Northland Power NPI.TO | 23,16 IDR | 0,65 IDR | 2,89% | 6,06 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 134,58 IDR | 1,80 IDR | 1,36% | 25,02 B |
iA Financial IAG.TO | 152,94 IDR | 1,76 IDR | 1,16% | 14,09 B |
| 88,38 IDR | 1,40 IDR | 1,61% | 6,92 B | |
CAE INC CAE.TO | 37,00 IDR | 0,88 IDR | 2,44% | 11,91 B |
Toromont TIH.TO | 193,77 IDR | 0,55 IDR | 0,28% | 15,78 B |
BRP INC DOO.TO | 89,53 IDR | 0,3 IDR | 0,34% | 6,57 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 96,76 IDR | 0,97 IDR | 0,99% | 8,32 B |
| 40,14 IDR | 1,65 IDR | 4,29% | 48,16 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 190,35 IDR | 2,32 IDR | 1,23% | 8,75 B |
TMX Group X.TO | 48,71 IDR | 0,7 IDR | 1,42% | 13,55 B |
Air Canada AC.TO | 18,58 IDR | 0,53 IDR | 2,94% | 5,50 B |
STANTEC INC STN.TO | 122,41 IDR | 1,62 IDR | 1,34% | 13,96 B |
Quebecor QBR-B.TO | 60,08 IDR | 0,19 IDR | 0,32% | 13,80 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 31,09 IDR | 0,21 IDR | 0,68% | 12,37 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 80,00 IDR | 1,18 IDR | 1,50% | 14,81 B |
Lundin Mining LUN.TO | 33,27 IDR | 1,48 IDR | 4,66% | 28,43 B |
Keyera KEY.TO | 54,41 IDR | 0,78 IDR | 1,45% | 12,48 B |
AltaGas ALA.TO | 47,91 IDR | 0,07 IDR | 0,15% | 14,91 B |
| 8,66 IDR | 0,02 IDR | 0,23% | 6,66 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 14,64 IDR | 0,05 IDR | 0,34% | 17,77 B |
Topicus TOI.V | 95,14 IDR | 1,38 IDR | 1,43% | 7,93 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 57,89 IDR | 1,59 IDR | 2,82% | 24,31 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,81 IDR | 0,15 IDR | 2,65% | 7,80 B |
Onex ONEX.TO | 101,29 IDR | 2,33 IDR | 2,35% | 6,95 B |
| 141,57 IDR | 1,57 IDR | 1,12% | 7,23 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 246,47 IDR | 10,49 IDR | 4,45% | 24,44 B |
Capital Power CPX.TO | 65,80 IDR | 1,45 IDR | 2,25% | 10,29 B |
Aritzia ATZ.TO | 115,17 IDR | 3,03 IDR | 2,70% | 13,33 B |
Finning FTT.TO | 88,10 IDR | 0,94 IDR | 1,08% | 11,57 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 71,16 IDR | 2,45 IDR | 3,57% | 30,02 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 32,43 IDR | 0,06 IDR | 0,19% | 7,55 B |
ATCO ACO-X.TO | 67,38 IDR | 1,45 IDR | 2,20% | 6,80 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 36,01 IDR | 2,38 IDR | 7,08% | 7,32 B |
Boyd Group BYD.TO | 190,23 IDR | 2,18 IDR | 1,13% | 5,29 B |
Boralex BLX.TO | 36,62 IDR | 3,62 IDR | 10,97% | 3,76 B |
Kinaxis KXS.TO | 138,78 IDR | 4,79 IDR | 3,57% | 3,84 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 21,77 IDR | 0,23 IDR | 1,05% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 42,01 IDR | 0,62 IDR | 1,50% | 4,07 B |
Linamar LNR.TO | 86,75 IDR | 1,75 IDR | 2,06% | 5,19 B |
Premium Brands PBH.TO | 87,32 IDR | 0,3 IDR | 0,34% | 4,54 B |
AbCellera ABCL | 3,39 $ | 0,08 $ | 2,42% | 1,03 B |
Cogeco CCA.TO | 76,79 IDR | 0,34 IDR | 0,44% | 3,23 B |
METHANEX CORP MX.TO | 80,84 IDR | 0, IDR | 0,00% | 6,25 B |
Paramount Resources POU.TO | 29,67 IDR | 0,17 IDR | 0,57% | 4,28 B |
Capstone Copper CS.TO | 10,27 IDR | 0,39 IDR | 3,95% | 7,84 B |
| 7,02 IDR | 0,14 IDR | 2,03% | 2,60 B | |
Spin Master TOY.TO | 18,05 IDR | 0,26 IDR | 1,46% | 1,82 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 5,61 IDR | 0,07 IDR | 1,26% | 1,95 B |
Lundin Gold LUG.TO | 99,92 IDR | 2,91 IDR | 3,00% | 24,15 B |
Gibson Energy GEI.TO | 30,03 IDR | 0,17 IDR | 0,57% | 5,17 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 18,24 IDR | 0,12 IDR | 0,65% | 2,78 B |
| 18,06 IDR | 0,48 IDR | 2,73% | 5,36 B | |
E-L Financial ELF.TO | 15,90 IDR | 0,02 IDR | 0,13% | 5,50 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 48,01 IDR | 0,32 IDR | 0,67% | 9,03 B |
| 55,57 $ | 2,19 $ | 4,10% | 5,30 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,77 IDR | 0,05 IDR | 0,17% | 3,71 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 11,35 IDR | 0,17 IDR | 1,52% | 4,97 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,78 IDR | 0,12 IDR | 2,12% | 4,44 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 15,12 IDR | 0,09 IDR | 0,60% | 1,47 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12,19 IDR | 0,1 IDR | 0,83% | 1,67 B |
| 44,86 IDR | 0,97 IDR | 2,21% | 9,27 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 93,85 IDR | 0,44 IDR | 0,47% | 5,15 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,05 IDR | 0,45 IDR | 1,43% | 4,80 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 4,54 IDR | 0,08 IDR | 1,79% | 2,68 B |
Canadian Solar CSIQ | 14,31 $ | 1,05 $ | 7,92% | 958,37 M |
Winpak WPK.TO | 46,90 IDR | 0,15 IDR | 0,32% | 2,75 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 16,18 IDR | 0,22 IDR | 1,38% | 10,70 B |
Canfor CFP.TO | 13,30 IDR | 0,4 IDR | 3,10% | 1,56 B |
Altus Group AIF.TO | 47,34 IDR | 0,47 IDR | 1,00% | 1,92 B |
| 28,55 IDR | 0,33 IDR | 1,17% | 1,83 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 22,32 IDR | 0,01 IDR | 0,04% | 4,86 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 16,61 $ | 0,11 $ | 0,67% | 2,23 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 11,04 IDR | 0,04 IDR | 0,36% | 5,37 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,37 IDR | 0,01 IDR | 0,23% | 1,60 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12,69 IDR | 0,22 IDR | 1,76% | 2,54 B |
Tilray TLRY | 6,94 $ | 0,28 $ | 4,20% | 808,56 M |
Superior Plus SPB.TO | 6,92 IDR | 0,01 IDR | 0,14% | 1,54 B |
| 105,42 IDR | 2,77 IDR | 2,70% | 5,92 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,66 IDR | 0, IDR | 0,00% | 2,90 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,65 IDR | 0,36 IDR | 4,49% | 2,10 B |
Parex Resources PXT.TO | 26,09 IDR | 0,79 IDR | 2,94% | 2,50 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 110,37 IDR | 0,02 IDR | 0,02% | 4,04 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,49 IDR | 0,11 IDR | 3,25% | 1,05 B |
| 47,65 IDR | 2,00 IDR | 4,38% | 9,47 B | |
Cargojet CJT.TO | 83,31 IDR | 1,64 IDR | 2,01% | 1,26 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 16,26 IDR | 0,16 IDR | 0,99% | 886,15 M |
| 14,37 $ | 0,16 $ | 1,13% | 1,91 B | |
| 28,18 IDR | 0,09 IDR | 0,32% | 5,73 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 42,37 IDR | 0,59 IDR | 1,41% | 2,34 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 19,78 IDR | 0,2 IDR | 1,02% | 6,30 B |
Trisura Group TSU.TO | 43,58 IDR | 0,31 IDR | 0,71% | 2,07 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 27,67 IDR | 1,64 IDR | 6,30% | 10,98 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 417,61 IDR | 3,00 IDR | 0,72% | 48,04 B |
K92 Mining KNT.TO | 23,17 IDR | 0,91 IDR | 4,09% | 5,68 B |
Russel Metals RUS.TO | 48,11 IDR | 0,38 IDR | 0,80% | 2,65 B |
International Petroleum IPCO.TO | 35,73 IDR | 0,06 IDR | 0,17% | 4,03 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 35,05 IDR | 1,06 IDR | 3,12% | 3,65 B |
goeasy GSY.TO | 39,76 IDR | 0,18 IDR | 0,45% | 638,42 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 20,16 IDR | 0,41 IDR | 2,08% | 6,86 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 23,41 IDR | 0,89 IDR | 3,95% | 4,68 B |
| 26,79 IDR | 0,93 IDR | 3,60% | 10,62 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 11,88 IDR | 0,05 IDR | 0,42% | 1,98 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 24,51 IDR | 1,06 IDR | 4,52% | 14,54 B |
The North West Company NWC.TO | 54,11 IDR | 0,07 IDR | 0,13% | 2,58 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 18,01 IDR | 0,71 IDR | 4,10% | 14,20 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,35 IDR | 0,03 IDR | 2,27% | 606,26 M |
| 34,11 IDR | 0,75 IDR | 2,25% | 2,11 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 36,42 IDR | 0,62 IDR | 1,73% | 3,88 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 58,77 IDR | 1,29 IDR | 2,24% | 5,61 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 34,45 IDR | 0,12 IDR | 0,35% | 1,44 B |
| 40,18 IDR | 0,01 IDR | 0,02% | 1,80 B | |
| 140,91 IDR | 0,6 IDR | 0,43% | 1,86 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 24,90 IDR | 0,64 IDR | 2,51% | 642,92 M |
MTY Food Group MTY.TO | 39,39 IDR | 0,3 IDR | 0,77% | 899,72 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 4,93 IDR | 0,11 IDR | 2,28% | 4,45 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 45,35 IDR | 1,88 IDR | 4,32% | 10,07 B |
Mullen Group MTL.TO | 17,18 IDR | 0,4 IDR | 2,38% | 1,65 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,80 IDR | 0,04 IDR | 0,31% | 3,04 B |
| 9,77 IDR | 0,21 IDR | 2,10% | 4,69 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 192,65 IDR | 3,78 IDR | 2,00% | 4,97 B |
Pason Systems PSI.TO | 13,19 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 1,02 B |
| 70,37 $ | 2,62 $ | 3,59% | 2,44 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,07 IDR | 0,1 IDR | 2,01% | 424,36 M |
Cymbria CYB.TO | 90,95 IDR | 0,75 IDR | 0,82% | 1,98 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 8,97 IDR | 0,05 IDR | 0,56% | 1,06 B |
Morguard MRC.TO | 115,25 IDR | 0,2 IDR | 0,17% | 1,23 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,64 IDR | 0,11 IDR | 3,12% | 1,39 B |
Imax Corp IMAX | 38,19 $ | 0,02 $ | 0,05% | 2,06 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 29,95 IDR | 0,59 IDR | 2,01% | 3,65 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 13,56 IDR | 0,06 IDR | 0,44% | 1,53 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 25,75 IDR | 0,09 IDR | 0,35% | 1,77 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 10,99 IDR | 0,12 IDR | 1,08% | 1,90 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 178,80 IDR | 3,40 IDR | 1,94% | 1,66 B |
Altius Minerals ALS.TO | 45,71 IDR | 0,97 IDR | 2,17% | 2,56 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 23,04 IDR | 0,97 IDR | 4,40% | 3,56 B |
| 11,47 IDR | 0,11 IDR | 0,97% | 1,15 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 18,71 IDR | 0,11 IDR | 0,59% | 789,42 M |
| 1,30 $ | 0, $ | 0,00% | 87,08 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 73,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 1,01 B |
Interfor IFP.TO | 9,68 IDR | 0,37 IDR | 3,97% | 636,62 M |
Dye & Durham DND.TO | 4,21 IDR | 0,12 IDR | 2,77% | 282,79 M |
Guardian Capital Group GCG.TO | 67,97 IDR | 0,03 IDR | 0,04% | 1,68 B |
| 64,79 IDR | 0,64 IDR | 1,00% | 2,19 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 13,47 IDR | 0, IDR | 0,00% | 938,55 M |
NEW GOLD INC. NGD.TO | 12,16 IDR | 0,39 IDR | 3,31% | 9,63 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 18,82 IDR | 0,5 IDR | 2,73% | 2,67 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 76,61 IDR | 0,4 IDR | 0,52% | 727,70 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15,21 IDR | 0,1 IDR | 0,66% | 901,40 M |
Evertz Technologies ET.TO | 16,14 IDR | 0,07 IDR | 0,43% | 1,22 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,35 IDR | 0,05 IDR | 0,54% | 1,88 B |
Martinrea International MRE.TO | 9,29 IDR | 0,24 IDR | 2,65% | 668,96 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 26,33 IDR | 0,52 IDR | 2,01% | 1,89 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 12,70 IDR | 0,35 IDR | 2,83% | 3,76 B |
Rupert Resources RUP.TO | 6,15 IDR | 0,12 IDR | 1,99% | 1,44 B |
| 15,86 IDR | 0,57 IDR | 3,73% | 1,30 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,33 IDR | 0,07 IDR | 1,33% | 568,30 M |
Surge Energy SGY.TO | 8,67 IDR | 0,09 IDR | 1,03% | 856,95 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,54 IDR | 0,04 IDR | 1,60% | 873,76 M |
Trican Well Service TCW.TO | 7,32 IDR | 0,13 IDR | 1,74% | 1,54 B |
CASCADES INC CAS.TO | 11,67 IDR | 0,03 IDR | 0,26% | 1,18 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 22,01 IDR | 0,05 IDR | 0,23% | 2,19 B |
NFI Group NFI.TO | 19,32 IDR | 0,32 IDR | 1,68% | 2,30 B |
Ag Growth International AFN.TO | 16,89 IDR | 8,27 IDR | 32,87% | 317,69 M |
Zymeworks ZYME | 24,23 $ | 0,63 $ | 2,67% | 1,80 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 33,47 IDR | 0,2 IDR | 0,59% | 7,76 B |
| 3,71 $ | 0,02 $ | 0,54% | 884,01 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 14,28 IDR | 0,87 IDR | 6,49% | 3,15 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 11,42 IDR | 0,39 IDR | 3,54% | 1,91 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 38,45 IDR | 1,85 IDR | 4,59% | 5,24 B |
Senvest Capital SEC.TO | 345,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 838,36 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 22,67 IDR | 0,13 IDR | 0,58% | 530,83 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2,53 IDR | 0,04 IDR | 1,61% | 1,10 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7,39 IDR | 0,07 IDR | 0,96% | 1,10 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 222,35 IDR | 1,85 IDR | 0,84% | 1,52 B |
Calian Group CGY.TO | 73,86 IDR | 0,26 IDR | 0,35% | 843,05 M |
| 3,66 IDR | 0,12 IDR | 3,17% | 674,33 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 3,86 IDR | 0,03 IDR | 0,78% | 986,09 M |
Global Atomic GLO.TO | 0,79 IDR | 0, IDR | 0,00% | 387,32 M |
Sundial Growers SNDL | 1,36 $ | 0,01 $ | 0,73% | 352,52 M |
| 2,85 $ | 0,04 $ | 1,42% | 326,67 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 3,06 IDR | 0,01 IDR | 0,33% | 1,84 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 12,53 IDR | 0,08 IDR | 0,64% | 843,36 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 8,57 IDR | 0,39 IDR | 4,77% | 3,12 B |
| 18,34 IDR | 0,04 IDR | 0,22% | 3,85 B | |
ECN Capital ECN.TO | 3,06 IDR | 0, IDR | 0,00% | 862,10 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 37,68 IDR | 0,16 IDR | 0,42% | 4,56 B |
| 6,84 IDR | 0,1 IDR | 1,48% | 566,03 M | |
Teekay TK | 12,01 $ | 0,39 $ | 3,15% | 1,04 B |
Aecon Group ARE.TO | 43,74 IDR | 1,28 IDR | 3,01% | 2,80 B |
| 21,52 IDR | 0,41 IDR | 1,94% | 873,02 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 19,67 IDR | 0,62 IDR | 3,25% | 452,74 M |
| 9,82 IDR | 0,04 IDR | 0,41% | 861,83 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 7,11 IDR | 0,3 IDR | 4,41% | 705,95 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,71 IDR | 0,03 IDR | 0,45% | 860,33 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,70 IDR | 0,07 IDR | 4,29% | 142,25 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,195 IDR | 0, IDR | 0,00% | 66,02 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 25,56 IDR | 0,16 IDR | 0,63% | 2,41 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 24,13 IDR | 1,10 IDR | 4,78% | 4,98 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 5,20 IDR | 0,15 IDR | 2,97% | 957,51 M |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,50 IDR | 0,12 IDR | 1,88% | 649,17 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,71 IDR | 0,01 IDR | 1,39% | 254,74 M |
| 22,54 IDR | 0,09 IDR | 0,40% | 914,76 M | |
| 5,78 IDR | 0,08 IDR | 1,40% | 191,99 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,586 $ | 0,035 $ | 6,27% | 135,11 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 18,28 IDR | 0,37 IDR | 2,07% | 494,80 M |
| 0,38 IDR | 0,005 IDR | 1,33% | 88,18 M | |
Cineplex CGX.TO | 9,99 IDR | 0,07 IDR | 0,70% | 634,03 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 22,03 IDR | 0,61 IDR | 2,85% | 1,26 B |
| 19,76 IDR | 0,22 IDR | 1,10% | 574,51 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 20,07 IDR | 0,46 IDR | 2,35% | 1,29 B |
WildBrain WILD.TO | 1,23 IDR | 0,05 IDR | 4,24% | 262,79 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,17 IDR | 0, IDR | 0,00% | 320,22 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 22,30 IDR | 0,34 IDR | 1,55% | 248,18 M |
| 3,34 $ | 0,1 $ | 3,09% | 758,00 M | |
| 11,62 IDR | 0,08 IDR | 0,69% | 557,99 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 140,69 IDR | 1,84 IDR | 1,33% | 3,05 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,51 IDR | 0,01 IDR | 1,92% | 70,23 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 1,98 IDR | 0,15 IDR | 8,20% | 359,23 M |
| 22,93 IDR | 1,03 IDR | 4,70% | 953,86 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12,61 IDR | 0,01 IDR | 0,08% | 402,91 M |
Bird Construction BDT.TO | 37,94 IDR | 1,87 IDR | 5,18% | 2,10 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 76,83 IDR | 3,58 IDR | 4,89% | 8,52 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 32,00 IDR | 0,1 IDR | 0,31% | 698,18 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 3,67 IDR | 0,02 IDR | 0,55% | 294,15 M |
High Liner Foods HLF.TO | 14,77 IDR | 0,18 IDR | 1,20% | 417,96 M |
| 2,98 $ | 0,02 $ | 0,68% | 890,55 M | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,52 IDR | 0,02 IDR | 0,14% | 413,37 M |
