Die größten kanadischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Kanadische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten kanadischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten kanadischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Kanada decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten kanadischen Aktien wie Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Enbridge, Canadian National Railway, Suncor Energy, Shopify, Bank of Nova Scotia und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten kanadischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten kanadischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Kanada decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten kanadischen Aktien wie Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Enbridge, Canadian National Railway, Suncor Energy, Shopify, Bank of Nova Scotia und andere.
Kanadische Börse und Index
Der S&P/TSX Composite Index ist ein Maßstab für den kanadischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten kanadischen Blue-Chip-Aktien, die an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des kanadischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im S&P/TSX Composite Index müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Kanada gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Toronto Stock Exchange.
Der S&P/TSX Composite Index ist ein Maßstab für den kanadischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten kanadischen Blue-Chip-Aktien, die an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des kanadischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im S&P/TSX Composite Index müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Kanada gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Toronto Stock Exchange.
|
Kanadische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 232,72 IDR | 1,59 IDR | 0,69% | 326,97 B |
| 131,99 IDR | 1,82 IDR | 1,40% | 221,57 B | |
| 138,55 IDR | 1,48 IDR | 1,08% | 84,71 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 68,74 IDR | 0,4 IDR | 0,58% | 150,06 B |
| 49,61 $ | 0,95 $ | 1,95% | 80,07 B | |
| 109,82 IDR | 1,51 IDR | 1,39% | 98,93 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 193,48 IDR | 1,88 IDR | 0,98% | 138,59 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 104,30 IDR | 1,10 IDR | 1,07% | 129,59 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 53,40 IDR | 1,50 IDR | 2,89% | 111,24 B |
| 120,18 IDR | 0,77 IDR | 0,64% | 53,48 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 78,74 IDR | 0,67 IDR | 0,86% | 74,06 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 153,06 IDR | 0,65 IDR | 0,43% | 199,76 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 73,46 IDR | 0,74 IDR | 1,02% | 88,25 B |
| 172,85 $ | 2,76 $ | 1,62% | 20,50 B | |
BCE INC. BCE.TO | 34,25 IDR | 0,78 IDR | 2,23% | 31,94 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 81,70 IDR | 0,28 IDR | 0,34% | 85,05 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 93,69 IDR | 0,54 IDR | 0,58% | 45,52 B |
| 132,10 IDR | 2,60 IDR | 2,01% | 122,80 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 28,11 IDR | 1,12 IDR | 4,15% | 53,03 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 51,97 IDR | 0,73 IDR | 1,42% | 87,38 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 434,02 IDR | 43,20 IDR | 1,74% | 51,58 B |
| 61,75 IDR | 1,62 IDR | 2,69% | 104,20 B | |
| 96,84 IDR | 0,52 IDR | 0,54% | 44,04 B | |
Loblaw Companies L.TO | 67,09 IDR | 0,32 IDR | 0,48% | 79,24 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 153,68 IDR | 5,19 IDR | 3,50% | 76,36 B |
| 19,32 IDR | 0,24 IDR | 1,23% | 29,96 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 88,99 IDR | 0,21 IDR | 0,24% | 49,45 B |
| 317,34 IDR | 10,15 IDR | 3,30% | 61,18 B | |
Intact Financial IFC.TO | 260,82 IDR | 4,20 IDR | 1,58% | 46,34 B |
| 268,94 IDR | 9,55 IDR | 3,68% | 135,10 B | |
| 36,07 $ | 0,67 $ | 1,82% | 19,63 B | |
| 169,07 IDR | 0,95 IDR | 0,57% | 66,30 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 96,23 IDR | 4,73 IDR | 5,17% | 32,30 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 61,53 IDR | 1,27 IDR | 2,02% | 55,82 B |
CGI GIB | 82,73 $ | 0,07 $ | 0,08% | 17,78 B |
Teck Resources TECK | 55,01 $ | 1,53 $ | 2,86% | 26,93 B |
FORTIS INC FTS.TO | 73,74 IDR | 1,52 IDR | 2,02% | 37,27 B |
| 185,90 IDR | 6,71 IDR | 3,74% | 84,40 B | |
| 58,26 IDR | 0,2 IDR | 0,34% | 33,85 B | |
George Weston WN.TO | 101,92 IDR | 0,18 IDR | 0,18% | 38,97 B |
Dollarama DOL.TO | 192,27 IDR | 1,12 IDR | 0,58% | 52,60 B |
| 73,80 IDR | 1,68 IDR | 2,33% | 20,80 B | |
| 64,50 IDR | 1,80 IDR | 2,71% | 41,09 B | |
Hydro One H.TO | 54,48 IDR | 1,01 IDR | 1,82% | 32,68 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 62,66 IDR | 0,4 IDR | 0,64% | 24,25 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 337,10 IDR | 21,89 IDR | 0,95% | 51,97 B |
| 37,36 IDR | 1,78 IDR | 5,00% | 31,17 B | |
WSP Global WSP.TO | 265,84 IDR | 6,01 IDR | 2,31% | 35,84 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Metro MRU.TO | 95,75 IDR | 0,08 IDR | 0,08% | 20,41 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 70,00 IDR | 0,23 IDR | 0,33% | 13,85 B |
Emera EMA.TO | 67,37 IDR | 1,32 IDR | 1,92% | 20,33 B |
Saputo SAP.TO | 42,74 IDR | 0,22 IDR | 0,52% | 17,32 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 58,04 IDR | 0,2 IDR | 0,35% | 20,97 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 155,18 IDR | 5,53 IDR | 3,70% | 67,57 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 16,81 IDR | 0,45 IDR | 2,75% | 23,86 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 166,50 IDR | 1,56 IDR | 0,95% | 13,82 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 34,26 IDR | 3,04 IDR | 9,74% | 8,63 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 85,91 IDR | 1,11 IDR | 1,31% | 14,88 B |
ARC Resources ARX.TO | 22,83 IDR | 2,57 IDR | 10,12% | 13,14 B |
Canadian Utilities CU.TO | 43,84 IDR | 0,6 IDR | 1,35% | 11,92 B |
Empire Company EMP-A.TO | 47,98 IDR | 0,18 IDR | 0,37% | 11,04 B |
IGM Financial IGM.TO | 67,08 IDR | 0,61 IDR | 0,92% | 15,81 B |
Canadian Tire CTC.TO | 213,00 IDR | 4,00 IDR | 1,84% | 11,38 B |
Northland Power NPI.TO | 19,35 IDR | 0,5 IDR | 2,65% | 5,06 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 160,68 IDR | 3,19 IDR | 2,03% | 29,84 B |
iA Financial IAG.TO | 172,87 IDR | 1,46 IDR | 0,85% | 16,04 B |
| 100,09 IDR | 0,42 IDR | 0,42% | 7,89 B | |
CAE INC CAE.TO | 42,66 IDR | 1,16 IDR | 2,80% | 13,72 B |
Toromont TIH.TO | 184,71 IDR | 3,52 IDR | 1,94% | 15,03 B |
BRP INC DOO.TO | 106,44 IDR | 1,71 IDR | 1,63% | 7,81 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 91,25 IDR | 1,73 IDR | 1,86% | 7,85 B |
| 43,81 IDR | 1,06 IDR | 2,48% | 53,39 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 219,68 IDR | 2,27 IDR | 1,04% | 10,04 B |
TMX Group X.TO | 45,42 IDR | 0,73 IDR | 1,58% | 12,64 B |
Air Canada AC.TO | 21,16 IDR | 0,33 IDR | 1,58% | 6,27 B |
STANTEC INC STN.TO | 138,61 IDR | 2,80 IDR | 2,06% | 15,81 B |
Quebecor QBR-B.TO | 51,19 IDR | 0,11 IDR | 0,21% | 11,95 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 35,44 IDR | 0, IDR | 0,00% | 14,17 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 97,30 IDR | 4,71 IDR | 5,09% | 18,02 B |
Lundin Mining LUN.TO | 33,45 IDR | 1,05 IDR | 3,24% | 28,58 B |
Keyera KEY.TO | 49,17 IDR | 1,46 IDR | 3,06% | 11,27 B |
AltaGas ALA.TO | 42,21 IDR | 0,93 IDR | 2,16% | 13,13 B |
| 8,90 IDR | 0,05 IDR | 0,56% | 6,84 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 12,60 IDR | 0,31 IDR | 2,52% | 15,52 B |
Topicus TOI.V | 94,72 IDR | 1,51 IDR | 1,57% | 7,89 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 54,88 IDR | 3,28 IDR | 6,36% | 23,04 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 6,90 IDR | 0,42 IDR | 6,48% | 9,22 B |
Onex ONEX.TO | 106,66 IDR | 0,63 IDR | 0,59% | 7,32 B |
| 190,75 IDR | 6,95 IDR | 3,78% | 9,72 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 247,26 IDR | 11,26 IDR | 4,77% | 24,55 B |
Capital Power CPX.TO | 58,46 IDR | 1,69 IDR | 2,98% | 9,10 B |
Aritzia ATZ.TO | 112,56 IDR | 3,02 IDR | 2,76% | 13,03 B |
Finning FTT.TO | 88,90 IDR | 2,57 IDR | 2,98% | 11,79 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 75,46 IDR | 3,71 IDR | 5,17% | 31,85 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 30,22 IDR | 0,6 IDR | 2,03% | 7,03 B |
ATCO ACO-X.TO | 59,92 IDR | 0,22 IDR | 0,37% | 6,85 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 33,02 IDR | 2,18 IDR | 7,07% | 6,70 B |
Boyd Group BYD.TO | 242,94 IDR | 9,83 IDR | 4,22% | 6,76 B |
Boralex BLX.TO | 27,21 IDR | 1,21 IDR | 4,65% | 2,80 B |
Kinaxis KXS.TO | 127,42 IDR | 4,11 IDR | 3,33% | 3,58 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23,35 IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 40,79 IDR | 0,66 IDR | 1,64% | 3,95 B |
Linamar LNR.TO | 88,58 IDR | 1,30 IDR | 1,49% | 5,30 B |
Premium Brands PBH.TO | 100,25 IDR | 1,44 IDR | 1,46% | 4,48 B |
AbCellera ABCL | 3,16 $ | 0,38 $ | 13,67% | 945,90 M |
Cogeco CCA.TO | 66,64 IDR | 0,16 IDR | 0,24% | 2,81 B |
METHANEX CORP MX.TO | 64,50 IDR | 0,07 IDR | 0,11% | 4,99 B |
Paramount Resources POU.TO | 24,97 IDR | 0,43 IDR | 1,75% | 3,59 B |
Capstone Copper CS.TO | 15,72 IDR | 0,79 IDR | 5,29% | 12,00 B |
| 8,03 IDR | 0,19 IDR | 2,42% | 2,98 B | |
Spin Master TOY.TO | 19,69 IDR | 0,49 IDR | 2,55% | 1,98 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 6,37 IDR | 0,32 IDR | 5,29% | 1,93 B |
Lundin Gold LUG.TO | 104,85 IDR | 4,35 IDR | 4,33% | 25,34 B |
Gibson Energy GEI.TO | 27,60 IDR | 0,27 IDR | 0,99% | 4,52 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 13,93 IDR | 0,64 IDR | 4,82% | 2,15 B |
| 18,09 IDR | 1,17 IDR | 6,91% | 5,37 B | |
E-L Financial ELF.TO | 17,18 IDR | 0,04 IDR | 0,23% | 5,95 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 54,68 IDR | 1,67 IDR | 3,15% | 10,29 B |
| 41,38 $ | 0,99 $ | 2,45% | 3,20 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 26,87 IDR | 0,45 IDR | 1,70% | 3,35 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 12,56 IDR | 1,18 IDR | 10,37% | 5,50 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,84 IDR | 0,21 IDR | 4,54% | 3,72 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 15,39 IDR | 0,83 IDR | 5,70% | 1,49 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12,65 IDR | 0,11 IDR | 0,86% | 1,74 B |
| 46,77 IDR | 1,80 IDR | 4,00% | 9,66 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 97,82 IDR | 0,31 IDR | 0,32% | 5,40 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 28,50 IDR | 0,24 IDR | 0,85% | 4,38 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 4,74 IDR | 0,11 IDR | 2,38% | 2,80 B |
Canadian Solar CSIQ | 19,89 $ | 0,91 $ | 4,79% | 1,33 B |
Winpak WPK.TO | 47,24 IDR | 1,94 IDR | 4,28% | 2,86 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 15,04 IDR | 0,15 IDR | 0,99% | 9,84 B |
Canfor CFP.TO | 15,39 IDR | 0,48 IDR | 3,22% | 1,79 B |
Altus Group AIF.TO | 41,37 IDR | 0,17 IDR | 0,41% | 1,67 B |
NuVista Energy NVA.TO | 19,04 IDR | 0,26 IDR | 1,38% | 3,75 B |
| 29,49 IDR | 0,03 IDR | 0,10% | 1,89 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 18,33 IDR | 0,42 IDR | 2,35% | 4,00 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 17,35 $ | 0,35 $ | 2,06% | 2,34 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 9,59 IDR | 0,35 IDR | 3,79% | 4,72 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,90 IDR | 0,06 IDR | 1,21% | 1,79 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 9,67 IDR | 0,51 IDR | 5,57% | 1,94 B |
Tilray TLRY | 7,58 $ | 0,53 $ | 7,52% | 883,12 M |
Superior Plus SPB.TO | 7,35 IDR | 0,02 IDR | 0,27% | 1,64 B |
| 98,63 IDR | 0,24 IDR | 0,24% | 5,53 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,56 IDR | 0,33 IDR | 2,03% | 2,72 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,14 IDR | 0,08 IDR | 1,13% | 1,96 B |
Parex Resources PXT.TO | 20,89 IDR | 0,82 IDR | 4,09% | 2,04 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 114,32 IDR | 2,79 IDR | 2,50% | 4,30 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 2,93 IDR | 0,13 IDR | 4,64% | 881,16 M |
| 53,27 IDR | 2,60 IDR | 5,13% | 10,71 B | |
Cargojet CJT.TO | 95,43 IDR | 1,34 IDR | 1,42% | 1,44 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,95 IDR | 0,09 IDR | 0,50% | 982,85 M |
| 14,44 $ | 0,18 $ | 1,26% | 1,90 B | |
| 25,64 IDR | 0,8 IDR | 3,22% | 5,18 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 42,36 IDR | 0,04 IDR | 0,09% | 2,33 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 20,98 IDR | 0,1 IDR | 0,47% | 6,41 B |
Trisura Group TSU.TO | 43,93 IDR | 0,14 IDR | 0,32% | 2,09 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 33,79 IDR | 1,64 IDR | 5,10% | 13,39 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 419,62 IDR | 18,73 IDR | 4,67% | 48,27 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
K92 Mining KNT.TO | 26,69 IDR | 0,97 IDR | 3,77% | 6,50 B |
Russel Metals RUS.TO | 49,39 IDR | 0,07 IDR | 0,14% | 2,75 B |
International Petroleum IPCO.TO | 30,04 IDR | 0,98 IDR | 3,37% | 3,37 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 41,82 IDR | 1,36 IDR | 3,15% | 4,34 B |
goeasy GSY.TO | 131,36 IDR | 3,02 IDR | 2,35% | 2,11 B |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 21,33 IDR | 1,25 IDR | 6,23% | 7,25 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 23,69 IDR | 1,15 IDR | 5,10% | 4,78 B |
| 34,17 IDR | 2,22 IDR | 6,95% | 13,55 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 11,00 IDR | 0,13 IDR | 1,20% | 1,84 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 26,14 IDR | 1,53 IDR | 6,22% | 15,50 B |
The North West Company NWC.TO | 52,59 IDR | 0,34 IDR | 0,65% | 2,51 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 19,95 IDR | 1,12 IDR | 5,95% | 15,66 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,51 IDR | 0,01 IDR | 0,66% | 610,23 M |
| 30,53 IDR | 0,25 IDR | 0,83% | 1,89 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 41,00 IDR | 2,50 IDR | 6,49% | 4,37 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 62,89 IDR | 3,53 IDR | 5,95% | 6,05 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 36,36 IDR | 0,17 IDR | 0,47% | 1,52 B |
| 40,00 IDR | 0,05 IDR | 0,12% | 1,78 B | |
| 118,86 IDR | 5,06 IDR | 4,45% | 1,57 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 26,09 IDR | 0,02 IDR | 0,08% | 749,69 M |
MTY Food Group MTY.TO | 43,77 IDR | 1,06 IDR | 2,48% | 999,77 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5,05 IDR | 0,31 IDR | 6,54% | 4,53 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 50,96 IDR | 3,26 IDR | 6,83% | 11,31 B |
Mullen Group MTL.TO | 17,44 IDR | 0,35 IDR | 2,05% | 1,52 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 11,48 IDR | 0,33 IDR | 2,96% | 2,74 B |
| 8,62 IDR | 0,49 IDR | 6,03% | 4,19 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 162,28 IDR | 5,23 IDR | 3,33% | 4,19 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,73 IDR | 0,28 IDR | 2,25% | 993,25 M |
| 66,74 $ | 2,32 $ | 3,60% | 2,31 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 23,35 IDR | 0,31 IDR | 1,35% | 1,95 B |
Cymbria CYB.TO | 92,01 IDR | 1,68 IDR | 1,86% | 2,00 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 8,74 IDR | 2,09 IDR | 31,43% | 1,03 B |
Morguard MRC.TO | 116,01 IDR | 0,24 IDR | 0,21% | 1,24 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,60 IDR | 0,09 IDR | 2,56% | 1,38 B |
Imax Corp IMAX | 37,28 $ | 0,87 $ | 2,39% | 2,01 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 24,38 IDR | 1,36 IDR | 5,91% | 2,98 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15,78 IDR | 0,08 IDR | 0,51% | 1,78 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 28,24 IDR | 0,48 IDR | 1,73% | 1,94 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 9,37 IDR | 0,26 IDR | 2,85% | 1,62 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 171,72 IDR | 0,54 IDR | 0,31% | 1,60 B |
Altius Minerals ALS.TO | 42,81 IDR | 0,68 IDR | 1,61% | 1,98 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 21,61 IDR | 0,61 IDR | 2,90% | 3,26 B |
| 12,13 IDR | 0,02 IDR | 0,17% | 1,21 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 20,11 IDR | 0,38 IDR | 1,93% | 848,49 M |
| 1,69 $ | 0,01 $ | 0,60% | 113,20 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 72,96 IDR | 0,02 IDR | 0,03% | 1,00 B |
| 35,69 IDR | 0, IDR | 0,00% | 840,28 M | |
Interfor IFP.TO | 11,64 IDR | 0,62 IDR | 5,63% | 765,41 M |
Dye & Durham DND.TO | 4,17 IDR | 0, IDR | 0,00% | 280,10 M |
Guardian Capital Group GCG.TO | 67,31 IDR | 0,09 IDR | 0,13% | 1,66 B |
| 68,92 IDR | 0,12 IDR | 0,17% | 2,33 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 10,24 IDR | 0,13 IDR | 1,29% | 713,49 M |
NEW GOLD INC. NGD.TO | 14,48 IDR | 1,55 IDR | 11,99% | 11,46 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 22,72 IDR | 1,77 IDR | 8,45% | 3,22 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 70,17 IDR | 1,00 IDR | 1,45% | 666,52 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15,96 IDR | 0,06 IDR | 0,38% | 945,84 M |
Evertz Technologies ET.TO | 14,53 IDR | 0,24 IDR | 1,68% | 1,10 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Kelt Exploration KEL.TO | 8,01 IDR | 0,32 IDR | 4,16% | 1,60 B |
Martinrea International MRE.TO | 9,90 IDR | 0,14 IDR | 1,43% | 720,60 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 25,50 IDR | 0,61 IDR | 2,45% | 1,83 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 15,52 IDR | 1,21 IDR | 8,46% | 4,57 B |
Rupert Resources RUP.TO | 6,75 IDR | 0,31 IDR | 4,81% | 1,58 B |
| 15,46 IDR | 0,78 IDR | 5,31% | 1,27 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,74 IDR | 0,01 IDR | 0,17% | 612,02 M |
Surge Energy SGY.TO | 7,57 IDR | 0,29 IDR | 3,98% | 749,04 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 3,81 IDR | 0,2 IDR | 5,54% | 1,31 B |
Trican Well Service TCW.TO | 7,24 IDR | 0,07 IDR | 0,98% | 1,54 B |
CASCADES INC CAS.TO | 13,38 IDR | 0,17 IDR | 1,29% | 1,35 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 22,14 IDR | 0,03 IDR | 0,14% | 2,08 B |
NFI Group NFI.TO | 17,50 IDR | 0,14 IDR | 0,81% | 2,08 B |
Ag Growth International AFN.TO | 29,65 IDR | 0,23 IDR | 0,77% | 557,69 M |
Zymeworks ZYME | 22,72 $ | 0,7 $ | 3,18% | 1,73 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 39,00 IDR | 1,66 IDR | 4,45% | 9,01 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
| 4,38 $ | 0,39 $ | 9,77% | 1,04 B | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 14,24 IDR | 1,08 IDR | 8,21% | 3,14 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 13,72 IDR | 0,79 IDR | 6,11% | 2,29 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 34,50 IDR | 0,48 IDR | 1,37% | 4,36 B |
Senvest Capital SEC.TO | 385,00 IDR | 0, IDR | 0,00% | 935,56 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 21,38 IDR | 0,06 IDR | 0,28% | 500,62 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3,14 IDR | 0,14 IDR | 4,67% | 1,36 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7,53 IDR | 0,18 IDR | 2,45% | 1,11 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 222,85 IDR | 0,95 IDR | 0,43% | 1,52 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Calian Group CGY.TO | 62,88 IDR | 1,58 IDR | 2,58% | 717,54 M |
| 3,30 IDR | 0,18 IDR | 5,77% | 606,29 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,05 IDR | 0,14 IDR | 3,58% | 1,03 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,67 IDR | 0,01 IDR | 1,52% | 328,42 M |
Sundial Growers SNDL | 1,51 $ | 0,06 $ | 4,14% | 388,82 M |
| 3,24 $ | 0,24 $ | 8,00% | 374,28 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 2,92 IDR | 0,59 IDR | 25,32% | 1,75 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 10,28 IDR | 0,44 IDR | 4,47% | 689,95 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 10,72 IDR | 0,32 IDR | 3,08% | 3,86 B |
| 15,23 IDR | 0,61 IDR | 4,17% | 3,24 B | |
ECN Capital ECN.TO | 3,03 IDR | 0,01 IDR | 0,33% | 853,65 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 42,94 IDR | 2,93 IDR | 7,32% | 5,20 B |
| 7,15 IDR | 0,07 IDR | 0,99% | 591,69 M | |
Teekay TK | 10,49 $ | 0,32 $ | 3,15% | 894,47 M |
Aecon Group ARE.TO | 37,29 IDR | 2,52 IDR | 7,25% | 2,36 B |
| 20,75 IDR | 0,45 IDR | 2,22% | 841,78 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 29,83 IDR | 0,9 IDR | 3,11% | 689,04 M |
| 10,20 IDR | 0,41 IDR | 4,19% | 893,83 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 5,88 IDR | 0,04 IDR | 0,68% | 585,96 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,41 IDR | 0,16 IDR | 2,44% | 821,86 M |
LARGO INC LGO.TO | 2,02 IDR | 0,35 IDR | 20,96% | 169,02 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,28 IDR | 0,085 IDR | 43,59% | 94,79 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 23,99 IDR | 0,22 IDR | 0,91% | 2,27 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 24,20 IDR | 0,23 IDR | 0,94% | 4,95 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 4,61 IDR | 0,3 IDR | 6,96% | 847,02 M |
Calfrac Well Services CFW.TO | 5,21 IDR | 0,08 IDR | 1,56% | 515,27 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,73 IDR | 0, IDR | 0,00% | 261,92 M |
| 23,23 IDR | 0,38 IDR | 1,66% | 934,28 M | |
| 6,38 IDR | 0, IDR | 0,00% | 211,92 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,636 $ | 0,0005 $ | 0,08% | 146,53 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 19,49 IDR | 0,21 IDR | 1,09% | 527,55 M |
| 0,47 IDR | 0,04 IDR | 9,30% | 109,06 M | |
