Größte israelische Aktien nach Marktkapitalisierung

Israelische Aktien an der Tel Aviv Stock Exchange

Die Tel Aviv Stock Exchange (TASE), gegründet 1953, ist die einzige Wertpapierbörse Israels und listet mehrere Hundert Unternehmen. Der Leitindex TA-35 bildet die 35 größten israelischen Aktien nach Marktkapitalisierung ab und dient als zentraler Gradmesser für den israelischen Aktienmarkt. Gehandelt wird in Israelischen Neuen Schekel (ILS), wobei zahlreiche israelische Unternehmen zusätzlich an US-Börsen wie der Nasdaq notiert sind.

Wichtige Sektoren und Unternehmen

Israelische Aktien verteilen sich auf eine Reihe verschiedener Branchen:

  • Technologie und Cybersicherheit: Check Point Software, CyberArk Software, Monday.com
  • Pharma und Generika: Teva Pharmaceutical – eines der weltweit größten Generika-Unternehmen
  • Banken und Finanzdienstleistungen: Bank Leumi, Bank Hapoalim, Israel Discount Bank
  • Rüstung und Verteidigung: Elbit Systems, Rafael-Tochterunternehmen
  • Chemie und Düngemittel: ICL Group, das Kali und Phosphate abbaut

Israel hat sich insbesondere als Standort für Technologie- und Softwareunternehmen einen Namen gemacht. Viele dieser Firmen sind an der globalen IT-Branche beteiligt und zählen zu den führenden Anbietern im Bereich Cybersicherheit.

Einige der größten israelischen Unternehmen sind gleichzeitig an der Nasdaq gelistet und erscheinen auch unter den größten US-Aktien. Das macht israelische Aktien international leicht handelbar.

Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten israelischen Unternehmen sortiert nach Marktkapitalisierung, inklusive aktueller Kurse und prozentualer Veränderungen.

Bis zu 500 $ in Gratis-Aktien & ETFs
Kostenloses Demo

Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.

✓ Schutz der Fonds bis zu 20.000 € ✓ Regulierter Broker ✓ Zinsen auf nicht investierte Mittel
Israelischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
33 460,00 ILA1 180,00 ILA3,41%20,66 B
51,28 $3,61 $7,57%3,10 B
142,41 $2,12 $1,47%15,29 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 232,00 ILA27,00 ILA0,37%107,02 B
1 584,00 ILA15,00 ILA0,94%20,44 B
43 300,00 ILA200,00 ILA0,46%52,51 B
23 140,00 ILA110,00 ILA0,48%60,16 B
29,46 $0,32 $1,10%34,31 B
281 900,00 ILA1 800,00 ILA0,64%131,19 B
3 272,00 ILA38,00 ILA1,15%40,03 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
774,00 ILA10,00 ILA1,28%21,50 B
89,12 $1,02 $1,16%5,20 B
69,28 $3,09 $4,27%3,57 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
151 060,00 ILA740,00 ILA0,49%48,01 B
59 470,00 ILA2 770,00 ILA4,89%66,87 B
25 320,00 ILA180,00 ILA0,71%25,40 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
41 000,00 ILA1 260,00 ILA2,98%19,55 B
1 324,00 ILA36,00 ILA2,65%9,58 B
1 964,00 ILA45,00 ILA2,24%9,70 B
13 200,00 ILA130,00 ILA0,98%15,44 B
2,89 $0,02 $0,70%1,10 B
73 970,00 ILA480,00 ILA0,65%18,54 B
17 520,00 ILA920,00 ILA5,54%44,39 B
84 620,00 ILA1 170,00 ILA1,36%6,41 B
32,14 $0,44 $1,39%5,45 B
3 720,00 ILA80,00 ILA2,20%13,33 B
6 680,00 ILA330,00 ILA5,20%7,45 B
INMD
InMode
INMD
13,75 $0,05 $0,36%871,18 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
330,70 ILA9,20 ILA2,71%362,92 M
18 900,00 ILA1 470,00 ILA8,43%38,90 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
27 800,00 ILA840,00 ILA3,12%3,85 B
22 980,00 ILA130,00 ILA0,56%9,52 B
22 260,00 ILA960,00 ILA4,13%30,89 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
9 204,00 ILA221,00 ILA2,46%7,05 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 264,00 ILA65,00 ILA1,50%11,38 B
5 333,00 ILA8,00 ILA0,15%5,97 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 463,00 ILA48,00 ILA1,41%7,83 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
11 330,00 ILA330,00 ILA2,83%35,10 B
26,44 $0,02 $0,08%3,19 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
4 200,00 GBp10,00 GBp0,24%2,94 B
1 916,00 ILA34,00 ILA1,74%11,08 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
13 260,00 ILA0, ILA0,00%3,57 B
8 748,00 ILA452,00 ILA4,91%8,09 B
1 858,00 ILA12,00 ILA0,64%6,34 B
1 890,00 ILA192,00 ILA11,31%20,00 B
25 400,00 ILA1 990,00 ILA8,50%20,48 B
1 788,00 ILA23,00 ILA1,27%10,41 B
31 820,00 ILA20,00 ILA0,06%11,28 B
49 900,00 ILA1 860,00 ILA3,87%19,03 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
15 070,00 ILA290,00 ILA1,89%8,53 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
15,30 ILA0,5 ILA3,16%20,50 M
58 910,00 ILA570,00 ILA0,96%9,72 B
3 700,00 ILA39,00 ILA1,04%6,93 B
51 530,00 ILA4 030,00 ILA8,48%32,19 B
5 369,00 ILA9,00 ILA0,17%3,72 B
80 730,00 ILA530,00 ILA0,66%4,00 B
6 010,00 ILA54,00 ILA0,89%4,44 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
13 330,00 ILA0, ILA0,00%4,92 B
43 320,00 ILA580,00 ILA1,32%9,54 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
110 020,00 ILA940,00 ILA0,85%20,12 B
2 213,00 ILA13,00 ILA0,59%2,15 B
26 190,00 ILA120,00 ILA0,46%5,46 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 263,00 ILA12,00 ILA0,53%4,58 B
15,07 $0,13 $0,87%692,81 M
1 967,00 ILA83,00 ILA4,05%4,32 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
19 310,00 ILA390,00 ILA1,98%4,43 B
7 956,00 ILA531,00 ILA7,15%1,84 B
44 120,00 ILA0, ILA0,00%2,61 B
20 060,00 ILA430,00 ILA2,19%1,72 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
17 370,00 ILA230,00 ILA1,31%6,49 B
37 740,00 ILA1 680,00 ILA4,26%5,79 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 689,00 ILA32,00 ILA1,20%771,13 M
5 300,00 ILA91,00 ILA1,69%3,42 B
FVRR
Fiverr
FVRR
10,03 $0, $0,00%360,59 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
54 850,00 ILA700,00 ILA1,26%25,14 B
41 390,00 ILA960,00 ILA2,27%5,05 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 422,00 ILA0, ILA0,00%3,96 B
16 500,00 ILA400,00 ILA2,37%2,92 B
39 750,00 ILA560,00 ILA1,43%5,48 B
33 910,00 ILA340,00 ILA1,01%2,51 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 404,00 ILA19,00 ILA1,34%4,57 B
1 373,00 ILA3,00 ILA0,22%7,83 B
137,40 ILA6,50 ILA4,97%4,27 B
27,55 $1,67 $6,45%1,20 B
35 780,00 ILA160,00 ILA0,45%5,18 B
40 020,00 ILA210,00 ILA0,53%4,50 B
3 570,00 ILA3,00 ILA0,08%6,00 B
16 730,00 ILA430,00 ILA2,51%5,49 B
15 320,00 ILA110,00 ILA0,71%3,27 B
7 721,00 ILA446,00 ILA5,46%1,69 B
3 202,00 ILA21,00 ILA0,66%1,31 B
15 630,00 ILA1 090,00 ILA6,52%5,98 B
49 370,00 ILA70,00 ILA0,14%1,46 B
1 000,00 ILA24,70 ILA2,53%2,40 B
0,671 $0,0011 $0,16%143,97 M
16 100,00 ILA420,00 ILA2,54%3,19 B
25 100,00 ILA80,00 ILA0,32%3,18 B
9 136,00 ILA95,00 ILA1,03%5,47 B
2 494,00 ILA51,00 ILA2,00%2,37 B
16 260,00 ILA160,00 ILA0,99%1,55 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
3,49 HKD0,01 HKD0,29%1,63 B
1,78 $0,06 $3,49%388,68 M
9 844,00 ILA1,00 ILA0,01%2,46 B
4 547,00 ILA7,00 ILA0,15%677,61 M
14 530,00 ILA60,00 ILA0,41%3,63 B
2 368,00 ILA60,00 ILA2,60%3,53 B
3 589,00 ILA54,00 ILA1,53%1,45 B
3 413,00 ILA48,00 ILA1,43%3,23 B
22 970,00 ILA660,00 ILA2,96%3,40 B
15 000,00 ILA160,00 ILA1,08%13,90 B
1 920,00 ILA80,00 ILA4,00%5,49 B
743,50 ILA9,00 ILA1,23%1,05 B
2 819,00 ILA1,00 ILA0,04%3,94 B
21 230,00 ILA40,00 ILA0,19%3,36 B
6 000,00 ILA94,00 ILA1,59%12,27 B
2 056,00 ILA62,00 ILA3,11%967,83 M
55 080,00 ILA50,00 ILA0,09%3,04 B
19 490,00 ILA810,00 ILA4,34%2,58 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
99,80 ILA1,10 ILA1,09%509,85 M
50 090,00 ILA620,00 ILA1,22%2,29 B
2,29 $0,11 $4,58%159,36 M
211,20 ILA0,8 ILA0,38%1,79 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
28 610,00 ILA660,00 ILA2,25%3,39 B
1 556,00 ILA28,00 ILA1,83%2,37 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
27 000,00 ILA3 580,00 ILA15,29%2,44 B
2,69 $0,02 $0,74%233,94 M
462,40 ILA6,50 ILA1,43%873,61 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 092,00 ILA66,00 ILA3,26%1,01 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 660,00 ILA350,00 ILA3,39%1,83 B
4 867,00 ILA107,00 ILA2,15%1,25 B
33 610,00 ILA1 430,00 ILA4,08%4,73 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
4 748,00 ILA11,00 ILA0,23%1,17 B
5 404,00 ILA162,00 ILA3,09%4,08 B
243,20 ILA7,80 ILA3,11%3,83 B
2 566,00 ILA6,00 ILA0,23%1,03 B
1 340,00 ILA60,00 ILA4,69%1,43 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
665,10 ILA18,60 ILA2,88%628,88 M
696,30 ILA3,70 ILA0,53%308,60 M
30 320,00 ILA870,00 ILA2,79%1,04 B
5 322,00 ILA18,00 ILA0,34%1,58 B
11 890,00 ILA100,00 ILA0,85%9,93 B
40 490,00 ILA40,00 ILA0,10%3,94 B
5 078,00 ILA57,00 ILA1,11%1,66 B
257 400,00 ILA14 340,00 ILA5,90%1,17 B
9 442,00 ILA115,00 ILA1,20%809,00 M
127,60 ILA0, ILA0,00%28,28 M
22,60 $2,70 $13,57%128,96 M
9 310,00 ILA210,00 ILA2,31%1,17 B
7 834,00 ILA233,00 ILA3,07%1,15 B
825,90 ILA7,50 ILA0,90%882,72 M
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 810,00 ILA4,00 ILA0,22%663,25 M
5 592,00 ILA102,00 ILA1,79%793,26 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 569,00 ILA21,00 ILA0,82%1,48 B
25 940,00 ILA810,00 ILA3,03%2,39 B
3 738,00 ILA100,00 ILA2,61%2,74 B
369,80 ILA0,3 ILA0,08%291,68 M
1 646,00 ILA9,00 ILA0,54%539,61 M
2 179,00 ILA3,00 ILA0,14%1,54 B
1 137,00 ILA22,00 ILA1,97%740,19 M
123,30 ILA1,70 ILA1,40%366,02 M
280,80 ILA0,1 ILA0,04%626,80 M
7 929,00 ILA175,00 ILA2,26%1,09 B
1 093,00 ILA13,00 ILA1,20%7,78 B
5 896,00 ILA37,00 ILA0,63%773,37 M
2 351,00 ILA45,00 ILA1,88%423,38 M
18 510,00 ILA240,00 ILA1,31%410,80 M
1,13 $0,07 $6,60%39,07 M
2 855,00 ILA66,00 ILA2,37%688,50 M
4 321,00 ILA0, ILA0,00%363,14 M
818,80 ILA20,10 ILA2,52%510,54 M
27 050,00 ILA1 020,00 ILA3,63%1,01 B
7 954,00 ILA175,00 ILA2,25%1,35 B
563,10 ILA5,70 ILA1,02%1,05 B
3 698,00 ILA115,00 ILA3,21%3,30 B
2 386,00 ILA2,00 ILA0,08%668,71 M
711,90 ILA0,1 ILA0,01%457,79 M
79 990,00 ILA5 990,00 ILA8,09%7,63 B
498,00 ILA1,80 ILA0,36%2,13 B
514,30 ILA23,80 ILA4,85%274,53 M
236,00 ILA8,90 ILA3,63%129,05 M
24 260,00 ILA180,00 ILA0,74%977,04 M
215,50 ILA7,90 ILA3,81%177,33 M
2 555,00 ILA55,00 ILA2,11%1,56 B
2,31 $0,01 $0,43%207,65 M
55,90 ILA1,00 ILA1,76%199,13 M
5 844,00 ILA354,00 ILA5,71%770,82 M
2 150,00 ILA3,00 ILA0,14%1,53 B
8 586,00 ILA55,00 ILA0,64%1,32 B
18 480,00 ILA210,00 ILA1,12%1,32 B
1 602,00 ILA1,00 ILA0,06%634,71 M
3 594,00 ILA43,00 ILA1,21%472,18 M
427,00 ILA3,20 ILA0,76%749,56 M
4 180,00 ILA99,00 ILA2,31%656,11 M
4 265,00 ILA33,00 ILA0,77%524,19 M
RDCM
RADCOM
RDCM
10,96 $0,12 $1,11%179,81 M
7,70 $0,06 $0,77%52,04 M
1 074,00 ILA3,00 ILA0,28%335,63 M
533,20 ILA9,30 ILA1,78%781,65 M
14 910,00 ILA840,00 ILA5,97%4,06 B
270,40 ILA5,30 ILA1,92%179,58 M
8 818,00 ILA173,00 ILA1,92%995,58 M
4 215,00 ILA34,00 ILA0,80%782,10 M
13 240,00 ILA240,00 ILA1,85%1,67 B
2 413,00 ILA5,00 ILA0,21%884,42 M
139,40 ILA0,2 ILA0,14%305,96 M
2 293,00 ILA4,00 ILA0,17%515,28 M
79,07 $0,94 $1,17%220,27 M
6 752,00 ILA0, ILA0,00%558,26 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
379,40 ILA3,00 ILA0,78%444,22 M
10 430,00 ILA400,00 ILA3,69%2,64 B
1 250,00 ILA12,00 ILA0,95%1,13 B
1 114,00 ILA19,00 ILA1,74%908,94 M
193,20 ILA14,30 ILA6,89%227,82 M
1 246,00 ILA0, ILA0,00%104,92 M
0,75 $0,039 $5,50%9,60 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
588,00 ILA8,10 ILA1,40%324,46 M
500,00 ILA5,20 ILA1,03%174,01 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
3 876,00 ILA35,00 ILA0,89%540,12 M
379,80 ILA47,30 ILA14,23%901,57 M
16,98 $0,37 $2,23%218,12 M
0,034 AUD0, AUD0,00%23,57 M
771,70 ILA3,90 ILA0,50%292,42 M
1 508,00 ILA4,00 ILA0,26%340,23 M
40,00 ILA1,60 ILA3,85%467,17 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 216,00 ILA15,00 ILA0,68%310,07 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
1 053,00 ILA6,00 ILA0,57%479,52 M
990,90 ILA25,90 ILA2,68%475,43 M
905,70 ILA2,20 ILA0,24%567,12 M
88,80 ILA0,2 ILA0,23%326,61 M
2 887,00 ILA87,00 ILA2,93%439,81 M
330,00 ILA0,1 ILA0,03%345,20 M
2 300,00 ILA2,00 ILA0,09%232,56 M
2 315,00 ILA59,00 ILA2,62%306,70 M
1 696,00 ILA29,00 ILA1,68%1,23 B
1 106,00 ILA13,00 ILA1,16%185,09 M
2,95 $1,04 $54,45%110,39 M
2 595,00 ILA51,00 ILA2,00%622,95 M
3 100,00 ILA12,00 ILA0,39%465,44 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
708,50 ILA3,60 ILA0,51%322,31 M
1 904,00 ILA34,00 ILA1,82%197,35 M
1 363,00 ILA22,00 ILA1,59%423,98 M
1 931,00 ILA16,00 ILA0,82%103,50 M
1 175,00 ILA4,00 ILA0,34%134,12 M
1 689,00 ILA85,00 ILA5,30%214,42 M
14 240,00 ILA410,00 ILA2,80%1,85 B
56,00 GBp0,5 GBp0,90%48,27 M
1 287,00 ILA52,00 ILA4,21%234,34 M
1 076,00 ILA39,00 ILA3,76%166,96 M
1 020,00 ILA14,00 ILA1,39%393,59 M
3 108,00 ILA102,00 ILA3,18%579,56 M
85,30 ILA2,80 ILA3,39%28,72 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
487,20 ILA8,50 ILA1,78%100,20 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
78 270,00 ILA870,00 ILA1,10%3,86 B
161,30 ILA0,7 ILA0,43%311,71 M
0,06 IDR0, IDR0,00%2,24 M
4 209,00 ILA107,00 ILA2,61%171,85 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
427,50 ILA6,20 ILA1,43%217,78 M
5 084,00 ILA46,00 ILA0,90%117,27 M
1 451,00 ILA16,00 ILA1,11%87,53 M
1,30 ILA0, ILA0,00%33,94 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
6 650,00 ILA13,00 ILA0,20%134,94 M
445,50 ILA9,10 ILA2,09%148,06 M
1 565,00 ILA15,00 ILA0,97%255,74 M
105,40 ILA2,50 ILA2,43%184,29 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
680,20 ILA3,20 ILA0,47%178,01 M
2 026,00 ILA7,00 ILA0,35%132,79 M
3 835,00 ILA111,00 ILA2,81%173,43 M
888,80 ILA40,40 ILA4,76%266,88 M
962,70 ILA0, ILA0,00%221,87 M
288,30 ILA0,8 ILA0,28%174,98 M
551,50 ILA0, ILA0,00%46,44 M
28,00 ILA0,7 ILA2,56%43,92 M
2 288,00 ILA0, ILA0,00%93,28 M
8,40 ILA0,2 ILA2,33%11,02 M
769,40 ILA0,4 ILA0,05%116,79 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 400,00 ILA9,00 ILA0,65%180,01 M
4 666,00 ILA106,00 ILA2,22%505,43 M
2 132,00 ILA64,00 ILA2,91%221,70 M
949,20 ILA1,80 ILA0,19%42,42 M
3 390,00 ILA130,00 ILA3,99%1,00 B
282,30 ILA3,10 ILA1,09%24,61 M
4 915,00 ILA28,00 ILA0,57%5,00 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
82,90 ILA11,40 ILA12,09%23,96 M
1 226,00 ILA0, ILA0,00%102,60 M
6,05 AUD0,45 AUD8,04%1,33 B
274,30 ILA0,2 ILA0,07%128,75 M
315,10 ILA5,20 ILA1,68%104,22 M
4 179,00 ILA0, ILA0,00%68,63 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
791,70 ILA5,40 ILA0,68%113,14 M
6 650,00 ILA150,00 ILA2,31%108,52 M
74,20 ILA2,20 ILA2,88%120,25 M
1 918,00 ILA95,00 ILA5,21%146,86 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
879,50 ILA9,50 ILA1,09%79,89 M
389,10 ILA0, ILA0,00%21,51 M
610,70 ILA12,90 ILA2,07%91,66 M
45,40 ILA0, ILA0,00%42,49 M
1 808,00 ILA1,00 ILA0,06%102,32 M
4 094,00 ILA6,00 ILA0,15%545,94 M
565,20 ILA2,20 ILA0,39%80,18 M
49,80 ILA0, ILA0,00%66,52 M
1 774,00 ILA240,00 ILA11,92%15,07 M
1 958,00 ILA216,00 ILA12,40%109,39 M
8,45 $0,57 $7,23%617,17 M
262,60 ILA11,10 ILA4,06%185,63 M
510,40 ILA2,30 ILA0,45%99,14 M
115 000,00 ILA0, ILA0,00%238,10 M
7 725,00 ILA49,00 ILA0,63%389,06 M
279,90 ILA14,00 ILA5,27%36,41 M
0,89 $0, $0,00%4,55 M
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
29,70 ILA0,3 ILA1,00%33,84 M
4,29 $0,21 $5,15%81,87 M
514,80 ILA7,90 ILA1,56%21,67 M
40,40 ILA0,2 ILA0,49%3,17 M
225,00 ILA117,00 ILA34,21%214,79 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
138,70 ILA2,90 ILA2,05%129,42 M
2 100,00 ILA0, ILA0,00%56,53 M
601,10 ILA0, ILA0,00%40,90 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,145 IDR0, IDR0,00%8,81 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
37,20 ILA4,90 ILA15,17%15,24 M
186,60 ILA0, ILA0,00%37,31 M
4,89 $0,03 $0,62%7,79 M
1 715,00 ILA101,00 ILA5,56%173,60 M
278,20 ILA0,1 ILA0,04%25,17 M
277,60 ILA2,70 ILA0,96%38,28 M
0,595 $0,0046 $0,77%3,51 M
169,70 ILA3,70 ILA2,23%32,95 M
0,0038 GBp0,0011 GBp40,74%38,00 K
83,10 ILA1,20 ILA1,42%17,80 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
785,10 ILA275,60 ILA54,09%50,13 M
34,90 ILA1,20 ILA3,32%33,54 M
2 504,00 ILA2,00 ILA0,08%35,81 M
2,20 ILA0,2 ILA10,00%20,82 M
30,10 ILA0,8 ILA2,59%10,97 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
82,90 ILA1,30 ILA1,59%9,50 M
0,017 AUD0, AUD0,00%5,66 M
ITRN
Ituran
ITRN
52,19 $0,45 $0,87%1,04 B
36,50 ILA0, ILA0,00%2,84 M
779,00 ILA15,80 ILA1,99%237,66 M
1,18 $0,02 $1,67%23,82 M
0,041 $0,0089 $17,80%50,73 M
1,38 $0, $0,00%8,53 M
3,33 $0,28 $9,18%33,47 M
4 370,00 ILA170,00 ILA4,05%1,75 B
1,00 ILA0, ILA0,00%18,06 M
8,50 $0,25 $2,86%57,12 M
1,18 $0,15 $14,56%54,11 M
0,6 $0,014 $2,39%3,95 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 118,00 ILA29,00 ILA2,66%1,99 B
5,14 $0,01 $0,19%31,80 M
1,77 $0, $0,00%75,00 M
8,49 $0,05 $0,59%39,76 M
2,22 $0,02 $0,91%1,74 M
3,14 $0, $0,00%99,31 M
25,91 $0,32 $1,22%360,93 M
0,535 $0,011 $2,03%23,15 M
54,20 ILA1,20 ILA2,17%10,35 M
430,00 ILA1,80 ILA0,42%643,90 M
641,40 ILA36,40 ILA5,37%66,93 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
61,00 ILA8,40 ILA12,10%17,29 M
1 369,00 ILA1,00 ILA0,07%407,83 M
2 039,00 ILA62,00 ILA3,14%2,93 B
14,16 $0,05 $0,35%3,53 B
719,90 ILA11,30 ILA1,59%283,74 M
4,02 $0,01 $0,25%659,50 M
0,08 AUD0,005 AUD5,88%17,79 M
0,559 $0,018 $3,33%16,02 M
7 023,00 ILA187,00 ILA2,74%1,42 B
1,26 $0,01 $0,80%132,67 M