Die größten israelischen Aktien nach Marktkapitalisierung

Israelische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten israelischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten israelischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Israel decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten israelischen Aktien wie Teva Pharmaceutical, Check Point Software, Bank Leumi, Bank Hapoalim, NICE Systems, Elbit Systems und andere.
Israelische Börse und Index
Der TA-35-Index ist ein Maßstab für den israelischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von 35 ausgewählten israelischen Blue-Chip-Aktien, die an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des israelischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TA-35 müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Israel gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Tel Aviv Stock Exchange.
Israelische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Israelischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
53 680,00 ILA270,00 ILA0,51%35,98 B
27,23 $1,24 $4,36%1,61 B
220,11 $1,90 $0,86%23,85 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
6 310,00 ILA11,00 ILA0,17%94,23 B
2 299,00 ILA47,00 ILA2,00%31,22 B
33 700,00 ILA900,00 ILA2,60%40,87 B
21 550,00 ILA270,00 ILA1,24%57,96 B
16,54 $0,21 $1,29%19,21 B
151 020,00 ILA2 950,00 ILA1,99%69,98 B
3 327,00 ILA34,00 ILA1,01%41,06 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
648,00 ILA14,60 ILA2,20%17,96 B
378,72 $3,38 $0,90%19,05 B
152,49 $0,12 $0,08%8,49 B
292,24 $2,97 $1,03%15,03 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
88 390,00 ILA3 550,00 ILA3,86%28,21 B
15 750,00 ILA510,00 ILA3,14%17,62 B
24 050,00 ILA270,00 ILA1,11%24,39 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
40 560,00 ILA1 140,00 ILA2,73%19,33 B
1 324,00 ILA22,00 ILA1,63%9,58 B
2 446,00 ILA4,00 ILA0,16%12,06 B
9 274,00 ILA113,00 ILA1,20%11,10 B
4,67 $0,09 $1,89%1,75 B
67 080,00 ILA1 870,00 ILA2,71%17,02 B
11 850,00 ILA150,00 ILA1,28%29,77 B
111 770,00 ILA3 180,00 ILA2,77%9,09 B
34,69 $0,42 $1,23%5,89 B
2 922,00 ILA103,00 ILA3,40%10,67 B
7 500,00 ILA136,00 ILA1,78%8,46 B
INMD
InMode
INMD
14,72 $0,19 $1,31%930,44 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
486,00 ILA29,80 ILA6,53%533,35 M
10 900,00 ILA200,00 ILA1,80%22,46 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
37 550,00 ILA950,00 ILA2,60%5,21 B
20 600,00 ILA20,00 ILA0,10%7,99 B
8 622,00 ILA378,00 ILA4,20%10,34 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
210 300,00 ILA3 400,00 ILA1,59%8,41 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 149,00 ILA56,00 ILA1,37%11,06 B
6 200,00 ILA13,00 ILA0,21%7,29 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 629,00 ILA69,00 ILA1,87%7,94 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
4 988,00 ILA116,00 ILA2,27%13,83 B
16,73 $0,24 $1,46%2,02 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 346,00 GBp38,00 GBp1,12%2,39 B
1 384,00 ILA20,00 ILA1,42%7,63 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
18 970,00 ILA330,00 ILA1,71%5,38 B
12 510,00 ILA170,00 ILA1,34%7,96 B
10 020,00 ILA230,00 ILA2,24%5,60 B
1 677,00 ILA32,00 ILA1,87%5,55 B
1 088,00 ILA4,00 ILA0,37%11,50 B
17 570,00 ILA210,00 ILA1,18%14,00 B
1 664,00 ILA36,00 ILA2,12%9,42 B
25 560,00 ILA280,00 ILA1,08%9,09 B
16 210,00 ILA420,00 ILA2,53%5,94 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
11 010,00 ILA270,00 ILA2,39%6,61 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
24,50 ILA0,6 ILA2,39%31,72 M
62 800,00 ILA950,00 ILA1,49%10,35 B
3 196,00 ILA20,00 ILA0,62%5,96 B
31 720,00 ILA170,00 ILA0,54%19,79 B
6 464,00 ILA484,00 ILA8,09%4,50 B
93 900,00 ILA530,00 ILA0,56%4,90 B
8 703,00 ILA271,00 ILA3,02%6,41 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
15 400,00 ILA530,00 ILA3,33%6,03 B
39 030,00 ILA1 000,00 ILA2,50%8,33 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
70 500,00 ILA2 450,00 ILA3,36%12,89 B
2 741,00 ILA64,00 ILA2,28%2,81 B
27 300,00 ILA180,00 ILA0,66%5,62 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 300,00 ILA23,00 ILA0,99%4,49 B
21,89 $0,22 $1,02%992,22 M
2 352,00 ILA67,00 ILA2,77%5,17 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
28 800,00 ILA60,00 ILA0,21%6,61 B
13 440,00 ILA560,00 ILA4,00%3,23 B
50 070,00 ILA180,00 ILA0,36%2,96 B
17 800,00 ILA250,00 ILA1,39%1,61 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 470,00 ILA10,00 ILA0,06%5,83 B
42 040,00 ILA1 310,00 ILA3,02%6,75 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
3 509,00 ILA81,00 ILA2,26%1,03 B
4 769,00 ILA61,00 ILA1,26%3,31 B
TARO
TARO
0, IDR0, IDR0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
25,77 $0,25 $0,96%925,38 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
31 260,00 ILA140,00 ILA0,45%14,26 B
39 620,00 ILA230,00 ILA0,58%5,12 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 752,00 ILA48,00 ILA1,71%3,35 B
7 190,00 ILA69,00 ILA0,95%3,53 B
20 270,00 ILA570,00 ILA2,74%3,78 B
31 970,00 ILA70,00 ILA0,22%4,46 B
36 130,00 ILA360,00 ILA0,99%2,68 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 455,00 ILA75,00 ILA4,90%3,65 B
1 279,00 ILA0, ILA0,00%7,21 B
94,40 ILA2,00 ILA2,07%2,93 B
28,51 $0,08 $0,28%1,22 B
32 440,00 ILA560,00 ILA1,70%4,70 B
34 400,00 ILA340,00 ILA0,98%4,10 B
2 971,00 ILA77,00 ILA2,53%4,97 B
12 850,00 ILA60,00 ILA0,47%4,06 B
13 610,00 ILA290,00 ILA2,09%2,87 B
11 630,00 ILA90,00 ILA0,77%2,55 B
3 803,00 ILA68,00 ILA1,82%1,71 B
10 290,00 ILA90,00 ILA0,87%3,66 B
56 070,00 ILA330,00 ILA0,59%1,68 B
1 049,00 ILA1,00 ILA0,10%2,50 B
1,92 $0,03 $1,54%382,01 M
14 290,00 ILA10,00 ILA0,07%2,83 B
29 230,00 ILA310,00 ILA1,05%3,70 B
8 387,00 ILA64,00 ILA0,76%5,09 B
2 669,00 ILA32,00 ILA1,21%2,59 B
22 910,00 ILA240,00 ILA1,04%2,31 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
6,03 HKD0,01 HKD0,17%2,82 B
1,49 $0,035 $2,30%322,67 M
9 197,00 ILA273,00 ILA2,88%2,45 B
5 101,00 ILA42,00 ILA0,83%874,22 M
14 950,00 ILA50,00 ILA0,33%3,74 B
2 230,00 ILA26,00 ILA1,15%3,39 B
3 718,00 ILA37,00 ILA0,99%1,50 B
3 949,00 ILA30,00 ILA0,77%3,64 B
19 620,00 ILA330,00 ILA1,65%3,24 B
6 360,00 ILA134,00 ILA2,06%5,80 B
2 433,00 ILA7,00 ILA0,29%7,26 B
794,20 ILA11,00 ILA1,37%1,12 B
1 915,00 ILA45,00 ILA2,41%2,67 B
13 220,00 ILA440,00 ILA3,22%2,14 B
1 690,00 ILA20,00 ILA1,20%3,01 B
2 498,00 ILA2,00 ILA0,08%1,23 B
31 370,00 ILA70,00 ILA0,22%1,73 B
16 140,00 ILA170,00 ILA1,06%2,14 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
147,50 ILA0,1 ILA0,07%753,49 M
51 440,00 ILA210,00 ILA0,41%2,35 B
2 570,00 ILA10,00 ILA0,39%2,68 B
5,20 $0, $0,00%331,86 M
225,80 ILA4,50 ILA1,95%1,72 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
19 220,00 ILA290,00 ILA1,49%2,37 B
1 285,00 ILA16,00 ILA1,23%1,96 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
21 850,00 ILA350,00 ILA1,58%1,98 B
8,65 $0,1 $1,14%722,60 M
560,00 ILA5,90 ILA1,04%931,73 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 622,00 ILA0, ILA0,00%1,42 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 820,00 ILA180,00 ILA1,64%1,96 B
7 555,00 ILA40,00 ILA0,53%2,19 B
28 650,00 ILA60,00 ILA0,21%3,91 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 325,00 ILA80,00 ILA1,53%1,34 B
2 616,00 ILA48,00 ILA1,80%1,50 B
109,00 ILA0,2 ILA0,18%1,38 B
2 291,00 ILA26,00 ILA1,15%916,40 M
838,90 ILA14,50 ILA1,70%893,29 M
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
531,00 ILA8,50 ILA1,63%557,69 M
939,20 ILA0, ILA0,00%416,25 M
47 590,00 ILA690,00 ILA1,47%1,63 B
5 300,00 ILA86,00 ILA1,60%1,57 B
8 708,00 ILA172,00 ILA2,01%6,86 B
28 720,00 ILA80,00 ILA0,28%2,74 B
6 430,00 ILA1,00 ILA0,02%2,11 B
268 400,00 ILA0, ILA0,00%1,22 B
14 520,00 ILA30,00 ILA0,21%1,28 B
24,60 ILA0,1 ILA0,40%31,01 M
15,90 $0,3952 $2,55%90,19 M
8 160,00 ILA138,00 ILA1,72%1,03 B
8 729,00 ILA52,00 ILA0,59%1,36 B
1 150,00 ILA10,00 ILA0,86%1,23 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 640,00 ILA43,00 ILA2,69%691,89 M
5 134,00 ILA37,00 ILA0,73%728,18 M
132,00 ILA1,70 ILA1,27%51,47 M
385,00 ILA12,80 ILA3,44%86,75 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 634,00 ILA18,00 ILA0,69%1,51 B
14 900,00 ILA330,00 ILA2,26%1,37 B
3 700,00 ILA93,00 ILA2,58%2,71 B
405,00 ILA1,00 ILA0,25%286,90 M
2 235,00 ILA18,00 ILA0,80%743,43 M
2 346,00 ILA35,00 ILA1,51%1,67 B
4 332,00 ILA25,00 ILA0,58%892,40 M
1 127,00 ILA7,00 ILA0,62%772,56 M
142,50 ILA0,7 ILA0,49%460,21 M
387,00 ILA8,00 ILA2,11%860,75 M
6 070,00 ILA8,00 ILA0,13%780,15 M
435,00 ILA5,00 ILA1,16%3,09 B
5 489,00 ILA28,00 ILA0,51%719,98 M
2 897,00 ILA11,00 ILA0,38%490,02 M
24 580,00 ILA380,00 ILA1,57%590,40 M
1,87 $0,08 $4,47%64,62 M
2 788,00 ILA54,00 ILA1,98%723,18 M
5 639,00 ILA6,00 ILA0,11%473,90 M
1 122,00 ILA24,00 ILA2,09%738,15 M
20 730,00 ILA100,00 ILA0,48%771,08 M
8 500,00 ILA100,00 ILA1,16%1,68 B
659,00 ILA1,90 ILA0,29%1,47 B
4 158,00 ILA102,00 ILA2,39%3,85 B
2 945,00 ILA15,00 ILA0,51%838,95 M
809,90 ILA1,50 ILA0,19%545,50 M
58 550,00 ILA850,00 ILA1,47%5,34 B
327,40 ILA0,3 ILA0,09%1,34 B
688,80 ILA6,10 ILA0,88%364,11 M
515,00 ILA1,50 ILA0,29%280,74 M
21 730,00 ILA1 210,00 ILA5,90%968,77 M
202,30 ILA2,60 ILA1,30%170,74 M
2 391,00 ILA6,00 ILA0,25%1,51 B
2,29 $0,03 $1,29%203,65 M
72,50 ILA2,00 ILA2,84%316,69 M
4 097,00 ILA60,00 ILA1,49%540,39 M
1 200,00 ILA34,00 ILA2,92%796,50 M
5 179,00 ILA79,00 ILA1,55%794,05 M
21 160,00 ILA220,00 ILA1,05%1,39 B
1 775,00 ILA1,00 ILA0,06%723,06 M
3 402,00 ILA34,00 ILA1,01%2,22 B
501,50 ILA9,50 ILA1,93%879,06 M
5 600,00 ILA192,00 ILA3,55%1,05 B
5 424,00 ILA0, ILA0,00%677,50 M
RDCM
RADCOM
RDCM
14,50 $0,46 $3,28%232,42 M
0,6512 $0,0205 $3,05%28,95 M
1 386,00 ILA7,00 ILA0,50%438,50 M
377,30 ILA16,50 ILA4,19%656,60 M
6 404,00 ILA166,00 ILA2,53%1,65 B
358,40 ILA0,5 ILA0,14%244,37 M
8 131,00 ILA174,00 ILA2,10%918,01 M
4 569,00 ILA28,00 ILA0,62%1,16 B
4 643,00 ILA31,00 ILA0,66%861,52 M
12 190,00 ILA50,00 ILA0,41%1,43 B
1 999,00 ILA1,00 ILA0,05%717,30 M
155,20 ILA0,8 ILA0,52%337,15 M
1 950,00 ILA12,00 ILA0,61%463,19 M
11,00 $0,01 $0,09%30,64 M
6 198,00 ILA0, ILA0,00%450,66 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
465,80 ILA2,50 ILA0,54%545,22 M
6 900,00 ILA74,00 ILA1,08%1,65 B
646,60 ILA2,60 ILA0,40%638,06 M
595,00 ILA3,70 ILA0,62%494,93 M
183,10 ILA2,90 ILA1,61%175,54 M
1 041,00 ILA23,00 ILA2,26%110,17 M
2,31 $0,11 $4,55%29,37 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
410,00 ILA2,50 ILA0,61%273,08 M
724,30 ILA4,90 ILA0,67%262,58 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 725,00 ILA25,00 ILA0,53%657,37 M
390,20 ILA3,10 ILA0,79%96,67 M
20,33 $0,53 $2,54%219,72 M
0,04 AUD0, AUD0,00%23,68 M
965,00 ILA4,00 ILA0,41%361,62 M
1 752,00 ILA8,00 ILA0,46%407,04 M
23,80 ILA0,5 ILA2,06%288,52 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 356,00 ILA48,00 ILA2,08%349,05 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
689,90 ILA9,70 ILA1,43%314,17 M
1 227,00 ILA22,00 ILA1,83%529,74 M
575,00 ILA20,30 ILA3,41%361,17 M
139,40 ILA4,80 ILA3,57%532,48 M
3 700,00 ILA45,00 ILA1,20%619,03 M
324,80 ILA8,60 ILA2,72%339,76 M
2 733,00 ILA22,00 ILA0,81%277,48 M
2 052,00 ILA23,00 ILA1,13%271,86 M
1 150,00 ILA5,00 ILA0,43%828,60 M
1 446,00 ILA45,00 ILA3,21%241,99 M
1,22 $0,02 $1,67%26,96 M
1 620,00 ILA7,00 ILA0,43%387,90 M
3 209,00 ILA49,00 ILA1,55%481,81 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
800,90 ILA8,50 ILA1,07%376,40 M
1 570,00 ILA9,00 ILA0,58%156,45 M
1 189,00 ILA19,00 ILA1,62%369,85 M
3 350,00 ILA20,00 ILA0,60%219,71 M
1 169,00 ILA30,00 ILA2,50%140,76 M
1 746,00 ILA0, ILA0,00%230,67 M
10 950,00 ILA520,00 ILA4,99%1,40 B
47,00 GBp0,5 GBp1,05%40,51 M
2 430,00 ILA1,00 ILA0,04%280,05 M
1 256,00 ILA37,00 ILA2,86%198,28 M
648,00 ILA2,10 ILA0,32%250,04 M
2 137,00 ILA4,00 ILA0,19%398,50 M
93,80 ILA0, ILA0,00%24,53 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
357,90 ILA2,50 ILA0,69%182,77 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
39 350,00 ILA860,00 ILA2,23%1,79 B
206,70 ILA0,6 ILA0,29%351,32 M
0,02 IDR0, IDR0,00%6,81 M
6 055,00 ILA43,00 ILA0,71%267,61 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
374,80 ILA3,50 ILA0,94%190,94 M
6 112,00 ILA156,00 ILA2,62%144,70 M
482,90 ILA9,50 ILA2,01%151,01 M
1 785,00 ILA104,00 ILA6,19%107,68 M
2,60 ILA0, ILA0,00%60,37 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 173,00 ILA22,00 ILA0,31%145,55 M
530,00 ILA37,20 ILA6,56%175,99 M
1 643,00 ILA20,00 ILA1,20%280,87 M
115,90 ILA2,60 ILA2,19%202,65 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
724,00 ILA7,70 ILA1,07%189,48 M
1 792,00 ILA3,00 ILA0,17%116,99 M
2 589,00 ILA42,00 ILA1,65%117,67 M
750,00 ILA0, ILA0,00%225,20 M
1 075,00 ILA30,00 ILA2,71%229,40 M
355,00 ILA1,40 ILA0,39%194,01 M
559,30 ILA15,80 ILA2,75%82,06 M
30,80 ILA0,1 ILA0,33%48,78 M
2 112,00 ILA0, ILA0,00%110,08 M
6,00 ILA0,4 ILA7,14%38,58 M
876,50 ILA36,50 ILA4,35%134,78 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
2 085,00 ILA43,00 ILA2,11%279,85 M
3 110,00 ILA132,00 ILA4,07%350,10 M
2 182,00 ILA41,00 ILA1,91%226,90 M
869,10 ILA2,30 ILA0,26%71,27 M
1 730,00 ILA11,00 ILA0,63%510,61 M
446,40 ILA16,40 ILA3,81%39,99 M
3 134,00 ILA48,00 ILA1,56%3,19 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
215,30 ILA1,30 ILA0,60%86,65 M
1 380,00 ILA35,00 ILA2,60%206,93 M
1,92 AUD0,12 AUD5,88%348,94 M
236,00 ILA0,8 ILA0,34%115,64 M
278,20 ILA5,60 ILA2,05%92,86 M
5 517,00 ILA20,00 ILA0,36%90,60 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
948,00 ILA15,00 ILA1,61%138,62 M
6 170,00 ILA113,00 ILA1,87%109,75 M
83,00 ILA0, ILA0,00%134,51 M
2 021,00 ILA1,00 ILA0,05%162,71 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1 120,00 ILA38,00 ILA3,51%110,19 M
108,20 ILA5,70 ILA5,00%138,62 M
539,90 ILA0, ILA0,00%35,75 M
663,80 ILA3,80 ILA0,58%99,63 M
45,60 ILA0,7 ILA1,56%42,72 M
2 001,00 ILA8,00 ILA0,40%113,25 M
3 130,00 ILA48,00 ILA1,56%457,82 M
607,30 ILA0,7 ILA0,12%86,16 M
60,00 ILA0, ILA0,00%80,15 M
37,20 ILA0, ILA0,00%33,36 M
1 306,00 ILA0, ILA0,00%77,71 M
9,30 $0,05 $0,54%677,77 M
55,80 ILA6,50 ILA13,18%20,03 M
4,60 ILA0,1 ILA2,22%1,01 M
617,10 ILA13,20 ILA2,19%125,94 M
125 000,00 ILA2 430,00 ILA1,91%54,65 M
9 825,00 ILA125,00 ILA1,29%492,18 M
268,10 ILA0, ILA0,00%34,87 M
1,71 $0,12 $6,56%3,93 M
TRP.TA
TRP.TA
0, IDR0, IDR0,00%0,
TUZA.TA
TUZA.TA
32,50 ILA0,6 ILA1,88%44,90 M
3,68 $0,06 $1,60%37,50 M
1,30 ILA0,1 ILA8,33%50,22 M
33,30 ILA1,00 ILA2,92%4,25 M
38,50 ILA1,70 ILA4,62%36,75 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
95,20 ILA0,8 ILA0,85%88,83 M
2 687,00 ILA4,00 ILA0,15%71,79 M
679,30 ILA23,50 ILA3,34%46,65 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,265 IDR0,005 IDR1,85%16,04 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
32,20 ILA0,8 ILA2,55%13,20 M
KDST.TA
KADIMASTEM
KDST.TA
2 474,00 ILA5,00 ILA0,20%103,75 M
149,00 ILA0,3 ILA0,20%31,93 M
0,4294 $0,0086 $1,96%11,24 M
1 616,00 ILA62,00 ILA3,99%163,58 M
565,00 ILA0,2 ILA0,04%26,50 M
VBLT
VBLT
0, IDR0, IDR0,00%0,
380,20 ILA10,70 ILA2,74%52,43 M
2,81 $0,06 $2,09%11,37 M
90,70 ILA0,1 ILA0,11%17,61 M
264,00 ILA3,50 ILA1,31%7,73 M
0,018 GBp0, GBp0,00%180,00 K
56,30 ILA0, ILA0,00%12,29 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
649,20 ILA0,2 ILA0,03%45,49 M
32,00 ILA0,2 ILA0,62%31,90 M
3 512,00 ILA213,00 ILA6,46%50,23 M
59,00 ILA1,00 ILA1,72%6,43 M
201,10 ILA1,00 ILA0,49%11,15 M
5,90 ILA0,5 ILA7,81%52,00 M
58,40 ILA2,20 ILA3,63%24,67 M
16,80 ILA0,2 ILA1,20%17,42 M
0,0347 $0, $0,00%1,48 M
2 374,00 ILA28,00 ILA1,19%55,70 M
89,00 ILA10,70 ILA10,73%29,99 M
235,00 ILA37,40 ILA18,93%24,43 M
0,024 AUD0, AUD0,00%4,23 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
12 810,00 ILA0, ILA0,00%8,32 M
ITRN
Ituran
ITRN
40,70 $0,17 $0,42%809,67 M
32,00 ILA0,9 ILA2,89%2,49 M
762,20 ILA0, ILA0,00%237,78 M
1,44 $0,0192 $1,31%29,41 M
0,0001 $0, $0,00%114,21 K
1,05 $0,0448 $4,11%2,43 M
5,16 $0,046 $0,90%40,58 M
2 013,00 ILA0, ILA0,00%860,15 M
4,60 ILA0,1 ILA2,13%24,36 M
10,46 $0,064 $0,62%70,26 M
1,86 $0,05 $2,62%84,54 M
1,99 $0,01 $0,51%4,49 M
0,7599 $0,005 $0,65%4,45 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 260,00 ILA26,00 ILA2,02%2,66 B
5,03 $0,05 $1,00%29,80 M
2,43 $0,0098 $0,40%74,45 M
9,31 $0,05 $0,53%41,41 M
1,49 $0,02 $1,36%3,00 M
2,52 $0,05 $1,95%12,09 M
20,68 $0,15 $0,73%287,09 M
1,41 $0,02 $1,40%36,12 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
1 200,00 ILA18,00 ILA1,52%113,13 M
82,00 ILA2,70 ILA3,19%37,62 M
378,60 ILA9,10 ILA2,46%566,93 M
365,00 ILA21,90 ILA6,38%41,30 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
140,60 ILA1,70 ILA1,19%37,62 M
1 187,00 ILA0, ILA0,00%353,62 M
897,00 ILA9,00 ILA0,99%1,18 B
27 220,00 ILA1 440,00 ILA5,59%509,33 M
14,32 $0,26 $1,78%3,43 B
447,70 ILA27,80 ILA6,62%192,04 M
5,41 $0, $0,00%887,54 M
0,008 AUD0, AUD0,00%13,60 M
0,7564 $0,0064 $0,85%21,36 M
3 840,00 ILA64,00 ILA1,69%647,92 M
3,12 $0, $0,00%328,39 M