Die größten israelischen Aktien nach Marktkapitalisierung

Israelische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten israelischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten israelischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Israel decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten israelischen Aktien wie Teva Pharmaceutical, Check Point Software, Bank Leumi, Bank Hapoalim, NICE Systems, Elbit Systems und andere.
Israelische Börse und Index
Der TA-35-Index ist ein Maßstab für den israelischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von 35 ausgewählten israelischen Blue-Chip-Aktien, die an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des israelischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im TA-35 müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Israel gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Tel Aviv Stock Exchange.
Israelische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei
3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an.
Israelischen Aktien
AktiePreisVeränderungVeränderung %Marktkapitalisierung
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
61 700,00 ILA550,00 ILA0,90%39,03 B
18,72 $0,53 $2,91%1,11 B
227,80 $5,67 $2,43%25,30 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
5 695,00 ILA50,00 ILA0,89%85,21 B
2 350,00 ILA20,00 ILA0,84%30,60 B
26 280,00 ILA220,00 ILA0,83%31,87 B
19 800,00 ILA300,00 ILA1,49%51,35 B
18,07 $0,3 $1,69%20,72 B
144 200,00 ILA3 960,00 ILA2,67%66,77 B
2 917,00 ILA11,00 ILA0,38%35,81 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
556,60 ILA5,60 ILA1,02%15,42 B
397,94 $5,82 $1,44%20,01 B
153,96 $1,64 $1,08%8,57 B
309,02 $3,73 $1,22%15,69 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
76 820,00 ILA930,00 ILA1,23%22,59 B
14 360,00 ILA250,00 ILA1,77%16,32 B
21 530,00 ILA110,00 ILA0,51%21,66 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
32 110,00 ILA210,00 ILA0,65%15,61 B
1 066,00 ILA2,00 ILA0,19%7,75 B
1 933,00 ILA21,00 ILA1,07%9,12 B
8 640,00 ILA36,00 ILA0,41%10,07 B
4,81 $0,08 $1,64%1,80 B
57 350,00 ILA430,00 ILA0,74%14,16 B
8 112,00 ILA83,00 ILA1,01%20,37 B
112 860,00 ILA2 180,00 ILA1,89%8,55 B
34,33 $0,26 $0,75%5,87 B
2 683,00 ILA7,00 ILA0,26%9,59 B
5 651,00 ILA22,00 ILA0,39%6,30 B
INMD
InMode
INMD
14,56 $0,4 $2,82%895,04 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
504,70 ILA25,20 ILA4,76%582,73 M
7 321,00 ILA159,00 ILA2,13%15,16 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
29 990,00 ILA490,00 ILA1,66%4,16 B
18 490,00 ILA60,00 ILA0,32%7,04 B
6 850,00 ILA120,00 ILA1,78%8,19 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
192 300,00 ILA3 700,00 ILA1,89%7,52 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
3 740,00 ILA12,00 ILA0,32%9,99 B
5 320,00 ILA160,00 ILA2,92%6,32 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
2 824,00 ILA0, ILA0,00%6,07 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
4 216,00 ILA55,00 ILA1,32%10,78 B
17,38 $0,18 $1,03%2,09 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 476,00 GBp12,00 GBp0,35%2,50 B
1 073,00 ILA13,00 ILA1,23%6,03 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
16 440,00 ILA160,00 ILA0,96%4,58 B
10 100,00 ILA110,00 ILA1,08%6,61 B
10 410,00 ILA10,00 ILA0,10%5,82 B
1 148,00 ILA0, ILA0,00%3,80 B
764,50 ILA0,5 ILA0,07%8,06 B
11 960,00 ILA140,00 ILA1,16%9,52 B
1 241,00 ILA13,00 ILA1,06%6,80 B
22 920,00 ILA90,00 ILA0,39%8,13 B
13 520,00 ILA260,00 ILA1,96%4,95 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
7 995,00 ILA45,00 ILA0,57%4,54 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
21,30 ILA0,1 ILA0,47%29,21 M
51 410,00 ILA970,00 ILA1,85%8,54 B
2 280,00 ILA17,00 ILA0,75%4,44 B
20 240,00 ILA310,00 ILA1,51%12,70 B
5 362,00 ILA10,00 ILA0,19%3,71 B
81 640,00 ILA670,00 ILA0,83%4,06 B
7 970,00 ILA0, ILA0,00%5,71 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
12 920,00 ILA140,00 ILA1,07%4,84 B
31 140,00 ILA50,00 ILA0,16%6,52 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
63 850,00 ILA410,00 ILA0,64%11,68 B
2 755,00 ILA20,00 ILA0,73%2,68 B
18 980,00 ILA40,00 ILA0,21%3,91 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
1 967,00 ILA12,00 ILA0,61%3,83 B
22,75 $0,21 $0,93%1,03 B
1 691,00 ILA19,00 ILA1,11%3,64 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
25 270,00 ILA80,00 ILA0,32%5,80 B
10 250,00 ILA70,00 ILA0,68%2,38 B
42 090,00 ILA130,00 ILA0,31%2,47 B
16 150,00 ILA340,00 ILA2,06%1,39 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 550,00 ILA150,00 ILA0,96%5,80 B
38 280,00 ILA420,00 ILA1,09%5,89 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
3 369,00 ILA37,00 ILA1,11%992,95 M
4 210,00 ILA64,00 ILA1,50%2,80 B
TARO
TARO
0, IDR0, IDR0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
32,18 $1,60 $4,74%1,21 B
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
26 350,00 ILA400,00 ILA1,54%12,02 B
32 570,00 ILA610,00 ILA1,84%3,97 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 299,00 ILA0, ILA0,00%2,66 B
5 639,00 ILA84,00 ILA1,47%2,77 B
18 760,00 ILA20,00 ILA0,11%3,32 B
29 410,00 ILA160,00 ILA0,54%4,05 B
26 490,00 ILA70,00 ILA0,26%1,96 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 629,00 ILA18,00 ILA1,09%3,30 B
1 388,00 ILA45,00 ILA3,35%7,48 B
90,70 ILA0,8 ILA0,89%2,82 B
24,58 $0,3 $1,24%1,05 B
27 510,00 ILA0, ILA0,00%3,99 B
34 230,00 ILA50,00 ILA0,15%3,85 B
2 405,00 ILA41,00 ILA1,73%4,01 B
10 690,00 ILA230,00 ILA2,11%3,47 B
9 346,00 ILA181,00 ILA1,97%1,97 B
8 499,00 ILA20,00 ILA0,24%1,86 B
3 631,00 ILA75,00 ILA2,11%1,64 B
9 369,00 ILA244,00 ILA2,54%3,36 B
51 840,00 ILA470,00 ILA0,90%1,55 B
913,10 ILA13,80 ILA1,49%2,08 B
0,9288 $0,0538 $6,15%184,80 M
12 540,00 ILA30,00 ILA0,24%2,48 B
23 060,00 ILA20,00 ILA0,09%2,92 B
6 580,00 ILA15,00 ILA0,23%4,20 B
2 371,00 ILA25,00 ILA1,04%2,26 B
21 440,00 ILA190,00 ILA0,89%2,05 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,88 HKD0,09 HKD1,81%2,29 B
1,49 $0,02 $1,32%328,10 M
8 868,00 ILA354,00 ILA4,16%2,22 B
5 756,00 ILA192,00 ILA3,23%779,14 M
12 830,00 ILA210,00 ILA1,66%3,21 B
1 689,00 ILA9,00 ILA0,54%2,54 B
3 140,00 ILA59,00 ILA1,84%1,22 B
2 812,00 ILA32,00 ILA1,13%2,63 B
18 780,00 ILA370,00 ILA1,93%2,84 B
5 897,00 ILA11,00 ILA0,19%5,38 B
1 807,00 ILA21,00 ILA1,15%5,10 B
542,20 ILA8,80 ILA1,60%783,19 M
1 565,00 ILA15,00 ILA0,97%2,18 B
12 030,00 ILA110,00 ILA0,91%1,91 B
1 430,00 ILA0, ILA0,00%2,55 B
2 419,00 ILA44,00 ILA1,85%1,14 B
22 650,00 ILA50,00 ILA0,22%1,30 B
13 930,00 ILA150,00 ILA1,07%1,71 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
139,60 ILA0,2 ILA0,14%713,14 M
35 920,00 ILA440,00 ILA1,24%2,73 B
1 918,00 ILA52,00 ILA2,79%2,00 B
5,52 $0,01 $0,18%352,92 M
192,50 ILA0,5 ILA0,26%1,45 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
16 510,00 ILA340,00 ILA2,02%1,93 B
1 137,00 ILA3,00 ILA0,26%1,71 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
22 350,00 ILA110,00 ILA0,49%2,02 B
8,22 $0,33 $4,18%686,68 M
479,00 ILA16,80 ILA3,63%789,66 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
3 103,00 ILA12,00 ILA0,39%1,23 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
8 938,00 ILA372,00 ILA4,00%1,64 B
7 637,00 ILA24,00 ILA0,31%1,96 B
22 800,00 ILA480,00 ILA2,06%3,29 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 389,00 ILA25,00 ILA0,47%1,34 B
2 095,00 ILA12,00 ILA0,58%1,21 B
88,80 ILA3,20 ILA3,48%1,12 B
2 042,00 ILA35,00 ILA1,69%830,00 M
761,10 ILA5,40 ILA0,70%810,44 M
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
593,30 ILA1,10 ILA0,19%554,81 M
913,90 ILA8,80 ILA0,97%405,03 M
42 670,00 ILA990,00 ILA2,27%1,50 B
4 059,00 ILA77,00 ILA1,86%1,16 B
5 760,00 ILA176,00 ILA2,96%4,82 B
27 150,00 ILA1 000,00 ILA3,82%2,57 B
6 003,00 ILA272,00 ILA4,33%2,08 B
245 820,00 ILA4 820,00 ILA2,00%1,18 B
14 340,00 ILA300,00 ILA2,05%1,23 B
23,60 ILA0,4 ILA1,72%26,16 M
14,35 $0,15 $1,03%82,33 M
8 160,00 ILA42,00 ILA0,52%1,03 B
8 148,00 ILA40,00 ILA0,49%1,21 B
1 097,00 ILA0, ILA0,00%1,17 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 505,00 ILA0, ILA0,00%551,49 M
4 342,00 ILA41,00 ILA0,94%615,70 M
164,50 ILA7,00 ILA4,08%53,52 M
351,40 ILA10,60 ILA2,93%75,59 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 409,00 ILA45,00 ILA1,90%1,39 B
14 390,00 ILA120,00 ILA0,83%1,32 B
2 201,00 ILA56,00 ILA2,48%1,63 B
306,80 ILA1,10 ILA0,36%198,78 M
2 010,00 ILA31,00 ILA1,52%666,23 M
1 965,00 ILA12,00 ILA0,61%1,39 B
4 007,00 ILA6,00 ILA0,15%802,28 M
1 015,00 ILA2,00 ILA0,20%660,76 M
145,50 ILA1,80 ILA1,22%448,42 M
253,00 ILA6,20 ILA2,39%582,27 M
4 909,00 ILA162,00 ILA3,19%642,80 M
332,80 ILA9,80 ILA3,03%2,36 B
4 400,00 ILA33,00 ILA0,74%577,14 M
2 645,00 ILA4,00 ILA0,15%447,61 M
18 390,00 ILA680,00 ILA3,57%421,23 M
1,96 $0,12 $6,52%67,73 M
3 025,00 ILA64,00 ILA2,07%739,92 M
4 924,00 ILA51,00 ILA1,03%413,81 M
986,20 ILA30,80 ILA3,03%650,34 M
18 620,00 ILA350,00 ILA1,85%695,57 M
7 743,00 ILA88,00 ILA1,12%1,30 B
535,20 ILA5,60 ILA1,04%1,01 B
3 584,00 ILA2,00 ILA0,06%3,18 B
2 846,00 ILA0, ILA0,00%796,70 M
663,60 ILA5,80 ILA0,88%426,64 M
47 390,00 ILA610,00 ILA1,27%4,45 B
266,10 ILA1,70 ILA0,63%1,09 B
445,10 ILA7,70 ILA1,76%235,29 M
528,90 ILA6,00 ILA1,12%288,32 M
19 150,00 ILA90,00 ILA0,47%771,24 M
220,20 ILA0,7 ILA0,32%180,64 M
2 175,00 ILA46,00 ILA2,16%1,32 B
2,47 $0,03 $1,23%219,66 M
83,30 ILA2,30 ILA2,84%363,63 M
3 114,00 ILA72,00 ILA2,37%410,73 M
970,60 ILA13,50 ILA1,37%638,14 M
4 511,00 ILA12,00 ILA0,27%691,64 M
17 660,00 ILA330,00 ILA1,83%1,19 B
1 446,00 ILA48,00 ILA3,21%591,92 M
3 256,00 ILA24,00 ILA0,73%2,08 B
415,40 ILA3,50 ILA0,84%726,82 M
4 343,00 ILA32,00 ILA0,73%831,20 M
4 763,00 ILA54,00 ILA1,12%585,40 M
RDCM
RADCOM
RDCM
13,16 $0,01 $0,08%210,95 M
0,72 $0,019 $2,71%32,01 M
1 130,00 ILA7,00 ILA0,62%321,21 M
388,90 ILA0, ILA0,00%581,79 M
5 616,00 ILA109,00 ILA1,90%1,40 B
362,70 ILA5,50 ILA1,49%240,88 M
7 062,00 ILA1,00 ILA0,01%797,32 M
3 716,00 ILA73,00 ILA1,93%957,65 M
4 116,00 ILA12,00 ILA0,29%716,11 M
9 468,00 ILA82,00 ILA0,86%1,14 B
1 471,00 ILA6,00 ILA0,41%529,99 M
138,00 ILA0,9 ILA0,66%299,78 M
1 841,00 ILA17,00 ILA0,91%418,82 M
7,08 $0,16 $2,21%19,71 M
6 163,00 ILA95,00 ILA1,57%423,44 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
317,10 ILA0, ILA0,00%371,17 M
5 382,00 ILA82,00 ILA1,55%1,29 B
635,30 ILA34,20 ILA5,11%572,55 M
517,20 ILA0,7 ILA0,14%415,49 M
109,30 ILA1,00 ILA0,91%95,46 M
1 078,00 ILA23,00 ILA2,18%109,64 M
1,73 $0,21 $10,82%19,82 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
424,50 ILA3,70 ILA0,86%273,08 M
726,30 ILA4,90 ILA0,67%252,76 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 181,00 ILA4,00 ILA0,10%583,34 M
330,50 ILA9,50 ILA2,79%78,82 M
21,46 $0,14 $0,65%231,93 M
0,046 AUD0, AUD0,00%27,23 M
1 327,00 ILA0, ILA0,00%281,16 M
820,20 ILA18,70 ILA2,33%307,48 M
1 571,00 ILA18,00 ILA1,16%354,44 M
21,20 ILA0,6 ILA2,75%256,94 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 713,00 ILA5,00 ILA0,18%378,85 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
548,00 ILA0,7 ILA0,13%249,55 M
910,00 ILA12,20 ILA1,36%392,88 M
508,40 ILA6,80 ILA1,32%319,71 M
105,60 ILA0, ILA0,00%376,06 M
3 195,00 ILA69,00 ILA2,11%484,46 M
270,50 ILA1,20 ILA0,44%283,90 M
2 184,00 ILA19,00 ILA0,86%220,84 M
1 920,00 ILA14,00 ILA0,72%254,37 M
1 073,00 ILA19,00 ILA1,80%771,74 M
1 360,00 ILA53,00 ILA3,75%227,59 M
1,25 $0, $0,00%27,30 M
1 612,00 ILA2,00 ILA0,12%384,63 M
3 407,00 ILA70,00 ILA2,10%511,53 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
704,40 ILA9,50 ILA1,33%320,44 M
1 291,00 ILA153,00 ILA13,44%128,65 M
1 010,00 ILA7,00 ILA0,69%314,17 M
3 610,00 ILA7,00 ILA0,19%219,71 M
1 262,00 ILA29,00 ILA2,25%144,05 M
1 422,00 ILA10,00 ILA0,70%180,52 M
9 254,00 ILA344,00 ILA3,58%1,16 B
52,50 GBp0, GBp0,00%45,25 M
1 992,00 ILA15,00 ILA0,76%229,57 M
1 304,00 ILA0, ILA0,00%202,34 M
581,00 ILA1,00 ILA0,17%224,19 M
2 030,00 ILA16,00 ILA0,79%378,54 M
89,40 ILA0,2 ILA0,22%22,61 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
452,50 ILA4,80 ILA1,05%184,35 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
32 500,00 ILA530,00 ILA1,66%1,42 B
171,00 ILA2,50 ILA1,44%288,16 M
0,015 IDR0, IDR0,00%3,03 M
4 800,00 ILA163,00 ILA3,28%195,98 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
319,30 ILA0,9 ILA0,28%162,66 M
5 868,00 ILA38,00 ILA0,64%139,65 M
459,70 ILA10,30 ILA2,19%146,97 M
1 811,00 ILA33,00 ILA1,79%109,25 M
3,60 ILA0,2 ILA5,88%80,37 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 400,00 ILA0, ILA0,00%150,16 M
446,00 ILA0,8 ILA0,18%142,59 M
1 560,00 ILA25,00 ILA1,58%256,39 M
125,00 ILA0, ILA0,00%218,56 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
654,80 ILA0,4 ILA0,06%171,37 M
1 702,00 ILA0, ILA0,00%111,56 M
2 952,00 ILA0, ILA0,00%133,50 M
715,20 ILA3,50 ILA0,49%214,75 M
1 081,00 ILA69,00 ILA6,00%245,34 M
267,00 ILA1,30 ILA0,48%139,30 M
527,40 ILA0, ILA0,00%82,51 M
32,10 ILA0,4 ILA1,26%50,35 M
2 280,00 ILA115,00 ILA4,80%110,08 M
7,00 ILA0, ILA0,00%40,79 M
822,60 ILA17,20 ILA2,05%127,48 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
2 253,00 ILA37,00 ILA1,62%288,43 M
3 274,00 ILA27,00 ILA0,82%366,07 M
1 859,00 ILA4,00 ILA0,22%193,31 M
800,60 ILA21,60 ILA2,63%71,46 M
1 256,00 ILA12,00 ILA0,95%370,71 M
389,40 ILA7,10 ILA1,79%26,42 M
2 214,00 ILA39,00 ILA1,73%2,29 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
291,90 ILA1,10 ILA0,38%84,33 M
1 618,00 ILA28,00 ILA1,76%206,78 M
0,965 AUD0,05 AUD4,93%175,38 M
255,20 ILA10,10 ILA4,12%111,70 M
278,10 ILA1,20 ILA0,43%91,95 M
5 561,00 ILA0, ILA0,00%91,32 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
784,30 ILA13,10 ILA1,64%113,94 M
5 489,00 ILA4,00 ILA0,07%109,75 M
83,00 ILA0, ILA0,00%134,51 M
2 130,00 ILA0, ILA0,00%163,10 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1 004,00 ILA1,00 ILA0,10%91,74 M
96,10 ILA2,10 ILA2,14%121,81 M
501,60 ILA0, ILA0,00%27,73 M
700,00 ILA0, ILA0,00%105,06 M
43,70 ILA2,20 ILA5,30%38,42 M
1 735,00 ILA10,00 ILA0,57%98,19 M
2 756,00 ILA27,00 ILA0,99%380,56 M
355,80 ILA1,80 ILA0,51%51,92 M
54,20 ILA0, ILA0,00%72,40 M
37,90 ILA3,80 ILA9,11%32,20 M
1 040,00 ILA10,00 ILA0,95%61,45 M
11,20 $0,02 $0,18%805,91 M
42,50 ILA0, ILA0,00%15,25 M
4,60 ILA0,1 ILA2,22%1,01 M
595,80 ILA14,90 ILA2,44%128,21 M
115 300,00 ILA0, ILA0,00%61,93 M
6 645,00 ILA57,00 ILA0,85%332,88 M
252,60 ILA0, ILA0,00%32,86 M
2,05 $0,092 $4,70%4,70 M
TRP.TA
TRP.TA
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,36 $0,09 $2,75%34,24 M
1,40 ILA0, ILA0,00%54,08 M
32,10 ILA2,50 ILA8,45%4,30 M
40,00 ILA0,3 ILA0,74%36,63 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
95,40 ILA5,10 ILA5,65%89,01 M
2 999,00 ILA0, ILA0,00%79,47 M
599,70 ILA44,70 ILA8,05%26,33 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,26 IDR0, IDR0,00%15,74 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
26,10 ILA3,00 ILA12,99%7,88 M
KDST.TA
KADIMASTEM
KDST.TA
2 706,00 ILA228,00 ILA9,20%113,48 M
186,30 ILA0, ILA0,00%37,25 M
0,46 $0,0091 $1,94%12,04 M
1 166,00 ILA34,00 ILA2,83%118,03 M
573,40 ILA0, ILA0,00%27,11 M
VBLT
VBLT
0, IDR0, IDR0,00%0,
394,90 ILA9,80 ILA2,42%54,46 M
36,30 ILA0, ILA0,00%9,71 M
2,65 $0,11 $3,99%9,29 M
81,10 ILA0, ILA0,00%13,62 M
345,90 ILA85,60 ILA32,89%7,83 M
0,024 GBp0,0005 GBp2,13%90,41 K
60,20 ILA1,00 ILA1,69%12,56 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
698,00 ILA39,20 ILA5,32%44,57 M
29,00 ILA0, ILA0,00%31,46 M
29,40 ILA5,90 ILA16,71%11,85 M
54,80 ILA0,4 ILA0,74%3,98 M
217,90 ILA0, ILA0,00%11,15 M
4,10 ILA0, ILA0,00%36,14 M
66,80 ILA1,20 ILA1,76%24,83 M
14,30 ILA0,1 ILA0,70%14,83 M
0,0331 $0,0005 $1,34%1,41 M
1 664,00 ILA51,00 ILA2,97%39,04 M
86,40 ILA0,6 ILA0,69%29,59 M
240,40 ILA1,10 ILA0,46%15,72 M
0,025 AUD0, AUD0,00%3,39 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
37,00 $0,64 $1,70%748,79 M
33,40 ILA0, ILA0,00%2,60 M
814,40 ILA9,50 ILA1,18%248,28 M
1,48 $0, $0,00%30,14 M
0,0001 $0, $0,00%114,21 K
2,24 $0,1996 $8,18%1,81 M
848,50 ILA0,1 ILA0,01%72,90 M
4,39 $0,3599 $7,58%34,56 M
1 890,00 ILA10,00 ILA0,53%714,23 M
4,40 ILA0, ILA0,00%23,83 M
9,94 $0,1127 $1,12%67,50 M
2,12 $0,05 $2,42%96,36 M
1,62 $0,11 $7,28%3,66 M
0,8006 $0,0019 $0,24%4,68 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 157,00 ILA47,00 ILA3,90%2,30 B
4,53 $0,03 $0,67%26,83 M
2,40 $0,1 $4,00%73,52 M
11,32 $0,67 $5,59%50,35 M
1,97 $0,08 $3,90%3,97 M
1,09 $0,1 $8,40%2,12 M
15,90 $0,07 $0,44%220,65 M
0,73 $0,004 $0,55%18,70 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
1 065,00 ILA0, ILA0,00%113,13 M
81,50 ILA3,60 ILA4,62%36,33 M
399,90 ILA0,8 ILA0,20%598,82 M
368,90 ILA0, ILA0,00%38,76 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
117,70 ILA3,40 ILA2,81%28,95 M
1 048,00 ILA0, ILA0,00%327,70 M
534,10 ILA26,20 ILA5,16%700,78 M
28 150,00 ILA280,00 ILA1,00%471,70 M
16,62 $0,09 $0,54%3,98 B
464,80 ILA4,90 ILA1,07%182,95 M
5,17 $0,04 $0,78%848,17 M
0,007 AUD0, AUD0,00%9,89 M
0,771 $0,009 $1,15%21,77 M
3 402,00 ILA58,00 ILA1,68%558,34 M
2,16 $0,03 $1,37%227,34 M