Größte Flughafenaktien nach Marktkapitalisierung
Börsennotierte Flughafenbetreiber nehmen innerhalb des Transportsektors eine Sonderstellung ein: Jeder Flughafen bedient in der Regel ein klar abgegrenztes Einzugsgebiet, und der Aufbau konkurrierender Infrastruktur ist aufgrund behördlicher Auflagen und enormer Baukosten kaum möglich. Die Einnahmen stammen aus Landegebühren, Terminalnutzung, Einzelhandel, Gastronomie und Parkhäusern.
Zu den bekanntesten börsennotierten Flughafenaktien zählen unter anderem:
- Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) – betreibt mehrere Flughäfen in Mexiko, darunter Guadalajara
- Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) – verantwortlich für Flughäfen im Südosten Mexikos, etwa Cancún
- Aéroports de Paris (ADP) – Betreiber der Pariser Flughäfen Charles de Gaulle und Orly, notiert an der Euronext Paris
- Fraport AG – mit Sitz in Frankfurt am Main, betreibt den Flughafen Frankfurt und hält Beteiligungen an weiteren Flughäfen weltweit
- Zurich Airport AG – verantwortlich für den größten Flughafen der Schweiz
- Auckland International Airport – größter Flughafen Neuseelands, notiert an der NZX
Viele dieser Unternehmen sind nicht nur Betreiber einzelner Standorte, sondern halten Beteiligungen an Flughäfen auf mehreren Kontinenten. Wer sich auch für Aktien von Fluggesellschaften interessiert, findet dort eine ergänzende Übersicht zur Luftfahrtbranche.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Flughafenunternehmen weltweit, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellem Kurs und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|---|
Airports of Thailand AOT.BK | 1,57 $ | 0,069 $ | 4,62% | 22,43 B | Thailand |
Aena AENA.MC | 29,85 $ | 0,546 $ | 1,86% | 44,77 B | Spain |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 4,06 $ | 0,055 $ | 1,38% | 10,10 B | China |
Aéroports de Paris ADP.PA | 123,23 $ | 3,95 $ | 3,31% | 12,19 B | France |
| 966,31 $ | 0, $ | 0,00% | 7,58 B | Denmark | |
| 250,43 $ | 10,27 $ | 4,28% | 12,65 B | Mexico | |
Auckland Airport AIA.AX | 4,69 $ | 0,056 $ | 1,21% | 7,96 B | New Zealand |
| 339,46 $ | 12,87 $ | 3,94% | 10,24 B | Mexico | |
Fraport FRA.DE | 87,69 $ | 1,16 $ | 1,34% | 8,11 B | Germany |
Japan Airport Terminal 9706.T | 32,96 $ | 1,12 $ | 3,52% | 3,06 B | Japan |
| 116,80 $ | 4,07 $ | 3,61% | 5,64 B | Mexico | |
Beijing Airport 0694.HK | 0,231 $ | 0,00511 $ | 2,26% | 1,06 B | China |
Vienna Airport FLW1.F | 59,93 $ | 0,232 $ | 0,39% | 5,05 B | Austria |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 6,88 $ | 0,304 $ | 4,63% | 2,50 B | Turkey |
| 25,97 $ | 0,73 $ | 2,89% | 4,24 B | Luxembourg | |
| 10,80 $ | 0,116 $ | 1,09% | 390,20 M | Italy |
