Größte europäische Aktien nach Marktkapitalisierung
Europa vereint mehr als ein Dutzend bedeutender Wertpapierbörsen – von der London Stock Exchange, gegründet 1801, über die Euronext mit Standorten in Amsterdam, Paris, Brüssel und Lissabon bis hin zur SIX Swiss Exchange in Zürich und der Deutschen Börse in Frankfurt. Europäische Aktien werden daher in unterschiedlichen Währungen gehandelt: Pfund Sterling, Euro und Schweizer Franken.
Die größten europäischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung verteilen sich auf verschiedene Branchen:
- Pharma und Gesundheit: Novo Nordisk, Roche, AstraZeneca, Novartis
- Luxusgüter und Konsumgüter: LVMH, Hermès, L’Oréal
- Energie: Shell, TotalEnergies, BP
- Finanzen und Versicherungen: HSBC, Allianz, UBS
- Technologie und Halbleiter: ASML, SAP, Siemens
- Nahrungsmittel: Nestlé, Unilever
Wer sich auf einzelne Länder konzentrieren möchte, findet separate Übersichten – etwa zu den größten deutschen Aktien, zu französischen Unternehmen nach Marktwert oder zu Schweizer Aktien.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten europäischen Unternehmen, sortiert nach aktueller Marktkapitalisierung, einschließlich Kurs und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
LVMH MC.PA | 462,35 € | 229,26 B |
Novo Nordisk NVO | 31,28 € | 139,92 B |
L'Oréal OR.PA | 352,00 € | 187,89 B |
ASML ASML | 1 200,15 € | 471,25 B |
Hermès RMS.PA | 1 668,50 € | 174,92 B |
Accenture ACN | 165,56 € | 101,89 B |
Dior CDI.PA | 441,40 € | 79,63 B |
SAP SAP | 145,47 € | 171,06 B |
| 76,85 € | 164,83 B | |
Prosus PRX.AS | 41,47 € | 89,62 B |
Sanofi SNY | 39,63 € | 96,52 B |
Siemens SIE.DE | 211,80 € | 161,55 B |
| 59,58 € | 117,64 B | |
Medtronic MDT | 75,67 € | 97,16 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 32,32 € | 156,36 B |
Porsche P911.DE | 37,33 € | 34,01 B |
Airbus AIR.PA | 168,46 € | 132,96 B |
Inditex IDEXY | 12,50 € | 158,80 B |
Allianz ALV.DE | 353,80 € | 134,53 B |
Schneider Electric SU.PA | 247,95 € | 139,39 B |
Air Liquide AI.PA | 171,26 € | 98,82 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,65 € | 89,69 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 52,28 € | 46,26 B |
Iberdrola IBE.MC | 19,40 € | 131,10 B |
BNP Paribas BNP.PA | 84,31 € | 94,16 B |
Kering KER.PA | 252,05 € | 30,91 B |
Merck KGaA MRK.DE | 106,15 € | 46,15 B |
Volkswagen VOW3.DE | 87,68 € | 43,95 B |
AXA CS.PA | 38,10 € | 79,65 B |
BMW BMW.DE | 78,88 € | 47,89 B |
Siemens Healthineers SHL.DE | 36,78 € | 41,08 B |
Vinci DG.PA | 128,80 € | 71,39 B |
Enel ENEL.MI | 9,30 € | 92,87 B |
Atlas Copco ATCO-B.ST | 13,49 € | 71,33 B |
Eaton ETN | 322,88 € | 125,41 B |
Bayer A.G. BAYZF | 37,10 € | 36,92 B |
Investor AB INVE-B.ST | 32,39 € | 0,099 T |
Safran SAF.PA | 288,10 € | 119,69 B |
Heineken HEIA.AS | 65,96 € | 36,88 B |
Pernod Ricard RI.PA | 63,58 € | 16,01 B |
Santander SAN | 9,63 € | 140,98 B |
Dassault Systèmes DSY.PA | 16,79 € | 22,05 B |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 137,80 € | 24,23 B |
Stellantis STLA | 5,92 € | 17,16 B |
ENI E | 46,37 € | 68,38 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 524,20 € | 67,08 B |
Ferrari RACE | 277,39 € | 49,25 B |
Adyen ADYEN.AS | 906,50 € | 28,59 B |
Rational AG RAA.F | 623,00 € | 7,11 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 5,17 € | 89,83 B |
Infineon IFX.DE | 39,66 € | 51,64 B |
BASF BAS.DE | 50,02 € | 44,23 B |
ING ING | 22,17 € | 64,49 B |
| 18,50 € | 105,07 B | |
| 170,14 € | 42,99 B | |
| 373,68 € | 82,86 B | |
Danone BN.PA | 67,74 € | 43,37 B |
Volvo AB VOLVF | 26,61 € | 54,10 B |
| 118,37 € | 72,45 B | |
DSV DSV.VI | 200,40 € | 47,44 B |
Nordea Bank NDA-FI.HE | 14,45 € | 49,15 B |
Universal Music Group UMG.AS | 15,67 € | 28,73 B |
ENGIE ENGI.PA | 27,13 € | 68,83 B |
UniCredit UCG.MI | 62,41 € | 93,51 B |
Ørsted DOGEF | 19,24 € | 373,77 B |
Neste NESTE.HE | 28,58 € | 21,96 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,33 € | 49,41 B |
| 91,31 € | 61,06 B | |
Deutsche Börse DB1.DE | 238,90 € | 43,78 B |
E.ON EOAN.DE | 18,98 € | 49,61 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 40,23 € | 35,68 B |
Capgemini CAP.PA | 97,26 € | 16,34 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 62,74 € | 14,12 B |
Experian EXPGF | 29,59 € | 26,68 B |
Thales HO.PA | 246,00 € | 50,56 B |
Henkel HEN3.DE | 67,50 € | 27,48 B |
RWE RWE.DE | 56,94 € | 40,63 B |
Beiersdorf BEI.DE | 74,96 € | 16,38 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 50,70 € | 21,73 B |
Hexagon AB HXGBF | 8,71 € | 23,39 B |
Generali G.MI | 33,83 € | 50,66 B |
Adidas ADS.DE | 132,65 € | 23,53 B |
Verbund AG OEWA.F | 64,50 € | 22,41 B |
Maersk MAERSK-B.CO | 2 243,16 € | 32,60 B |
Coloplast COLO-B.CO | 57,97 € | 13,06 B |
KBC KBCSF | 105,43 € | 42,06 B |
Naturgy NTGY.MC | 25,34 € | 23,47 B |
Cellnex Telecom CLNX.MC | 26,41 € | 17,78 B |
Exor EXO.AS | 65,20 € | 21,38 B |
| 71,70 € | 35,34 B | |
KONE KNEBV.HE | 55,56 € | 28,79 B |
Evolution Gaming EVO.ST | 52,99 € | 10,56 B |
Aptiv APTV | 61,04 € | 13,01 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 48,02 € | 25,78 B |
BioNTech BNTX | 76,43 € | 19,21 B |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 22,23 € | 21,95 B |
CaixaBank CABK.MC | 10,36 € | 72,34 B |
Genmab GMAB | 22,48 € | 13,88 B |
Daimler Truck DTG.F | 41,39 € | 31,69 B |
EnBW Energie EBK.DE | 69,60 € | 22,58 B |
Assa Abloy AB ASAZF | 30,05 € | 34,74 B |
Spotify SPOT | 407,44 € | 83,88 B |
Sampo SAMPO.HE | 9,13 € | 24,25 B |
Hannover Rück HNR1.DE | 257,60 € | 31,07 B |
Sandvik SAND.ST | 32,67 € | 40,99 B |
EQT EQT.ST | 26,72 € | 31,31 B |
Aena AENA.MC | 25,70 € | 38,55 B |
Legrand LR.PA | 138,85 € | 36,30 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 15,87 € | 31,10 B |
Sartorius SRT.DE | 171,20 € | 11,82 B |
H&M HM-B.ST | 16,15 € | 25,81 B |
Nokia NOK | 7,24 € | 40,42 B |
Endesa ELE.MC | 34,86 € | 36,04 B |
EDP Renováveis EDPR.LS | 13,55 € | 14,24 B |
Carlsberg CARL-B.CO | 105,81 € | 14,32 B |
| 72,02 € | 28,46 B | |
Epiroc EPI-A.ST | 21,22 € | 25,66 B |
EDP Group EDP.F | 4,31 € | 17,83 B |
| 25,60 € | 49,65 B | |
Ferrovial FER.MC | 55,06 € | 39,55 B |
| 45,53 € | 34,89 B | |
Argenx ARGX | 600,17 € | 37,25 B |
Michelin ML.PA | 29,27 € | 20,88 B |
NIBE Industrier NIBE-B.ST | 3,56 € | 7,18 B |
Veolia VIE.PA | 32,34 € | 23,66 B |
Ryanair RYAAY | 52,84 € | 27,67 B |
Essity ESSITY-B.ST | 23,08 € | 15,72 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 69,74 € | 17,39 B |
Moncler MONC.MI | 52,12 € | 14,16 B |
BOLLORE INH. EO 0,16 BOP.F | 4,90 € | 13,70 B |
Swedbank SWED-A.ST | 28,16 € | 31,64 B |
Siemens Energy ENR.F | 157,55 € | 134,76 B |
Société Générale GLE.PA | 65,18 € | 47,57 B |
Repsol REP.MC | 23,62 € | 26,11 B |
Philips PHG | 23,63 € | 22,65 B |
Snam SRG.MI | 6,35 € | 21,30 B |
ASM International ASM.AS | 702,80 € | 34,35 B |
Prada 1913.HK | 4,32 € | 11,04 B |
Steris STE | 192,33 € | 18,88 B |
Kerry Group KRZ.IR | 66,80 € | 10,70 B |
Ericsson ERIC | 10,00 € | 33,66 B |
UCB UCB.VI | 254,80 € | 48,50 B |
Danske Bank DANS.VI | 42,55 € | 34,61 B |
Terna TRN.MI | 9,62 € | 19,30 B |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 12,77 € | 25,60 B |
Tenaris TS | 49,23 € | 24,85 B |
PKN Orlen PKN.WA | 31,28 € | 36,32 B |
Vonovia VNA.DE | 21,59 € | 18,31 B |
Porsche SE PAH3.DE | 32,06 € | 9,82 B |
UPM-Kymmene UPM.HE | 26,18 € | 13,81 B |
Dassault Aviation AM.PA | 326,60 € | 25,33 B |
Symrise SY1.DE | 70,94 € | 9,92 B |
Fresenius FRE.DE | 44,51 € | 25,07 B |
Edenred EDEN.PA | 18,58 € | 4,35 B |
Sodexo SW.PA | 43,40 € | 6,33 B |
ICON plc ICLR | 86,09 € | 6,70 B |
Aéroports de Paris ADP.PA | 106,10 € | 10,50 B |
Jerónimo Martins JEM.F | 20,18 € | 12,72 B |
Carrefour CA.PA | 15,41 € | 10,90 B |
Alfa Laval ALFA.ST | 48,16 € | 19,91 B |
OMV OMV.F | 60,55 € | 19,74 B |
Erste Group Bank EBO.F | 94,10 € | 36,55 B |
Tryg TRYG.CO | 20,28 € | 12,12 B |
JDE Peet's JDEP.AS | 31,74 € | 15,39 B |
KPN KPN.AS | 4,68 € | 17,86 B |
| 19,17 € | 11,05 B | |
Davide Campari-Milano CPR.MI | 6,11 € | 7,32 B |
Novozymes NZYM.VI | 49,15 € | 22,90 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 50,20 € | 8,59 B |
ABN AMRO ABN.AS | 27,30 € | 22,47 B |
HeidelbergCement HEI.DE | 181,30 € | 31,90 B |
MTU Aero Engines MTX.DE | 320,20 € | 17,22 B |
Continental CON.DE | 60,50 € | 12,10 B |
Teleperformance TEP.PA | 45,77 € | 2,66 B |
Commerzbank CBK.F | 32,27 € | 36,51 B |
AerCap AER | 118,66 € | 20,20 B |
Bouygues EN.PA | 50,08 € | 19,28 B |
Amundi AMUN.PA | 73,25 € | 14,93 B |
Poste Italiane PST.MI | 20,08 € | 25,99 B |
Eurofins Scientific ERF.PA | 61,96 € | 10,88 B |
INWIT INW.MI | 6,70 € | 6,04 B |
Fortum FORTUM.HE | 21,25 € | 19,07 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,46 € | 11,74 B |
Lufthansa LHA.DE | 7,62 € | 9,14 B |
bioMérieux BIM.PA | 91,10 € | 10,75 B |
Talanx TLX.DE | 105,80 € | 27,32 B |
Rheinmetall RHM.F | 1 488,00 € | 68,86 B |
Kingspan Group KRX.IR | 73,10 € | 13,31 B |
Brenntag BNR.DE | 55,62 € | 8,03 B |
