Chilenische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Chilenische Aktien an der Bolsa de Comercio de Santiago
Die Bolsa de Comercio de Santiago, gegründet 1893, ist die wichtigste Wertpapierbörse Chiles. Der Leitindex IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) bildet die größten und liquidesten chilenischen Aktien ab, die dort gehandelt werden. Sämtliche Transaktionen erfolgen in chilenischen Pesos (CLP).
Chilenische börsennotierte Unternehmen verteilen sich auf mehrere Branchen:
- Bergbau und Chemie: SQM (Sociedad Química y Minera) – einer der weltweit führenden Lithiumproduzenten
- Einzelhandel: Falabella, Cencosud – große Handelskonzerne mit Präsenz in Lateinamerika
- Finanzsektor: Banco de Chile, Banco Santander Chile
- Energie: Enel Chile – Stromerzeugung und -verteilung
- Luftfahrt: LATAM Airlines – größte Fluggesellschaft Südamerikas
Chile gehört zu den offensten Volkswirtschaften Lateinamerikas. Der Bergbausektor spielt eine besondere Rolle, da das Land über die weltweit größten Kupferreserven verfügt und zudem ein bedeutender Lithiumexporteur ist. Einige chilenische Unternehmen sind zusätzlich als ADR an US-Börsen notiert, was den Zugang für internationale Marktteilnehmer erleichtert. Weitere lateinamerikanische Märkte finden sich auf den Seiten zu brasilianischen Aktien und mexikanischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten chilenischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Preisänderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung | Land | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,16 $ | 2,89% | 2,22 $ | Chile | 22,61 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 77,50 CLP | 0,64% | 0,5 CLP | Chile | 7,98 T |
| 39,08 $ | 1,74% | 0,67 $ | Chile | 19,74 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 251,00 CLP | 1,64% | 101,00 CLP | Chile | 8,13 T |
Santander SAN | 11,19 $ | 2,66% | 0,29 $ | Spain | 163,74 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 290,00 CLP | 2,12% | 89,00 CLP | Chile | 7,13 T |
Falabella FALABELLA.SN | 5 619,00 CLP | 0,57% | 32,10 CLP | Chile | 14,10 T |
| 60 500,00 CLP | 2,48% | 1 464,00 CLP | Chile | 13,23 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 270,00 CLP | 3,81% | 90,00 CLP | Chile | 6,25 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 160,00 CLP | 1,31% | 15,00 CLP | Chile | 2,90 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 50,50 CLP | 1,02% | 0,52 CLP | Chile | 2,59 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 690,00 CLP | 0,01% | 1,000 CLP | Chile | 3,49 T |
Enel Chile ENIC | 3,93 $ | 1,26% | 0,05 $ | Chile | 5,44 B |
| 11,01 $ | 0,81% | 0,09 $ | Chile | 2,04 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 755,00 CLP | 0,94% | 35,00 CLP | Chile | 8,22 T |
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 13,97 CLP | 1,09% | 0,15 CLP | Chile | 2,76 T |
Colbún COLBUN.SN | 127,23 CLP | 0,37% | 0,47 CLP | Chile | 2,23 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 518,91 CLP | 0,74% | 3,79 CLP | Chile | 4,26 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 12 224,00 CLP | 1,00% | 124,00 CLP | Chile | 1,53 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 785,90 CLP | 0,63% | 11,30 CLP | Chile | 1,92 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 000,00 CLP | 0,55% | 132,00 CLP | Chile | 2,95 T |
| 6 460,00 CLP | 1,56% | 99,00 CLP | Chile | 965,43 B | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 699,00 CLP | 0,32% | 12,00 CLP | Chile | 3,35 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 720,90 CLP | 0,75% | 20,60 CLP | Chile | 1,67 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 153,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,49 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 756,00 CLP | 1,10% | 40,80 CLP | Chile | 1,13 T |
| 270,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 545,37 B | |
| 26,15 $ | 0,67% | 0,175 $ | Chile | 4,13 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 852,05 CLP | 0,24% | 2,05 CLP | Chile | 629,67 B |
Geopark GPRK | 9,46 $ | 2,47% | 0,24 $ | Colombia | 489,55 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 5 819,50 CLP | 0,00% | 0,2 CLP | Chile | 727,44 B |
SMU SA SMU.SN | 130,83 CLP | 1,17% | 1,51 CLP | Chile | 754,00 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 15 550,00 CLP | 0,94% | 147,00 CLP | Chile | 1,94 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 474,80 CLP | 1,35% | 20,20 CLP | Chile | 1,55 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 999,90 CLP | 0,00% | 0,1 CLP | Chile | 1,64 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 136,87 CLP | 0,35% | 0,48 CLP | Chile | 1,75 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 720,08 CLP | 1,42% | 10,34 CLP | Chile | 1,15 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 410,20 CLP | 0,77% | 11,00 CLP | Chile | 1,41 T |
| 985,00 CLP | 0,44% | 4,38 CLP | Chile | 985,00 B | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 24,54 CLP | 3,80% | 0,97 CLP | Chile | 442,15 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 485,40 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 323,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 455,65 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 849,00 CLP | 0,58% | 10,60 CLP | Chile | 276,33 B |
| 19 999,00 CLP | 2,21% | 451,00 CLP | Chile | 1,97 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 299,95 CLP | 1,75% | 5,16 CLP | Chile | 261,27 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 146,20 CLP | 1,00% | 82,00 CLP | Chile | 925,20 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 300,00 CLP | 0,44% | 10,00 CLP | Chile | 594,48 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 384,00 CLP | 1,54% | 5,99 CLP | Chile | 743,44 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 15,32 CLP | 0,33% | 0,05 CLP | Chile | 114,61 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 189,40 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 385,03 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 78,80 CLP | 1,50% | 1,20 CLP | Chile | 327,07 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 410,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 368,94 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 268,40 CLP | 0,91% | 11,60 CLP | Chile | 730,82 B |
| 5,95 $ | 1,16% | 0,07 $ | Canada | 798,58 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 802,82 CLP | 0,23% | 1,83 CLP | Chile | 252,73 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 730,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 457,10 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 165,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 198,48 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 500,00 CLP | 0,99% | 15,00 CLP | Chile | 252,00 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 714,87 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 123,49 CLP | 1,43% | 1,74 CLP | Chile | 151,14 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 285,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 103,33 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 801,62 CLP | 1,33% | 10,79 CLP | Chile | 227,15 B |
MELON SA MELON.SN | 0,689 CLP | 1,32% | 0,009 CLP | Chile | 192,54 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 004,30 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 221,52 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 379,00 CLP | 0,19% | 0,73 CLP | Chile | 103,13 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 610,00 CLP | 1,61% | 9,99 CLP | Chile | 261,51 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 221,00 CLP | 0,24% | 15,00 CLP | Chile | 81,38 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,14 CLP | 0,71% | 0,001 CLP | Chile | 7,33 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 282,00 CLP | 1,78% | 4,92 CLP | Chile | 574,35 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 204,00 CLP | 0,08% | 0,17 CLP | Chile | 220,32 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 72,72 CLP | 2,53% | 1,89 CLP | Chile | 83,32 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 470,05 CLP | 1,09% | 5,05 CLP | Chile | 281,64 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 118,30 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 69,98 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 135,00 CLP | 3,50% | 4,56 CLP | Chile | 91,63 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 360,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 91,74 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,00 CLP | 0,96% | 0,019 CLP | Chile | 45,01 B |
| 0,0003 $ | 50,00% | 0,0001 $ | Chile | 30,18 K |
