Größte Automobilhersteller der Welt nach Marktkapitalisierung
Die globale Automobilindustrie umfasst Dutzende börsennotierter Hersteller, die an Börsen in Nordamerika, Europa und Asien gehandelt werden. Neben klassischen Pkw- und Nutzfahrzeugherstellern zählen auch reine Elektrofahrzeug-Produzenten zu den nach Marktkapitalisierung gewichtigsten Unternehmen der Branche.
Zu den bekanntesten Automobilaktien weltweit gehören unter anderem:
- USA: Tesla, General Motors, Ford Motor Company
- Japan: Toyota Motor, Honda Motor, Suzuki
- Deutschland: Volkswagen, Mercedes-Benz Group, BMW – mehr dazu auf der Seite zu deutschen Automobilaktien
- Südkorea: Hyundai Motor, Kia Corporation
- China: BYD, NIO, Li Auto, Geely – eine eigene Übersicht gibt es bei den chinesischen Automobilherstellern
- Europa: Stellantis, Renault, Ferrari, Volvo Cars
Die Branche erstreckt sich von Massenherstellern mit Millionen produzierter Fahrzeuge pro Jahr bis hin zu Luxus- und Sportwagenbauern wie Ferrari oder Porsche. Auch Unternehmen, die sich ausschließlich auf Elektrofahrzeuge konzentrieren, haben in den vergangenen Jahren stark an Börsengewicht gewonnen.
Die Aktien der Automobilhersteller werden überwiegend in den jeweiligen Landeswährungen gehandelt – US-Dollar an der NYSE und NASDAQ, Euro an Euronext und der Frankfurter Börse, Yen an der Tokioter Börse sowie Won an der Korea Exchange.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Automobilhersteller der Welt, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla TSLA | 385,95 $ | 2,92 $ | 0,76% | 1,45 T | United States |
Toyota TM | 210,93 $ | 1,15 $ | 0,55% | 274,91 B | Japan |
Porsche P911.DE | 43,36 $ | 0,081 $ | 0,19% | 39,50 B | Germany |
BYD 002594.SZ | 15,47 $ | 0,0058 $ | 0,04% | 144,02 B | China |
Mercedes-Benz MBG.DE | 60,72 $ | 0,72 $ | 1,20% | 53,73 B | Germany |
Volkswagen VOW3.DE | 101,83 $ | 1,18 $ | 1,18% | 51,05 B | Germany |
BMW BMW.DE | 91,61 $ | 1,21 $ | 1,34% | 55,62 B | Germany |
Stellantis STLA | 6,88 $ | 0,13 $ | 1,93% | 19,93 B | Netherlands |
Ferrari RACE | 322,17 $ | 0,15 $ | 0,05% | 57,20 B | Italy |
Ford F | 11,67 $ | 0,17 $ | 1,44% | 46,56 B | United States |
| 76,61 $ | 0,04 $ | 0,05% | 71,47 B | United States | |
Honda HMC | 24,77 $ | 0,01 $ | 0,04% | 32,50 B | Japan |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 134,80 $ | 2,62 $ | 1,98% | 0,042 T | India |
Kia 000270.KS | 105,38 $ | 0, $ | 0,00% | 0,041 T | South Korea |
Great Wall Motors 601633.SS | 3,03 $ | 0,026 $ | 0,87% | 25,95 B | China |
SAIC Motor 600104.SS | 2,10 $ | 0,061 $ | 2,98% | 24,18 B | China |
Li Auto LI | 18,08 $ | 0,33 $ | 1,86% | 18,52 B | China |
Suzuki Motor 7269.T | 12,24 $ | 0,154 $ | 1,28% | 0,024 T | Japan |
Nissan 7201.T | 2,20 $ | 0,053 $ | 2,47% | 0,00767 T | Japan |
Chongqing Changan 000625.SZ | 1,47 $ | 0, $ | 0,00% | 14,58 B | China |
NIO NIO | 5,78 $ | 0,05 $ | 0,87% | 14,62 B | China |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 1,06 $ | 0,00725 $ | 0,69% | 10,86 B | China |
Lucid Motors LCID | 10,68 $ | 0,32 $ | 3,09% | 3,50 B | United States |
Subaru 7270.T | 16,29 $ | 0,158 $ | 0,98% | 0,012 T | Japan |
Geely 0175.HK | 2,71 $ | 0,043 $ | 1,63% | 29,27 B | Hong Kong |
Volvo Car VOLCAR-B.ST | 2,34 $ | 0,00645 $ | 0,28% | 6,95 B | Sweden |
Hotai Motor 2207.TW | 15,62 $ | 0,485 $ | 3,21% | 8,70 B | Taiwan |
Rivian RIVN | 15,62 $ | 0,48 $ | 2,98% | 19,38 B | United States |
Renault RNO.PA | 32,71 $ | 0,36 $ | 1,11% | 9,48 B | France |
Ford Otosan FROTO.IS | 2,36 $ | 0,00902 $ | 0,38% | 8,28 B | Turkey |
Isuzu 7202.T | 14,87 $ | 0,158 $ | 1,07% | 0,01 T | Japan |
XPeng XPEV | 18,86 $ | 0, $ | 0,00% | 18,32 B | China |
Polestar PSNY | 17,05 $ | 0,65 $ | 3,67% | 1,56 B | Sweden |
Polaris PII | 56,81 $ | 0,14 $ | 0,25% | 3,22 B | United States |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 6,28 $ | 0,051 $ | 0,81% | 3,14 B | Turkey |
Mitsubishi Motors 7211.T | 2,17 $ | 0,00882 $ | 0,41% | 2,90 B | Japan |
Mazda 7261.T | 7,03 $ | 0,126 $ | 1,82% | 4,44 B | Japan |
FAW Car 000800.SZ | 0,94 $ | 0,016 $ | 1,73% | 4,63 B | China |
Leapmotor 9863.HK | 5,85 $ | 0,00511 $ | 0,09% | 8,32 B | China |
Dongfeng Motor 0489.HK | 1,22 $ | 0,02 $ | 1,71% | 10,06 B | China |
Aston Martin AML.L | 0,5 $ | 0,00215 $ | 0,43% | 5,06 M | United Kingdom |
Nikola NKLA | 0,183 $ | 0,183 $ | 0,00% | 0, | |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 0, $ | 0,00% | 5,36 M | United States |
Force Motors FORCEMOT.NS | 227,74 $ | 0,106 $ | 0,05% | 3,00 B | India |
| 0,863 $ | 0,0066 $ | 0,76% | 74,24 M | China | |
| 0,114 $ | 0,001 $ | 0,89% | 10,01 M | United States | |
| 0,559 $ | 0,018 $ | 3,33% | 16,02 M | Israel | |
| 2,87 $ | 0,17 $ | 5,59% | 93,23 M | ||
| 0,23 $ | 0,23 $ | 0,00% | 0, |
