Goldminenaktien: Die größten Goldproduzenten nach Marktkapitalisierung
Gold gehört zu den ältesten Wertaufbewahrungsmitteln der Menschheit und wird seit Jahrtausenden gefördert. Börsennotierte Goldminenbetreiber und Goldproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen weltweit gelistet – vor allem in Kanada, Australien, Südafrika und den USA.
Die größten Unternehmen im Goldbergbau unterscheiden sich nach Förderregion, Minengröße und Geschäftsmodell:
- Newmont Corporation – in den USA notiert, betreibt Minen auf mehreren Kontinenten, darunter Nord- und Südamerika, Afrika und Australien.
- Barrick Gold – gelistet an der NYSE und der Toronto Stock Exchange, mit Förderstätten unter anderem in Nevada, der Dominikanischen Republik und Papua-Neuguinea.
- Agnico Eagle Mines – ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Goldminen in Kanada, Finnland und Mexiko konzentriert.
- Gold Fields – ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru.
- AngloGold Ashanti – ebenfalls aus Südafrika stammend, mit Förderbetrieben in Afrika und Südamerika.
- Kinross Gold – betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile und Mauretanien.
Viele dieser Aktien werden in US-Dollar oder kanadischen Dollar gehandelt. Wer sich neben einzelnen Goldminenaktien auch für gebündelte Produkte interessiert, findet in der Übersicht zu Gold-ETFs eine Ergänzung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Goldminenbetreiber und Goldproduzenten, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
AngloGold Ashanti plc ANG.JO | 90,67 $ | 5,65% | 0,473 B | |
Gold Fields Ltd GFI.JO | 43,00 $ | 5,44% | 0,385 B | |
| 35,23 $ | 2,88% | 0,108 T | ||
| 34,12 $ | 0,55% | 0,015 T | ||
Harmony GM Co Ltd HAR.JO | 14,84 $ | 5,90% | 0,093 B | |
| 33,19 $ | 3,57% | 0,096 T | ||
| 30,22 $ | 3,89% | 0,036 T | ||
| 17,81 $ | 4,40% | 0,00751 T | ||
| 18,55 $ | 0,84% | 0,019 T | ||
| 123,43 $ | 1,55% | 0,56 B | ||
| 57,85 $ | 4,46% | 0,14 B | ||
DRD Gold Ltd DRD.JO | 2,83 $ | 3,21% | 0,025 B | |
Aneka Tambang Tbk. ANTM.JK | 0,214 $ | 3,47% | 0,00515 T | |
| 23,41 $ | 2,95% | 4,61 M | ||
Pan African Resource plc PAN.JO | 1,81 $ | 4,26% | 0,037 B | |
Archi Indonesia Tbk. ARCI.JK | 0,091 $ | 4,38% | 0,00229 T | |
Hochschild Mining HOC.L | 7,96 $ | 3,94% | 0,041 B | |
Lundin Gold Inc. LUG.ST | 72,84 $ | 2,49% | 17,76 B | |
| 0,029 $ | 6,42% | 0,00078 T | ||
ALTYNGOLD PLC ORD 10P ALTN.L | 14,82 $ | 8,87% | 4,05 M | |
Royal Gold RGLD | 232,99 $ | 2,47% | 19,76 B | |
| 233,67 $ | 1,28% | 45,09 B | ||
Amaroq Ltd. AMRQ.IC | 1,33 $ | 7,84% | 0,617 B | |
| 1,04 $ | 1,90% | 0,073 M | ||
| 3,02 $ | 3,21% | 3,45 M | ||
Randgold & Expl Co Ltd RNG.JO | 0,062 $ | 0,00% | 0,044 M | |
| 3,77 $ | 7,05% | 2,86 M | ||
AURA 360 DR3 ED AURA33.SA | 23,87 $ | 7,74% | 5,99 B | |
Wilton Makmur Indonesia Tbk. SQMI.JK | 0,00349 $ | 0,00% | 0,054 B | |
| 91,08 $ | 2,88% | 121,09 B | ||
| 0,93 $ | 4,21% | 0,02 B | ||
CHUGAI MINING CO 1491.T | 6,39 $ | 2,73% | 0,092 B | |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 5,74 $ | 2,30% | 26,46 B | |
SICHUAN GOLD CO LT 001337.SZ | 6,84 $ | 3,04% | 2,87 B | |
Contango Ore CTGO | 17,88 $ | 4,14% | 300,77 M | |
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO L 600988.SS | 5,56 $ | 6,12% | 10,57 B | |
Alamos Gold AGI | 41,85 $ | 2,40% | 17,64 B | |
ZHONGJIN GOLD CO 600489.SS | 3,70 $ | 3,61% | 17,95 B | |
| 34,77 $ | 0,40% | 6,57 B | ||
| 42,65 $ | 2,13% | 4,09 B | ||
| 34,49 $ | 3,95% | 6,85 B | ||
| 0,959 $ | 8,33% | 6,45 M | ||
ZHAOJIN MINING 1818.HK | 3,86 $ | 4,28% | 13,67 B | |
| 26,31 $ | 1,43% | 2,80 B | ||
Northern Star NST.AX | 13,15 $ | 7,00% | 18,82 B | |
WESTERN REGION GOLD CO LTD 601069.SS | 4,42 $ | 1,50% | 4,02 B | |
KINROSS GOLD CORP KINROSS GOLD 0R2D.IL | 29,29 $ | 4,81% | 35,96 B | |
| 27,29 $ | 3,91% | 425,52 M | ||
Caledonia Mining CMCL | 22,74 $ | 1,88% | 438,99 M | |
Harmony Gold HMY | 14,55 $ | 4,98% | 9,19 B | |
DRDGOLD DRD | 27,91 $ | 1,75% | 2,45 B | |
| 16,64 $ | 3,68% | 2,57 B | ||
| 13,20 $ | 5,68% | 18,89 B | ||
DPM Metals Inc. DPMLF | 32,64 $ | 3,39% | 7,24 B | |
Aura Minerals Inc. R A531.F | 72,01 $ | 7,83% | 6,39 B | |
Artemis Gold Inc. ARGTF | 24,36 $ | 0,57% | 5,66 B | |
| 0,449 $ | 9,84% | 2,06 M | ||
Greatland Gold GGP.L | 7,15 $ | 6,43% | 0,048 B | |
GOLDPLAT PLC ORD 1P GDP.L | 0,181 $ | 8,00% | 0,309 M | |
Centerra Gold CGAU | 16,94 $ | 3,42% | 3,39 B | |
Endomines Finland Oyj PAMPALO.HE | 32,06 $ | 1,85% | 384,92 M | |
Coeur Mining CDE | 17,84 $ | 2,57% | 18,47 B | |
| 0,144 $ | 2,38% | 0,111 M | ||
K92 Mining Inc KNTNF | 16,75 $ | 3,46% | 4,11 B | |
Equinox Gold EQX | 13,00 $ | 3,34% | 10,26 B | |
U.S. Gold Corp USAU | 14,36 $ | 0,49% | 236,96 M | |
| 0,268 $ | 5,26% | 0,693 M | ||
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 7,52 $ | 10,48% | 3,44 B | |
| 9,52 $ | 3,37% | 2,93 B | ||
Metals Exploration MTL.L | 0,174 $ | 3,60% | 5,18 M | |
| 4,17 $ | 1,71% | 623,35 M | ||
| 5,09 $ | 1,80% | 136,90 M | ||
SNOWLINE GOLD CORP SNWGF | 10,11 $ | 1,81% | 1,75 B | |
Iamgold IAG | 17,74 $ | 4,23% | 10,53 B | |
| 0,238 $ | 1,39% | 0,971 M | ||
Orla Mining ORLA | 14,56 $ | 1,75% | 4,95 B | |
FRANCONEVADADRN ED F2NV34.SA | 1,30 $ | 0,89% | 45,15 B | |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 3,65 $ | 10,83% | 2,41 B | |
Resolute Mining Ltd. R RSM0.F | 9,18 $ | 6,76% | 1,99 B | |
Evolution Mining EVN.AX | 9,03 $ | 8,49% | 18,33 B | |
| 8,21 $ | 1,61% | 3,61 B | ||
| 0,45 $ | 6,93% | 12,74 M | ||
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 3,98 $ | 4,60% | 208,88 M | |
LINGBAO GOLD 3330.HK | 3,20 $ | 6,09% | 4,33 B | |
| 0,042 $ | 3,13% | 0,197 M | ||
| 4,48 $ | 2,52% | 1,05 B | ||
New Found Gold NFGC | 1,82 $ | 0,00% | 626,08 M | |
B2Gold BTG | 4,19 $ | 1,70% | 5,63 B | |
| 3,93 $ | 8,91% | 3,72 B | ||
Mako Mining Corp. MAKOF | 6,28 $ | 5,19% | 546,42 M | |
Oceanagold Corp. OCANF | 30,47 $ | 1,07% | 6,91 B | |
Hycroft Mining HYMC | 34,47 $ | 3,76% | 3,14 B | |
| 4,66 $ | 2,42% | 598,79 M | ||
Perseus Mining PRU.AX | 3,51 $ | 6,58% | 4,74 B | |
| 7,98 $ | 7,84% | 4,11 B | ||
| 0,024 $ | 4,35% | 0,641 M | ||
New Gold NGD | 9,08 $ | 4,12% | 7,21 B | |
| 2,98 $ | 0,68% | 890,55 M | ||
| 3,93 $ | 6,29% | 212,25 M | ||
Jaguar Mining Inc. JAGGF | 5,09 $ | 1,80% | 435,57 M | |
| 4,70 $ | 6,55% | 125,04 B | ||
Bellevue Gold BGL.AX | 0,983 $ | 11,07% | 1,47 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,57 $ | 7,29% | 4,92 B | |
Robex Resources Inc. R RB4A.F | 3,97 $ | 6,21% | 1 134,72 M | |
| 3,95 $ | 1,80% | 21,70 B | ||
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 4,27 $ | 6,82% | 4,88 B | |
Galiano Gold GAU | 2,31 $ | 3,13% | 602,97 M | |
DRAGON MINING 1712.HK | 1,18 $ | 2,89% | 0,224 B | |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 4,48 $ | 7,56% | 3,39 B | |
Lavras Gold Corp. LGCFF | 1,34 $ | 6,94% | 84,41 M | |
| 3,83 $ | 3,77% | 13,58 B | ||
| 1,72 $ | 2,38% | 112,57 M | ||
AltynGold PLC R FPP0.F | 13,59 $ | 4,46% | 386,90 M | |
| 3,92 $ | 7,73% | 3,77 B | ||
Perseus Mining Ltd PMNXF | 3,49 $ | 4,80% | 4,96 B | |
| 0,101 $ | 3,45% | 0,505 M | ||
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 3,23 $ | 5,96% | 0,864 B | |
FOUNDERS METALS INC. FDMIF | 2,88 $ | 10,34% | 331,63 M | |
| 3,34 $ | 3,09% | 758,00 M | ||
BEDFORD METALS CORP. URGYF | 0,021 $ | 48,78% | 1,86 M | |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,20 $ | 9,76% | 2,52 B | |
HOMERUN RES INC HMRFF | 0,65 $ | 4,33% | 45,62 M | |
AKOBO MINERALS AB (PUB) AKOBO.OL | 0,167 $ | 0,62% | 38,34 M | |
G2 Goldfields Inc. GUYGF | 3,59 $ | 3,23% | 927,30 M | |
CAT METALS FPO [CYL] CYL.AX | 4,38 $ | 6,83% | 1,14 B | |
i-80 Gold IAUX | 1,39 $ | 2,96% | 1,18 B | |
| 0,011 $ | 0,00% | 0,049 M | ||
Austin Gold AUST | 1,39 $ | 0,00% | 19,03 M | |
| 2,45 $ | 3,81% | 347,08 M | ||
GoldMining Inc. GLDG | 1,16 $ | 1,75% | 247,96 M | |
Rusoro Mining Ltd. RMLFF | 0,851 $ | 0,47% | 533,55 M | |
Eloro Resources Ltd. ELRRF | 1,43 $ | 3,62% | 169,53 M | |
| 0,012 $ | 0,00% | 0,103 M | ||
| 2,53 $ | 2,02% | 192,92 M | ||
STLLR GOLD INC. STLRF | 1,13 $ | 3,67% | 172,07 M | |
Serabi Gold Plc SRBIF | 3,70 $ | 6,04% | 299,01 M | |
Rand Mining Ltd. R 014.F | 1,44 $ | 5,08% | 83,39 M | |
DRDGold Ltd. R DUB1.F | 2,95 $ | 11,40% | 2,56 B | |
Asante Gold Corp. R 1A9.F | 0,842 $ | 5,84% | 826,74 M |
