Taiwanesische Aktien – Die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Taiwanesische Aktien und der Aktienmarkt in Taiwan
Die Taiwan Stock Exchange (TWSE), gegründet 1961 in Taipeh, ist eine der bedeutendsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum. Sie listet über 900 Unternehmen, und der Leitindex TAIEX bildet die Wertentwicklung aller an der TWSE notierten Stammaktien ab.
Taiwanesische Aktien sind stark vom Technologiesektor geprägt. Die wichtigsten Branchen umfassen:
- Halbleiter: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), United Microelectronics Corporation (UMC)
- Elektronikfertigung: Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron
- IC-Design: MediaTek, Novatek Microelectronics
- Finanzdienstleistungen: Cathay Financial Holding, Fubon Financial Holding
- Telekommunikation: Chunghwa Telecom
TSMC nimmt unter den taiwanesischen Unternehmen eine herausragende Stellung ein und gehört zu den größten Halbleiterherstellern weltweit. Das Unternehmen fertigt Chips für zahlreiche internationale Technologiekonzerne.
Der Handel an der TWSE erfolgt in Neuen Taiwan-Dollar (TWD). Viele der größten taiwanesischen Unternehmen sind zusätzlich über ADRs an US-Börsen notiert, was sie auch für internationale Marktteilnehmer zugänglich macht. Wer sich für andere asiatische Märkte interessiert, findet Vergleichbares bei den größten südkoreanischen Aktien oder den größten japanischen Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten taiwanesischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
TSMC TSM | 346,25 $ | 0,87% | 1,80 T |
| 200,00 TWD | 2,56% | 2,79 T | |
MediaTek 2454.TW | 1 620,00 TWD | 0,00% | 2,59 T |
Quanta Computer 2382.TW | 285,00 TWD | 1,24% | 1,10 T |
| 42,57 $ | 0,24% | 33,15 B | |
Fubon Financial 2881.TW | 88,80 TWD | 1,95% | 1,24 T |
Delta Electronics 2308.TW | 1 550,00 TWD | 9,54% | 4,03 T |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 71,40 TWD | 0,85% | 1,05 T |
ASE Group ASX | 22,40 $ | 4,04% | 48,99 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 52,80 TWD | 1,54% | 1,04 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 54,50 TWD | 1,09% | 519,16 B |
| 9,31 $ | 2,82% | 23,62 B | |
MFHC 2886.TW | 39,15 TWD | 0,77% | 582,68 B |
Nan Ya Plastics 1303.TW | 76,00 TWD | 5,12% | 602,74 B |
Formosa Plastics 1301.TW | 45,65 TWD | 1,33% | 290,60 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 32,10 TWD | 1,74% | 519,19 B |
Uni-President Enterprises 1216.TW | 70,70 TWD | 0,86% | 401,72 B |
Wiwynn 6669.TW | 3 760,00 TWD | 0,94% | 698,76 B |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 23,35 TWD | 1,97% | 366,15 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 45,85 TWD | 1,66% | 611,23 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 377,50 TWD | 2,03% | 229,71 B |
Evergreen Marine 2603.TW | 206,00 TWD | 1,48% | 446,00 B |
China Steel 2002A.TW | 38,85 TWD | 0,26% | 593,63 B |
First Financial Holding 2892.TW | 28,70 TWD | 0,53% | 412,69 B |
Hotai Motor 2207.TW | 499,00 TWD | 3,21% | 277,99 B |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 34,15 TWD | 2,55% | 475,26 B |
Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 42,85 TWD | 0,35% | 250,63 B |
Chailease Holding 5871.TW | 107,00 TWD | 2,39% | 183,12 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 128,00 TWD | 0,78% | 407,09 B |
ASUS 2357.TW | 565,00 TWD | 0,00% | 419,66 B |
Taiwan Mobile 3045.TW | 109,00 TWD | 0,46% | 329,67 B |
Advantech 2395.TW | 333,50 TWD | 1,06% | 288,75 B |
Largan Precision 3008.TW | 2 220,00 TWD | 0,89% | 290,37 B |
Far EasTone 4904.TW | 94,00 TWD | 0,32% | 339,06 B |
President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 216,00 TWD | 0,00% | 224,56 B |
Yageo 2327.TW | 260,00 TWD | 3,79% | 538,82 B |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 31,85 TWD | 1,76% | 461,58 B |
Unimicron 3037.TW | 506,00 TWD | 10,00% | 796,74 B |
Realtek 2379.TW | 489,00 TWD | 1,77% | 252,09 B |
Pegatron 4938.TW | 77,40 TWD | 1,31% | 207,60 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 450,00 TWD | 4,29% | 215,15 B |
Accton Technology 2345.TW | 1 685,00 TWD | 9,77% | 941,76 B |
Taiwan Cement 1101.TW | 23,00 TWD | 2,00% | 176,94 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 3 150,00 TWD | 1,29% | 256,04 B |
China Development Financial 2883.TW | 20,35 TWD | 2,78% | 345,44 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 24,45 TWD | 1,24% | 607,98 B |
| 39,55 TWD | 0,76% | 191,83 B | |
AirTAC International 1590.TW | 1 010,00 TWD | 5,98% | 202,00 B |
Nanya Technology 2408.TW | 226,50 TWD | 4,62% | 701,84 B |
EVA Air 2618.TW | 35,65 TWD | 0,99% | 192,53 B |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 20,70 TWD | 0,98% | 243,56 B |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 2 475,00 TWD | 1,20% | 331,68 B |
Far Eastern New Century 1402.TW | 25,95 TWD | 0,57% | 138,89 B |
Yang Ming 2609.TW | 53,70 TWD | 2,48% | 187,53 B |
Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 26,45 TWD | 1,54% | 148,87 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 2 785,00 TWD | 9,86% | 208,00 B |
Asia Cement 1102.TW | 34,50 TWD | 0,58% | 122,36 B |
| 124,00 TWD | 9,73% | 238,63 B | |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 15,10 TWD | 0,33% | 146,74 B |
International Games System 3293.TWO | 749,00 TWD | 1,90% | 211,07 B |
Wan Hai Lines 2615.TW | 75,50 TWD | 2,03% | 211,86 B |
Acer 2353.TW | 27,10 TWD | 0,18% | 81,47 B |
| 79,90 TWD | 1,01% | 133,27 B | |
China Airlines 2610.TW | 18,95 TWD | 1,07% | 115,25 B |
Innolux 3481.TW | 25,65 TWD | 4,69% | 204,71 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 540,00 TWD | 9,98% | 348,93 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 118,00 TWD | 2,61% | 72,47 B |
| 65,00 TWD | 3,67% | 275,20 B | |
momo.com Inc. 8454.TW | 179,50 TWD | 1,41% | 47,56 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 328,00 TWD | 4,46% | 104,46 B |
Yulon Motor Company 2201.TW | 27,75 TWD | 0,73% | 29,48 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 133,00 TWD | 0,76% | 51,58 B |
Merida Industry 9914.TW | 67,60 TWD | 0,44% | 20,21 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 344,50 TWD | 9,89% | 146,05 B |
| 24,05 TWD | 1,91% | 27,89 B | |
Formosa Taffeta 1434.TW | 16,30 TWD | 0,31% | 27,42 B |
| 37,98 $ | 0,58% | 1,32 B | |
Himax HIMX | 9,22 $ | 4,79% | 1,61 B |
Soft-World International 5478.TWO | 99,10 TWD | 0,71% | 14,85 B |
Gamania Digital 6180.TWO | 43,50 TWD | 1,02% | 7,63 B |
Gogoro GGR | 3,50 $ | 1,74% | 51,71 M |
Bafang Yunji 2753.TW | 182,00 TWD | 0,55% | 12,13 B |
| 49,70 TWD | 1,53% | 10,41 B | |
X-Legend Entertainment 4994.TW | 92,50 TWD | 1,65% | 6,14 B |
Perfect Corp. PERF | 1,69 $ | 0,59% | 172,11 M |
Softstar Entertainment 6111.TWO | 42,50 TWD | 0,95% | 4,09 B |
Chinese Gamer International 3083.TWO | 27,70 TWD | 0,36% | 2,40 B |
Userjoy Technology 3546.TWO | 70,60 TWD | 0,57% | 4,13 B |
| 300,50 TWD | 0,33% | 8,19 B | |
Gamesparcs 6542.TWO | 56,80 TWD | 0,00% | 2,33 B |
| 69,20 TWD | 0,72% | 2,08 B | |
| 10,87 $ | 3,43% | 246,41 M | |
Fun Yours Technology 6482.TWO | 32,70 TWD | 1,06% | 936,35 M |
Astro Corporation 3064.TWO | 29,70 TWD | 0,34% | 386,44 M |
InterServ International 6169.TWO | 16,70 TWD | 0,60% | 390,70 M |
GigaMedia GIGM | 1,49 $ | 2,56% | 16,44 M |
