Südkoreanische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien an der Korea Exchange
Die Korea Exchange (KRX) mit Sitz in Busan entstand 2005 durch den Zusammenschluss der früheren Börsen in Seoul, Busan und des KOSDAQ-Marktes. Sie gehört gemessen am Handelsvolumen zu den größten Börsen der Welt. Der Leitindex KOSPI bildet die an der KRX notierten Unternehmen ab und dient als wichtigster Gradmesser für den südkoreanischen Aktienmarkt.
Südkoreanische Aktien verteilen sich auf mehrere Branchen, in denen das Land global eine bedeutende Rolle spielt:
- Halbleiter und Elektronik: Samsung Electronics, SK Hynix
- Automobilindustrie: Hyundai Motor, Kia
- Chemie und Batterien: LG Chem, Samsung SDI
- Biotechnologie: Samsung Biologics, Celltrion
- Finanzdienstleistungen: KB Financial Group, Shinhan Financial Group
Besonders im Bereich Halbleiter zählen südkoreanische Unternehmen zu den weltweit führenden Produzenten. Auch bei Batterieherstellern ist das Land stark vertreten. Gehandelt wird an der KRX in südkoreanischen Won (KRW). Viele der großen Unternehmen sind zusätzlich über ADRs an US-Börsen zugänglich.
Die folgende Tabelle zeigt die größten südkoreanischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 189 000,00 ₩ | 0,37% | 1,26 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 995 000,00 ₩ | 0,91% | 687,00 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 394 000,00 ₩ | 0,38% | 92,20 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 585 000,00 ₩ | 2,46% | 73,37 T |
Coupang CPNG | CPNG | 18,80 $ | 1,51% | 34,37 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 157 900,00 ₩ | 0,00% | 61,05 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 203 500,00 ₩ | 1,95% | 44,52 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 318 000,00 ₩ | 1,27% | 24,89 T |
POSCO PKX | PKX | 57,81 $ | 0,17% | 17,49 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 215 500,00 ₩ | 0,94% | 32,21 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 214 500,00 ₩ | 0,47% | 29,44 T |
| KB | 101,74 $ | 0,20% | 36,66 B | |
| SHG | 61,74 $ | 0,90% | 30,77 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 202 500,00 ₩ | 3,11% | 18,01 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 49 050,00 ₩ | 1,76% | 21,58 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 402 000,00 ₩ | 2,42% | 35,89 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 108 700,00 ₩ | 2,07% | 29,78 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 114 700,00 ₩ | 0,35% | 20,65 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 227 500,00 ₩ | 2,48% | 40,85 T |
| KEP | 15,68 $ | 1,32% | 20,13 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 24 550,00 ₩ | 3,15% | 11,70 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 88 800,00 ₩ | 1,49% | 13,69 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 240 500,00 ₩ | 1,69% | 10,74 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 178 200,00 ₩ | 2,35% | 31,80 T |
SK Telecom SKM | SKM | 30,38 $ | 1,52% | 11,70 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 400 000,00 ₩ | 4,87% | 72,03 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 23 400,00 ₩ | 1,08% | 18,66 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 102 600,00 ₩ | 2,50% | 65,71 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 19 930,00 ₩ | 0,00% | 18,80 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 70 200,00 ₩ | 1,30% | 18,26 T |
| WF | 66,88 $ | 1,09% | 16,30 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 155 900,00 ₩ | 1,08% | 16,43 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 136 800,00 ₩ | 0,81% | 9,44 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 593 000,00 ₩ | 3,24% | 28,97 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 124 700,00 ₩ | 1,96% | 38,21 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 346 000,00 ₩ | 0,73% | 18,86 T |
| KT | 21,81 $ | 0,74% | 10,52 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 304 500,00 ₩ | 3,92% | 12,65 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 113 300,00 ₩ | 4,52% | 13,19 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 24 200,00 ₩ | 0,83% | 8,94 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 229 500,00 ₩ | 2,91% | 17,21 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 109 300,00 ₩ | 1,02% | 3,99 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 58 100,00 ₩ | 3,75% | 7,09 T |
LG Display LPL | LPL | 4,12 $ | 0,98% | 4,12 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 98 900,00 ₩ | 3,45% | 7,39 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 185 000,00 ₩ | 4,93% | 18,03 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 700,00 ₩ | 2,83% | 5,91 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 54 000,00 ₩ | 0,19% | 7,30 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 51 400,00 ₩ | 0,19% | 4,21 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 203 000,00 ₩ | 5,18% | 19,84 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 79 800,00 ₩ | 0,75% | 3,36 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 45 000,00 ₩ | 0,00% | 7,74 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 74 100,00 ₩ | 2,49% | 5,24 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 107 500,00 ₩ | 0,19% | 8,16 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 134 100,00 ₩ | 0,52% | 5,30 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 227 500,00 ₩ | 4,60% | 4,41 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 210 000,00 ₩ | 2,94% | 7,04 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 130 000,00 ₩ | 2,04% | 3,38 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 18 140,00 ₩ | 0,11% | 3,64 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 62 800,00 ₩ | 1,95% | 2,36 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 151 300,00 ₩ | 1,54% | 20,33 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 250 000,00 ₩ | 8,60% | 21,30 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 42 200,00 ₩ | 0,12% | 2,24 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 36 000,00 ₩ | 0,14% | 3,14 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 378 500,00 ₩ | 1,20% | 2,30 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 64 300,00 ₩ | 1,10% | 2,13 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 122 900,00 ₩ | 0,33% | 2,12 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 37 700,00 ₩ | 2,72% | 2,55 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 216 000,00 ₩ | 1,08% | 9,07 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 5 080,00 ₩ | 0,79% | 2,72 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 282 500,00 ₩ | 1,25% | 3,08 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 533 000,00 ₩ | 3,09% | 3,92 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 50 200,00 ₩ | 23,34% | 3,08 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 93 400,00 ₩ | 0,11% | 2,14 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 31 100,00 ₩ | 0,97% | 2,22 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 14 180,00 ₩ | 1,36% | 1,16 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 22 100,00 ₩ | 3,27% | 747,07 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 337 000,00 ₩ | 5,15% | 2,95 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 370 500,00 ₩ | 0,68% | 1,27 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 16 660,00 ₩ | 0,06% | 1,16 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 39 250,00 ₩ | 3,02% | 3,09 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 7 930,00 ₩ | 2,85% | 948,58 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 29 100,00 ₩ | 5,43% | 1,92 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 200,00 ₩ | 2,36% | 418,97 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 50 200,00 ₩ | 1,11% | 982,59 B |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 090,00 ₩ | 1,29% | 1,46 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 56 300,00 ₩ | 1,62% | 1,04 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 37 550,00 ₩ | 2,04% | 1,17 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 420,00 ₩ | 1,74% | 330,85 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 10 990,00 ₩ | 0,55% | 563,37 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 62,01 $ | 1,07% | 430,90 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 170,00 ₩ | 4,37% | 482,93 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 270,00 ₩ | 0,99% | 356,65 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 40 000,00 ₩ | 14,61% | 438,59 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 32 650,00 ₩ | 3,16% | 373,68 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 25 300,00 ₩ | 3,48% | 499,78 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 843,00 ₩ | 0,00% | 214,86 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 11 200,00 ₩ | 1,82% | 704,34 B |
