Die besten südkoreanischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Südkoreanische Aktien
Diese Liste umfasst die bedeutendsten südkoreanischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten südkoreanischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Südkorea decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten südkoreanischen Aktien wie Samsung Electronics, SK Hynix, LG Chem, Hyundai Motor, Samsung Biologics, KB Financial Group und andere.
Diese Liste umfasst die bedeutendsten südkoreanischen Aktien nach Preis und Marktkapitalisierung. Sie enthält nur die größten südkoreanischen Unternehmen, die an der Börse öffentlich gehandelt werden. Das Ranking sowie Preis- und Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert. Aktien in Südkorea decken verschiedene Industriesektoren ab, einschließlich der chemischen Industrie, des Einzelhandels und der Finanzdienstleistungen. In der untenstehenden Tabelle finden Sie Beispiele für die besten südkoreanischen Aktien wie Samsung Electronics, SK Hynix, LG Chem, Hyundai Motor, Samsung Biologics, KB Financial Group und andere.
Südkoreanische Börse und Index
Der KOSPI-Index ist ein Maßstab für den südkoreanischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten südkoreanischen Blue-Chip-Aktien, die an der Korea Exchange (KRX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des südkoreanischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im KOSPI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Südkorea gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Korea Exchange.
Der KOSPI-Index ist ein Maßstab für den südkoreanischen Aktienmarkt. Er verfolgt die Leistung von ausgewählten südkoreanischen Blue-Chip-Aktien, die an der Korea Exchange (KRX) gehandelt werden und einen großen Teil der Marktkapitalisierung des südkoreanischen Aktienmarktes repräsentieren. Unternehmen im KOSPI müssen Finanzberichte, Prüfungen und Kapitalanforderungen offenlegen. Um in diesen Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen strenge Kriterien erfüllen. In Südkorea gibt es weitere Wertpapierbörsen, aber die größte ist die Korea Exchange.
|
Südkoreanische Aktien bei eToro kaufen – Gebührenfrei 3500+ echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen zusätzliche Gebühren an. |
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 158 600,00 ₩ | 0,44% | 1,06 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 839 000,00 ₩ | 0,36% | 579,29 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 385 000,00 ₩ | 2,53% | 90,09 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 668 000,00 ₩ | 1,88% | 77,21 T |
Coupang CPNG | CPNG | 17,72 $ | 5,54% | 32,37 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 151 900,00 ₩ | 2,75% | 58,73 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 220 000,00 ₩ | 1,15% | 48,13 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 304 000,00 ₩ | 2,56% | 23,80 T |
POSCO PKX | PKX | 63,27 $ | 1,88% | 19,15 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 249 000,00 ₩ | 3,11% | 37,22 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 199 500,00 ₩ | 4,09% | 26,31 T |
| KB | 104,63 $ | 8,81% | 37,52 B | |
| SHG | 65,16 $ | 5,45% | 31,12 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 218 000,00 ₩ | 3,33% | 19,39 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 56 200,00 ₩ | 3,44% | 24,72 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 426 000,00 ₩ | 1,73% | 38,04 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 114 600,00 ₩ | 0,44% | 31,40 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 99 200,00 ₩ | 1,10% | 17,86 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 184 300,00 ₩ | 3,86% | 33,10 T |
| KEP | 21,56 $ | 2,28% | 27,68 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 26 000,00 ₩ | 3,17% | 12,39 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 89 700,00 ₩ | 3,34% | 13,83 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 238 000,00 ₩ | 0,21% | 10,62 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 116 200,00 ₩ | 2,92% | 20,19 T |
SK Telecom SKM | SKM | 28,42 $ | 5,61% | 10,91 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 181 000,00 ₩ | 3,75% | 60,76 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 23 000,00 ₩ | 0,00% | 18,34 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 89 000,00 ₩ | 1,77% | 57,00 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 100,00 ₩ | 0,99% | 18,96 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 68 700,00 ₩ | 2,14% | 17,87 T |
| WF | 69,29 $ | 5,77% | 17,25 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 163 300,00 ₩ | 0,93% | 17,21 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 137 300,00 ₩ | 1,72% | 9,47 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 641 000,00 ₩ | 3,98% | 29,84 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 130 600,00 ₩ | 3,69% | 40,02 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 315 000,00 ₩ | 4,98% | 17,17 T |
| KT | 21,27 $ | 1,19% | 10,26 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 355 500,00 ₩ | 2,47% | 14,77 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 98 000,00 ₩ | 1,80% | 11,41 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 23 550,00 ₩ | 0,84% | 8,70 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 238 500,00 ₩ | 1,04% | 17,89 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 112 900,00 ₩ | 0,88% | 4,20 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 67 200,00 ₩ | 0,90% | 8,20 T |
LG Display LPL | LPL | 3,96 $ | 2,06% | 3,96 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 104 800,00 ₩ | 2,42% | 7,84 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 158 300,00 ₩ | 2,28% | 15,43 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 59 500,00 ₩ | 3,57% | 5,69 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 64 900,00 ₩ | 4,28% | 8,77 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 54 700,00 ₩ | 7,68% | 4,48 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 198 200,00 ₩ | 6,29% | 19,37 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 72 900,00 ₩ | 3,57% | 3,07 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 42 000,00 ₩ | 15,38% | 7,22 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 78 200,00 ₩ | 6,57% | 5,61 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 95 700,00 ₩ | 0,00% | 7,26 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 124 000,00 ₩ | 0,49% | 4,90 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 216 500,00 ₩ | 2,85% | 4,20 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 208 000,00 ₩ | 1,19% | 6,97 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 135 100,00 ₩ | 2,03% | 3,51 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 17 690,00 ₩ | 0,23% | 3,55 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 73 000,00 ₩ | 0,82% | 2,74 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 155 800,00 ₩ | 6,99% | 20,94 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 828 000,00 ₩ | 4,17% | 14,77 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 50 500,00 ₩ | 0,59% | 2,68 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 40 750,00 ₩ | 1,69% | 3,56 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 420 000,00 ₩ | 1,41% | 2,55 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 68 300,00 ₩ | 2,29% | 2,26 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 122 400,00 ₩ | 0,73% | 2,11 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 46 450,00 ₩ | 0,98% | 3,15 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 060 000,00 ₩ | 1,49% | 7,91 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 4 885,00 ₩ | 2,20% | 2,61 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 279 500,00 ₩ | 0,54% | 3,04 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 462 500,00 ₩ | 2,43% | 3,40 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 53 300,00 ₩ | 1,33% | 3,27 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 105 400,00 ₩ | 0,75% | 2,41 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 31 000,00 ₩ | 0,49% | 2,22 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 15 340,00 ₩ | 2,85% | 1,26 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 28 200,00 ₩ | 2,76% | 953,28 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 329 500,00 ₩ | 0,00% | 2,89 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 388 500,00 ₩ | 0,64% | 1,34 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 17 750,00 ₩ | 1,06% | 1,24 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 35 250,00 ₩ | 1,15% | 2,88 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 8 690,00 ₩ | 1,03% | 1,04 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 32 800,00 ₩ | 5,88% | 2,16 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 560,00 ₩ | 2,63% | 447,98 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 55 600,00 ₩ | 6,72% | 1,09 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 550,00 ₩ | 1,56% | 1,55 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 70 100,00 ₩ | 0,43% | 1,30 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 31 250,00 ₩ | 1,42% | 976,40 B |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 900,00 ₩ | 1,57% | 355,58 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 12 620,00 ₩ | 2,70% | 646,93 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 71,16 $ | 2,49% | 494,48 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 370,00 ₩ | 2,70% | 478,75 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 14 500,00 ₩ | 0,68% | 421,47 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 37 200,00 ₩ | 3,62% | 407,89 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 33 800,00 ₩ | 2,03% | 386,84 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 27 600,00 ₩ | 2,13% | 545,22 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 867,00 ₩ | 0,90% | 217,66 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 12 510,00 ₩ | 0,16% | 786,72 B |
