Spanische Dividendenaktien: Übersicht und Liste
Spanien gehört zu den europäischen Märkten mit einer langen Tradition regelmäßiger Dividendenausschüttungen. An der Bolsa de Madrid, gegründet 1831, sind zahlreiche Unternehmen notiert, die einen Teil ihrer Gewinne kontinuierlich an Aktionäre weiterreichen.
Spanische Dividendenaktien stammen überwiegend aus wenigen Schlüsselsektoren:
- Banken: Banco Santander, BBVA, CaixaBank – sie zählen zu den größten Dividendenzahlern des Landes.
- Energie und Versorger: Iberdrola, Endesa und Naturgy schütten traditionell Teile ihrer Gewinne aus.
- Telekommunikation: Telefónica ist seit Jahrzehnten für regelmäßige Ausschüttungen bekannt.
- Infrastruktur: Unternehmen wie Ferrovial und ACS bedienen den Infrastruktur- und Bausektor.
Alle hier gelisteten Aktien werden in Euro an der Bolsa de Madrid gehandelt. Wer sich auch für die größten spanischen Aktien nach Marktkapitalisierung interessiert, findet dort eine ergänzende Übersicht. Einen breiteren europäischen Vergleich ermöglicht die Seite zu europäischen Dividendenaristokraten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt spanische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderungen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Aedas Homes AEDAS.MC | 23,00 € | 1,08% | 5,40 | 23,48% | 997,80 M |
Enagás ENG.MC | 17,14 € | 16,96% | 1,00 | 5,83% | 4,46 B |
Endesa ELE.MC | 34,90 € | 0,23% | 1,58 | 4,54% | 36,08 B |
Mapfre MAP.MC | 3,73 € | 0,16% | 0,17 | 4,43% | 11,44 B |
CaixaBank CABK.MC | 10,05 € | 1,08% | 0,50 | 4,98% | 70,18 B |
Metrovacesa MVC.MC | 11,15 € | 1,36% | 2,02 | 18,12% | 1,69 B |
| 31,76 € | 0,76% | 2,01 | 6,33% | 4,20 B | |
Bankinter BKT.MC | 13,33 € | 1,04% | 0,73 | 5,48% | 11,98 B |
Red Eléctrica RED.MC | 14,21 € | 1,11% | 0,80 | 5,63% | 7,68 B |
Acerinox ACX.MC | 12,27 € | 0,97% | 0,62 | 5,05% | 3,06 B |
| 20,42 $ | 2,39% | 1,08 | 5,28% | 115,96 B | |
Naturgy NTGY.MC | 25,64 € | 2,15% | 2,37 | 9,24% | 23,75 B |
Ebro Foods EBRO.MC | 18,62 € | 0,54% | 0,92 | 4,94% | 2,86 B |
Repsol REP.MC | 24,07 € | 0,41% | 1,10 | 4,58% | 26,58 B |
Gestamp Automoción GEST.MC | 2,99 € | 1,64% | 0,09 | 3,01% | 1,70 B |
Grupo ACS ACS.MC | 102,50 € | 2,01% | 2,01 | 1,96% | 26,70 B |
Aena AENA.MC | 25,63 € | 0,43% | 1,09 | 4,25% | 38,44 B |
Inmobiliaria Colonial COL.MC | 4,91 € | 0,81% | 0,30 | 6,11% | 3,03 B |
Iberdrola IBE.MC | 19,13 € | 0,44% | 0,66 | 3,46% | 129,24 B |
Prosegur PSG.MC | 2,62 € | 0,19% | 0,16 | 5,50% | 1,39 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 2,49 € | 0,16% | 0,17 | 6,92% | 6,41 B |
Sacyr SCYR.MC | 4,17 € | 0,48% | 0,09 | 2,25% | 3,33 B |
| 10,42 € | 0,00% | 0,50 | 4,80% | 4,93 B | |
Santander SAN | 10,65 $ | 1,11% | 0,28 | 2,63% | 155,24 B |
Acciona ANA.MC | 213,40 € | 1,20% | 5,28 | 2,48% | 11,63 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,02 € | 0,92% | 0,20 | 6,76% | 14,91 B |
| 20,40 € | 3,68% | 0,44 | 2,16% | 6,62 B | |
CIE Automotive CIE.MC | 27,00 € | 0,74% | 0,93 | 3,44% | 3,23 B |
Viscofan VIS.MC | 58,30 € | 0,17% | 3,17 | 5,44% | 2,65 B |
Inditex IDEXY | 14,05 $ | 2,09% | 0,48 | 3,44% | 176,65 B |
Fluidra FDR.MC | 20,04 € | 1,11% | 0,65 | 3,24% | 3,81 B |
Prosegur Cash CASH.MC | 0,621 € | 0,16% | 0,04 | 6,83% | 908,30 M |
| 55,80 € | 0,53% | 1,34 | 2,40% | 1,91 B | |
Pharma Mar PHM.MC | 88,35 € | 2,11% | 0,80 | 0,91% | 1,53 B |
Ferrovial FER.MC | 54,66 € | 0,58% | 0,91 | 1,66% | 39,25 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 48,60 € | 2,84% | 1,42 | 2,92% | 20,76 B |
Merlin Properties MRL.MC | 13,93 € | 1,07% | 0,42 | 3,02% | 8,62 B |
| 78,90 € | 0,57% | 0,94 | 1,19% | 4,04 B | |
EDP Renováveis EDPR.LS | 13,09 € | 2,53% | 0,08 | 0,64% | 13,76 B |
Vidrala VID.MC | 77,90 € | 0,51% | 1,70 | 2,18% | 2,72 B |
Indra Sistemas IDR.MC | 45,00 € | 4,42% | 0,30 | 0,67% | 7,87 B |
Faes Farma FAE.MC | 4,58 € | 0,55% | 0,18 | 3,91% | 1,43 B |
