Schweizer Aktien – Die größten Unternehmen der Schweiz
Schweizer Aktien an der SIX Swiss Exchange
Die SIX Swiss Exchange mit Sitz in Zürich, gegründet 1850 als Zürcher Börse, gehört zu den wichtigsten Handelsplätzen Europas. Schweizer Aktien werden in Schweizer Franken (CHF) gehandelt. Der Leitindex SMI (Swiss Market Index) bildet die 20 größten börsennotierten Unternehmen der Schweiz ab.
Die Schweiz beheimatet mehrere der weltweit wertvollsten Konzerne. Folgende Sektoren prägen den Schweizer Aktienmarkt besonders:
- Pharma und Gesundheit: Roche, Novartis
- Konsumgüter: Nestlé – eines der größten Lebensmittelunternehmen weltweit
- Banken und Finanzen: UBS, Julius Bär
- Versicherungen: Zurich Insurance, Swiss Re
- Industrie und Technologie: ABB, Holcim
Der Finanzplatz Schweiz hat eine lange Tradition im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung. Gleichzeitig zählen Schweizer Pharmakonzerne wie Roche und Novartis zu den schwergewichtigsten Unternehmen Europas. Viele Schweizer Unternehmen sind auch an europäischen Aktienindizes beteiligt, obwohl die Schweiz kein EU-Mitglied ist.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Schweizer Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 76,64 CHF | 197,13 B | |
Novartis NVS | 150,75 $ | 291,41 B | |
| 140,10 CHF | 82,37 B | ||
Chubb CB | 323,21 $ | 126,41 B | |
Glencore GLCNF | 7,28 $ | 85,93 B | |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 548,00 CHF | 81,85 B | |
UBS UBS | 38,10 $ | 120,38 B | |
Lonza LONN.SW | 485,00 CHF | 34,02 B | |
Sika SIKA.SW | 130,95 CHF | 21,01 B | |
Alcon ALC | 75,26 $ | 37,62 B | |
| 33,42 $ | 30,18 B | ||
| 210,02 $ | 61,65 B | ||
Holcim Group HOLN.SW | 66,12 CHF | 36,57 B | |
Kühne + Nagel KNIN.SW | 176,70 CHF | 20,98 B | |
Swisscom SCMN.SW | 697,00 CHF | 36,11 B | |
Givaudan GIVN.SW | 2 667,00 CHF | 24,61 B | |
| 10 810,00 CHF | 25,07 B | ||
Swiss Re SREN.SW | 127,80 CHF | 37,69 B | |
Straumann STMN.SW | 82,44 CHF | 13,15 B | |
Partners Group PGHN.SW | 826,20 CHF | 21,30 B | |
Schindler Group SCHN.SW | 245,50 CHF | 26,21 B | |
Garmin GRMN | 244,78 $ | 47,12 B | |
Sonova SOON.SW | 172,30 CHF | 10,27 B | |
Ems-Chemie EMSN.SW | 629,00 CHF | 14,71 B | |
Geberit GEBN.SW | 542,40 CHF | 17,88 B | |
Swiss Life SLHN.SW | 838,00 CHF | 23,42 B | |
Swatch UHR.SW | 175,25 CHF | 9,11 B | |
SGS SGSN.SW | 85,16 CHF | 16,45 B | |
Amcor AMCR | 40,55 $ | 18,74 B | |
Julius Bär BAER.SW | 57,76 CHF | 11,84 B | |
Barry Callebaut BARN.SW | 1 382,00 CHF | 7,58 B | |
Coca-Cola HBC CCH.L | 4 292,00 GBp | 15,60 B | |
On Holding ONON | 35,16 $ | 11,64 B | |
SIG Combibloc SIGN.SW | 11,99 CHF | 4,58 B | |
VAT Group VACN.SW | 507,00 CHF | 15,19 B | |
Logitech LOGI | 93,91 $ | 13,84 B | |
BKW AG BKW.SW | 151,80 CHF | 8,01 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 123,70 CHF | 10,63 B | |
Bachem BANB.SW | 63,80 CHF | 4,78 B | |
Swiss Prime Site SPSN.SW | 135,50 CHF | 10,87 B | |
Temenos TEMN.SW | 69,00 CHF | 4,76 B | |
Georg Fischer GF.SW | 40,66 CHF | 3,33 B | |
BELIMO Holding BEAN.SW | 646,50 CHF | 7,95 B | |
| 47,09 $ | 4,52 B | ||
Zurich Airport FHZN.SW | 250,40 CHF | 7,69 B | |
Emmi AG EMMN.SW | 828,00 CHF | 4,43 B | |
Adecco Group ADEN.SW | 18,53 CHF | 3,11 B | |
Tecan TECN.SW | 126,90 CHF | 1,61 B | |
SFS Group SFSN.SW | 117,60 CHF | 4,57 B | |
PSP Swiss Property PSPN.SW | 155,50 CHF | 7,13 B | |
Clariant CLN.SW | 7,77 CHF | 2,55 B | |
DKSH Holding DKSH.SW | 59,50 CHF | 3,87 B | |
Transocean RIG | 6,77 $ | 7,47 B | |
Dätwyler DAE.SW | 141,20 CHF | 2,40 B | |
Bucher Industries BUCN.SW | 350,50 CHF | 3,47 B | |
Galenica GALE.SW | 89,35 CHF | 4,45 B | |
Stadler Rail SRAIL.SW | 20,12 CHF | 2,01 B | |
Vontobel VONN.SW | 67,10 CHF | 3,74 B | |
VZ Holding VZN.SW | 151,80 CHF | 5,98 B | |
Sportradar SRAD | 18,51 $ | 5,48 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 72,50 CHF | 3,18 B | |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 104,80 CHF | 5,17 B | |
St. Galler Kantonalbank SGKN.SW | 661,00 CHF | 3,95 B | |
Swissquote SQN.SW | 389,20 CHF | 5,81 B | |
Interroll INRN.SW | 1 510,00 CHF | 1,26 B | |
EFG International EFGN.SW | 17,06 CHF | 5,11 B | |
Allreal Holding ALLN.SW | 223,00 CHF | 3,68 B | |
Sulzer SUN.SW | 164,40 CHF | 5,55 B | |
BB Biotech BION.SW | 43,40 CHF | 2,39 B | |
INFICON IFCN.SW | 101,80 CHF | 2,49 B | |
Landis+Gyr LAND.SW | 49,90 CHF | 1,44 B | |
ALSO Holding ALSN.SW | 139,00 CHF | 1,77 B | |
Berner Kantonalbank BEKN.SW | 392,00 CHF | 3,63 B | |
SoftwareONE SWON.SW | 6,77 CHF | 1,45 B | |
Cembra Money Bank CMBN.SW | 96,65 CHF | 2,83 B | |
Forbo Holding FORN.SW | 732,00 CHF | 1,04 B | |
dormakaba DOKA.SW | 50,50 CHF | 2,10 B | |
Zug Estates Holding ZUGN.SW | 2 440,00 CHF | 1,24 B | |
OC Oerlikon OERL.SW | 3,09 CHF | 1,01 B | |
Idorsia IDIA.SW | 3,14 CHF | 791,47 M | |
HBM Healthcare Investments HBMN.SW | 215,50 CHF | 1,42 B | |
Bystronic AG BYS.SW | 206,50 CHF | 426,29 M | |
| 18,02 $ | 1,29 B | ||
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 286,50 CHF | 410,21 M | |
Fenix Outdoor FOI-B.ST | 442,00 SEK | 5,94 B | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 26,35 CHF | 869,72 M | |
u-blox UBXN.SW | 135,00 CHF | 1,04 B | |
| 18,53 $ | 3,60 B | ||
SOPHiA GENETICS SOPH | 4,72 $ | 338,28 M | |
| 4,31 $ | 161,25 M | ||
ADC Therapeutics ADCT | 3,97 $ | 504,37 M | |
AC Immune ACIU | 2,94 $ | 299,21 M |
