Polnische Aktien – Größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Polnische Aktien an der Warschauer Börse
Die Warschauer Wertpapierbörse (Giełda Papierów Wartościowych), gegründet 1991, ist die größte Börse in Mittel- und Osteuropa. Hunderte Unternehmen sind dort gelistet, und der Handel erfolgt in Polnischen Złoty (PLN). Der bekannteste Leitindex ist der WIG20, der die 20 größten polnischen Aktien nach Marktkapitalisierung und Liquidität zusammenfasst.
Polnische börsennotierte Unternehmen verteilen sich auf eine Reihe von Branchen:
- Energie und Rohstoffe: PKN Orlen, KGHM Polska Miedź
- Banken und Finanzdienstleistungen: PKO Bank Polski, mBank, Bank Pekao
- Versicherungen: PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń)
- Energieversorgung: PGE Polska Grupa Energetyczna
- Einzelhandel und Konsumgüter: Dino Polska, LPP
PKN Orlen gehört nach einem Zusammenschluss mit Grupa Lotos zu den größten Mineralölkonzernen in der Region. KGHM zählt weltweit zu den bedeutenden Kupfer- und Silberproduzenten. Wer sich auch für Nachbarmärkte interessiert, findet Informationen zu tschechischen Aktien und ungarischen Aktien auf unserer Seite.
Dividendenzahler spielen am polnischen Markt eine wichtige Rolle – eine gesonderte Übersicht dazu gibt es bei den polnischen Dividendenaktien.
Die folgende Tabelle zeigt die größten polnischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
PKN Orlen PKN.WA | 132,40 zł | 1,96% | 153,71 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 85,46 zł | 0,86% | 106,82 B |
Dino Polska DNP.WA | 32,32 zł | 1,37% | 31,69 B |
Santander Polska SPL.WA | 572,60 zł | 1,34% | 58,51 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 260,60 zł | 0,31% | 52,12 B |
| 213,70 zł | 0,47% | 56,09 B | |
ING Bank Slaski ING.WA | 397,50 zł | 0,00% | 51,71 B |
| 63,48 zł | 0,00% | 54,82 B | |
LPP SA LPP.WA | 21 780,00 zł | 0,18% | 40,42 B |
PGE Polska PGE.WA | 10,25 zł | 6,94% | 22,99 B |
mBank MBK.WA | 1 081,00 zł | 0,09% | 45,97 B |
CD Projekt CDR.WA | 233,50 zł | 0,72% | 23,33 B |
| 109,60 zł | 0,90% | 14,29 B | |
Cyfrowy Polsat CPS.WA | 11,47 zł | 0,66% | 6,31 B |
Orange Polska OPL.WA | 14,00 zł | 1,23% | 18,37 B |
Inter Cars CAR.WA | 650,00 zł | 1,37% | 9,21 B |
Budimex BDX.WA | 646,20 zł | 0,58% | 16,50 B |
BNPPPL BNP.WA | 140,00 zł | 1,41% | 20,70 B |
Asseco ACP.WA | 164,50 zł | 1,79% | 13,24 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 428,60 zł | 1,08% | 8,35 B |
| 32,66 zł | 2,06% | 3,83 B | |
Bank Millennium MIL.WA | 16,03 zł | 1,60% | 19,43 B |
ALIOR ALR.WA | 108,75 zł | 0,91% | 14,20 B |
Polenergia PEP.WA | 50,80 zł | 0,79% | 3,92 B |
Grupa Kety KTY.WA | 976,00 zł | 0,46% | 9,60 B |
XTB XTB.WA | 92,18 zł | 0,56% | 10,83 B |
GRUPAAZOTY ATT.WA | 17,91 zł | 0,84% | 1,78 B |
Grupa Pracuj GPP.WA | 37,65 zł | 1,48% | 2,59 B |
Tauron Polska TPE.WA | 9,66 zł | 9,08% | 16,92 B |
Globe Trade Centre GTC.WA | 2,55 zł | 2,00% | 1,46 B |
Enea ENA.WA | 23,20 zł | 3,94% | 12,29 B |
ENERGA ENG.WA | 18,68 zł | 0,21% | 7,73 B |
Dom Development DOM.WA | 230,00 zł | 1,32% | 5,93 B |
| 46,55 zł | 1,59% | 1,39 B | |
PlayWay PLW.WA | 244,00 zł | 0,41% | 1,61 B |
ASSECOSEE ASE.WA | 61,10 zł | 1,66% | 3,17 B |
NEUCA NEU.WA | 659,00 zł | 0,45% | 2,97 B |
Benefit Systems BFT.WA | 3 400,00 zł | 1,02% | 11,22 B |
PCC Rokita PCR.WA | 63,40 zł | 0,47% | 1,26 B |
Auto Partner APR.WA | 17,40 zł | 1,14% | 2,27 B |
Eurocash EUR.WA | 5,60 zł | 0,80% | 778,62 M |
PULAWY ZAP.WA | 48,40 zł | 3,86% | 925,17 M |
MLPGROUP MLG.WA | 86,00 zł | 2,38% | 2,06 B |
Lubelski Wegiel Bogdanka LWB.WA | 33,10 zł | 7,44% | 1,13 B |
Selvita SLV.WA | 34,40 zł | 2,27% | 631,43 M |
11 bit studios 11B.WA | 129,00 zł | 0,77% | 311,82 M |
ARCTIC ATC.WA | 7,80 zł | 1,14% | 540,44 M |
POLICE PCE.WA | 7,38 zł | 2,12% | 916,42 M |
RYVU RVU.WA | 20,70 zł | 0,96% | 478,58 M |
Atal S.A. 1AT.WA | 54,10 zł | 0,19% | 2,34 B |
ZE PAK SA ZEP.WA | 17,84 zł | 2,76% | 906,69 M |
Stalprodukt STP.WA | 223,00 zł | 0,90% | 1,13 B |
COGNOR COG.WA | 4,47 zł | 0,75% | 995,23 M |
ECHO ECH.WA | 5,16 zł | 1,90% | 2,13 B |
Develia DVL.WA | 8,48 zł | 1,40% | 3,93 B |
| 78,00 zł | 1,76% | 2,57 B | |
POLIMEXMS PXM.WA | 7,35 zł | 1,08% | 1,87 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 336,00 zł | 0,15% | 1,18 B |
BORYSZEW BRS.WA | 4,40 zł | 2,65% | 888,80 M |
People Can Fly PCF.WA | 3,16 zł | 0,78% | 134,65 M |
| 68,80 zł | 0,29% | 2,89 B | |
VERCOM VRC.WA | 111,60 zł | 1,06% | 2,45 B |
Ten Square Games TEN.WA | 94,50 zł | 1,05% | 601,01 M |
SCPFL SCP.WA | 140,00 zł | 1,55% | 443,56 M |
SNIEZKA SKA.WA | 80,60 zł | 0,49% | 1,02 B |
| 26,00 zł | 1,17% | 1,36 B | |
Unimot UNT.WA | 138,00 zł | 1,15% | 1,13 B |
MENNICA MNC.WA | 40,80 zł | 1,69% | 2,08 B |
DEBICA DBC.WA | 83,00 zł | 0,61% | 1,15 B |
Celon Pharma CLN.WA | 19,46 zł | 0,00% | 1,05 B |
ABPL ABE.WA | 118,80 zł | 0,00% | 1,86 B |
ONDE OND.WA | 8,89 zł | 0,68% | 484,62 M |
Newag NWG.WA | 104,60 zł | 0,76% | 4,71 B |
Bank Ochrony Srodowiska BOS.WA | 10,08 zł | 0,00% | 936,53 M |
Shoper SHO.WA | 38,90 zł | 1,04% | 1,09 B |
VRG VRG.WA | 4,54 zł | 1,52% | 1,06 B |
Captor Therapeutics CTX.WA | 76,20 zł | 2,81% | 419,76 M |
PCC Exol PCX.WA | 2,00 zł | 0,99% | 348,27 M |
Sygnity SGN.WA | 68,60 zł | 0,29% | 1,56 B |
Pkp Cargo PKP.WA | 13,67 zł | 0,81% | 612,24 M |
STALEXP STX.WA | 2,91 zł | 0,34% | 719,53 M |
MANGATA MGT.WA | 66,60 zł | 0,30% | 444,68 M |
Enter Air ENT.WA | 50,30 zł | 3,86% | 882,45 M |
SPYROSOFT SPR.WA | 440,00 zł | 1,15% | 481,44 M |
PHN PHN.WA | 9,58 zł | 0,00% | 490,66 M |
AMICA AMC.WA | 50,60 zł | 2,50% | 388,18 M |
CFI CFI.WA | 0,149 zł | 0,00% | 409,88 M |
Wawel WWL.WA | 840,00 zł | 0,94% | 1,09 B |
VOTUM VOT.WA | 39,95 zł | 0,12% | 479,40 M |
SELENAFM SEL.WA | 50,40 zł | 0,40% | 1,09 B |
BUMECH BMC.WA | 22,10 zł | 4,49% | 331,50 M |
RAWLPLUG RWL.WA | 14,60 zł | 2,67% | 453,47 M |
FORTE FTE.WA | 20,60 zł | 0,96% | 492,97 M |
TRAKCJA TRK.WA | 3,75 zł | 0,54% | 1,73 B |
Ambra AMB.WA | 18,08 zł | 0,00% | 455,74 M |
Creepy Jar CRJ.WA | 606,00 zł | 0,33% | 423,81 M |
OPONEO.PL OPN.WA | 82,80 zł | 1,43% | 930,32 M |
Mirbud S.A. MRB.WA | 10,99 zł | 0,37% | 1,21 B |
TORPOL TOR.WA | 61,10 zł | 0,81% | 1,40 B |
FERRO FRO.WA | 27,00 zł | 0,00% | 573,55 M |
| 14,10 zł | 0,00% | 358,51 M | |
TARCZYNSKI TAR.WA | 116,50 zł | 0,00% | 1,32 B |
Lubawa LBW.WA | 8,80 zł | 0,17% | 1,32 B |
BEST S.A. BST.WA | 26,40 zł | 1,54% | 751,89 M |
WITTCHEN WTN.WA | 16,30 zł | 0,00% | 301,11 M |
Archicom ARH.WA | 43,90 zł | 2,44% | 2,57 B |
Answear.com ANR.WA | 19,32 zł | 0,31% | 366,56 M |
Wielton WLT.WA | 5,50 zł | 0,18% | 406,19 M |
TOYA S.A. TOA.WA | 8,30 zł | 3,60% | 614,51 M |
VOXEL VOX.WA | 109,00 zł | 0,91% | 1,14 B |
CIGAMES CIG.WA | 2,77 zł | 1,84% | 528,58 M |
APATOR APT.WA | 21,60 zł | 0,46% | 626,67 M |
Sanok Rubber Company SNK.WA | 20,70 zł | 0,96% | 521,01 M |
Erbud ERB.WA | 26,75 zł | 2,37% | 319,12 M |
MERCATOR MRC.WA | 42,60 zł | 2,90% | 389,57 M |
Pekabex PBX.WA | 11,45 zł | 8,53% | 284,26 M |
KOGENERA KGN.WA | 66,80 zł | 2,77% | 995,32 M |
SUNEX SNX.WA | 2,70 zł | 0,56% | 60,19 M |
ORZBIALY OBL.WA | 34,00 zł | 0,00% | 566,12 M |
Synektik Spólka Akcyjna SNT.WA | 270,00 zł | 0,67% | 2,30 B |
ENELMED ENE.WA | 19,00 zł | 1,04% | 537,33 M |
RAINBOW RBW.WA | 126,30 zł | 1,64% | 1,84 B |
DATAWALK DAT.WA | 137,60 zł | 4,04% | 878,30 M |
DECORA DCR.WA | 71,40 zł | 0,83% | 753,06 M |
VIGO Photonics VGO.WA | 486,00 zł | 0,00% | 425,15 M |
MLSYSTEM MLS.WA | 14,90 zł | 0,67% | 109,98 M |
OT Logistics OTS.WA | 13,30 zł | 0,30% | 174,21 M |
MABION MAB.WA | 9,19 zł | 2,80% | 148,53 M |
ACTION ACT.WA | 28,95 zł | 1,40% | 403,03 M |
BIOTON BIO.WA | 4,30 zł | 0,00% | 369,22 M |
ULMA ULM.WA | 60,00 zł | 0,00% | 315,34 M |
ATMGRUPA ATG.WA | 3,86 zł | 0,52% | 325,40 M |
ACAUTOGAZ ACG.WA | 21,80 zł | 3,96% | 200,53 M |
Creotech Instruments CRI.WA | 637,00 zł | 1,11% | 1,82 B |
EUROTEL ETL.WA | 26,70 zł | 1,11% | 100,08 M |
LENTEX LTX.WA | 7,30 zł | 2,24% | 248,07 M |
AGORA AGO.WA | 8,00 zł | 1,48% | 372,65 M |
NOVITA NVT.WA | 101,50 zł | 2,53% | 253,75 M |
DEKPOL DEK.WA | 84,20 zł | 0,48% | 704,13 M |
Lokum Deweloper LKD.WA | 23,60 zł | 0,85% | 424,80 M |
MOVIEGAMES MOV.WA | 7,01 zł | 1,27% | 18,04 M |
Unibep UNI.WA | 13,55 zł | 2,87% | 447,36 M |
AILLERON ALL.WA | 17,96 zł | 0,77% | 221,90 M |
MARVIPOL MVP.WA | 8,52 zł | 1,43% | 354,88 M |
MFO MFO.WA | 31,30 zł | 1,26% | 206,81 M |
Mercor MCR.WA | 13,00 zł | 3,70% | 198,89 M |
MOLECURE MOC.WA | 5,17 zł | 0,58% | 106,52 M |
POLTREG PTG.WA | 16,70 zł | 1,21% | 77,88 M |
COMP CMP.WA | 53,00 zł | 0,00% | 1,09 B |
Quercus TFI QRS.WA | 10,05 zł | 2,43% | 508,21 M |
Gobarto GOB.WA | 23,00 zł | 0,44% | 639,41 M |
KINOPOL KPL.WA | 21,40 zł | 2,73% | 424,18 M |
INSTALKRK INK.WA | 37,20 zł | 2,11% | 271,02 M |
BoomBit BBT.WA | 6,00 zł | 1,32% | 81,84 M |
INPRO INP.WA | 7,70 zł | 0,65% | 308,31 M |
SECOGROUP SWG.WA | 32,40 zł | 2,99% | 235,53 M |
GRODNO GRN.WA | 13,40 zł | 2,29% | 206,12 M |
CLOUD CLD.WA | 65,60 zł | 3,81% | 295,50 M |
XTPL XTP.WA | 65,80 zł | 1,94% | 174,36 M |
Big Cheese Studio BCS.WA | 11,76 zł | 1,51% | 48,63 M |
ODLEWNIE ODL.WA | 18,10 zł | 2,16% | 363,98 M |
BOWIM BOW.WA | 5,60 zł | 5,26% | 95,45 M |
MOSTALZAB MSZ.WA | 5,64 zł | 2,42% | 387,22 M |
APLISENS APN.WA | 17,05 zł | 0,29% | 184,87 M |
STALPROFI STF.WA | 8,14 zł | 1,24% | 142,45 M |
| 3,93 zł | 0,26% | 294,55 M | |
KRVITAMIN KVT.WA | 10,95 zł | 0,00% | 134,14 M |
INTROL INL.WA | 7,42 zł | 2,88% | 190,72 M |
WASKO WAS.WA | 6,48 zł | 2,99% | 590,90 M |
BIOCELTIX BCX.WA | 72,20 zł | 1,40% | 399,43 M |
SONEL SON.WA | 13,50 zł | 0,00% | 189,00 M |
IFIRMA IFI.WA | 29,20 zł | 2,01% | 186,88 M |
ROPCZYCE RPC.WA | 21,20 zł | 0,47% | 118,16 M |
SKARBIEC SKH.WA | 27,30 zł | 0,73% | 186,13 M |
ZAMET ZMT.WA | 0,792 zł | 0,50% | 83,89 M |
DELKO DEL.WA | 6,08 zł | 1,30% | 72,72 M |
Dadelo DAD.WA | 69,60 zł | 1,97% | 812,48 M |
MONNARI MON.WA | 6,10 zł | 2,01% | 158,78 M |
PEPEES PPS.WA | 0,82 zł | 2,96% | 76,93 M |
CASPAR CSR.WA | 4,70 zł | 8,74% | 46,35 M |
COMPREMUM CPR.WA | 1,05 zł | 2,33% | 47,08 M |
BIOMAXIMA BMX.WA | 11,40 zł | 0,44% | 47,80 M |
KPPD KPD.WA | 23,80 zł | 0,00% | 38,61 M |
MAKARONPL MAK.WA | 21,60 zł | 0,00% | 235,45 M |
REINO RNC.WA | 0,685 zł | 6,16% | 59,90 M |
PANOVA NVA.WA | 14,75 zł | 2,64% | 147,05 M |
ZUE ZUE.WA | 11,80 zł | 3,28% | 268,63 M |
GETIN GTN.WA | 0,499 zł | 2,54% | 94,69 M |
MOSTALWAR MSW.WA | 6,70 zł | 2,05% | 134,00 M |
MEDINICE ICE.WA | 59,50 zł | 7,06% | 457,89 M |
ATENDE ATD.WA | 2,88 zł | 2,37% | 104,67 M |
CDRL CDL.WA | 7,75 zł | 2,52% | 46,60 M |
WOJ.WA,0P0000GG99,0 WOJ.WA | 8,18 zł | 0,00% | 103,70 M |
Artifex Mundi ART.WA | 17,60 zł | 4,64% | 209,22 M |
HYDROTOR HDR.WA | 17,80 zł | 2,30% | 42,69 M |
LENA LEN.WA | 2,33 zł | 0,00% | 57,96 M |
PGFGROUP PGV.WA | 0,508 zł | 1,60% | 51,05 M |
APSENERGY APE.WA | 2,80 zł | 6,87% | 78,92 M |
PJPMAKRUM PJP.WA | 18,00 zł | 1,64% | 107,69 M |
OTMUCHOW OTM.WA | 5,28 zł | 0,00% | 160,09 M |
All in! Games ALG.WA | 0,82 zł | 0,00% | 62,01 M |
POLWAX PWX.WA | 1,13 zł | 0,00% | 69,72 M |
MEDICALG MDG.WA | 28,25 zł | 0,89% | 281,17 M |
ELEKTROTI ELT.WA | 47,10 zł | 1,46% | 470,20 M |
IZOSTAL IZS.WA | 2,99 zł | 2,61% | 97,90 M |
IMS IMS.WA | 2,22 zł | 0,45% | 76,52 M |
Games Operators GOP.WA | 10,40 zł | 0,39% | 57,19 M |
Ultimate Games ULG.WA | 12,30 zł | 1,99% | 64,33 M |
RANKPROGR RNK.WA | 4,05 zł | 0,00% | 150,49 M |
LIBET LBT.WA | 1,21 zł | 2,81% | 44,65 M |
KGL KGL.WA | 10,00 zł | 1,52% | 70,53 M |
TENDERHUT THG.WA | 6,00 zł | 0,00% | 13,75 M |
PROCHEM PRM.WA | 25,60 zł | 0,00% | 51,33 M |
MDIENERGIA MDI.WA | 0,74 zł | 3,90% | 31,16 M |
LESS LES.WA | 0,242 zł | 0,00% | 38,77 M |
CELTIC CPD.WA | 1,75 zł | 3,85% | 16,35 M |
VINDEXUS VIN.WA | 13,55 zł | 0,37% | 150,61 M |
UNFOLD UNF.WA | 1,18 zł | 0,00% | 35,76 M |
IPOPEMA IPE.WA | 5,30 zł | 2,71% | 158,67 M |
ALTUS ALI.WA | 2,54 zł | 0,39% | 103,94 M |
KOMPAP KMP.WA | 21,00 zł | 0,00% | 98,29 M |
CORMAY CRM.WA | 0,628 zł | 0,00% | 52,88 M |
RAFAMET RAF.WA | 49,60 zł | 1,78% | 415,91 M |
KOMPUTRON KOM.WA | 6,08 zł | 0,33% | 65,51 M |
TERMOREX TRR.WA | 0,685 zł | 0,74% | 77,57 M |
PHARMENA PHR.WA | 3,32 zł | 0,90% | 36,98 M |
KCI KCI.WA | 0,854 zł | 0,23% | 58,57 M |
NTTSYSTEM NTT.WA | 11,35 zł | 2,16% | 153,77 M |
WIKANA WIK.WA | 7,70 zł | 0,00% | 152,11 M |
RELPOL RLP.WA | 5,26 zł | 3,31% | 50,54 M |
OPTEAM OPM.WA | 3,00 zł | 3,23% | 23,61 M |
ESOTIQ EAH.WA | 31,90 zł | 1,54% | 62,54 M |
TRANSPOL TRN.WA | 13,00 zł | 3,70% | 244,09 M |
FEERUM FEE.WA | 12,95 zł | 0,00% | 123,52 M |
PASSUS PAS.WA | 122,00 zł | 2,40% | 230,25 M |
BRAND24 B24.WA | 59,40 zł | 0,00% | 134,65 M |
SES.WA,0P00014ZHO,0 SES.WA | 77,60 zł | 0,00% | 159,02 M |
ATLANTAPL ATP.WA | 17,90 zł | 1,70% | 109,05 M |
06MAGNA 06N.WA | 2,47 zł | 0,40% | 33,94 M |
DIGITANET DIG.WA | 157,60 zł | 1,01% | 656,51 M |
HELIO HEL.WA | 43,20 zł | 4,00% | 193,64 M |
IZOBLOK IZB.WA | 27,60 zł | 0,00% | 34,97 M |
MIRACULUM MIR.WA | 0,678 zł | 0,29% | 32,20 M |
TALEX TLX.WA | 18,40 zł | 3,95% | 55,20 M |
PROTEKTOR PRT.WA | 1,20 zł | 0,42% | 27,28 M |
CZTOREBKA CZT.WA | 0,398 zł | 0,00% | 29,86 M |
08OCTAVA 08N.WA | 0,66 zł | 1,54% | 28,24 M |
REMAK RMK.WA | 11,40 zł | 0,44% | 34,20 M |
NOVAVISGR NVG.WA | 0,87 zł | 3,23% | 30,46 M |
SFINKS SFS.WA | 0,39 zł | 2,26% | 14,80 M |
ATREM ATR.WA | 47,80 zł | 3,82% | 441,20 M |
BBIDEV BBD.WA | 5,30 zł | 2,75% | 53,24 M |
PATENTUS PAT.WA | 2,95 zł | 0,00% | 87,03 M |
TESGAS TSG.WA | 2,02 zł | 0,00% | 22,93 M |
FASING FSG.WA | 15,20 zł | 0,66% | 47,23 M |
SEKO SEK.WA | 9,84 zł | 1,40% | 65,44 M |
LSISOFT LSI.WA | 34,20 zł | 0,00% | 111,21 M |
EDINVEST EDI.WA | 8,50 zł | 1,19% | 84,39 M |
PURE PUR.WA | 2,63 zł | 13,82% | 32,20 M |
MOSTALPLC MSP.WA | 14,30 zł | 3,70% | 28,60 M |
STARHEDGE SHG.WA | 0,248 zł | 0,00% | 27,02 M |
IDMSA IDM.WA | 0,47 zł | 3,29% | 21,35 M |
ENAP ENP.WA | 3,60 zł | 0,00% | 70,84 M |
QUANTUM QNT.WA | 31,60 zł | 0,64% | 43,13 M |
HERKULES HRS.WA | 1,34 zł | 1,90% | 45,72 M |
BIOPLANET BIP.WA | 26,00 zł | 3,70% | 78,00 M |
STAPORKOW ZUK.WA | 4,66 zł | 2,51% | 30,31 M |
ZREMB ZRE.WA | 9,64 zł | 5,51% | 134,96 M |
ERG ERG.WA | 40,00 zł | 0,00% | 29,03 M |
NEXITY NXG.WA | 1,11 zł | 0,00% | 11,10 M |
EFEKT EFK.WA | 5,50 zł | 0,00% | 27,47 M |
DIGITREE DTR.WA | 11,00 zł | 11,11% | 27,34 M |
HARPER HRP.WA | 4,98 zł | 0,00% | 31,71 M |
Vivid Games VVD.WA | 0,68 zł | 1,49% | 37,76 M |
3RGAMES 3RG.WA | 0,658 zł | 2,66% | 52,14 M |
Gaming Factory GIF.WA | 5,18 zł | 0,00% | 31,48 M |
TRITON TRI.WA | 3,74 zł | 0,00% | 23,80 M |
COMPERIA CPL.WA | 4,80 zł | 0,00% | 15,13 M |
MEGARON MEG.WA | 6,75 zł | 0,00% | 18,23 M |
INTERSPPL IPO.WA | 0,394 zł | 0,25% | 60,88 M |
ALTA AAT.WA | 1,52 zł | 4,11% | 23,69 M |
IBSM IBS.WA | 71,80 zł | 0,00% | 27,77 M |
INC INC.WA | 1,75 zł | 2,51% | 26,02 M |
MAXCOM MXC.WA | 5,24 zł | 1,87% | 14,15 M |
PMPG PGM.WA | 1,69 zł | 0,00% | 15,69 M |
JWWINVEST JWW.WA | 2,98 zł | 0,00% | 32,78 M |
SIMFABRIC SIM.WA | 1,59 zł | 1,97% | 19,32 M |
SOHODEV SHD.WA | 0,135 zł | 0,00% | 8,47 M |
MUZA MZA.WA | 8,90 zł | 4,30% | 28,86 M |
NANOGROUP NNG.WA | 2,50 zł | 0,79% | 80,41 M |
EEX.WA,0P0000RUEI,0 EEX.WA | 1,63 zł | 0,00% | 21,43 M |
PBG PBG.WA | 0,018 zł | 0,00% | 14,73 M |
SANWIL SNW.WA | 1,33 zł | 1,12% | 21,29 M |
MOJ MOJ.WA | 1,59 zł | 0,62% | 0, |
MEXPOLSKA MEX.WA | 3,83 zł | 2,96% | 29,36 M |
ManyDev Studio MAN.WA | 0,616 zł | 0,00% | 17,62 M |
BRA.WA,0P0000Y2FU,0 BRA.WA | 0,58 zł | 0,00% | 17,04 M |
LARQ LRQ.WA | 1,98 zł | 6,40% | 26,63 M |
AIRWAY AWM.WA | 0,31 zł | 1,31% | 31,46 M |
ELKOP EKP.WA | 1,85 zł | 0,00% | 17,04 M |
BETACOM BCM.WA | 4,94 zł | 3,14% | 19,96 M |
SKYLINE SKL.WA | 1,42 zł | 0,00% | 33,11 M |
PRAGMAINK PRI.WA | 2,76 zł | 3,50% | 10,16 M |
TOWERINVT TOW.WA | 2,35 zł | 0,00% | 3,64 M |
CCENERGY CCE.WA | 0,262 zł | 0,00% | 8,98 M |
IZOLACJA IZO.WA | 4,09 zł | 0,00% | 15,54 M |
IMPERIO IMP.WA | 1,43 zł | 8,33% | 11,20 M |
ADIUVO ADV.WA | 0,61 zł | 3,17% | 8,04 M |
VTL.WA,0P00011WV0,0 VTL.WA | 0,599 zł | 0,00% | 9,87 M |
ENERGOINS ENI.WA | 2,31 zł | 0,43% | 41,58 M |
MWTRADE MWT.WA | 4,10 zł | 21,30% | 10,47 M |
NTCAPITAL NTC.WA | 0,612 zł | 0,33% | 8,85 M |
CAPITAL CPA.WA | 1,90 zł | 2,06% | 17,10 M |
T-Bull TBL.WA | 2,62 zł | 0,00% | 3,11 M |
DGA DGA.WA | 25,20 zł | 1,56% | 25,54 M |
INTERBUD ITB.WA | 1,92 zł | 8,57% | 21,65 M |
SATIS STS.WA | 0,31 zł | 0,00% | 4,33 M |
REDAN RDN.WA | 0,05 zł | 0,00% | 1,79 M |
EUCO EUC.WA | 0,588 zł | 22,50% | 3,29 M |
KRAKCHEM KCH.WA | 0,56 zł | 15,92% | 5,04 M |
PBSFINANSE PBF.WA | 0,65 zł | 0,00% | 6,79 M |
AMPLI APL.WA | 1,000 zł | 0,00% | 3,28 M |
FMG FMG.WA | 58,60 zł | 0,00% | 20,13 M |
YOL.WA,0P0000U27M,0 YOL.WA | 0,335 zł | 0,00% | 2,97 M |
PMA.WA,0P0000CFIL,0 PMA.WA | 0,84 zł | 0,00% | 2,69 M |
FFI.WA,0P0000RUER,0 FFI.WA | 1,01 zł | 0,00% | 1,26 M |
