Niederländische Dividendenaktien – Übersicht & Liste
An der Euronext Amsterdam, einer der ältesten Börsen der Welt mit Ursprüngen im Jahr 1602, sind zahlreiche Unternehmen gelistet, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Niederländische Dividendenaktien stammen aus einem breiten Spektrum an Branchen – von Finanzdienstleistungen über Konsumgüter bis hin zum Energiesektor.
Zu den bekanntesten Dividendenzahlern der Niederlande gehören unter anderem:
- Finanzen: ING Group, ABN AMRO, Aegon
- Konsumgüter: Unilever, Heineken, Ahold Delhaize
- Halbleiter: ASML – eines der weltweit führenden Unternehmen in der Chipfertigung
- Energie & Chemie: Shell, Akzo Nobel
Viele dieser Konzerne erzielen einen Großteil ihres Umsatzes außerhalb der Niederlande. Unternehmen wie Shell, Unilever oder ASML sind global aufgestellt und in mehreren Ländern börsennotiert. Die Handelswährung an der Euronext Amsterdam ist der Euro.
Wer sich für die größten niederländischen Aktien nach Marktkapitalisierung interessiert, findet dort eine ergänzende Übersicht. Auch ein Blick auf europäische Dividendenaristokraten kann hilfreich sein, um niederländische Titel im europäischen Kontext einzuordnen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt niederländische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen und weiteren Kennzahlen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 58,80 € | 3,52% | 3,80 | 6,69% | 2,50 B |
ABN AMRO ABN.AS | 27,30 € | 2,02% | 1,24 | 4,63% | 22,47 B |
Stellantis STLA | 6,88 $ | 1,93% | 0,77 | 10,58% | 19,93 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 25,70 € | 0,00% | 1,83 | 7,12% | 1,41 B |
PostNL PNL.AS | 1,12 € | 0,45% | 0,04 | 3,60% | 567,18 M |
ING ING | 25,75 $ | 2,39% | 1,28 | 5,11% | 74,90 B |
NN Group NN.AS | 66,68 € | 1,62% | 3,88 | 5,91% | 17,48 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 58,88 € | 1,17% | 3,41 | 5,86% | 12,17 B |
Signify LIGHT.AS | 18,38 € | 2,34% | 1,57 | 8,74% | 2,19 B |
Randstad RAND.AS | 23,82 € | 0,08% | 1,62 | 6,81% | 4,17 B |
KPN KPN.AS | 4,68 € | 1,20% | 0,22 | 4,61% | 17,86 B |
AEGON AEG | 7,07 $ | 1,58% | 0,47 | 6,73% | 10,71 B |
Vopak VPK.AS | 46,28 € | 1,45% | 1,80 | 3,95% | 5,30 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 40,23 € | 0,74% | 1,46 | 3,60% | 35,68 B |
OCI OCI.AS | 3,25 € | 2,39% | 0,00 | 0,00% | 686,84 M |
JDE Peet's JDEP.AS | 31,74 € | 0,06% | 0,72 | 2,27% | 15,39 B |
CTP N.V. CTPNV.AS | 14,56 € | 0,82% | 0,62 | 4,22% | 7,06 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 50,20 € | 2,57% | 1,98 | 4,05% | 8,59 B |
Corbion CRBN.AS | 18,78 € | 2,40% | 0,64 | 3,49% | 1,08 B |
Qiagen QGEN | 40,63 $ | 2,14% | 0,26 | 0,66% | 8,37 B |
Euronext ENX.PA | 134,80 € | 0,22% | 2,90 | 2,15% | 13,98 B |
Aalberts AALB.AS | 31,00 € | 2,11% | 1,15 | 3,79% | 3,34 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 13,30 € | 0,45% | 0,50 | 3,78% | 587,68 M |
Heineken HEIA.AS | 65,96 € | 0,37% | 1,90 | 2,89% | 36,88 B |
Universal Music Group UMG.AS | 15,67 € | 1,29% | 0,52 | 3,36% | 28,73 B |
Airbus AIR.PA | 168,46 € | 2,37% | 3,20 | 1,94% | 132,96 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 185,50 € | 0,76% | 1,58 | 0,86% | 14,61 B |
| 197,61 $ | 1,14% | 4,06 | 2,07% | 49,93 B | |
Arcadis ARCAD.AS | 26,82 € | 2,60% | 1,05 | 4,02% | 2,29 B |
ASML ASML | 1 393,89 $ | 0,40% | 8,79 | 0,63% | 547,32 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 62,74 € | 0,29% | 2,52 | 4,03% | 14,12 B |
Exor EXO.AS | 65,20 € | 2,68% | 0,49 | 0,77% | 21,38 B |
ASM International ASM.AS | 702,80 € | 3,26% | 3,25 | 0,48% | 34,35 B |
Prosus PRX.AS | 41,47 € | 4,45% | 0,20 | 0,50% | 89,62 B |
| 15,85 $ | 0,89% | 0,04 | 0,25% | 743,27 M |
