Die besten KI-Aktien – Künstliche Intelligenz Unternehmen
Künstliche Intelligenz umfasst als Oberbegriff Technologien wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung, Computer Vision und autonome Systeme. Börsennotierte Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, reichen von spezialisierten Chipherstellern über Cloud-Plattformen bis hin zu Softwareanbietern, die KI-Modelle entwickeln und betreiben.
Die KI-Aktien verteilen sich über mehrere Teilbereiche:
- Halbleiter und KI-Chips: NVIDIA, AMD, Broadcom – Hersteller der Grafikprozessoren und Beschleuniger, auf denen KI-Modelle trainiert werden
- Cloud-Infrastruktur und Plattformen: Microsoft (Azure), Alphabet (Google Cloud), Amazon (AWS) – sie stellen die Rechenleistung für KI-Anwendungen bereit
- Software und Modelle: Palantir, C3.ai, SoundHound AI – Unternehmen, die KI-gestützte Analysewerkzeuge und Sprachmodelle anbieten
- Daten und Automatisierung: Snowflake, UiPath, Dynatrace – spezialisiert auf Datenverarbeitung und Prozessautomatisierung mittels KI
Ein Großteil dieser Unternehmen ist an US-Börsen wie der NASDAQ oder der NYSE notiert und wird in US-Dollar gehandelt. Einige der größten Konzerne wie Microsoft oder Alphabet gehören gleichzeitig zu den weltweit wertvollsten IT-Unternehmen. Der Bereich überschneidet sich zudem stark mit dem Halbleitersektor, da leistungsfähige Chips die Grundlage jeder KI-Infrastruktur bilden. Wer breiter in den KI-Bereich investieren möchte, findet eine Auswahl an ETFs mit Fokus auf künstliche Intelligenz.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten KI-Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellem Kurs und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | 52 Week Range | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Microsoft MSFT | 370,54 $ | 2,75 T | |
NVIDIA NVDA | 178,68 $ | 4,34 T | |
| 288,48 $ | 3,49 T | ||
| 595,34 $ | 1,51 T | ||
Tesla TSLA | 386,58 $ | 1,45 T | |
Adobe ADBE | 237,76 $ | 97,60 B | |
IBM IBM | 241,58 $ | 226,70 B | |
Palantir PLTR | 155,83 $ | 372,69 B | |
Mobileye MBLY | 6,97 $ | 5,87 B | |
| 36,69 $ | 11,06 B | ||
UiPath PATH | 10,93 $ | 5,84 B | |
| 13,37 $ | 4,55 B | ||
| 4,31 $ | 8,39 B | ||
C3 AI AI | 8,26 $ | 1,20 B | |
Upstart UPST | 26,14 $ | 2,56 B | |
| 3,17 $ | 1,67 B | ||
ODDITY Tech ODD | 13,84 $ | 794,67 M | |
SoundHound AI SOUN | 6,52 $ | 2,75 B | |
Nano-X Imaging NNOX | 2,29 $ | 159,37 M | |
Cerence CRNC | 6,57 $ | 295,77 M | |
BigBear.ai BBAI | 3,53 $ | 1,68 B | |
Lucas GC LGCL | 1,58 $ | 67,61 M | |
stem STEM | 10,42 $ | 88,77 M | |
Innodata INOD | 43,81 $ | 1,43 B | |
Airship AI AISP | 2,34 $ | 80,26 M | |
Appen APX.AX | 1,58 AUD | 422,13 M | |
Xiao-I AIXI | 0,127 $ | 1,70 M | |
authID AUID | 1,34 $ | 20,12 M | |
Serve Robotics SERV | 9,30 $ | 703,92 M | |
Lantern Pharma LTRN | 2,28 $ | 25,44 M | |
Knightscope KSCP | 5,24 $ | 77,91 M | |
reAlpha Tech AIRE | 0,283 $ | 37,34 M | |
Bullfrog AI BFRG | 0,552 $ | 6,99 M | |
| 7,49 $ | 221,27 M | ||
| 0,0001 $ | 41,85 K | ||
SIMPPLE SPPL | 2,64 $ | 15,28 M | |
Jet.AI JTAI | 0,097 $ | 11,58 M | |
Tempus AI TEM | 46,51 $ | 8,31 B |
