Kanadische Dividendenaktien – Die besten Zahler im Überblick
Kanada gehört zu den Ländern mit einer besonders ausgeprägten Dividendenkultur. Zahlreiche an der Toronto Stock Exchange (TSX) notierte Unternehmen schütten seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden aus. Kanadische Dividendenaktien stammen dabei aus klar erkennbaren Schwerpunktbranchen.
Zu den Sektoren mit den zuverlässigsten Ausschüttungen zählen:
- Banken und Finanzdienstleister: Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia
- Energie und Pipelines: Enbridge, TC Energy, Canadian Natural Resources
- Telekommunikation: BCE, Telus
- Versorger: Fortis, Emera
Gerade die großen kanadischen Banken haben über viele Konjunkturzyklen hinweg ihre Dividenden beibehalten oder erhöht. Auch der Rohstoff- und Energiesektor spielt eine zentrale Rolle, da Kanada über umfangreiche Öl-, Gas- und Mineralvorkommen verfügt. Einen umfassenden Blick auf alle kanadischen Aktien nach Marktkapitalisierung gibt die entsprechende Übersicht.
Sämtliche Dividenden werden in Kanadischen Dollar (CAD) gezahlt. Wer sich auch für Ausschüttungen in anderen Märkten interessiert, findet Vergleichsmöglichkeiten bei den amerikanischen Dividendenaktien oder den europäischen Dividendenaristokraten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt kanadische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderungen im Überblick.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite | Dividendenrate | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 9,19 IDR | 0,55% | 7,88% | 0,72 | 1,80 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,65 IDR | 4,49% | 1,50% | 0,12 | 2,10 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 10,99 IDR | 1,08% | 6,48% | 0,72 | 1,90 B |
| 12,87 IDR | 0,47% | 7,81% | 1,00 | 174,63 M | |
| 28,18 IDR | 0,32% | 4,67% | 1,32 | 5,73 B | |
BCE BCE | 25,49 $ | 1,32% | 4,95% | 1,28 | 23,84 B |
| 28,55 IDR | 1,17% | 4,78% | 1,35 | 1,83 B | |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 26,84 IDR | 0,56% | 6,93% | 1,85 | 4,58 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,66 IDR | 0,00% | 6,12% | 1,08 | 2,90 B |
| 34,11 IDR | 2,25% | 4,50% | 1,50 | 2,11 B | |
H&R REIT HR-UN.TO | 9,97 IDR | 0,40% | 6,04% | 0,60 | 2,81 B |
Superior Plus SPB.TO | 6,92 IDR | 0,14% | 2,60% | 0,18 | 1,54 B |
TC Energy TRP | 64,05 $ | 0,03% | 4,03% | 2,58 | 66,67 B |
| 40,18 IDR | 0,02% | 4,68% | 1,88 | 1,80 B | |
Gibson Energy GEI.TO | 30,03 IDR | 0,57% | 5,83% | 1,74 | 5,17 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 15,66 IDR | 0,13% | 5,75% | 0,90 | 2,93 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 20,50 IDR | 0,00% | 4,56% | 0,93 | 6,24 B |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,69 IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 398,32 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 16,22 IDR | 1,57% | 5,82% | 0,93 | 541,00 M |
Telus TU | 12,93 $ | 1,67% | 9,36% | 1,23 | 20,18 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,07 IDR | 2,01% | 18,11% | 0,90 | 424,36 M |
Scotiabank BNS | 69,95 $ | 0,81% | 4,65% | 3,22 | 86,53 B |
Capital Power CPX.TO | 65,80 IDR | 2,25% | 4,23% | 2,72 | 10,29 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 14,64 IDR | 0,34% | 5,00% | 0,73 | 17,77 B |
| 6,27 $ | 0,32% | 4,13% | 0,26 | 4,87 B | |
Andrew Peller ADW-A.TO | 5,36 IDR | 1,71% | 4,67% | 0,25 | 244,00 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,40 IDR | 0,00% | 5,61% | 1,20 | 19,67 B |
CT REIT CRT-UN.TO | 16,49 IDR | 0,61% | 5,79% | 0,95 | 3,93 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,52 IDR | 0,14% | 6,62% | 0,96 | 413,37 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 19,01 IDR | 0,42% | 6,12% | 1,16 | 5,58 B |
Parex Resources PXT.TO | 26,09 IDR | 2,94% | 5,73% | 1,54 | 2,50 B |
IGM Financial IGM.TO | 65,12 IDR | 1,83% | 3,88% | 2,48 | 15,25 B |
Emera EMA.TO | 70,55 IDR | 1,36% | 4,19% | 2,92 | 21,29 B |
Cogeco CCA.TO | 76,79 IDR | 0,44% | 5,16% | 3,95 | 3,23 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,36 IDR | 0,39% | 5,10% | 0,78 | 11,12 B |
B2Gold BTG | 4,19 $ | 1,70% | 1,94% | 0,08 | 5,63 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,22 IDR | 0,90% | 3,84% | 1,84 | 13,12 B |
Mullen Group MTL.TO | 17,18 IDR | 2,38% | 5,01% | 0,84 | 1,65 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 20,52 IDR | 0,49% | 4,47% | 0,91 | 4,36 B |
Keyera KEY.TO | 54,41 IDR | 1,45% | 3,99% | 2,14 | 12,48 B |
| 105,42 IDR | 2,70% | 2,69% | 2,76 | 5,92 B | |
Northland Power NPI.TO | 23,16 IDR | 2,89% | 3,20% | 0,72 | 6,06 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,05 IDR | 1,43% | 4,32% | 1,36 | 4,80 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 68,51 IDR | 1,15% | 2,89% | 2,00 | 26,53 B |
| 45,62 $ | 1,11% | 4,58% | 2,07 | 26,52 B | |
CIBC CM | 97,39 $ | 0,76% | 3,23% | 3,12 | 89,63 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 12,50 IDR | 1,21% | 5,67% | 0,70 | 3,64 B |
| 67,74 IDR | 2,68% | 4,05% | 2,67 | 43,01 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,80 IDR | 0,31% | 3,43% | 0,44 | 3,04 B |
| 94,30 $ | 0,82% | 3,37% | 3,15 | 158,11 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 64,74 IDR | 1,51% | 3,92% | 2,50 | 58,73 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 19,78 IDR | 1,02% | 3,19% | 0,62 | 6,30 B |
ATCO ACO-X.TO | 67,38 IDR | 2,20% | 3,08% | 2,03 | 6,80 B |
| 137,18 $ | 0,58% | 3,58% | 4,88 | 97,24 B | |
| 181,23 IDR | 0,98% | 2,76% | 4,96 | 70,73 B | |
Paramount Resources POU.TO | 29,67 IDR | 0,57% | 2,01% | 0,60 | 4,28 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 11,04 IDR | 0,36% | 1,53% | 0,17 | 5,37 B |
Fortis FTS | 55,35 $ | 0,42% | 3,35% | 1,85 | 28,08 B |
| 87,40 $ | 0,00% | 3,00% | 2,62 | 38,79 B | |
Russel Metals RUS.TO | 48,11 IDR | 0,80% | 3,60% | 1,72 | 2,65 B |
Quebecor QBR-B.TO | 60,08 IDR | 0,32% | 2,67% | 1,60 | 13,80 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 16,25 IDR | 1,37% | 4,49% | 0,72 | 2,03 B |
The North West Company NWC.TO | 54,11 IDR | 0,13% | 3,03% | 1,64 | 2,58 B |
| 56,11 $ | 2,43% | 3,61% | 1,98 | 15,79 B | |
Trican Well Service TCW.TO | 7,32 IDR | 1,74% | 2,89% | 0,22 | 1,54 B |
| 11,47 IDR | 0,97% | 2,99% | 0,34 | 1,15 B | |
| 39,07 $ | 0,83% | 3,80% | 1,47 | 21,11 B | |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 32,43 IDR | 0,19% | 3,23% | 1,05 | 7,55 B |
AltaGas ALA.TO | 47,91 IDR | 0,15% | 2,79% | 1,34 | 14,91 B |
| 49,18 $ | 0,33% | 3,71% | 1,82 | 102,59 B | |
Nutrien NTR | 76,62 $ | 0,26% | 2,86% | 2,20 | 37,06 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,77 IDR | 0,17% | 2,96% | 0,88 | 3,71 B |
Secure Energy Services SES.TO | 22,32 IDR | 0,04% | 1,88% | 0,42 | 4,86 B |
Premium Brands PBH.TO | 87,32 IDR | 0,34% | 3,91% | 3,40 | 4,54 B |
Enbridge ENB | 54,48 $ | 0,07% | 5,22% | 2,84 | 118,91 B |
iA Financial IAG.TO | 152,94 IDR | 1,16% | 2,56% | 3,87 | 14,09 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 35,54 IDR | 0,14% | 3,37% | 1,20 | 457,04 M |
| 43,69 $ | 1,91% | 4,23% | 1,82 | 71,57 B | |
| 62,77 $ | 0,38% | 4,26% | 2,69 | 34,82 B | |
OpenText OTEX | 22,08 $ | 0,45% | 4,95% | 1,09 | 5,62 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 36,00 IDR | 0,03% | 4,32% | 1,55 | 5,68 B |
Centerra Gold CGAU | 16,94 $ | 3,42% | 1,24% | 0,20 | 3,39 B |
| 34,59 $ | 0,46% | 3,81% | 1,31 | 57,98 B | |
| 13,27 IDR | 0,23% | 2,98% | 0,40 | 1,88 B | |
| 72,92 $ | 1,26% | 3,52% | 2,60 | 33,24 B | |
Savaria Corporation SIS.TO | 26,33 IDR | 2,01% | 2,17% | 0,56 | 1,89 B |
| 64,70 $ | 0,92% | 2,74% | 1,76 | 77,04 B | |
Hydro One H.TO | 57,40 IDR | 0,54% | 2,33% | 1,33 | 34,43 B |
