Irische Aktien – Die größten Unternehmen Irlands nach Marktkapitalisierung
Irische Aktien an der Euronext Dublin
Die irische Börse, heute als Euronext Dublin bekannt, wurde 1793 gegründet und gehört damit zu den ältesten Wertpapierbörsen Europas. Seit der Übernahme durch die Euronext-Gruppe ist sie Teil eines der größten europäischen Börsennetzwerke. Der bekannteste Leitindex ist der ISEQ Overall Index, der die Wertentwicklung der an der Börse gelisteten irischen Unternehmen abbildet.
Irische Aktien verteilen sich über mehrere Branchen, die den besonderen Charakter der irischen Wirtschaft widerspiegeln:
- Baustoffe: CRH, Kingspan
- Luftfahrt: Ryanair
- Lebensmittel und Milchwirtschaft: Kerry Group, Glanbia
- Finanzsektor: Bank of Ireland, AIB Group
- Verpackung: Smurfit Kappa
Einige der größten irischen Unternehmen, darunter CRH und Ryanair, sind zusätzlich an US-Börsen notiert und gehören dort zu bedeutenden Indizes. Irland hat sich außerdem als europäischer Standort für zahlreiche internationale Technologie- und Pharmaunternehmen etabliert, was die Struktur des Aktienmarktes mitprägt.
Gehandelt wird in Euro. Wer irische Aktien mit anderen europäischen Märkten vergleichen möchte, findet auch Übersichten zu britischen Aktien und niederländischen Aktien auf dieser Seite.
Die folgende Tabelle zeigt die größten irischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Symbol | Aktie | Preis | Veränderung % | Chart (24H) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 191,36 $ | 1,13% | 117,77 B | |
| ETN | Eaton ETN | 376,14 $ | 0,55% | 146,09 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 87,71 $ | 1,31% | 112,61 B | |
| TT | 434,44 $ | 1,01% | 96,33 B | ||
| CRH | 106,10 $ | 0,40% | 70,95 B | ||
| JCI | 137,87 $ | 1,06% | 84,39 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 34,37 $ | 1,80% | 30,99 B | |
| IR | 83,63 $ | 0,58% | 33,04 B | ||
| FLUT | 103,69 $ | 3,84% | 18,14 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 61,58 $ | 2,36% | 32,25 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 100,58 $ | 0,69% | 7,82 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 70,87 $ | 0,08% | 15,10 B | |
| STE | Steris STE | 223,99 $ | 1,02% | 21,98 B | |
| STX | 413,35 $ | 2,56% | 92,60 B | ||
| AER | AerCap AER | 138,40 $ | 1,40% | 23,56 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 73,10 € | 3,61% | 13,31 B | |
| JHX | 19,34 $ | 0,10% | 11,22 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 66,80 € | 3,73% | 10,70 B | |
| A5G.IR | 9,27 € | 1,42% | 19,75 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 15,83 € | 1,80% | 15,06 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 147,78 $ | 1,41% | 12,73 B | |
| JAZZ | 188,82 $ | 2,06% | 11,62 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 4 626,00 GBp | 0,87% | 3,95 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 17,47 € | 0,52% | 4,23 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 9,71 $ | 0,67% | 1,34 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 29,34 $ | 3,31% | 4,89 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 21,39 $ | 2,54% | 1,69 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 917,80 GBp | 0,36% | 1,77 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 74,31 $ | 0,37% | 1,83 B | |
| C43.F | 88,50 € | 4,73% | 1,52 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 8,95 $ | 2,46% | 481,54 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,43 $ | 0,63% | 1,37 B | |
| NVTS | 9,47 $ | 1,99% | 2,18 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 13,86 $ | 3,50% | 859,73 M | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 10,80 $ | 1,46% | 649,32 M | |
| AMRN | 14,80 $ | 2,25% | 307,79 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 2,16 € | 0,92% | 214,52 M | |
| ITRM | 0,172 $ | 2,56% | 9,17 M | ||
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,609 $ | 0,30% | 11,50 M |
