Griechische Aktien – Die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Griechische Aktien an der Athener Börse
Die Athener Börse (Athens Exchange, ATHEX), gegründet 1876, ist der zentrale Handelsplatz für griechische Aktien. Sie ist die einzige regulierte Wertpapierbörse des Landes, und sämtliche dort gelisteten Titel werden in Euro gehandelt.
Der griechische Aktienmarkt wird stark vom Finanz- und Bankensektor geprägt. Daneben sind Unternehmen aus weiteren Branchen vertreten:
- Banken: National Bank of Greece, Alpha Bank, Eurobank, Piraeus Bank
- Energie und Raffinerien: HELLENiQ Energy (ehemals Hellenic Petroleum), Public Power Corporation (PPC)
- Glücksspiel und Unterhaltung: OPAP
- Baustoffe: Titan Cement
- Telekommunikation: OTE (Hellenic Telecommunications Organization)
Der wichtigste Leitindex ist der ATHEX Composite Share Price Index, der die größten an der Athener Börse notierten Unternehmen zusammenfasst. Griechenland gehört als Mitglied der Eurozone zu den europäischen Aktienmärkten, wobei der Markt im Vergleich zu Börsen wie der in Italien oder Frankreich deutlich kleiner ausfällt.
Die folgende Tabelle zeigt die größten griechischen Aktien sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Chart (24H) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 3,28 € | 4,21% | 12,18 B | ||
National Bank of Greece ETE.AT | 12,40 € | 4,80% | 11,23 B | |
OTE Group OTE.F | 16,29 € | 0,00% | 6,83 B | |
Piraeus Financial Holdings TPEIR.AT | 7,01 € | 1,32% | 8,67 B | |
Public Power Corporation PPC.AT | 17,86 € | 3,25% | 6,60 B | |
Jumbo S.A. 5JB.F | 23,10 € | 5,10% | 3,24 B | |
Alpha Services and Holdings ALPHA.AT | 3,20 € | 1,72% | 7,38 B | |
| 37,94 € | 0,64% | 4,11 B | ||
| 22,75 $ | 2,74% | 2,60 B | ||
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 9,47 € | 2,32% | 2,89 B | |
Danaos DAC | 113,06 $ | 2,62% | 2,06 B | |
| 2,46 $ | 2,38% | 303,91 M | ||
Euroseas ESEA | 63,27 $ | 6,94% | 446,43 M | |
StealthGas GASS | 9,33 $ | 1,27% | 346,72 M | |
| 12,76 $ | 4,42% | 269,41 M | ||
| 4,44 $ | 1,22% | 160,66 M | ||
Top Ships TOPS | 3,26 $ | 3,41% | 15,06 M | |
| 1,97 $ | 5,35% | 24,49 M |
