Gehebelte ETFs für Aktien: Übersicht der Leveraged ETFs
Gehebelte ETFs (Leveraged ETFs) bilden die tägliche Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index mit einem festen Multiplikator ab – üblicherweise dem Zwei- oder Dreifachen. Der erste gehebelte ETF wurde in den USA aufgelegt, wo dieser Fondstyp nach wie vor am weitesten verbreitet ist. Die tägliche Neuberechnung des Hebels führt dazu, dass die langfristige Rendite deutlich vom erwarteten Vielfachen der Indexrendite abweichen kann.
Zu den bekanntesten gehebelten ETF-Fonds zählen:
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) – bildet den Nasdaq 100 mit dreifachem Hebel ab.
- Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) – dreifacher Hebel auf den S&P 500.
- ProShares Ultra S&P 500 (SSO) – zweifacher Hebel auf den S&P 500.
- ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU) – dreifacher inverser Hebel auf den S&P 500, setzt also auf fallende Kurse.
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) – dreifacher Hebel auf den ICE Semiconductor Index.
Neben gehebelten Aktien-ETFs existieren auch inverse ETFs, die ohne oder mit Hebel auf fallende Kurse setzen. Beide Produkttypen werden vorwiegend an US-Börsen gehandelt und unterliegen in der EU regulatorischen Einschränkungen für Privatanleger.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl gehebelter ETFs mit aktuellen Kursen und Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
| 44,39 $ | 1,93% | ||
| 57,04 $ | 3,78% | ||
| 63,43 $ | 1,28% | ||
| 17,05 $ | 0,89% | ||
| 191,66 $ | 1,64% | ||
| 53,04 $ | 1,07% | ||
| 100,52 $ | 1,59% | ||
| 95,34 $ | 1,43% | ||
| 46,58 $ | 3,63% | ||
| 118,87 $ | 0,34% | ||
| 44,99 $ | 0,90% | ||
| 76,74 $ | 3,76% | ||
| 154,90 $ | 11,02% | ||
| 19,87 $ | 3,44% | ||
| 33,30 $ | 5,31% | ||
| 13,18 $ | 1,38% | ||
| 52,16 $ | 2,37% | ||
| 94,58 $ | 1,06% | ||
| 73,43 $ | 0,30% | ||
| 83,43 $ | 0,86% | ||
| 50,74 $ | 1,96% | ||
| 167,38 $ | 6,32% | ||
| 44,18 $ | 1,54% | ||
| 7,67 $ | 0,13% | ||
| 52,33 $ | 1,29% | ||
| 28,07 $ | 5,76% | ||
| 101,25 $ | 0,60% | ||
| 40,47 $ | 0,41% | ||
| 54,37 $ | 3,62% | ||
| 26,92 $ | 1,20% | ||
| 173,73 $ | 9,43% | ||
| 91,96 $ | 0,88% | ||
| 180,50 $ | 6,31% | ||
| 39,78 $ | 2,10% | ||
| 48,26 $ | 2,42% | ||
| 943,29 $ | 1,11% | ||
| 91,34 $ | 2,81% | ||
| 18,03 $ | 2,85% | ||
| 70,43 $ | 4,48% | ||
| 102,11 $ | 3,66% | ||
| 169,05 $ | 1,28% | ||
| 73,34 $ | 1,72% | ||
| 42,11 $ | 0,38% | ||
| 65,41 $ | 0,74% | ||
| 25,18 $ | 0,48% | ||
| 107,04 $ | 4,73% | ||
| 27,89 $ | 4,26% | ||
| 53,97 $ | 2,41% | ||
| 31,48 $ | 0,41% | ||
| 78,73 $ | 5,18% | ||
| 45,68 $ | 1,99% | ||
| 42,76 $ | 4,65% | ||
| 58,44 $ | 4,53% | ||
| 2,47 $ | 1,98% | ||
| 23,20 $ | 0,94% | ||
| 80,50 $ | 0,32% | ||
| 33,07 $ | 0,47% | ||
| 27,88 $ | 0,69% | ||
| 20,36 $ | 4,04% | ||
| 72,88 $ | 0,86% | ||
| 65,50 $ | 2,41% | ||
| 37,94 $ | 2,02% | ||
| 7,32 $ | 3,10% | ||
| 46,94 $ | 1,08% | ||
| 28,61 $ | 3,98% | ||
| 161,47 $ | 0,65% | ||
| 55,71 $ | 0,00% | ||
| 327,60 $ | 2,40% | ||
| 53,37 $ | 0,90% | ||
| 22,25 $ | 3,13% | ||
| 78,51 $ | 2,13% | ||
| 48,86 $ | 1,03% | ||
| 46,69 $ | 1,51% | ||
| 49,68 $ | 1,07% | ||
| 3,57 $ | 1,74% | ||
| 40,24 $ | 0,68% | ||
| 20,41 $ | 1,37% | ||
| 27,10 $ | 2,43% | ||
| 27,32 $ | 1,85% | ||
| 28,88 $ | 0,64% | ||
| 36,59 $ | 0,48% | ||
| 37,33 $ | 4,89% | ||
| 35,90 $ | 1,66% | ||
| 38,42 $ | 2,89% | ||
| 51,68 $ | 1,46% | ||
| 28,76 $ | 2,69% | ||
| 30,78 $ | 0,58% | ||
| 85,76 $ | 3,11% | ||
| 24,11 $ | 2,57% | ||
| 32,70 $ | 0,59% | ||
| 12,78 $ | 8,95% | ||
| 43,94 $ | 1,78% | ||
| 24,15 $ | 0,56% | ||
| 10,20 $ | 7,26% | ||
| 29,11 $ | 10,94% | ||
| 17,05 $ | 0,44% | ||
| 33,27 $ | 0,72% | ||
| 22,49 $ | 3,63% | ||
| 63,08 $ | 2,88% | ||
| 54,99 $ | 3,41% | ||
| 18,87 $ | 2,21% | ||
| 28,47 $ | 0,12% | ||
| 33,91 $ | 0,00% | ||
| 35,73 $ | 1,97% | ||
| 18,22 $ | 1,16% | ||
| 15,25 $ | 0,93% | ||
| 25,03 $ | 0,56% | ||
| 14,14 $ | 0,14% | ||
| 84,66 $ | 2,83% | ||
| 35,29 $ | 4,45% | ||
| 28,62 $ | 3,26% | ||
| 6,28 $ | 0,00% | ||
| 39,81 $ | 6,13% | ||
| 21,35 $ | 2,35% | ||
| 26,03 $ | 6,41% |
