Französische Dividendenaktien – Übersicht & Kurse
Frankreich zählt zu den Ländern mit der längsten Dividendentradition in Europa. An der Euronext Paris, einer der ältesten Börsen des Kontinents mit Wurzeln im 18. Jahrhundert, sind zahlreiche Unternehmen notiert, die seit Jahrzehnten regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten. Französische Dividendenaktien finden sich in vielen Branchen – von Energie über Luxusgüter bis hin zum Bankwesen.
Typische Sektoren und Vertreter unter den französischen Dividendenzahlern:
- Energie: TotalEnergies, Engie
- Banken und Versicherungen: BNP Paribas, AXA, Crédit Agricole
- Konsumgüter und Luxus: L’Oréal, LVMH, Pernod Ricard
- Telekommunikation: Orange
- Industrie: Vinci, Saint-Gobain
Viele dieser Unternehmen sind Teil des CAC 40 Index, der die 40 größten börsennotierten Unternehmen Frankreichs abbildet. Alle hier aufgeführten Aktien werden in Euro gehandelt.
Wer den Blick auf Dividendenwerte in anderen europäischen Ländern erweitern möchte, findet vergleichbare Übersichten etwa zu deutschen Dividendenaktien oder spanischen Dividendenaktien.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt französische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderungen im Überblick.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite | Dividendenrate | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 25,60 € | 2,40% | 4,80% | 1,20 | 444,47 M |
Nexity NXI.PA | 7,92 € | 0,70% | 0,00% | 0,00 | 441,13 M |
Icade ICAD.PA | 19,04 € | 0,52% | 22,74% | 4,58 | 1,44 B |
Carmila CARM.PA | 16,40 € | 0,97% | 7,55% | 1,25 | 2,28 B |
Altarea ALTA.PA | 111,60 € | 1,09% | 7,25% | 8,00 | 2,60 B |
Coface COFA.PA | 14,83 € | 0,88% | 9,52% | 1,40 | 2,22 B |
| 11,48 € | 1,06% | 11,00% | 1,25 | 1,44 B | |
Mercialys MERY.PA | 11,32 € | 1,39% | 8,71% | 1,00 | 1,06 B |
ENGIE ENGI.PA | 27,13 € | 1,61% | 5,06% | 1,35 | 68,83 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,30 € | 0,00% | 6,73% | 1,50 | 3,52 B |
Clariane CLARI.PA | 3,45 € | 1,31% | 0,00% | 0,00 | 1,23 B |
Klépierre LI.PA | 31,28 € | 0,57% | 6,04% | 1,90 | 8,96 B |
Covivio COV.PA | 50,95 € | 1,16% | 7,27% | 3,75 | 5,64 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,33 € | 1,40% | 7,02% | 1,13 | 49,41 B |
Imerys NK.PA | 21,70 € | 2,46% | 3,54% | 0,75 | 1,83 B |
Société Générale GLE.PA | 65,18 € | 2,61% | 2,53% | 1,61 | 47,57 B |
TF1 TFI.PA | 6,94 € | 0,29% | 9,10% | 0,63 | 1,46 B |
Rubis RUI.PA | 33,78 € | 1,50% | 6,10% | 2,03 | 3,47 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,905 € | 3,72% | 0,00% | 0,00 | 34,91 M |
AXA CS.PA | 38,10 € | 0,53% | 6,12% | 2,32 | 79,65 B |
Frey SA FREY.PA | 32,00 € | 0,00% | 5,94% | 1,90 | 1,02 B |
Amundi AMUN.PA | 73,25 € | 2,09% | 5,92% | 4,25 | 14,93 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 63,70 € | 1,92% | 3,20% | 2,00 | 2,84 B |
BNP Paribas BNP.PA | 84,31 € | 1,65% | 12,00% | 9,95 | 94,16 B |
Gecina GFC.PA | 66,20 € | 0,15% | 8,30% | 5,50 | 4,91 B |
Bouygues EN.PA | 50,08 € | 1,05% | 4,24% | 2,10 | 19,28 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 25,32 € | 0,56% | 8,34% | 2,10 | 4,67 B |
BASSAC BASS.PA | 46,80 € | 4,70% | 2,24% | 1,00 | 751,16 M |
| 96,02 € | 2,15% | 3,09% | 2,90 | 778,46 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 59,60 € | 0,67% | 10,00% | 6,00 | 627,93 M |
| 137,02 € | 0,00% | 3,42% | 4,68 | 1,02 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,99 € | 3,42% | 7,25% | 0,70 | 1,79 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,15 € | 0,43% | 2,86% | 1,00 | 1,02 B |
| 89,52 $ | 0,82% | 4,40% | 3,91 | 192,00 B | |
Scor SCR.PA | 30,52 € | 1,33% | 6,31% | 1,90 | 5,46 B |
Veolia VIE.PA | 32,34 € | 2,12% | 4,74% | 1,50 | 23,66 B |
Argan SA ARG.PA | 59,60 € | 0,67% | 5,75% | 3,45 | 1,54 B |
Kering KER.PA | 252,05 € | 1,65% | 1,01% | 2,50 | 30,91 B |
| 100,00 € | 3,38% | 3,22% | 3,33 | 524,30 M | |
Vinci DG.PA | 128,80 € | 1,14% | 3,93% | 5,00 | 71,39 B |
Sanofi SNY | 46,23 $ | 2,40% | 4,86% | 2,20 | 112,58 B |
BIC BB.PA | 52,50 € | 0,19% | 4,58% | 2,40 | 2,13 B |
Sodexo SW.PA | 43,40 € | 2,17% | 6,36% | 2,70 | 6,33 B |
Burelle BUR.PA | 372,00 € | 1,33% | 4,51% | 17,00 | 652,12 M |
Danone BN.PA | 67,74 € | 0,85% | 3,29% | 2,25 | 43,37 B |
Eramet ERA.PA | 51,35 € | 8,06% | 3,18% | 1,51 | 1,46 B |
Arkema AKE.PA | 55,30 € | 1,84% | 6,63% | 3,60 | 4,18 B |
Eiffage FGR.PA | 133,35 € | 0,95% | 3,63% | 4,80 | 12,84 B |
Carrefour CA.PA | 15,41 € | 0,52% | 6,33% | 0,97 | 10,90 B |
Michelin ML.PA | 29,27 € | 1,28% | 15,57% | 4,50 | 20,88 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,00 € | 3,49% | 5,17% | 0,80 | 2,75 B |
Wendel MF.PA | 76,55 € | 2,68% | 8,32% | 6,20 | 3,20 B |
Oeneo SBT.PA | 9,28 € | 1,28% | 3,72% | 0,35 | 597,08 M |
Bonduelle BON.PA | 8,29 € | 0,61% | 3,03% | 0,25 | 265,30 M |
Pernod Ricard RI.PA | 63,58 € | 1,08% | 7,47% | 4,70 | 16,01 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,74 € | 0,74% | 21,06% | 1,43 | 540,03 M |
Valeo FR.PA | 10,62 € | 3,71% | 4,10% | 0,42 | 2,58 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,80 € | 0,00% | 3,76% | 0,67 | 2,52 B |
Getlink GET.PA | 17,71 € | 1,20% | 4,57% | 0,80 | 9,60 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,46 € | 1,77% | 3,54% | 0,92 | 11,74 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 69,74 € | 0,94% | 5,11% | 3,60 | 17,39 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 99,00 € | 0,00% | 1,82% | 1,80 | 6,01 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 205,60 € | 1,88% | 4,90% | 9,88 | 7,62 B |
Vivendi VIV.PA | 1,72 € | 1,81% | 2,37% | 0,04 | 1,71 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 71,00 € | 1,39% | 2,92% | 2,10 | 651,12 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 106,10 € | 3,31% | 2,92% | 3,00 | 10,50 B |
| 71,70 € | 1,82% | 3,27% | 2,30 | 35,34 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 60,00 € | 2,04% | 2,38% | 1,40 | 774,40 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,16 € | 0,84% | 6,58% | 1,25 | 733,21 M |
Neurones NRO.PA | 34,45 € | 2,38% | 3,86% | 1,30 | 836,65 M |
Trigano TRI.PA | 148,30 € | 0,34% | 3,60% | 5,35 | 2,86 B |
Technip Energies TE.PA | 34,10 € | 0,00% | 2,93% | 1,00 | 5,99 B |
Synergie SE SDG.PA | 26,30 € | 0,00% | 1,90% | 0,50 | 598,00 M |
Edenred EDEN.PA | 18,58 € | 1,39% | 7,26% | 1,33 | 4,35 B |
SPIE SPIE.PA | 44,32 € | 0,82% | 2,46% | 1,08 | 7,54 B |
Ipsos IPS.PA | 33,62 € | 0,00% | 5,95% | 2,00 | 1,44 B |
Groupe SEB SK.PA | 44,92 € | 2,84% | 6,41% | 2,80 | 2,46 B |
Equasens EQS.PA | 33,90 € | 0,00% | 3,69% | 1,25 | 509,56 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 113,20 € | 1,07% | 4,73% | 5,30 | 2,19 B |
Nexans NEX.PA | 119,30 € | 3,20% | 2,51% | 2,90 | 5,20 B |
Elis ELIS.PA | 24,60 € | 0,57% | 1,84% | 0,45 | 5,61 B |
Legrand LR.PA | 138,85 € | 2,47% | 1,76% | 2,38 | 36,30 B |
Thales HO.PA | 246,00 € | 2,37% | 1,62% | 3,90 | 50,56 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 98,00 € | 0,00% | 1,58% | 1,55 | 3,40 B |
Dior CDI.PA | 441,40 € | 0,59% | 3,26% | 14,30 | 79,63 B |
LVMH MC.PA | 462,35 € | 0,35% | 2,82% | 13,00 | 229,26 B |
Capgemini CAP.PA | 97,26 € | 0,93% | 3,53% | 3,40 | 16,34 B |
Air Liquide AI.PA | 171,26 € | 1,24% | 2,19% | 3,70 | 98,82 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,65 € | 0,99% | 2,08% | 4,00 | 89,69 B |
L'Oréal OR.PA | 352,00 € | 1,03% | 2,07% | 7,20 | 187,89 B |
Alstom ALO.PA | 24,40 € | 2,43% | 0,00% | 0,00 | 11,27 B |
Dassault Aviation AM.PA | 326,60 € | 1,68% | 1,49% | 4,78 | 25,33 B |
| 8 900,00 € | 0,00% | 0,76% | 68,00 | 2,37 B | |
ALTEN ATE.PA | 52,85 € | 0,57% | 2,85% | 1,50 | 1,85 B |
Lisi S.A. FII.PA | 53,30 € | 3,90% | 0,90% | 0,46 | 2,44 B |
Lectra SA LSS.PA | 16,08 € | 1,39% | 2,21% | 0,35 | 611,37 M |
