Französische Aktien – Die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung
Französische Aktien an der Euronext Paris
Die Euronext Paris, hervorgegangen aus der historischen Pariser Börse (gegründet 1724), ist der wichtigste Handelsplatz für französische Aktien. Hier sind hunderte Unternehmen gelistet, die in Euro gehandelt werden. Als Leitindex dient der CAC 40, der die 40 größten börsennotierten Unternehmen Frankreichs abbildet.
Der französische Aktienmarkt zeichnet sich durch eine breite Branchenvielfalt aus:
- Luxusgüter: LVMH, Hermès, Kering, L’Oréal
- Energie: TotalEnergies, Engie
- Pharma & Gesundheit: Sanofi, EssilorLuxottica
- Banken & Versicherungen: BNP Paribas, Société Générale, AXA
- Luft- und Raumfahrt: Airbus, Safran, Thales
- Lebensmittel & Konsum: Danone, Pernod Ricard
Frankreich gehört zu den größten Volkswirtschaften Europas. Besonders der Luxussektor ist weltweit einzigartig – mehrere der wertvollsten Luxuskonzerne der Welt haben ihren Sitz in Paris. Auch im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie in der Pharmabranche sind französische Unternehmen international führend.
Wer sich für weitere europäische Märkte interessiert, findet hier die größten italienischen Aktien im Vergleich.
Die folgende Tabelle zeigt die größten französischen Aktien, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
LVMH MC.PA | 455,45 € | 225,84 B |
L'Oréal OR.PA | 350,55 € | 187,12 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 77,96 € | 166,57 B |
Hermès RMS.PA | 1 624,00 € | 170,25 B |
Dior CDI.PA | 435,20 € | 78,51 B |
SANOFI SAN.PA | 82,36 € | 99,08 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,45 € | 89,60 B |
Schneider Electric SU.PA | 231,20 € | 129,97 B |
Air Liquide AI.PA | 172,72 € | 99,66 B |
BNP Paribas BNP.PA | 81,02 € | 89,25 B |
AXA CS.PA | 37,97 € | 78,04 B |
Kering KER.PA | 247,35 € | 30,33 B |
Vinci DG.PA | 125,25 € | 69,41 B |
Safran SAF.PA | 278,40 € | 115,66 B |
Pernod Ricard RI.PA | 62,42 € | 15,72 B |
Dassault Systèmes DSY.PA | 16,85 € | 22,12 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,59 € | 67,46 B |
Danone BN.PA | 67,86 € | 43,44 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 15,80 € | 47,80 B |
SARTORIUS STED BIO DIM.PA | 165,15 € | 16,07 B |
Capgemini CAP.PA | 96,84 € | 16,24 B |
ORANGE ORA.PA | 17,34 € | 46,08 B |
| 68,64 € | 33,84 B | |
Thales HO.PA | 239,80 € | 49,28 B |
Legrand LR.PA | 129,20 € | 33,78 B |
Michelin ML.PA | 29,10 € | 20,76 B |
Société Générale GLE.PA | 61,88 € | 45,16 B |
Veolia VIE.PA | 31,73 € | 23,21 B |
Bolloré BOL.PA | 4,82 € | 13,47 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 68,68 € | 17,12 B |
Teleperformance TEP.PA | 47,10 € | 2,74 B |
Aéroports de Paris ADP.PA | 103,10 € | 10,20 B |
Sodexo SW.PA | 42,88 € | 6,25 B |
Dassault Aviation AM.PA | 312,80 € | 24,26 B |
Edenred EDEN.PA | 15,57 € | 3,64 B |
Carrefour CA.PA | 15,39 € | 10,89 B |
bioMérieux BIM.PA | 89,95 € | 10,61 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,20 € | 11,63 B |
Amundi AMUN.PA | 72,15 € | 14,71 B |
Bouygues EN.PA | 48,89 € | 18,82 B |
Worldline WLN.PA | 0,265 € | 84,54 M |
Renault RNO.PA | 28,30 € | 8,20 B |
Vivendi VIV.PA | 1,69 € | 1,68 B |
Alstom ALO.PA | 23,37 € | 10,80 B |
Eiffage FGR.PA | 128,85 € | 12,40 B |
Ipsen IPN.PA | 155,20 € | 12,79 B |
Getlink GET.PA | 17,56 € | 9,52 B |
Gecina GFC.PA | 65,25 € | 4,84 B |
Arkema AKE.PA | 57,65 € | 4,36 B |
Accor AC.PA | 40,56 € | 9,50 B |
Klépierre LI.PA | 30,96 € | 8,87 B |
Compagnie de l'Odet ODET.PA | 1 286,00 € | 5,42 B |
Rexel RXL.PA | 32,58 € | 9,55 B |
Covivio COV.PA | 49,68 € | 5,50 B |
Soitec SOI.PA | 52,61 € | 1,88 B |
Groupe SEB SK.PA | 44,04 € | 2,41 B |
Eurazeo RF.PA | 38,88 € | 2,51 B |
Valeo FR.PA | 10,23 € | 2,49 B |
Scor SCR.PA | 30,16 € | 5,39 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,70 € | 2,70 B |
ALTEN ATE.PA | 52,30 € | 1,83 B |
SPIE SPIE.PA | 42,78 € | 7,28 B |
Wendel MF.PA | 75,60 € | 3,16 B |
JCDecaux DEC.PA | 18,56 € | 3,95 B |
INTERPARFUMS ITP.PA | 22,78 € | 1,91 B |
Verallia VRLA.PA | 17,73 € | 2,09 B |
Nexans NEX.PA | 113,40 € | 4,95 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 199,10 € | 7,38 B |
Air France-KLM AF.PA | 8,84 € | 2,32 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 100,00 € | 6,07 B |
Elis ELIS.PA | 24,12 € | 5,50 B |
Ubisoft UBI.PA | 3,83 € | 516,44 M |
Icade ICAD.PA | 18,66 € | 1,41 B |
Imerys NK.PA | 20,94 € | 1,77 B |
Sopra Steria Group SOP.PA | 114,70 € | 2,22 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,88 € | 2,53 B |
Technip Energies TE.PA | 34,78 € | 6,11 B |
Vallourec VK.PA | 21,08 € | 4,85 B |
Ipsos IPS.PA | 33,90 € | 1,45 B |
Rubis RUI.PA | 33,46 € | 3,44 B |
Altarea ALTA.PA | 110,00 € | 2,56 B |
Eramet ERA.PA | 49,02 € | 1,40 B |
Trigano TRI.PA | 142,60 € | 2,75 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,30 € | 3,52 B |
| 61,60 € | 1,53 B | |
CRCAM PARIS ET IDF CAF.PA | 108,38 € | 3,01 B |
Virbac SA VIRP.PA | 346,50 € | 2,90 B |
| 11,44 € | 1,44 B | |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 96,70 € | 3,36 B |
Carmila CARM.PA | 16,20 € | 2,25 B |
Coface COFA.PA | 14,72 € | 2,20 B |
Constellium CSTM | 23,78 $ | 3,28 B |
Argan SA ARG.PA | 58,10 € | 1,50 B |
Eutelsat ETL.PA | 2,16 € | 2,54 B |
Voltalia VLTSA.PA | 6,43 € | 841,24 M |
ROBERTET RBT.PA | 820,00 € | 1,72 B |
| 127,98 € | 800,13 M | |
Nexity NXI.PA | 7,83 € | 435,84 M |
ID Logistics Group IDL.PA | 316,50 € | 2,07 B |
Lectra SA LSS.PA | 15,82 € | 601,48 M |
| 8 900,00 € | 2,37 B | |
Atos ATO.PA | 35,73 € | 693,51 M |
| 0,163 € | 65,09 M | |
Equasens EQS.PA | 34,40 € | 517,08 M |
STEF STF.PA | 118,40 € | 1,50 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,66 € | 533,22 M |
Altareit AREIT.PA | 595,00 € | 1,04 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 61,50 € | 2,74 B |
Vetoquinol VETO.PA | 76,70 € | 907,55 M |
Lisi S.A. FII.PA | 52,20 € | 2,39 B |
| 75,51 € | 1,49 B | |
Manitou Group MTU.PA | 18,78 € | 718,67 M |
Derichebourg DBG.PA | 7,91 € | 1,25 B |
Frey SA FREY.PA | 32,20 € | 1,03 B |
Mercialys MERY.PA | 11,14 € | 1,04 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,10 € | 1,02 B |
VALNEVA SE VLA.PA | 2,83 € | 492,07 M |
Neurones NRO.PA | 34,75 € | 843,93 M |
Oeneo SBT.PA | 9,38 € | 603,52 M |
TFF GROUP TFF.PA | 15,40 € | 333,87 M |
Wavestone SA WAVE.PA | 44,85 € | 1,10 B |
Bonduelle BON.PA | 8,19 € | 262,10 M |
Thermador Groupe THEP.PA | 69,70 € | 639,20 M |
Burelle BUR.PA | 361,00 € | 632,84 M |
Mersen MRN.PA | 21,40 € | 521,09 M |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 58,40 € | 753,75 M |
BASSAC BASS.PA | 45,90 € | 736,71 M |
Synergie SE SDG.PA | 26,40 € | 600,27 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 59,20 € | 623,71 M |
Compagnie des Alpes CDA.PA | 23,45 € | 1,19 B |
MAUREL ET PROM MAU.PA | 10,26 € | 2,05 B |
Laurent-Perrier LPE.PA | 85,20 € | 499,20 M |
Électricite de Strasbourg ELEC.PA | 213,00 € | 1,53 B |
Vantiva VANTI.PA | 0,103 € | 50,70 M |
AUBAY AUB.PA | 41,45 € | 528,01 M |
Elior Group ELIOR.PA | 2,40 € | 606,92 M |
Delta Plus Group ALDLT.PA | 41,80 € | 299,34 M |
SAMSE SAMS.PA | 120,00 € | 406,44 M |
Kaufman & Broad KOF.PA | 28,90 € | 566,86 M |
ASSYSTEM ASY.PA | 39,65 € | 588,40 M |
| 124,00 € | 914,51 M | |
Pierre et Vacances VAC.PA | 1,62 € | 746,41 M |
Acanthe Développement ACAN.PA | 0,234 € | 38,69 M |
SMCP S.A. SMCP.PA | 5,18 € | 404,63 M |
NRJ Group NRG.PA | 6,96 € | 538,93 M |
Quadient QDT.PA | 11,18 € | 378,98 M |
GL Events SA GLO.PA | 29,35 € | 860,88 M |
| 132,50 € | 984,38 M | |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,779 € | 30,05 M |
| 95,95 € | 777,58 M | |
Akwel SA AKW.PA | 7,14 € | 189,53 M |
Fonciere Inea INEA.PA | 34,80 € | 376,60 M |
Carbios SAS ALCRB.PA | 7,17 € | 120,97 M |
Fiducial Real Estate ORIA.PA | 169,00 € | 407,97 M |
Alan Allman Associates AAA.PA | 2,95 € | 133,88 M |
Groupe Guillin ALGIL.PA | 21,50 € | 397,48 M |
SELECTIRENTE SELER.PA | 81,50 € | 339,14 M |
LUMIBIRD LBIRD.PA | 20,40 € | 449,24 M |
EXEL INDUSTRIES EXE.PA | 33,90 € | 229,91 M |
Jacquet Metals JCQ.PA | 20,20 € | 410,06 M |
Infotel SA INF.PA | 34,40 € | 237,41 M |
IMMOB.DASSAULT IMDA.PA | 51,00 € | 384,40 M |
VIEL & Cie VIL.PA | 14,85 € | 935,20 M |
EDAP TMS EDAP | 3,80 $ | 142,09 M |
ABC ARBITRAGE ABCA.PA | 4,93 € | 293,08 M |
IDI IDIP.PA | 66,00 € | 470,87 M |
Voyageurs du Monde ALVDM.PA | 138,50 € | 618,65 M |
PERRIER (GERARD) PERR.PA | 83,00 € | 313,45 M |
| 111,02 € | 501,05 M | |
Hydrogen-Refueling-Solutions ALHRS.PA | 1,50 € | 29,94 M |
| 101,38 € | 612,51 M | |
Société de la Tour Eiffel EIFF.PA | 3,88 € | 515,55 M |
Roche Bobois RBO.PA | 24,00 € | 242,24 M |
REWORLD MEDIA ALREW.PA | 1,65 € | 94,81 M |
Exail Technologies EXA.PA | 117,20 € | 1,99 B |
HOPIUM ALHPI.PA | 0,0098 € | 3,74 M |
Gaumont SA GAM.PA | 111,00 € | 345,77 M |
LNA SANTE LNA.PA | 26,30 € | 270,76 M |
AB SCIENCE AB.PA | 1,15 € | 76,38 M |
CRCAM BRIE PIC2CCI CRBP2.PA | 26,55 € | 1,40 B |
MALTERIES FCO-BEL. MALT.PA | 880,00 € | 436,47 M |
| 101,98 € | 534,68 M | |
INNATE PHARMA IPH.PA | 1,09 € | 102,38 M |
BOURRELIER GROUP ALBOU.PA | 48,40 € | 300,39 M |
Linedata Services LIN.PA | 41,30 € | 202,44 M |
FERM.CASINO MUNICIPAL CANNES FCMC.PA | 2 280,00 € | 359,47 M |
DBV TECHNOLOGIES DBV.PA | 3,64 € | 1,01 B |
CARMAT ALCAR.PA | 0,099 € | 6,37 M |
CRCAM NORM.SEINE CCN.PA | 131,46 € | 795,55 M |
| 24,00 € | 390,45 M | |
Marie Brizard Wine & Spirits MBWS.PA | 2,75 € | 307,61 M |
BLEECKER BLEE.PA | 125,00 € | 140,59 M |
INVENTIVA IVA.PA | 5,06 € | 1,05 B |
GUERBET GBT.PA | 9,56 € | 120,51 M |
Poujoulat ALPJT.PA | 7,70 € | 60,25 M |
LANSON-BCC ALLAN.PA | 27,00 € | 179,04 M |
FIGEAC AERO FGA.PA | 9,26 € | 410,27 M |
Ekinops EKI.PA | 1,68 € | 45,51 M |
Eurobio Scientific ALERS.PA | 22,15 € | 223,01 M |
Sidetrade ALBFR.PA | 135,00 € | 190,59 M |
Groupe SFPI SFPI.PA | 1,60 € | 147,53 M |
Groupe Partouche PARP.PA | 17,85 € | 171,71 M |
Guillemot Corporation GUI.PA | 4,44 € | 64,96 M |
FOUNTAINE PAJOT ALFPC.PA | 91,70 € | 152,86 M |
Transgene SA TNG.PA | 0,732 € | 200,50 M |
MEDINCELL S.A. MEDCL.PA | 22,26 € | 799,23 M |
| 0,67 € | 76,97 M | |
GENFIT GNFT.PA | 8,32 € | 416,31 M |
MGI Digital Technology ALMDG.PA | 11,90 € | 73,38 M |
Bourse Direct BSD.PA | 4,42 € | 228,11 M |
| 4,58 € | 75,04 M | |
GenSight Biologics SIGHT.PA | 0,084 € | 19,66 M |
ABIVAX ABVX.PA | 93,60 € | 7,41 B |
ABEO ABEO.PA | 7,84 € | 64,86 M |
RAL.PA,0P00009WO4,0 RAL.PA | 0,044 € | 2,33 M |
Gévelot SA ALGEV.PA | 175,00 € | 130,67 M |
DAMARTEX ALDAR.PA | 2,40 € | 27,07 M |
| 60,40 € | 233,42 M | |
CELLECTIS ALCLS.PA | 2,84 € | 285,18 M |
Crossject ALCJ.PA | 1,98 € | 104,57 M |
| 2,91 $ | 46,55 M | |
Parrot S.A. PARRO.PA | 9,64 € | 298,26 M |
Biosynex ALBIO.PA | 0,82 € | 15,11 M |
SergeFerrari Group SEFER.PA | 6,98 € | 79,74 M |
Groupe LDLC ALLDL.PA | 11,70 € | 71,75 M |
Delfingen Industry ALDEL.PA | 25,60 € | 66,56 M |
Cheops Technology MLCHE.PA | 56,50 € | 129,95 M |
NANOBIOTIX NANO.PA | 26,55 € | 1,29 B |
CLARANOVA ALCLA.PA | 0,669 € | 38,19 M |
Hexaom ALHEX.PA | 31,00 € | 212,46 M |
Piscines Desjoyaux ALPDX.PA | 12,00 € | 107,71 M |
LACROIX Group SA LACR.PA | 12,20 € | 57,30 M |
JACQUES BOGART JBOG.PA | 2,50 € | 36,55 M |
CBo Territoria CBOT.PA | 3,95 € | 138,58 M |
Réalités ALREA.PA | 0,9 € | 4,27 M |
BigBen Interactive BIG.PA | 0,286 € | 5,29 M |
OSE Immunotherapeutics OSE.PA | 3,00 € | 67,16 M |
SCBSM CBSM.PA | 9,40 € | 126,92 M |
MEDIAN TECHNOLOGIES ALMDT.PA | 4,34 € | 163,26 M |
Compagnie Du Mont-Blanc MLCMB.PA | 258,00 € | 232,34 M |
Ateme SA ATEME.PA | 9,48 € | 109,77 M |
GRAINES VOLTZ GRVO.PA | 18,55 € | 27,46 M |
Eurofins-Cerep ALECR.PA | 15 800,00 € | 79,70 M |
ARTEA ARTE.PA | 7,50 € | 35,84 M |
TRANSITION EVERGREEN EGR.PA | 0,092 € | 3,68 M |
BILENDI ALBLD.PA | 13,35 € | 61,65 M |
Gascogne Groupe ALBI.PA | 2,12 € | 79,80 M |
Kalray ALKAL.PA | 3,43 € | 52,72 M |
PAREF PAR.PA | 28,00 € | 42,43 M |
Haulotte Group PIG.PA | 2,15 € | 63,34 M |
EUROPACORP ALECP.PA | 0,379 € | 47,50 M |
Vente-Unique.com ALVU.PA | 14,70 € | 141,40 M |
Oncodesign Precision Medicine ALOPM.PA | 0,485 € | 9,25 M |
GEA GRENOBL.ELECT. GEA.PA | 97,50 € | 107,08 M |
INSTALLUX ALLUX.PA | 278,00 € | 77,68 M |
HERIGE ALHRG.PA | 20,30 € | 57,83 M |
High Co. HCO.PA | 3,43 € | 66,49 M |
FONCIERE VINDI MLVIN.PA | 4,58 € | 90,56 M |
Solocal Group LOCAL.PA | 4,16 € | 148,49 M |
FONCIERE VOLTA SPEL.PA | 8,80 € | 92,79 M |
Don't Nod Entertainment ALDNE.PA | 0,41 € | 5,33 M |
WALLIX Group ALLIX.PA | 21,35 € | 143,79 M |
Mr.Bricolage ALMRB.PA | 4,78 € | 51,55 M |
Fleury Michon ALFLE.PA | 22,50 € | 93,04 M |
Verimatrix VMX.PA | 0,155 € | 13,53 M |
| 195,02 € | 885,85 M | |
CROSSWOOD CROS.PA | 10,70 € | 113,77 M |
PLAST.VAL LOIRE PVL.PA | 2,11 € | 46,56 M |
Keyrus ALKEY.PA | 6,96 € | 110,66 M |
BAIKOWSKI ALBKK.PA | 20,60 € | 75,60 M |
ADLPartner (Dékuple) DKUPL.PA | 23,80 € | 94,54 M |
AUREA AURE.PA | 5,82 € | 54,39 M |
ST DUPONT DPT.PA | 0,089 € | 84,37 M |
SAINT JEAN GROUPE SABE.PA | 20,00 € | 63,52 M |
EURS.PA,0P00009WH3,0 EURS.PA | 0,159 € | 1,49 M |
NSE SA ALNSE.PA | 47,90 € | 158,07 M |
FIDUCIAL OFF.SOL. SACI.PA | 26,80 € | 58,14 M |
ABIONYX PHARMA ABNX.PA | 3,72 € | 131,18 M |
METEX.PA,0P00009WLO,0 METEX.PA | 0,121 € | 6,15 M |
ADVICENNE ALDVI.PA | 1,60 € | 23,31 M |
VALBIOTIS ALVAL.PA | 1,02 € | 24,13 M |
Artmarket.com PRC.PA | 2,68 € | 17,83 M |
Streamwide ALSTW.PA | 74,00 € | 196,36 M |
BIO-UV GROUP ALTUV.PA | 1,30 € | 17,82 M |
ATARI ALATA.PA | 0,105 € | 58,10 M |
DOCK.PETR.AMBES AM DPAM.PA | 925,00 € | 90,47 M |
COGRA ALCOG.PA | 8,14 € | 27,65 M |
SAPMER ALMER.PA | 4,90 € | 29,87 M |
OMER-DECUGIS & CIE ALODC.PA | 8,96 € | 76,09 M |
IT LINK ALITL.PA | 15,80 € | 26,95 M |
WE.CONNECT ALWEC.PA | 22,20 € | 65,78 M |
MG INTERNATIONAL ALMGI.PA | 2,26 € | 11,66 M |
ECOSLOPS ALESA.PA | 1,38 € | 7,15 M |
FNTS.PA,0P00009WGP,0 FNTS.PA | 1,37 € | 7,73 M |
HOPSCOTCH GROUPE ALHOP.PA | 10,40 € | 31,13 M |
2CRSI AL2SI.PA | 24,40 € | 550,20 M |
ADOCIA ADOC.PA | 4,59 € | 89,94 M |
AMOEBA ALMIB.PA | 0,795 € | 54,76 M |
RIBER ALRIB.PA | 5,47 € | 114,69 M |
GENOWAY ALGEN.PA | 2,39 € | 29,49 M |
Witbe S.A. ALWIT.PA | 1,43 € | 5,86 M |
WINFARM ALWF.PA | 3,78 € | 7,56 M |
MUNIC ALMUN.PA | 0,59 € | 5,44 M |
Netgem ALNTG.PA | 0,75 € | 25,10 M |
Sensorion ALSEN.PA | 0,345 € | 177,55 M |
D.L.S.I. ALDLS.PA | 8,80 € | 22,20 M |
AGRIPOWER ALAGP.PA | 1,22 € | 14,76 M |
POXEL POXEL.PA | 0,237 € | 12,72 M |
KUMULUS VAPE ALVAP.PA | 3,34 € | 10,23 M |
UNITI ALUNT.PA | 1,40 € | 35,50 M |
NEXTEDIA ALNXT.PA | 0,37 € | 14,07 M |
PROLOGUE ALPRG.PA | 0,24 € | 24,13 M |
OREGE OREGE.PA | 0,26 € | 13,12 M |
STRADIM ALSAS.PA | 4,50 € | 15,48 M |
HITECHPROS ALHIT.PA | 12,70 € | 20,80 M |
MEDIA 6 EDI.PA | 9,70 € | 23,02 M |
QWAMPLIFY ALQWA.PA | 1,90 € | 9,86 M |
Poulaillon ALPOU.PA | 7,00 € | 35,78 M |
HF COMPANY ALHF.PA | 4,30 € | 12,19 M |
GROUPE TERA ALGTR.PA | 2,80 € | 11,14 M |
U10 Corp ALU10.PA | 1,17 € | 19,89 M |
Predilife ALPRE.PA | 3,09 € | 12,11 M |
LEXIBOOK LINGUIST. ALLEX.PA | 5,08 € | 39,44 M |
SPINEGUARD ALSGD.PA | 0,115 € | 10,76 M |
EAUX DE ROYAN MLEDR.PA | 40,80 € | 7,31 M |
HiPay Group ALHYP.PA | 4,77 € | 30,12 M |
THERACLION ALTHE.PA | 0,446 € | 26,35 M |
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS ALDMS.PA | 1,33 € | 34,37 M |
MARE NOSTRUM ALMAR.PA | 0,618 € | 4,32 M |
BLUELINEA ALBLU.PA | 0,49 € | 8,98 M |
| 2,12 € | 8,30 M | |
CONSTRUCTEURS BOIS MLLCB.PA | 2,64 € | 11,31 M |
AgroGeneration ALAGR.PA | 0,039 € | 8,64 M |
HYDRO-EXPLOIT. MLHYE.PA | 130,00 € | 1,69 M |
PROACTIS SA PROAC.PA | 0,052 € | 7,04 M |
CH.FER DEPARTEMENTAUX MLCFD.PA | 925,00 € | 25,44 M |
BALYO BALYO.PA | 0,6 € | 100,26 M |
M2i Formation ALMII.PA | 8,45 € | 48,49 M |
EURASIA FONC INV EFI.PA | 0,121 € | 8,17 M |
TRILOGIQ ALTRI.PA | 4,78 € | 16,60 M |
UPERGY ALUPG.PA | 1,89 € | 8,79 M |
NSC GROUPE ALNSC.PA | 73,00 € | 30,44 M |
Coheris SA COH.PA | 10,90 € | 61,97 M |
VOGO ALVGO.PA | 1,91 € | 11,64 M |
ECOMIAM SA ALECO.PA | 1,96 € | 10,67 M |
ARCURE ALCUR.PA | 2,68 € | 15,78 M |
LUCIBEL ALUCI.PA | 5,86 € | 1,30 M |
ROCTOOL ALROC.PA | 0,738 € | 9,15 M |
INNELEC MULTIMEDIA ALINN.PA | 2,31 € | 6,88 M |
MILIBOO ALMLB.PA | 1,77 € | 12,17 M |
FIPP FIPP.PA | 0,111 € | 12,80 M |
KKO INTERNATIONAL ALKKO.PA | 0,082 € | 13,29 M |
PLANT ADVANCED ALPAT.PA | 6,42 € | 7,23 M |
EO2 ALEO2.PA | 2,68 € | 6,37 M |
PAULIC MEUNERIE ALPAU.PA | 1,33 € | 6,14 M |
LABORATOIRES EUROMEDIS ALEMG.PA | 4,65 € | 13,27 M |
INTRASENSE ALINS.PA | 0,2 € | 10,53 M |
COFIDUR S.A. ALCOF.PA | 286,00 € | 10,99 M |
HOTL.IMMOB.NICE MLHIN.PA | 236,00 € | 13,85 M |
LOCASYSTEM INTL MLLOI.PA | 13,50 € | 5,10 M |
UV GERMI ALUVI.PA | 2,39 € | 5,80 M |
ENCRES DUBUIT ALDUB.PA | 2,44 € | 7,42 M |
NAMR ALNMR.PA | 0,23 € | 1,34 M |
I2S ALI2S.PA | 6,35 € | 10,53 M |
MEMSCAP REGPT MEMS.PA | 4,35 € | 33,06 M |
AUGROS COSMETIC AUGR.PA | 5,60 € | 7,96 M |
TXCOM ALTXC.PA | 7,60 € | 9,33 M |
THX PHARMA ALTHX.PA | 3,08 € | 44,48 M |
PRISMAFLEX INTL ALPRI.PA | 6,70 € | 9,09 M |
VEOM Group ALVG.PA | 0,034 € | 287,67 K |
COURTOIS COUR.PA | 121,00 € | 8,76 M |
HOTELS DE PARIS HDP.PA | 1,82 € | 13,44 M |
AQUILA ALAQU.PA | 3,50 € | 5,76 M |
MIGUET ET ASSOCIES MLNMA.PA | 0,083 € | 904,77 K |
KERLINK ALKLK.PA | 0,88 € | 6,58 M |
SOC FRANC CASINOS SFCA.PA | 2,08 € | 10,59 M |
INTEGRAGEN ALINT.PA | 0,182 € | 1,20 M |
NR 21 NR21.PA | 49,00 € | 3,61 M |
LARGO ALLGO.PA | 1,21 € | 5,09 M |
EGIDE ALGID.PA | 0,94 € | 18,43 M |
ALVEEN MLALV.PA | 0,103 € | 920,96 K |
SMALTO MLSML.PA | 0,028 € | 604,03 K |
ETHERO ALENT.PA | 1,02 € | 3,39 M |
EMOVA GROUP ALEMV.PA | 0,61 € | 12,47 M |
LOMBARD ET MEDOT MLCAC.PA | 13,90 € | 6,80 M |
METHANOR ALMET.PA | 2,52 € | 6,08 M |
BIOPHYTIS ALBPS.PA | 0,023 € | 2,09 M |
SAVONNERIE NYONS MLSDN.PA | 30,60 € | 6,90 M |
BERNARD LOISEAU ALDBL.PA | 3,38 € | 6,10 M |
ENENSYS ALNN6.PA | 0,89 € | 6,72 M |
CIBOX INTER A CTIV ALCBX.PA | 0,012 € | 9,42 M |
ACTIVIUM GROUP MLACT.PA | 2,30 € | 10,21 M |
CERINNOV GROUP ALPCV.PA | 0,027 € | 134,84 K |
QUANTUM GENOMICS ALQGC.PA | 0,072 € | 5,03 M |
DBT ALDBT.PA | 0,047 € | 787,61 K |
IMPLANET ALIMP.PA | 0,201 € | 28,91 M |
IMMERSION ALIMR.PA | 2,40 € | 3,04 M |
GROUPE JAJ GJAJ.PA | 1,10 € | 3,92 M |
ACTEOS EOS.PA | 0,83 € | 2,77 M |
NOVATECH IND. MLNOV.PA | 19,00 € | 19,20 M |
BARBARA BUI BUI.PA | 3,80 € | 2,51 M |
IMPRIMERIE CHIRAT MLIMP.PA | 4,40 € | 3,70 M |
GOLD BY GOLD ALGLD.PA | 4,48 € | 12,07 M |
ORDISSIMO ALORD.PA | 0,514 € | 3,45 M |
SCEMI MLCMI.PA | 3,56 € | 3,74 M |
ADEUNIS ALARF.PA | 0,58 € | 2,65 M |
UNION TECH.INFOR. FPG.PA | 0,116 € | 7,37 M |
DRONE VOLT ALDRV.PA | 0,493 € | 34,10 M |
DEVERNOIS ALDEV.PA | 10,20 € | 3,05 M |
NEOLIFE ALNLF.PA | 0,05 € | 4,84 M |
IDS MLIDS.PA | 0,57 € | 4,50 M |
INTEXA ITXT.PA | 2,50 € | 2,53 M |
ENERGISME ALNRG.PA | 0,0051 € | 11,27 M |
LOGIC INSTRUMENT ALLOG.PA | 2,07 € | 22,78 M |
CARP.PA,0P00009WCP,0 CARP.PA | 6,30 € | 2,01 M |
CHAUSSERIA CHSR.PA | 6,50 € | 3,12 M |
GECI INTL ALGEC.PA | 2,37 € | 2,82 M |
FINANCIERE MARJOS FINM.PA | 0,58 € | 11,58 M |
WEACCESS GROUP MLWEA.PA | 2,24 € | 3,39 M |
GROUPIMO ALIMO.PA | 0,178 € | 236,01 K |
FD MLFDV.PA | 0,35 € | 2,63 M |
FONCIERE 7 INVEST LEBL.PA | 0,272 € | 435,20 K |
IMALLIANCE MLIML.PA | 0,155 € | 693,20 K |
DOLFINES ALDOL.PA | 1,16 € | 2,86 M |
OCTOPUS BIOSAFETY MLOCT.PA | 0,202 € | 25,68 M |
BODY ONE MLONE.PA | 0,85 € | 3,21 M |
INFOCLIP MLIFC.PA | 2,00 € | 1,10 M |
SPINEWAY ALSPW.PA | 0,16 € | 5,69 M |
MASTRAD ALMAS.PA | 0,006 € | 1,06 M |
ADOMOS ALADO.PA | 2,18 € | 136,01 K |
PHONE WEB MLPHW.PA | 0,78 € | 792,32 K |
FRANCE TOURISME IMMOBILIER MLFTI.PA | 0,074 € | 2,15 M |
CFI CFI.PA | 1,18 € | 1,51 M |
ARCHOS ALJXR.PA | 0,198 € | 11,48 M |
SAFE ALSAF.PA | 0,812 € | 147,15 K |
AVENIR TELECOM AVT.PA | 0,09 € | 6,65 M |
ACHETER-LOUER.FR ALALO.PA | 0,0078 € | 53,58 K |
EUROPLASMA ALEUP.PA | 0,021 € | 947,82 K |
AUDACIA ALAUD.PA | 3,88 € | 27,33 M |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,92 € | 1,77 B |
Aramis Group ARAMI.PA | 3,71 € | 303,72 M |
COLIPAYS MLCLP.PA | 2,78 € | 5,18 M |
EDITIONS DU SIGNE MLEDS.PA | 0,088 € | 125,40 K |
