Flugzeughersteller-Aktien: Größte Hersteller nach Marktkapitalisierung
Weltweit gibt es nur wenige Unternehmen, die Verkehrsflugzeuge, Kampfjets oder Raumfahrtsysteme in Serie herstellen können. Die Flugzeughersteller-Aktien konzentrieren sich daher auf eine überschaubare Zahl börsennotierter Konzerne, die den zivilen und militärischen Markt unter sich aufteilen.
Boeing mit Sitz in Arlington, Virginia, und Airbus, mit Hauptsitz in Leiden (Niederlande), sind die beiden dominierenden Hersteller großer Verkehrsflugzeuge. Im militärischen Bereich spielen Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics eine zentrale Rolle. Die brasilianische Embraer und die kanadische Bombardier bedienen vor allem das Segment der Regional- und Geschäftsflugzeuge.
Der Sektor umfasst neben den reinen Flugzeugherstellern auch Zulieferer von Triebwerken und Avionik. Unternehmen wie Raytheon Technologies (RTX) oder Safran beliefern sowohl zivile als auch militärische Kunden aus der Rüstungsindustrie. Eng verwandt ist auch der Bereich der Fluggesellschaftsaktien, die als Abnehmer der Flugzeugproduktion eine wichtige Rolle spielen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten börsennotierten Flugzeughersteller-Aktien, sortiert nach aktueller Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Land |
|---|---|---|---|---|
Boeing BA | 199,61 $ | 1,62% | 156,86 B | United States |
| 624,20 $ | 2,30% | 144,44 B | United States | |
Airbus AIR.PA | 190,78 $ | 2,04% | 150,58 B | Netherlands |
Dassault Aviation AM.PA | 368,34 $ | 2,45% | 28,57 B | France |
Textron TXT | 90,71 $ | 0,14% | 15,80 B | United States |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 38,79 $ | 0,42% | 0,026 T | India |
Bombardier BBD-B.TO | 178,41 $ | 4,45% | 17,69 B | Canada |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 125,16 $ | 1,62% | 0,012 T | South Korea |
Joby Aviation JOBY | 8,97 $ | 0,22% | 8,78 B | United States |
Eve Air Mobility EVEX | 2,60 $ | 4,42% | 905,59 M | United States |
| 10,19 $ | 3,03% | 733,53 M | China | |
Archer Aviation ACHR | 5,56 $ | 0,91% | 4,17 B | United States |
| 2,65 $ | 7,99% | 264,44 M | United Kingdom | |
Lilium LILM | 0,052 $ | 0,00% | 0, |
