Die besten KI-ETFs – ETFs für künstliche Intelligenz
KI-ETFs bündeln Unternehmen, die in den Bereichen maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung, Bilderkennung und Automatisierung tätig sind, in einem einzigen börsengehandelten Fonds. Sie ermöglichen es, mit einer Transaktion in ein breites Spektrum an Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz zu investieren.
Die bekanntesten ETFs auf künstliche Intelligenz umfassen unter anderem:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – konzentriert sich auf Unternehmen aus Robotik und KI weltweit.
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – bildet einen breiten Index aus Automatisierungs- und Robotikfirmen ab.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO) – setzt auf eine gleichgewichtete Auswahl von KI- und Robotikunternehmen.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) – aktiv verwalteter Fonds von ARK Invest mit Schwerpunkt auf autonome Technologien.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) – ein in Europa handelbarer UCITS-ETF mit KI-Fokus.
Viele dieser Fonds halten Positionen in Halbleiterherstellern, Cloud-Anbietern und Softwareunternehmen – also Firmen, die auch in Übersichten der besten KI-Aktien auftauchen. Die Schnittmenge mit dem Halbleiter-ETF-Segment ist dabei besonders groß, da Chipunternehmen wie NVIDIA oder AMD in beiden Kategorien stark vertreten sind.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle zeigt KI-ETFs mit aktuellen Kursen und weiteren Kennzahlen im Überblick.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 185,94 $ | 0,57% | 1,06 $ | |
| 213,65 $ | 0,65% | 1,38 $ | |
| 238,70 $ | 0,88% | 2,09 $ | |
| 102,82 $ | 0,46% | 0,47 $ | |
| 121,68 $ | 0,45% | 0,55 $ | |
| 68,57 $ | 1,00% | 0,68 $ | |
| 34,38 $ | 1,66% | 0,56 $ | |
| 60,84 $ | 1,59% | 0,95 $ | |
| 47,90 $ | 0,61% | 0,29 $ | |
| 71,07 $ | 1,86% | 1,30 $ | |
| 119,02 $ | 2,24% | 2,61 $ | |
| 44,82 $ | 0,52% | 0,231 $ | |
| 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ | |
| 30,89 $ | 1,51% | 0,46 $ | |
| 47,24 $ | 0,40% | 0,19 $ | |
| 117,44 $ | 0,63% | 0,739 $ | |
| 60,62 $ | 0,55% | 0,33 $ | |
| 111,62 $ | 1,06% | 1,17 $ | |
| 90,52 $ | 0,45% | 0,41 $ | |
| 29,53 $ | 0,51% | 0,15 $ | |
| 60,88 $ | 1,04% | 0,626 $ | |
| 57,97 $ | 0,88% | 0,507 $ | |
| 43,67 $ | 0,49% | 0,211 $ | |
| 43,62 $ | 0,08% | 0,035 $ | |
| 26,88 $ | 1,82% | 0,481 $ | |
| 150,46 € | 0,62% | 0,92 € |
