Die besten Dividendenaktien auf dem Markt | Übersicht
Dividendenaktien sind Aktien von Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns an Aktionäre ausschütten. Als beste Dividendenaktien gelten solche Titel, deren Ausschüttungen über viele Jahre hinweg stabil geblieben sind oder sogar kontinuierlich gesteigert wurden.
Besonders häufig finden sich verlässliche Dividendenzahler in bestimmten Sektoren:
- Versorger: Strom-, Gas- und Wasserversorger wie NextEra Energy oder Southern Company
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, Unilever
- Pharma und Gesundheit: Johnson & Johnson, Roche, AbbVie
- Energie: Chevron, Shell, TotalEnergies
- Finanzen: JPMorgan Chase, Allianz, Zurich Insurance
Unternehmen, die ihre Dividende über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben, werden als Dividend Aristocrats oder Dividend Kings bezeichnet. Diese Titel stammen überwiegend aus den USA, doch auch in Europa existiert eine Tradition stabiler Ausschüttungen – einen Überblick bietet die Seite zu europäischen Dividendenaristokraten.
Wer Dividendenerträge gebündelt über einen Fonds vereinnahmen möchte, kann sich Dividenden-ETFs ansehen, die breit gestreut in dividendenstarke Unternehmen investieren.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die besten Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderung im Überblick:
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 75,95 $ | 0,74% | 3,20 | 4,24% |
AT&T T | 29,01 $ | 0,47% | 1,11 | 3,84% |
| 129,55 $ | 0,15% | 3,36 | 2,60% | |
Pfizer PFE | 27,33 $ | 1,35% | 1,72 | 6,38% |
Santander SAN | 11,18 $ | 2,56% | 0,28 | 2,57% |
| 240,44 $ | 2,20% | 5,20 | 2,21% | |
IBM IBM | 241,58 $ | 0,41% | 6,72 | 2,79% |
DTE Energy DTE | 144,26 $ | 0,65% | 4,51 | 3,15% |
BASF BAS.DE | 50,02 € | 2,40% | 2,25 | 4,61% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 524,20 € | 0,92% | 24,00 | 4,62% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 174,00 Kč | 0,09% | 47,00 | 4,01% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 19 100,00 Kč | 0,93% | 1,22K | 6,33% |
Komerční banka KOMB.PR | 1 089,00 Kč | 0,37% | 91,30 | 8,41% |
Vodafone VOD | 14,76 $ | 0,70% | 0,53 | 3,63% |
| 45,65 $ | 0,25% | 1,92 | 4,20% | |
SSE SSE.L | 2 580,00 GBp | 2,02% | 0,64 | 2,55% |
| 100,95 $ | 0,24% | 3,46 | 3,43% | |
| 54,91 $ | 3,70% | 1,78 | 3,37% | |
Marks & Spencer MKS.L | 333,80 GBp | 0,12% | 0,04 | 1,14% |
BP BP | 45,61 $ | 1,83% | 2,00 | 4,46% |
Macerich MAC | 18,75 $ | 1,08% | 0,68 | 3,67% |
| 3,57 $ | 2,72% | 0,44 | 11,99% | |
Shell SHEL | 92,06 $ | 1,03% | 2,98 | 3,27% |
Swiss Re SREN.SW | 128,70 CHF | 0,19% | 6,32 | 4,92% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 52,28 € | 1,20% | 3,50 | 6,78% |
3M MMM | 148,40 $ | 1,18% | 3,12 | 2,13% |
| 105,43 $ | 1,31% | 2,52 | 2,42% | |
AbbVie ABBV | 206,45 $ | 0,61% | 6,92 | 3,37% |
| 38,31 $ | 0,80% | 1,16 | 3,05% | |
| 63,78 $ | 0,81% | 4,24 | 6,59% | |
| 73,79 $ | 0,72% | 2,02 | 2,75% | |
| 71,78 $ | 0,48% | 2,08 | 2,91% | |
| 158,41 $ | 1,60% | 4,20 | 2,69% | |
Black Hills BKH | 68,91 $ | 0,53% | 2,81 | 4,10% |
| 44,25 $ | 0,06% | 1,24 | 2,79% | |
| 35,01 $ | 1,24% | 1,33 | 3,85% | |
| 156,24 $ | 1,29% | 3,55 | 2,24% | |
| 75,45 $ | 1,04% | 2,06 | 2,76% | |
| 85,27 $ | 0,87% | 2,12 | 2,51% | |
| 48,40 $ | 0,08% | 1,10 | 2,27% | |
Dover DOV | 215,45 $ | 0,06% | 2,08 | 0,96% |
Emerson EMR | 131,48 $ | 1,02% | 2,22 | 1,71% |
| 1 124,99 $ | 1,49% | 24,45 | 2,18% | |
| 103,10 $ | 0,02% | 4,49 | 4,35% | |
Fortis FTS | 55,50 $ | 0,69% | 1,85 | 3,35% |
| 105,01 $ | 1,95% | 4,25 | 4,13% | |
Gorman-Rupp GRC | 63,29 $ | 1,27% | 0,76 | 1,22% |
H.B. Fuller FUL | 56,13 $ | 5,45% | 0,94 | 1,77% |
Hormel Foods HRL | 23,00 $ | 1,52% | 1,17 | 5,17% |
| 267,12 $ | 0,78% | 6,44 | 2,43% | |
Kenvue KVUE | 17,62 $ | 0,37% | 0,83 | 4,73% |
| 99,32 $ | 0,40% | 5,12 | 5,18% | |
| 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 10,12 $ | 0,25% | 0,20 | 1,97% | |
| 236,06 $ | 0,69% | 4,80 | 2,05% | |
| 51,25 $ | 0,16% | 1,40 | 2,73% | |
MSA Safety MSA | 176,15 $ | 0,67% | 2,12 | 1,21% |
| 94,63 $ | 0,16% | 2,14 | 2,26% | |
Nordson NDSN | 270,93 $ | 0,65% | 3,28 | 1,22% |
NW Natural NWN | 52,44 $ | 0,36% | 1,97 | 3,76% |
Nucor NUE | 165,44 $ | 1,66% | 2,24 | 1,38% |
| 924,86 $ | 0,03% | 7,20 | 0,78% | |
Pepsico PEP | 151,49 $ | 0,60% | 5,69 | 3,78% |
| 106,96 $ | 3,42% | 2,84 | 2,75% | |
| 144,04 $ | 0,61% | 4,23 | 2,95% | |
| 98,48 $ | 2,27% | 2,16 | 2,24% | |
S&P Global SPGI | 408,88 $ | 0,56% | 3,88 | 0,94% |
| 71,94 $ | 0,50% | 3,32 | 4,64% | |
| 50,22 $ | 3,95% | 1,58 | 3,27% | |
Sysco SYY | 83,01 $ | 0,81% | 2,16 | 2,62% |
Target TGT | 116,67 $ | 0,65% | 4,56 | 3,93% |
| 67,89 $ | 0,67% | 1,24 | 1,84% | |
| 41,57 $ | 0,10% | 0,36 | 0,87% | |
| 40,70 $ | 0,38% | 1,50 | 3,67% | |
| 51,94 $ | 1,09% | 3,28 | 6,38% | |
| 1 076,59 $ | 1,05% | 9,04 | 0,85% | |
Walmart WMT | 123,33 $ | 1,05% | 0,99 | 0,81% |
| 60,21 $ | 0,41% | 3,23 | 5,35% | |
| 23,99 $ | 1,33% | 1,32 | 5,58% | |
Amcor AMCR | 40,54 $ | 3,59% | 2,60 | 6,64% |
T. Rowe Price TROW | 89,89 $ | 1,23% | 5,20 | 5,86% |
Chevron CVX | 205,84 $ | 0,46% | 7,12 | 3,44% |
| 243,14 $ | 0,15% | 10,30 | 4,23% | |
| 110,42 $ | 0,49% | 3,44 | 3,13% | |
Clorox CLX | 104,67 $ | 1,55% | 4,96 | 4,81% |
Medtronic MDT | 87,71 $ | 1,31% | 2,84 | 3,28% |
Exxon Mobil XOM | 163,78 $ | 0,97% | 4,12 | 2,49% |
| 91,42 $ | 0,22% | 2,49 | 2,72% | |
| 289,56 $ | 1,16% | 7,24 | 2,53% | |
| 17,28 $ | 0,09% | 0,36 | 2,08% | |
Atmos Energy ATO | 181,94 $ | 0,20% | 4,00 | 2,20% |
