Die besten Dividenden-ETFs nach Rendite | Übersicht
Dividenden-ETFs bündeln Aktien von Unternehmen, die regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten, in einem einzigen börsengehandelten Fonds. Statt einzelne Dividendenaktien auszuwählen, bilden diese ETFs ganze Körbe dividendenstarker Titel ab – oft nach Kriterien wie Ausschüttungshistorie, Rendite oder Dividendenwachstum.
Die besten Dividenden-ETFs nach Renditeprozent unterscheiden sich deutlich in ihrer Zusammensetzung. Einige fokussieren sich auf Hochdividendenwerte aus dem Versorgungs- und Immobiliensektor, andere gewichten Unternehmen mit langjähriger Steigerungshistorie stärker. Zu den bekanntesten Fonds in diesem Bereich zählen:
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – breit gestreuter US-Dividenden-ETF mit Fokus auf überdurchschnittliche Ausschüttungen
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – wählt Titel anhand von Qualitäts- und Dividendenkennzahlen aus
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ab, der nur Unternehmen mit mindestens 20 Jahren aufeinanderfolgender Dividendensteigerungen enthält
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – konzentriert sich auf US-Aktien mit hoher Dividendenrendite
Neben US-fokussierten Fonds existieren auch ETFs mit Schwerpunkt auf europäische Dividendenaktien oder globale Ausschüttungswerte. Wer statt ETFs lieber einzelne Titel prüfen möchte, findet eine Übersicht unter die besten Dividendenaktien.
Manche Dividenden-ETFs schütten quartalsweise aus, andere sogar monatlich. Die Höhe der Rendite hängt stark von der Sektorgewichtung ab: Fonds mit hohem Anteil an Energiewerten, REITs oder Tabakkonzernen weisen oft höhere Ausschüttungsquoten auf, während ETFs mit Fokus auf Dividendenwachstum typischerweise niedrigere, aber stetig steigende Renditen liefern.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt Dividenden-ETFs sortiert nach ihrer Rendite – einschließlich aktueller Kursdaten und Wertentwicklung.
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| ISPA.DE | 35,90 € | 0,90% | 3,87% | |
| FUSD.DE | 10,42 € | 0,46% | 0,00% | |
| DVYE | 34,05 $ | 2,07% | 5,23% | |
| FGQI.L | 10,41 $ | 0,22% | 1,72% | |
| DGRW | 88,41 $ | 0,40% | 1,34% | |
| GGRG.L | 3 314,00 GBp | 0,56% | 0,00% | |
| WQDV.L | 8,34 $ | 0,57% | 2,56% | |
| IUKD.L | 944,00 GBp | 1,56% | 4,39% | |
| IDVY.L | 2 023,00 GBp | 1,12% | 0,00% | |
| VEUR.L | 39,24 £ | 1,42% | 0,00% | |
| HDLV.L | 36,68 $ | 0,57% | 3,58% | |
| GBDV.L | 27,96 £ | 0,36% | 0,00% | |
| VHYL.AS | 73,21 € | 0,93% | 0,00% | |
| IAPD.L | 2 265,50 GBp | 0,20% | 0,00% | |
| DHSD.L | 28,11 $ | 0,07% | 2,63% | |
| USDV.MI | 69,52 € | 0,04% | 0,00% | |
| SEDY.L | 1 434,50 GBp | 2,10% | 0,00% | |
| TDIV | 95,33 $ | 0,31% | 1,38% | |
ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS IAPD.MI | IAPD.MI | 26,33 € | 0,84% | 0,00% |
| IEDY.L | 19,14 $ | 2,00% | 5,07% | |
| QDIV | 36,55 $ | 0,46% | 2,84% | |
| SPYD | 45,00 $ | 0,25% | 4,08% | |
| SPYW.DE | 27,72 € | 1,54% | 3,77% | |
| UDVD.L | 80,38 $ | 0,19% | 1,96% | |
| VHYD.L | 84,72 $ | 0,69% | 2,50% |
