Deutsche Dividendenaktien – Übersicht & Liste
An der Frankfurter Wertpapierbörse sind zahlreiche Unternehmen notiert, die seit Jahrzehnten regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Deutsche Dividendenaktien stammen aus ganz unterschiedlichen Branchen – von Versicherungen und Chemie über Telekommunikation bis hin zum Automobilbau.
Zu den bekanntesten Dividendenzahlern unter den größten deutschen Aktien zählen unter anderem:
- Versicherungen: Allianz, Münchener Rück
- Chemie und Industrie: BASF, Siemens
- Telekommunikation: Deutsche Telekom
- Automobile: Mercedes-Benz, BMW
- Versorger und Energie: E.ON, RWE
Eine Besonderheit des deutschen Marktes: Dividenden werden in der Regel einmal jährlich ausgeschüttet – meist im Frühjahr nach der Hauptversammlung. Das unterscheidet Deutschland von Märkten wie den USA oder Großbritannien, wo quartalsweise Zahlungen üblich sind. Wer europäische Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort weitere Titel aus Nachbarländern.
Alle deutschen Dividendenwerte werden in Euro gehandelt. Im DAX 40 sind viele dieser Titel vertreten.
Die folgende Tabelle zeigt deutsche Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Veränderung in Prozent.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite | Dividendenrate |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,44 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 19,70 € | 2,48% | 25,99% | 5,25 |
Wacker Chemie WCH.F | 79,80 € | 1,60% | 3,08% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,60 € | 0,00% | 6,52% | 0,75 |
Freenet FNTN.F | 26,26 € | 0,76% | 7,82% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 50,38 € | 0,72% | 4,50% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,00 € | 1,14% | 9,27% | 2,41 |
Hawesko HAW.DE | 20,10 € | 0,99% | 6,40% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 11,90 € | 0,50% | 1,67% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 17,40 € | 1,75% | 4,97% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 15,44 € | 0,78% | 6,53% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 17,36 € | 2,02% | 3,39% | 0,60 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 138,30 € | 0,36% | 5,95% | 8,20 |
WashTec AG WSU.DE | 46,20 € | 0,65% | 5,45% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 10,71 € | 0,09% | 2,01% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 31,12 € | 2,93% | 5,96% | 1,91 |
UmweltBank UBK.DE | 3,75 € | 0,00% | 1,33% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 54,45 € | 0,82% | 5,46% | 3,00 |
| 15,48 € | 1,39% | 4,14% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 47,90 € | 0,00% | 2,15% | 1,03 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 22,40 € | 0,44% | 0,44% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 37,04 € | 2,11% | 0,53% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 396,80 € | 1,39% | 1,64% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 14,80 € | 0,00% | 3,38% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 12,84 € | 0,62% | 3,25% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 212,00 € | 0,47% | 3,74% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 22,05 € | 3,71% | 17,60% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 31,89 € | 1,18% | 3,41% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 18,78 € | 1,05% | 3,00% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 16,04 € | 1,84% | 0,61% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 7,09 € | 1,00% | 5,13% | 0,36 |
Continental CON.DE | 60,04 € | 0,76% | 4,46% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 32,06 € | 0,80% | 3,09% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 69,50 € | 0,00% | 4,03% | 2,80 |
Cancom COK.F | 20,90 € | 3,46% | 4,62% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 522,00 € | 0,42% | 4,58% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 12,50 € | 2,29% | 0,00% | 0,00 |
DATAGROUP SE D6H.DE | 74,00 € | 0,00% | 0,05% | 0,04 |
Fresenius FRE.DE | 44,21 € | 0,67% | 2,36% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 80,60 € | 0,75% | 3,00% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 540,00 € | 3,57% | 3,92% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 40,86 € | 1,28% | 4,59% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 8,17 € | 1,57% | 1,81% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 21,22 € | 1,71% | 5,79% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 356,00 € | 0,00% | 3,04% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 42,25 € | 2,55% | 2,18% | 0,90 |
TAKKT AG TTK.DE | 2,43 € | 3,19% | 23,90% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 14,70 € | 0,14% | 1,25% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 29,80 € | 0,50% | 7,68% | 2,30 |
Indus Holding INH.F | 28,00 € | 1,58% | 4,57% | 1,30 |
| 22,26 $ | 1,04% | 3,66% | 0,82 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,78 € | 0,00% | 3,60% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 18,74 € | 1,16% | 3,69% | 0,70 |
Allgeier AEIN.DE | 16,40 € | 1,20% | 3,01% | 0,50 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 24,20 € | 4,31% | 2,39% | 0,56 |
Simona SIM0.F | 48,00 € | 0,00% | 3,80% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 56,66 € | 1,87% | 3,42% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 62,40 € | 0,56% | 5,16% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 210,20 € | 0,76% | 2,53% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,53 € | 2,37% | 3,39% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 92,30 € | 4,90% | 3,08% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 18,34 € | 4,48% | 3,13% | 0,60 |
| 1 280,00 € | 0,79% | 2,28% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 68,02 € | 0,77% | 3,07% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 99,13 € | 1,17% | 1,89% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 27,36 € | 0,22% | 1,83% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 70,20 € | 1,68% | 1,66% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 75,45 € | 0,07% | 1,32% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 30,96 € | 0,64% | 2,98% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 148,40 € | 4,07% | 1,03% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 237,20 € | 0,71% | 1,76% | 4,20 |
secunet YSN.F | 173,40 € | 3,77% | 1,51% | 2,73 |
| 29,73 $ | 2,69% | 3,97% | 1,18 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 36,22 € | 1,52% | 2,72% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 65,50 € | 0,76% | 1,36% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,80 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 57,40 € | 3,04% | 0,34% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 21,86 € | 0,50% | 2,78% | 0,61 |
KWS KWS.F | 69,10 € | 1,14% | 1,79% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 42,70 € | 0,47% | 3,26% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 84,00 € | 3,70% | 1,81% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 60,50 € | 0,08% | 2,15% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 28,12 € | 1,59% | 2,53% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 34,30 € | 1,72% | 1,43% | 0,50 |
Aixtron AIXA.F | 35,20 € | 3,08% | 0,41% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 105,80 € | 0,33% | 2,07% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 64,00 € | 1,61% | 2,03% | 1,32 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,98 € | 0,61% | 1,27% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 265,00 € | 7,34% | 0,21% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 74,60 € | 1,71% | 3,00% | 2,28 |
