Chinesische Dividendenaktien: Übersicht und aktuelle Kurse
Chinas Börsenlandschaft verteilt sich auf mehrere Handelsplätze – die Shanghai Stock Exchange, gegründet 1990, die Shenzhen Stock Exchange sowie die Hongkonger Börse, an der zahlreiche festlandchinesische Unternehmen als H-Aktien notiert sind. Unter den dort gelisteten Firmen befinden sich viele, die regelmäßig Dividenden ausschütten.
Chinesische Dividendenaktien finden sich vor allem in folgenden Sektoren:
- Banken und Finanzen: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Bank of China
- Energie und Rohstoffe: PetroChina, CNOOC, China Shenhua Energy
- Telekommunikation: China Mobile, China Telecom
- Versicherungen: China Life Insurance, Ping An Insurance
- Versorger: China Yangtze Power
Staatliche oder teilstaatliche Unternehmen dominieren unter den chinesischen Dividendenzahlern. Gerade im Banken- und Energiesektor schütten viele Firmen einen festen Anteil ihres Gewinns aus. Die Aktien werden in Renminbi (CNY) bzw. Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt. Wer sich einen breiteren Überblick über chinesische Aktien nach Marktkapitalisierung verschaffen möchte, findet dort eine ergänzende Übersicht. Auch ETFs auf den chinesischen Aktienmarkt können eine Alternative zur Einzelaktienauswahl sein.
Die folgende Tabelle zeigt chinesische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderungen.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Dividendenrendite | Dividendenrate |
|---|---|---|---|---|
| 1,42 HKD | 1,43% | 10,81% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,58 $ | 0,12% | 7,10% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 27,87 CNY | 1,46% | 3,59% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,97 HKD | 0,67% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,17 CNY | 0,59% | 10,48% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,58 HKD | 3,33% | 6,00% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,79 HKD | 4,15% | 11,85% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,60 HKD | 0,39% | 6,55% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 7,75 HKD | 3,73% | 2,44% | 0,19 |
| 2,07 $ | 2,82% | 18,45% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,74 $ | 1,71% | 0,00% | 0,00 |
| 6,71 HKD | 0,30% | 5,13% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 5,17% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 11,83 HKD | 0,17% | 3,71% | 0,44 |
China Lesso Group 2128.HK | 5,22 HKD | 0,19% | 3,83% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 57,96 CNY | 6,94% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,485 HKD | 1,02% | 4,12% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,62 HKD | 0,91% | 5,08% | 0,34 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 8,57 HKD | 8,07% | 7,91% | 0,68 |
| 1,23 HKD | 1,60% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,70 CNY | 0,95% | 8,69% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,40 HKD | 0,68% | 6,76% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 29,06 HKD | 0,55% | 5,02% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,435 HKD | 7,41% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 78,05 HKD | 0,71% | 6,46% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,50 CNY | 0,40% | 6,82% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,81 CNY | 0,64% | 5,04% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,27 CNY | 0,91% | 5,81% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 25,29 $ | 0,90% | 5,14% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,20 CNY | 0,44% | 4,51% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,14 CNY | 0,14% | 5,67% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,42 HKD | 1,68% | 23,31% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 56,95 CNY | 0,26% | 4,74% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 8,64 HKD | 2,13% | 6,35% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,44 CNY | 0,55% | 5,88% | 0,32 |
iHuman IH | 1,71 $ | 4,23% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,42 CNY | 0,21% | 4,16% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,83 CNY | 0,26% | 5,17% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,79 CNY | 0,20% | 5,31% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,86 HKD | 0,41% | 6,17% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,88 CNY | 0,29% | 5,14% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 21,59 CNY | 1,36% | 4,63% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,90 CNY | 0,34% | 2,98% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,57 CNY | 0,18% | 4,15% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 12,77 $ | 0,70% | 12,06% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,06 CNY | 0,98% | 4,68% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,14 HKD | 0,49% | 6,88% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,48 CNY | 0,46% | 3,78% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 48,96 HKD | 0,12% | 6,76% | 3,31 |
| 20,39 CNY | 0,63% | 3,53% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,25 HKD | 0,00% | 6,67% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,32 CNY | 0,72% | 4,33% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,93 CNY | 0,00% | 5,51% | 0,27 |
| 2,71 $ | 4,42% | 0,00% | 0,00 | |
| 16,29 CNY | 1,88% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 12,07 CNY | 1,09% | 3,89% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,34 HKD | 0,69% | 3,86% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 21,68 HKD | 1,03% | 2,92% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,02 CNY | 0,40% | 4,09% | 0,41 |
Autohome ATHM | 16,92 $ | 2,14% | 10,58% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 50,80 CNY | 1,84% | 9,15% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 16,80 CNY | 0,24% | 2,56% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 65,00 HKD | 0,62% | 0,07% | 0,05 |
China Tower 0788.HK | 10,69 HKD | 1,02% | 4,79% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 26,16 CNY | 0,81% | 6,50% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 37,12 CNY | 0,08% | 2,91% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 371,10 CNY | 1,79% | 4,42% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 79,98 CNY | 0,95% | 1,56% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 74,78 CNY | 0,62% | 5,35% | 4,00 |
Lufax LU | 1,82 $ | 3,70% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,25 CNY | 0,22% | 3,46% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 63,32 CNY | 0,67% | 4,20% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 18,50 CNY | 0,43% | 2,81% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,77 CNY | 0,36% | 1,48% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,99 CNY | 0,43% | 4,29% | 0,30 |
| 7,47 CNY | 3,74% | 2,57% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 15,32 $ | 0,00% | 1,80% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,92 HKD | 3,41% | 2,84% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 24,06 $ | 0,17% | 2,87% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 169,60 CNY | 3,23% | 3,18% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 15,89 $ | 0,81% | 3,88% | 0,62 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 79,67 CNY | 10,00% | 0,19% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 16,11 $ | 0,43% | 3,85% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 32,15 CNY | 1,01% | 0,90% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,65 HKD | 0,71% | 3,59% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,25 CNY | 0,14% | 0,55% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 12,14 HKD | 0,33% | 1,81% | 0,22 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,18 HKD | 5,27% | 3,45% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,02 CNY | 0,73% | 5,43% | 0,60 |
NetEase NTES | 109,26 $ | 0,62% | 2,72% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 115,60 HKD | 2,03% | 0,91% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 416,02 CNY | 1,06% | 3,65% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 24,26 CNY | 0,54% | 2,35% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,89 HKD | 1,20% | 1,70% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 26,92 HKD | 0,75% | 2,92% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 416,18 CNY | 3,40% | 1,34% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 102,65 CNY | 1,35% | 5,60% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,69 CNY | 0,13% | 3,63% | 0,28 |
| 28,70 $ | 1,64% | 3,48% | 1,00 |
