Brasilianische Dividendenaktien – Übersicht & Kurse
An der B3, der Börse in São Paulo und einer der größten Wertpapierbörsen Lateinamerikas, sind zahlreiche Unternehmen notiert, die regelmäßig Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Brasilianische Dividendenaktien stammen aus unterschiedlichen Branchen und werden in Brasilianischen Real (BRL) gehandelt.
Zu den Sektoren, die bei brasilianischen Dividendenzahlern besonders häufig vertreten sind, zählen:
- Banken und Finanzen: Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco
- Rohstoffe und Bergbau: Vale, CSN Mineração
- Energie: Petrobras, Eletrobras
- Versorger: CPFL Energia, Engie Brasil
- Telekommunikation: Telefônica Brasil
Brasilien verpflichtet börsennotierte Unternehmen gesetzlich dazu, einen Mindestanteil ihres Gewinns als Dividende auszuschütten – in der Regel mindestens 25 %. Diese Regelung führt dazu, dass viele brasilianische Aktien vergleichsweise häufig Dividenden zahlen.
Als Teil der BRICS-Staaten gehört Brasilien zu den großen Schwellenmärkten. Wer sich für Dividendenwerte aus anderen Regionen interessiert, findet auch Übersichten zu amerikanischen Dividendenaktien oder europäischen Dividendenaristokraten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die nachfolgende Tabelle listet brasilianische Dividendenaktien mit aktuellen Kursen und Marktdaten.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite | Dividendenrate |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 3,76 BRL | 1,35% | 425,73 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 7,65 BRL | 0,91% | 732,03 M | 30,04% | 2,32 |
Petrobras PBR | 19,82 $ | 0,35% | 127,73 B | 7,37% | 1,46 |
Brasil Agro LND | 3,99 $ | 0,25% | 397,47 M | 3,54% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 19,48 BRL | 0,31% | 8,10 B | 16,32% | 3,17 |
Vale VALE | 15,14 $ | 1,82% | 65,41 B | 8,46% | 1,26 |
Cemig CIG | 2,40 $ | 3,00% | 7,60 B | 6,55% | 0,15 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 23,86 BRL | 0,89% | 136,20 B | 1,19% | 0,28 |
Comgás CGAS5.SA | 133,38 BRL | 0,55% | 17,68 B | 7,31% | 9,70 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 47,12 BRL | 0,51% | 54,29 B | 5,96% | 2,79 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 34,83 BRL | 1,07% | 67,61 B | 15,13% | 5,21 |
| 146,26 BRL | 0,03% | 5,64 B | 5,55% | 8,12 | |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,54 BRL | 1,04% | 151,80 B | 0,72% | 0,10 |
| 3,66 $ | 3,10% | 38,69 B | 4,54% | 0,16 | |
Gerdau GGB | 3,50 $ | 1,74% | 6,92 B | 3,31% | 0,11 |
Marcopolo POMO4.SA | 6,22 BRL | 1,63% | 7,72 B | 18,72% | 1,15 |
Itaú Unibanco ITUB | 8,21 $ | 1,99% | 90,48 B | 1,30% | 0,10 |
TIM S.A. TIMB | 26,21 $ | 1,59% | 12,52 B | 9,12% | 2,35 |
Vinci Partners VINP | 10,45 $ | 1,85% | 683,66 M | 6,07% | 0,62 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 4,99 BRL | 0,80% | 27,11 B | 12,43% | 0,63 |
Ambev ABEV | 2,85 $ | 2,52% | 44,51 B | 11,18% | 0,31 |
XP Inc. XP | 19,69 $ | 2,45% | 10,18 B | 0,94% | 0,18 |
| 15,85 $ | 1,28% | 25,63 B | 5,61% | 0,88 | |
| 5,79 $ | 1,76% | 43,37 B | 5,80% | 0,33 | |
| 1,29 $ | 4,03% | 1,72 B | 14,52% | 0,23 | |
Porto Seguro PSSA3.SA | 49,76 BRL | 1,55% | 31,96 B | 4,98% | 2,44 |
Grendene GRND3.SA | 4,78 BRL | 2,36% | 4,30 B | 29,15% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 59,64 BRL | 3,63% | 6,66 B | 17,69% | 10,18 |
OdontoPrev ODPV3.SA | 13,55 BRL | 2,03% | 7,39 B | 7,54% | 1,00 |
Lojas Renner LREN3.SA | 15,44 BRL | 0,36% | 15,18 B | 5,68% | 0,89 |
| 31,77 BRL | 1,70% | 15,58 B | 3,92% | 1,23 | |
Klabin KLBN11.SA | 19,45 BRL | 1,62% | 138,21 B | 8,55% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 18,00 BRL | 3,57% | 90,23 B | 3,42% | 0,59 |
| 3,73 BRL | 4,48% | 3,99 B | 3,92% | 0,14 | |
Dexco DXCO3.SA | 4,78 BRL | 2,80% | 4,34 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 6,82 BRL | 1,49% | 8,40 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,16 BRL | 0,96% | 3,81 B | 3,08% | 0,10 |
Cosan CSAN | 4,16 $ | 2,97% | 4,06 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 47,59 BRL | 2,48% | 50,18 B | 4,44% | 2,06 |
| 5,41 $ | 2,46% | 5,78 B | 5,98% | 0,32 | |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 32,45 BRL | 2,33% | 37,07 B | 4,93% | 1,56 |
Suzano SUZ | 9,82 $ | 1,45% | 12,14 B | 2,19% | 0,21 |
Sabesp SBS | 29,86 $ | 2,61% | 21,38 B | 0,55% | 0,16 |
WEG ON WEGE3.SA | 48,18 BRL | 1,54% | 202,15 B | 0,84% | 0,40 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 39,42 BRL | 1,55% | 86,82 B | 1,64% | 0,64 |
TOTVS TOTS3.SA | 35,19 BRL | 0,57% | 20,58 B | 1,86% | 0,65 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 36,25 BRL | 1,83% | 420,05 B | 1,31% | 0,47 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 42,21 BRL | 2,53% | 53,11 B | 5,76% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 4,31 BRL | 0,00% | 2,10 B | 13,51% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 24,46 BRL | 3,86% | 42,77 B | 1,62% | 0,38 |
Inter & Co INTR | 8,54 $ | 1,30% | 3,77 B | 1,34% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 16,61 BRL | 0,54% | 30,82 B | 4,91% | 0,81 |
