Amerikanische Dividendenaktien – US-Unternehmen mit Dividende
Der US-Aktienmarkt beherbergt eine außergewöhnlich große Zahl an Unternehmen, die seit Jahrzehnten ununterbrochen Dividenden zahlen. Amerikanische Dividendenaktien verteilen sich über zahlreiche Branchen – von Konsumgütern über Energie bis hin zum Gesundheitswesen – und werden an der NYSE sowie der Nasdaq in US-Dollar gehandelt.
Zu den bekanntesten US-Dividendenzahlern gehören unter anderem:
- Konsumgüter: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo
- Gesundheitswesen: Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer
- Energie: ExxonMobil, Chevron
- Finanzen: JPMorgan Chase, Bank of America
- Industrie: 3M, Caterpillar
Ein Teil dieser amerikanischen Dividendenaktien zählt zu den sogenannten Dividend Kings und Aristokraten – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre angehoben haben. Diese Tradition regelmäßiger Dividendensteigerungen ist am US-Markt besonders verbreitet.
Wer US-Dividendentitel mit europäischen Dividendenaktien vergleichen möchte, findet dort eine eigene Übersicht. Eine breitere Auswahl amerikanischer Unternehmen nach Marktkapitalisierung bietet zudem die Übersicht der größten US-Aktien.
Die folgende Tabelle zeigt US-Dividendenaktien mit aktuellen Kursen, Marktkapitalisierung und Kursveränderung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung | Veränderung % | Dividendenrate | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 148,05 $ | 1,38 $ | 0,94% | 3,12 | 2,13% |
A. O. Smith AOS | 66,90 $ | 1,45 $ | 2,22% | 1,40 | 2,14% |
| 104,83 $ | 0,77 $ | 0,74% | 2,52 | 2,42% | |
AbbVie ABBV | 207,18 $ | 1,98 $ | 0,96% | 6,92 | 3,37% |
Aflac AFL | 107,21 $ | 1,01 $ | 0,95% | 2,44 | 2,30% |
| 290,09 $ | 3,84 $ | 1,34% | 7,24 | 2,53% | |
Albemarle ALB | 181,39 $ | 4,33 $ | 2,45% | 1,62 | 0,91% |
Amcor AMCR | 40,55 $ | 1,42 $ | 3,63% | 2,60 | 6,64% |
| 71,66 $ | 0,22 $ | 0,31% | 2,08 | 2,91% | |
Atmos Energy ATO | 181,55 $ | 0,02 $ | 0,01% | 4,00 | 2,20% |
| 202,11 $ | 2,78 $ | 1,36% | 6,80 | 3,32% | |
| 158,27 $ | 2,35 $ | 1,51% | 4,20 | 2,69% | |
| 64,29 $ | 2,21 $ | 3,32% | 0,63 | 0,95% | |
| 211,31 $ | 4,08 $ | 1,97% | 2,04 | 0,99% | |
Caterpillar CAT | 719,04 $ | 2,41 $ | 0,34% | 6,04 | 0,84% |
Chevron CVX | 205,15 $ | 1,64 $ | 0,79% | 7,12 | 3,44% |
Chubb CB | 323,21 $ | 2,40 $ | 0,74% | 3,88 | 1,19% |
| 94,38 $ | 0,51 $ | 0,54% | 1,23 | 1,31% | |
| 155,45 $ | 2,82 $ | 1,78% | 3,55 | 2,24% | |
Cintas CTAS | 176,85 $ | 1,28 $ | 0,72% | 1,80 | 1,01% |
Clorox CLX | 104,76 $ | 1,69 $ | 1,64% | 4,96 | 4,81% |
| 75,25 $ | 0,58 $ | 0,78% | 2,06 | 2,76% | |
| 85,49 $ | 0,96 $ | 1,14% | 2,12 | 2,51% | |
| 110,03 $ | 0,15 $ | 0,14% | 3,44 | 3,13% | |
Dover DOV | 215,16 $ | 0,42 $ | 0,19% | 2,08 | 0,96% |
Ecolab ECL | 268,54 $ | 4,05 $ | 1,53% | 2,76 | 1,04% |
Emerson EMR | 130,86 $ | 0,71 $ | 0,55% | 2,22 | 1,71% |
| 242,14 $ | 1,36 $ | 0,56% | 10,30 | 4,23% | |
Expeditors EXPD | 143,18 $ | 1,21 $ | 0,85% | 1,54 | 1,08% |
Exxon Mobil XOM | 163,26 $ | 2,12 $ | 1,28% | 4,12 | 2,49% |
| 103,27 $ | 0,15 $ | 0,15% | 4,49 | 4,35% | |
| 23,89 $ | 0,22 $ | 0,93% | 1,32 | 5,58% | |
| 352,50 $ | 6,27 $ | 1,81% | 6,09 | 1,76% | |
| 105,12 $ | 2,11 $ | 2,05% | 4,25 | 4,13% | |
Hormel Foods HRL | 23,05 $ | 0,4 $ | 1,77% | 1,17 | 5,17% |
| 266,45 $ | 1,41 $ | 0,53% | 6,44 | 2,43% | |
IBM IBM | 241,39 $ | 0,8 $ | 0,33% | 6,72 | 2,79% |
| 239,93 $ | 4,66 $ | 1,98% | 5,20 | 2,21% | |
| 99,36 $ | 0,44 $ | 0,44% | 5,12 | 5,18% | |
Linde LIN | 492,34 $ | 12,50 $ | 2,61% | 6,40 | 1,33% |
| 236,18 $ | 1,75 $ | 0,75% | 4,80 | 2,05% | |
| 52,78 $ | 0,67 $ | 1,29% | 1,92 | 3,68% | |
McDonald MCD | 311,70 $ | 3,86 $ | 1,25% | 7,44 | 2,42% |
Medtronic MDT | 87,89 $ | 1,31 $ | 1,51% | 2,84 | 3,28% |
| 91,16 $ | 0,46 $ | 0,50% | 2,49 | 2,72% | |
Nucor NUE | 165,17 $ | 2,43 $ | 1,49% | 2,24 | 1,38% |
Pentair PNR | 87,61 $ | 0,03 $ | 0,03% | 1,04 | 1,19% |
Pepsico PEP | 151,73 $ | 1,14 $ | 0,76% | 5,69 | 3,78% |
| 106,69 $ | 3,27 $ | 3,16% | 2,84 | 2,75% | |
| 143,92 $ | 0,76 $ | 0,53% | 4,23 | 2,95% | |
| 60,06 $ | 0,4 $ | 0,66% | 3,23 | 5,35% | |
| 346,72 $ | 0,79 $ | 0,23% | 3,64 | 1,05% | |
S&P Global SPGI | 408,48 $ | 2,72 $ | 0,66% | 3,88 | 0,94% |
| 321,95 $ | 8,25 $ | 2,63% | 3,20 | 1,02% | |
| 71,85 $ | 0,27 $ | 0,38% | 3,32 | 4,64% | |
Sysco SYY | 82,80 $ | 0,46 $ | 0,56% | 2,16 | 2,62% |
T. Rowe Price TROW | 89,58 $ | 0,78 $ | 0,88% | 5,20 | 5,86% |
Target TGT | 116,37 $ | 0,45 $ | 0,39% | 4,56 | 3,93% |
| 17,21 $ | 0,09 $ | 0,52% | 0,36 | 2,08% | |
| 1 075,87 $ | 10,47 $ | 0,98% | 9,04 | 0,85% | |
Walmart WMT | 123,06 $ | 1,01 $ | 0,83% | 0,99 | 0,81% |
| 247,02 $ | 1,75 $ | 0,71% | 0,88 | 0,36% | |
| 10,10 $ | 0,04 $ | 0,39% | 0,20 | 1,97% | |
| 38,52 $ | 0,52 $ | 1,37% | 1,16 | 3,05% | |
| 63,78 $ | 0,52 $ | 0,82% | 4,24 | 6,59% | |
| 73,40 $ | 0,14 $ | 0,19% | 2,02 | 2,75% | |
Black Hills BKH | 68,85 $ | 0,3 $ | 0,44% | 2,81 | 4,10% |
| 43,94 $ | 0,33 $ | 0,75% | 1,24 | 2,79% | |
| 48,54 $ | 0,1 $ | 0,21% | 1,10 | 2,27% | |
| 25,10 $ | 0,18 $ | 0,72% | 0,90 | 3,61% | |
H.B. Fuller FUL | 56,71 $ | 3,48 $ | 6,54% | 0,94 | 1,77% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 94,40 $ | 0,38 $ | 0,40% | 2,14 | 2,26% | |
Nordson NDSN | 270,85 $ | 1,66 $ | 0,62% | 3,28 | 1,22% |
NW Natural NWN | 52,47 $ | 0,22 $ | 0,42% | 1,97 | 3,76% |
| 921,56 $ | 3,02 $ | 0,33% | 7,20 | 0,78% | |
| 50,27 $ | 1,96 $ | 4,06% | 1,58 | 3,27% | |
| 41,72 $ | 0,11 $ | 0,26% | 0,36 | 0,87% | |
| 51,95 $ | 0,57 $ | 1,11% | 3,28 | 6,38% |
