Aktien von Technologiehardware-Herstellern nach Marktkapitalisierung
Technologiehardware-Unternehmen entwickeln und produzieren physische Geräte wie Smartphones, Computer, Server, Netzwerkausrüstung und Peripheriegeräte. Der Sektor umfasst sowohl Hersteller von Endverbrauchergeräten als auch Anbieter professioneller IT-Infrastruktur, die Rechenzentren und Telekommunikationsnetze ausstatten.
Zu den bekanntesten Technologiehardware-Aktien gehören unter anderem:
- Apple – Hersteller von iPhones, Macs und Wearables, gelistet an der Nasdaq
- Samsung Electronics – südkoreanischer Konzern mit breitem Portfolio von Smartphones bis Speicherchips
- Dell Technologies – auf PCs, Server und Speicherlösungen spezialisiert
- HP Inc. – Anbieter von Druckern, Laptops und Desktop-Computern
- Lenovo – weltweit einer der größten PC-Hersteller, gelistet in Hongkong
- Xiaomi – chinesischer Hersteller von Smartphones und vernetzten Heimgeräten
Der Sektor grenzt sich von reinen Halbleiterherstellern ab, die Chips und Prozessoren fertigen, während Technologiehardware-Unternehmen die fertigen Geräte zusammenbauen und vermarkten. Überschneidungen gibt es bei vertikal integrierten Konzernen wie Apple oder Samsung, die eigene Chips in ihren Produkten verbauen.
Viele dieser Unternehmen sind auch im breiteren Technologiesektor prominent vertreten und finden sich in großen Indizes wie dem Nasdaq 100.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt börsennotierte Technologiehardware-Hersteller, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursen und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 252,62 $ | 0,39% | 3,71 T |
NVIDIA NVDA | 178,68 $ | 1,99% | 4,34 T |
TSMC TSM | 347,75 $ | 1,31% | 1,80 T |
Samsung 005930.KS | 126,13 $ | 0,37% | 0,00084 |
ASML ASML | 1 393,89 $ | 0,40% | 547,32 B |
AMD AMD | 220,27 $ | 7,26% | 359,13 B |
QUALCOMM QCOM | 130,35 $ | 1,31% | 139,22 B |
Cisco CSCO | 81,83 $ | 1,20% | 323,32 B |
| 369,34 $ | 1,24% | 293,11 B | |
| 196,77 $ | 1,10% | 179,15 B | |
Intel INTC | 47,18 $ | 7,08% | 235,67 B |
| 382,09 $ | 3,40% | 430,90 B | |
Lam Research LRCX | 233,45 $ | 2,26% | 293,22 B |
Keyence 6861.T | 365,48 $ | 2,60% | 0,089 T |
Tokyo Electron 8035.T | 254,28 $ | 3,14% | 0,116 T |
Arm Holdings ARM | 157,07 $ | 16,38% | 166,81 B |
Sony SONY | 20,54 $ | 0,15% | 122,02 B |
KLA KLAC | 1 543,82 $ | 1,43% | 202,85 B |
Dell DELL | 184,01 $ | 4,01% | 121,94 B |
SK Hynix 000660.KS | 664,04 $ | 0,91% | 0,458 T |
Arista Networks ANET | 135,01 $ | 3,22% | 170,02 B |
Synopsys SNPS | 410,13 $ | 1,32% | 78,57 B |
| 281,39 $ | 1,03% | 77,63 B | |
| 6,26 $ | 2,56% | 0,087 T | |
| 197,61 $ | 1,14% | 49,93 B | |
| 98,45 $ | 6,59% | 86,09 B | |
Nintendo 7974.T | 56,58 $ | 0,04% | 0,065 T |
Xiaomi XIACF | 4,15 $ | 0,00% | 107,47 B |
MediaTek 2454.TW | 50,72 $ | 0,00% | 0,081 T |
| 65,16 $ | 0,72% | 35,26 B | |
Supermicro SMCI | 24,05 $ | 8,19% | 14,44 B |
Infineon IFX.DE | 46,06 $ | 3,51% | 59,98 B |
| 210,02 $ | 1,77% | 61,65 B | |
| 33,42 $ | 4,60% | 30,18 B | |
| 23,06 $ | 3,30% | 0,042 T | |
| 1 118,66 $ | 1,55% | 54,95 B | |
Quanta Computer 2382.TW | 8,92 $ | 1,24% | 0,034 T |
Renesas Electronics 6723.T | 15,27 $ | 1,81% | 0,028 T |
Canon 7751.T | 27,72 $ | 0,99% | 0,024 T |
HP HPQ | 19,46 $ | 3,02% | 17,86 B |
| 46,74 $ | 1,43% | 25,66 B | |
Delta Electronics 2308.TW | 48,53 $ | 9,54% | 0,126 T |
Advantest 6857.T | 147,59 $ | 4,83% | 0,107 T |
Lasertec 6920.T | 210,49 $ | 4,83% | 0,019 T |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 8,93 $ | 9,85% | 0,111 T |
Panasonic 6752.T | 16,57 $ | 2,92% | 0,039 T |
Samsara IOT | 31,85 $ | 0,75% | 18,50 B |
| 413,22 $ | 2,59% | 92,57 B | |
| 208,45 $ | 0,46% | 10,56 B | |
| 56,19 $ | 1,50% | 8,45 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,20 $ | 1,62% | 14,88 B |
Logitech LOGI | 93,91 $ | 2,27% | 13,84 B |
Wiwynn 6669.TW | 117,72 $ | 0,94% | 21,88 B |
Astera Labs ALAB | 120,33 $ | 1,17% | 20,48 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 11,82 $ | 2,03% | 7,19 B |
LG Electronics 066570.KS | 76,55 $ | 0,35% | 0,014 T |
Onto Innovation ONTO | 221,04 $ | 0,72% | 10,99 B |
ASUS 2357.TW | 17,69 $ | 0,00% | 13,14 B |
| 100,72 $ | 2,28% | 13,79 B | |
Roku ROKU | 95,06 $ | 0,55% | 14,01 B |
Unimicron 3037.TW | 15,84 $ | 10,00% | 24,94 B |
Amkor Technology AMKR | 49,93 $ | 0,66% | 12,35 B |
Coherent COHR | 272,04 $ | 0,11% | 51,00 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 14,09 $ | 4,29% | 6,74 B |
MACOM MTSI | 245,04 $ | 3,29% | 18,38 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 98,62 $ | 1,29% | 8,02 B |
Ubiquiti UI | 839,05 $ | 0,55% | 50,78 B |
Nanya Technology 2408.TW | 7,09 $ | 4,62% | 21,97 B |
| 32,63 $ | 0,15% | 6,05 B | |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 77,49 $ | 1,20% | 10,38 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 87,19 $ | 9,86% | 6,51 B |
| 481,28 $ | 0,85% | 15,30 B | |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,23 $ | 2,16% | 4,22 B |
Silergy 6415.TW | 9,19 $ | 3,89% | 3,57 B |
Technoprobe TPRO.MI | 17,53 $ | 7,25% | 11,22 B |
Cirrus Logic CRUS | 143,31 $ | 0,28% | 7,31 B |
| 3,88 $ | 9,73% | 7,47 B | |
Impinj PI | 104,08 $ | 2,12% | 3,15 B |
Acer 2353.TW | 0,848 $ | 0,18% | 2,55 B |
FormFactor FORM | 108,07 $ | 2,41% | 8,42 B |
Silicon Labs SLAB | 207,07 $ | 0,06% | 6,83 B |
Nikon NINOY | 12,75 $ | 3,57% | 4,20 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 16,91 $ | 9,98% | 10,92 B |
| 188,74 $ | 4,38% | 21,22 B | |
Soitec SOI.PA | 63,34 $ | 7,57% | 2,26 B |
Synaptics SYNA | 74,96 $ | 1,55% | 2,92 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3,69 $ | 2,61% | 2,27 B |
Sanmina SANM | 138,56 $ | 2,79% | 7,57 B |
Melexis NV MELE.BR | 62,02 $ | 4,91% | 2,44 B |
| 2,04 $ | 3,67% | 8,62 B | |
Wolfspeed WOLF | 18,50 $ | 10,98% | 834,14 M |
| 18,29 $ | 0,16% | 2,48 B | |
Lumentum LITE | 777,17 $ | 3,09% | 55,49 B |
Credo Technology CRDO | 103,91 $ | 3,60% | 19,17 B |
| 68,80 $ | 1,12% | 3,60 B | |
VisEra Technologies 6789.TW | 10,27 $ | 4,46% | 3,27 B |
Aixtron AIXA.F | 42,18 $ | 6,51% | 4,76 B |
Semtech SMTC | 80,04 $ | 2,68% | 7,41 B |
Maruwa 5344.T | 375,50 $ | 6,98% | 4,63 B |
Silicon Motion SIMO | 110,93 $ | 6,50% | 3,77 B |
Siltronic WAF.F | 68,76 $ | 4,87% | 2,06 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 4,49 $ | 0,70% | 0,797 B |
SiTime SITM | 354,50 $ | 0,04% | 9,32 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 4,16 $ | 0,76% | 1,61 B |
IonQ IONQ | 31,96 $ | 2,26% | 11,75 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 10,79 $ | 9,89% | 4,57 B |
| 65,04 $ | 0,35% | 2,96 B | |
ACM Research ACMR | 45,64 $ | 0,61% | 3,00 B |
MaxLinear MXL | 17,80 $ | 0,91% | 1,56 B |
Xerox XRX | 1,41 $ | 4,44% | 181,35 M |
Kontron AG KTN.F | 24,46 $ | 7,18% | 1,51 B |
| 14,72 $ | 1,34% | 1,57 B | |
Ichor Systems ICHR | 51,16 $ | 0,02% | 1,77 B |
PDF Solutions PDFS | 34,87 $ | 0,98% | 1,39 B |
Corsair Gaming CRSR | 5,75 $ | 0,88% | 613,31 M |
| 38,07 $ | 0,82% | 1,33 B | |
| 3,16 $ | 7,85% | 654,58 M | |
X-FAB XFAB.PA | 5,71 $ | 4,02% | 745,55 M |
Himax HIMX | 9,24 $ | 4,94% | 1,62 B |
| 9,48 $ | 2,16% | 2,19 B | |
| 64,34 $ | 11,58% | 2,50 B | |
u-blox UBXN.SW | 171,31 $ | 0,15% | 1,32 B |
Hesai Group HSAI | 19,85 $ | 1,93% | 3,12 B |
| 23,31 $ | 2,87% | 693,72 M | |
nLIGHT LASR | 71,75 $ | 0,27% | 4,00 B |
Lightwave Logic LWLG | 8,59 $ | 16,87% | 1,25 B |
| 28,83 $ | 1,27% | 1,40 B | |
Ouster OUST | 20,22 $ | 1,70% | 1,27 B |
Avalon Technologies AVALON.NS | 10,29 $ | 2,17% | 0,687 B |
NETGEAR NTGR | 22,39 $ | 8,46% | 635,94 M |
Arteris AIP | 17,99 $ | 9,56% | 817,96 M |
Microvision MVIS | 0,68 $ | 2,94% | 208,35 M |
BrainChip BRN.AX | 0,098 $ | 3,70% | 231,01 M |
Canaan CAN | 0,454 $ | 4,44% | 307,90 M |
Ceragon Networks CRNT | 2,31 $ | 0,43% | 207,65 M |
| 1,26 $ | 0,80% | 132,67 M | |
D-Wave Quantum QBTS | 16,19 $ | 1,63% | 5,99 B |
| 15,14 $ | 2,95% | 5,03 B | |
Innoviz INVZ | 0,671 $ | 0,16% | 143,97 M |
| 2,94 $ | 3,16% | 107,14 M | |
| 15,26 $ | 1,29% | 960,58 M | |
| 15,10 $ | 0,00% | 188,68 M | |
| 9,72 $ | 4,63% | 224,73 M | |
Lantronix LTRX | 6,08 $ | 2,01% | 241,33 M |
Atomera ATOM | 4,55 $ | 5,60% | 176,07 M |
Identiv INVE | 3,93 $ | 12,61% | 93,35 M |
Silicom SILC | 22,60 $ | 13,57% | 128,96 M |
| 6,10 $ | 6,27% | 931,54 M | |
Vuzix VUZI | 2,42 $ | 0,82% | 201,24 M |
| 7,32 $ | 1,74% | 1,64 B | |
| 3,00 $ | 0,33% | 47,99 M | |
Focus Universal FCUV | 3,38 $ | 21,76% | 3,33 M |
Energous WATT | 17,20 $ | 5,02% | 37,41 M |
Socket Mobile SCKT | 0,884 $ | 1,79% | 7,05 M |
AEye LIDR | 2,06 $ | 1,90% | 93,41 M |
