Aktien von Stahlherstellern und Stahlproduzenten
Stahl gehört zu den am meisten verarbeiteten Metallen weltweit und wird in der Bauindustrie, im Maschinenbau, im Schiffbau und in der Automobilproduktion eingesetzt. Börsennotierte Stahlhersteller und Stahlproduzenten sind an verschiedenen Handelsplätzen gelistet – von der New York Stock Exchange über die Börse Tokio bis hin zu europäischen Börsen wie Euronext Amsterdam und der Borsa Italiana.
Zu den bekanntesten Stahlaktien zählen unter anderem:
- ArcelorMittal – mit Sitz in Luxemburg, gelistet an der NYSE und Euronext Amsterdam, einer der größten Stahlkonzerne der Welt
- Nippon Steel – japanischer Stahlproduzent, gehandelt an der Börse Tokio
- POSCO Holdings – südkoreanischer Stahlhersteller, gelistet an der Korea Exchange und als ADR an der NYSE
- Nucor Corporation – amerikanischer Stahlproduzent mit Fokus auf Elektrolichtbogenöfen, gehandelt an der NYSE
- Tata Steel – indisches Unternehmen mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, gelistet an der Bombay Stock Exchange
Die Stahlindustrie ist eng mit der Bauindustrie und der Automobilbranche verknüpft, da beide Sektoren zu den größten Abnehmern von Stahlprodukten gehören.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten börsennotierten Stahlhersteller, sortiert nach Marktkapitalisierung, mit aktuellen Kursdaten und prozentualer Veränderung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Nucor NUE | 165,17 $ | 1,49% | 37,80 B |
| 52,88 $ | 0,99% | 40,53 B | |
POSCO PKX | 57,81 $ | 0,17% | 17,49 B |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 12,26 $ | 1,97% | 0,03 T |
Nippon Steel 5401.T | 3,75 $ | 0,78% | 0,02 T |
Steel Dynamics STLD | 173,47 $ | 2,22% | 25,33 B |
Tenaris TS | 57,18 $ | 0,09% | 28,87 B |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 2,09 $ | 3,07% | 0,026 T |
China Steel 2002A.TW | 1,22 $ | 0,26% | 18,59 B |
Reliance RS | 298,99 $ | 0,41% | 15,63 B |
Ternium Argentina TXAR.BA | 0,455 $ | 0,71% | 0,00205 T |
Gerdau GGB | 3,50 $ | 1,74% | 6,92 B |
Ternium TX | 39,57 $ | 1,67% | 7,77 B |
| 8,54 $ | 2,77% | 4,87 B | |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 12,12 $ | 2,00% | 0,012 T |
JFE Holdings 5411.T | 11,89 $ | 0,45% | 0,00756 T |
SSAB SSAB-B.ST | 7,74 $ | 2,62% | 7,72 B |
BlueScope Steel BSL.AX | 19,15 $ | 1,03% | 8,39 B |
Voestalpine VAS.F | 45,67 $ | 0,31% | 7,83 B |
Erdemir EREGL.IS | 0,63 $ | 0,50% | 4,23 B |
İsdemir ISDMR.IS | 0,958 $ | 0,71% | 2,78 B |
Thyssenkrupp TKA.F | 9,64 $ | 1,59% | 6,00 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 1,61 $ | 4,10% | 6,65 B |
| 1,29 $ | 4,03% | 1,72 B | |
Acerinox ACX.MC | 14,55 $ | 2,29% | 3,63 B |
Aperam APAM.AS | 41,42 $ | 1,77% | 2,99 B |
| 406,64 $ | 1,79% | 20,26 B | |
Salzgitter SZG.F | 43,95 $ | 1,28% | 2,38 B |
Usiminas USIM5.SA | 1,30 $ | 1,49% | 1,60 B |
| 20,75 $ | 1,17% | 1,33 B | |
Algoma Steel ASTL | 4,16 $ | 3,23% | 439,20 M |
Kirloskar Ferrous Industries KIRLFER.NS | 4,88 $ | 1,74% | 0,812 B |
Mishra Dhatu Nigam MIDHANI.NS | 3,23 $ | 1,41% | 0,606 B |
MM Forgings MMFL.NS | 4,45 $ | 1,08% | 0,215 B |
Prakash Industries PRAKASH.NS | 1,29 $ | 4,54% | 0,231 B |
| 1,70 $ | 3,01% | 29,32 M |
