Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen

Der Aktiensektor für Öl- und Gasförderunternehmen bietet Investoren bedeutende Chancen, von der weltweiten Nachfrage nach Energie und Rohstoffen zu profitieren. Führende Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron und Royal Dutch Shell spielen eine zentrale Rolle in der Energieindustrie und sind maßgeblich an der Exploration, Förderung und Produktion von Öl und Erdgas beteiligt.

ExxonMobil ist eines der größten integrierten Energieunternehmen der Welt, bekannt für seine umfangreichen Explorations- und Produktionsaktivitäten sowie seine starke Finanzlage. Chevron zeichnet sich durch seine globale Präsenz und kontinuierlichen Investitionen in neue Projekte und Technologien aus. Royal Dutch Shell, ein weiterer Gigant in der Branche, bietet ein diversifiziertes Portfolio an Energieprojekten, einschließlich traditioneller fossiler Brennstoffe und wachsender Investitionen in erneuerbare Energien.

Investitionen in Aktien von Öl- und Gasförderunternehmen können attraktive Renditen bieten, insbesondere in Zeiten steigender Energiepreise und wachsender globaler Energiebedürfnisse. Diese Unternehmen profitieren von starken Cashflows und oft großzügigen Dividendenrenditen, was sie für langfristige Investoren attraktiv macht.

Kaufen Sie Aktien und ETFs bei eToro - ab 10 EUR 3500 echte Aktien. Ihr Kapital ist gefährdet.
Für Investoren, die eine Aufnahme von Öl- und Gasaktien in ihr Portfolio in Erwägung ziehen, bietet die nachstehende Tabelle einen detaillierten Überblick über die Aktien führender Unternehmen in diesem Bereich, geordnet nach Marktkapitalisierung. Diese Informationen können bei der Entscheidungsfindung für strategische Investitionen in einen zentralen Sektor der globalen Wirtschaft hilfreich sein.

Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen
AktiePreisVeränderungMarktkapitalisierung
6,60 $0,0053 $1,60 T
104,97 $0,7 $452,38 B
140,76 $0,55 $243,83 B
SHEL
Shell
SHEL
68,26 $0,24 $201,58 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,21 $0,0139 $0,2155 T
59,65 $0,33 $131,40 B
88,04 $0,82 $111,14 B
BP
BP
BP
29,46 $0,17 $76,57 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,7998 $0,0014 $90,32 B
24,70 $0,18 $66,76 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,38 $0,0204 $117,14 B
45,82 $0,7 $101,59 B
88,50 $0,24 $97,37 B
115,47 $0,24 $89,75 B
11,23 $0,09 $70,97 B
34,12 $0,25 $46,09 B
114,33 $0,28 $62,40 B
31,62 $0,04 $66,19 B
31,72 $0,26 $68,80 B
43,24 $0,7 $42,55 B
30,64 $0,18 $46,70 B
74,69 $2,16 $48,71 B
116,10 $1,81 $47,30 B
HES
Hess
HES
136,63 $0,5 $42,26 B
15,01 $0,04 $28,50 B
49,45 $1,29 $51,41 B
128,26 $0,09 $40,17 B
36,98 $0,2 $45,40 B
17,71 $0,22 $60,78 B
14,58 $1,06 $32,04 B
27,53 $0,61 $61,19 B
59,66 $0,9 $72,85 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
11,31 $0,4198 $8,69 B
MPLX
MPLX
MPLX
51,06 $0,26 $52,12 B
32,65 $0,36 $20,96 B
13,73 $0,2 $24,90 B
38,33 $0,43 $37,98 B
73,41 $0,13 $37,38 B
21,00 $0,48 $18,05 B
81,12 $0,6 $50,67 B
55,22 $0,1381 $29,64 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9087 $0,0076 $25,79 B
1,27 $0,015 $12,14 B
142,13 $1,57 $41,53 B
2,84 $0,0134 $0,0358 T
56,74 $2,10 $27,46 B
8,93 $0,04 $18,36 B
25,95 $0,37 $19,81 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
13,71 $0,0285 $15,66 B
37,31 $0,25 $21,67 B
3,04 $0,0305 $12,07 B
162,80 $4,30 $35,32 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
19,87 $0,2475 $23,06 B
0,8589 $0,0025 $16,03 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,33 $0,052 $14,06 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
24,32 $0,0396 $15,36 B
46,96 $0,241 $17,59 B
OMV.F
OMV
OMV.F
49,16 $0,2738 $16,08 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
13,91 $0,152 $0,0167 T
1,67 $0,0048 $0,0235 T
0,6206 $0,0337 $0,0537 T
8,33 $0,2774 $9,16 B
54,90 $1,49 $32,86 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
47,05 $0,2206 $0,0102 T
18,63 $0,13 $6,72 B
4,89 $0,0318 $0,0132 T
37,34 $0,84 $14,24 B
17,31 $0,0114 $13,04 B
32,83 $1,20 $0,012 T
0,8207 $0,0166 $7,30 B
17,40 $0,04 $12,24 B
38,81 $0,63 $10,08 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
2,26 $0,0019 $0,0149 T
36,69 $0,07 $6,91 B
4,76 $0,16 $3,00 B
2,18 $0, $0,1053 B
21,49 $0,1169 $12,57 B
4,31 $0,0142 $8,52 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,24 $0,0183 $10,72 B
35,53 $0,02 $7,62 B
38,82 $0,16 $8,15 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,9201 $0,0038 $5,01 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
43,23 $0,0735 $0,005 T
38,92 $0,27 $12,09 B
3,33 $0,0561 $6,42 B
5,96 $0,0221 $0,0073 T
NOV
NOV
NOV
12,85 $0,23 $4,83 B
38,81 $0,42 $9,27 B
2,88 $0,09 $789,64 M
32,22 $0,3 $13,63 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,03 $0,0283 $0,0064 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
63,08 $0,2437 $0,0623 B
97,49 $2,60 $5,63 B
46,66 $0,87 $5,84 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
7,58 $0,0647 $6,17 B
13,78 $0,19 $11,02 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
29,46 $0,9 $2,73 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
30,65 $0,1096 $7,02 B
23,20 $0,45 $4,47 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
7,75 $0,0399 $6,70 B
28,17 $0,53 $4,47 B
0,0953 $0,0028 $0,0089 T
18,40 $0,36 $8,82 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
16,06 $0,0627 $4,17 B
44,92 $0,2 $4,51 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
27,94 $0,0876 $8,35 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
16,55 $0,0195 $3,94 B
1,81 $0,016 $3,02 B
6,45 $0,1023 $7,94 B
18,54 $0,0219 $4,72 B
41,86 $0, $6,45 B
105,74 $2,33 $10,74 B
49,27 $0,9 $3,57 B
43,58 $1,97 $3,10 B
19,00 $0,64 $2,20 B
4,74 $0,0251 $10,08 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,59 $0,0309 $5,39 B
57,39 $0,22 $4,16 B
73,61 $0,17 $4,60 B
2,87 $0,11 $2,53 B
2,49 $0,0056 $3,49 B
28,15 $0,6208 $4,91 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
5,64 $0,0286 $3,88 B
19,95 $0, $3,01 B
16,98 $0,1534 $4,00 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
36,73 $0,1388 $4,14 B
73,84 $0,21 $4,36 B
52,58 $0,15 $3,23 B
13,68 $0,01 $2,90 B
17,48 $0,15 $3,92 B
27,25 $0,54 $4,05 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,10 $0,0391 $8,30 B
14,81 $0,2556 $2,12 B
17,61 $0,86 $1,75 B
25,59 $0,67 $2,93 B
1,28 $0,026 $2,07 B
18,58 $0,01 $4,33 B
24,24 $0,22 $7,10 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
0,8552 $0, $1,91 B
39,67 $0,01 $2,02 B
2,98 $0,05 $3,20 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
24,48 $0,6616 $5,20 B
1,97 $0,07 $941,68 M
44,76 $0,12 $3,99 B
29,81 $1,06 $2,94 B
88,65 $0,52 $3,24 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,05 $0,0183 $3,93 B
23,82 $0,35 $2,39 B
TRMD
TORM
TRMD
17,01 $0,15 $1,70 B
2,59 $0,0422 $2,59 B
2,62 $0,065 $0,0375 B
17,05 $0,0511 $2,79 B
41,71 $0,25 $4,37 B
8,92 $0,0228 $2,73 B
0,8677 $0,0032 $1,98 B
5,93 $0,13 $2,29 B
31,83 $0,22 $3,63 B
12,27 $0,07 $1,99 B
11,13 $0,03 $1,40 B
10,51 $0,0475 $1,03 B
119,38 $0,68 $2,78 B
8,90 $0,1 $1,03 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
27,57 $0,546 $2,68 B
1,83 $0,0438 $1,40 B
7,31 $0,11 $1,13 B
42,53 $0,04 $2,27 B
3,35 $0,0456 $2,22 B
49,31 $0,7 $5,28 B
10,92 $0,2775 $2,19 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
27,72 $2,79 $0,0024 T
1,38 $0,003 $1,52 B
27,04 $1,87 $1,68 B
13,46 $0,34 $2,23 B
8,73 $0,14 $1,40 B
8,28 $0,26 $1,48 B
188,13 $2,89 $3,34 B
9,14 $0,0803 $1,50 B
5,11 $0,073 $1,39 B
RES
RPC
RES
4,76 $0,12 $1,05 B
14,26 $0,1388 $2,84 B
2,06 $0,13 $492,98 M
0,5345 $0,005 $0,8993 B
3,40 $0,0657 $1,72 B
11,29 $0,09 $1,81 B
43,28 $0,79 $2,64 B
5,75 $0,0219 $1,33 B
18,96 $0,16 $1,15 B
11,18 $0,1899 $2,48 B
13,61 $0,17 $1,45 B
13,17 $0,27 $1,14 B
3,18 $0,03 $551,32 M
43,89 $0,59 $1,51 B
16,44 $0,05 $2,01 B
15,26 $0,168 $1,73 B
16,23 $0,2798 $1,60 B
14,50 $0,3926 $11,01 M
14,81 $0,07 $1,56 B
27,65 $0,02 $1,31 B
6,82 $0,2 $1,03 B
4,90 $0,1023 $1,17 B
54,00 $0,36 $1,83 B
18,23 $0,15 $1,18 B
1,91 $0,09 $422,08 M
32,07 $1,95 $503,49 M
8,47 $0,0584 $1,43 B
8,29 $0,02 $2,16 B
0, $0, $0,
22,31 $0,19 $951,47 M
53,05 $0,1 $862,60 M
4,74 $0,0657 $0,7607 B
27,21 $0,11 $599,25 M
21,78 $0,13 $829,76 M
6,08 $0,12 $631,77 M
17,90 $0,79 $693,95 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
7,71 $0,13 $952,37 M
2,71 $0,04 $573,85 M
15,03 $0,05 $797,11 M
3,09 $0,07 $106,34 M
1,72 $0,04 $253,96 M
6,92 $0,07 $355,12 M
2,71 $0,07 $210,29 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
7,72 $0,0734 $1,15 B
2,62 $0,3 $287,12 M
8,39 $0,22 $701,07 M
5,36 $0,08 $379,05 M
10,71 $0,07 $392,92 M
3,56 $0,12 $374,08 M
4,83 $0,21 $298,83 M
GLOP
GLOP
0, $0, $0,
22,72 $0,19 $609,93 M
3,06 $0,09 $407,20 M
0,7111 $0,0544 $19,56 M
0,782 $0,0098 $161,50 M
0,4987 $0,0311 $0,1426 B
12,33 $0,31 $277,40 M
6,11 $0,26 $589,33 M
4,71 $0,04 $166,40 M
3,46 $0,21 $139,56 M
2,04 $0,0261 $0,2693 B
17,11 $0,59 $211,64 M
0,7084 $0,009 $0,2354 B
0,3348 $0,008 $88,91 M
20,30 $0,4 $209,33 M
5,66 $0,0227 $0,1743 B
1,01 $0,0058 $0,2048 B
1,96 $0,03 $34,41 M
0,5382 $0,0208 $22,79 M
1,33 $0,0112 $21,87 M
0,0055 $0,0005 $185,76 K
3,05 $0,06 $119,12 M
1,96 $0,04 $86,40 M
0,6533 $0,0099 $59,67 M
5,32 $0,092 $98,85 M
6,71 $0,03 $108,86 M
0,1805 $0,0065 $186,60 M
31,14 $0,5001 $79,12 M
2,70 $0,13 $37,56 M
0,1425 $0, $0,
4,33 $0,548 $6,79 M
8,23 $0,44 $38,07 M
1,68 $0,05 $20,89 M