Aktien von Medienunternehmen: Die größten Medienaktien
Der Mediensektor umfasst Unternehmen, die Inhalte produzieren, lizenzieren und verbreiten – von Filmen und Serien über Nachrichtenmedien bis hin zu Streaming-Plattformen und Verlagshäusern. Viele der weltweit größten Medienkonzerne sind an US-Börsen wie der NYSE und der Nasdaq notiert, doch auch in Europa und Asien finden sich bedeutende börsengehandelte Medienunternehmen.
Zu den bekanntesten Akteuren unter den Medienaktien gehören unter anderem:
- Walt Disney: Filmstudios, Fernsehsender, Streaming (Disney+) und Freizeitparks
- Netflix: Streaming-Plattform mit eigenproduzierten Serien und Filmen
- Comcast (NBCUniversal): Kabelfernsehen, Filmproduktion und Breitband-Internet
- Warner Bros. Discovery: Film- und Fernsehproduktion, Nachrichtenkanäle und Streaming
- Paramount Global: Filmstudio, TV-Netzwerke und Streaming-Dienst Paramount+
- Fox Corporation: Nachrichtensender, Sport- und Unterhaltungsprogramm
Der Sektor lässt sich grob in traditionelle Medien (TV-Sender, Verlage, Kabelnetzbetreiber) und digitale Medien (Streaming-Dienste, Online-Plattformen) unterteilen. Unternehmen aus dem Bereich Online-Services und Internet überschneiden sich teilweise mit dem Mediensektor, etwa wenn sie eigene Videoinhalte anbieten.
Auch die Grenzen zur Videospielbranche verschwimmen zunehmend, da mehrere Medienkonzerne eigene Gaming-Sparten betreiben oder Spielelizenzen vermarkten.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt börsennotierte Medienunternehmen sortiert nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Comcast CMCSA | 28,73 $ | 1,68% | 104,69 B |
| 87,40 $ | 0,00% | 38,79 B | |
Naspers NPSNY | 10,69 $ | 4,50% | 41,20 B |
BCE BCE | 25,49 $ | 1,32% | 23,84 B |
| 39,07 $ | 0,83% | 21,11 B | |
| 27,22 $ | 0,22% | 67,53 B | |
| 52,35 $ | 0,32% | 24,44 B | |
News Corp NWS | 27,59 $ | 1,55% | 15,20 B |
| 85,17 $ | 1,20% | 13,79 B | |
| 9,19 $ | 4,73% | 2,54 B | |
| 218,10 $ | 1,64% | 6,61 B | |
| 23,68 $ | 1,37% | 1,89 B | |
RTL Group RRTL.F | 41,46 $ | 2,88% | 6,42 B |
Quebecor QBR-B.TO | 43,67 $ | 0,32% | 10,03 B |
MBC Group Co. 4072.SR | 7,29 $ | 1,33% | 2,42 B |
| 38,94 $ | 0,36% | 3,02 B | |
Millicom TIGO | 76,95 $ | 2,50% | 12,86 B |
ITV plc ITV.L | 1,03 $ | 0,26% | 0,039 B |
| 1 070,23 $ | 0,72% | 4,67 B | |
Groupe Lagardère MMB.PA | 20,67 $ | 0,00% | 2,93 B |
| 71,88 $ | 1,65% | 4,49 B | |
Sun TV Network SUNTV.NS | 6,46 $ | 1,14% | 2,55 B |
Tegna TGNA | 20,03 $ | 0,00% | 3,24 B |
| 43,46 $ | 0,80% | 1,72 B | |
Kadokawa 9468.T | 22,44 $ | 3,97% | 3,29 B |
| 37,39 $ | 1,71% | 1,92 B | |
TF1 TFI.PA | 8,06 $ | 0,29% | 1,70 B |
MFE-Mediaforeurope MFEA.MI | 3,01 $ | 1,97% | 2,35 B |
Televisa TV | 2,88 $ | 1,03% | 1,54 B |
NOS NOS.LS | 6,11 $ | 1,13% | 3,13 B |
| 13,33 $ | 1,06% | 1,68 B | |
Cogeco CCA.TO | 55,81 $ | 0,44% | 2,35 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,59 $ | 3,67% | 1 040,55 M |
Elang Mahkota Teknologi EMTK.JK | 0,049 $ | 5,03% | 0,00304 T |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 0,806 $ | 6,22% | 0,774 B |
Peloton PTON | 4,09 $ | 0,49% | 1,74 B |
Sanoma SANOMA.HE | 10,50 $ | 0,33% | 1,71 B |
Future plc FUTR.L | 5,65 $ | 4,88% | 5,24 M |
Cars.com CARS | 8,27 $ | 1,78% | 494,66 M |
Scholastic SCHL | 39,09 $ | 0,59% | 994,52 M |
Network18 NETWORK18.NS | 0,324 $ | 1,36% | 0,5 B |
| 4,67 $ | 2,91% | 543,67 M | |
AMC Networks AMCX | 6,70 $ | 1,03% | 291,63 M |
Gree 3632.T | 2,38 $ | 1,89% | 0,408 B |
Reservoir Media RSVR | 9,29 $ | 0,00% | 609,43 M |
Daily Journal DJCO | 485,29 $ | 0,56% | 668,59 M |
fuboTV FUBO | 10,85 $ | 9,73% | 3,83 B |
| 3,54 $ | 2,31% | 315,16 M | |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 0,153 $ | 5,04% | 0,697 B |
Dish TV DISHTV.NS | 0,023 $ | 4,33% | 0,042 B |
Weathernews Inc. 4825.T | 12,31 $ | 0,88% | 0,547 B |
Reach plc RCH.L | 0,849 $ | 0,80% | 2,68 M |
iHeartMedia IHRT | 2,80 $ | 2,56% | 421,80 M |
Jagran Prakashan JAGRAN.NS | 0,636 $ | 0,51% | 0,139 B |
GTPL Hathway GTPL.NS | 0,621 $ | 2,58% | 0,07 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0,364 $ | 1,06% | 0,17 B |
| 5,64 $ | 0,53% | 96,47 M | |
| 3,08 $ | 1,60% | 283,25 M | |
Bushiroad 7803.T | 1,65 $ | 2,34% | 0,224 B |
| 12,05 $ | 0,75% | 77,60 M | |
AlphaPolis 9467.T | 7,40 $ | 3,07% | 0,215 B |
Postmedia Network Canada PNC-A.TO | 0,654 $ | 0,00% | 64,79 M |
Gaia GAIA | 2,80 $ | 1,75% | 70,12 M |
Urban One UONE | 7,13 $ | 8,85% | 32,05 M |
Hindustan Media Ventures HMVL.NS | 0,645 $ | 0,51% | 0,047 B |
Sýn hf. SYN.IC | 0,173 $ | 0,00% | 0,043 B |
| 8,40 $ | 2,56% | 186,81 M | |
| 1,68 $ | 2,33% | 193,70 M | |
Radio City RADIOCITY.NS | 0,052 $ | 1,64% | 0,018 B |
Comscore SCOR | 7,11 $ | 1,39% | 105,77 M |
Buzzfeed BZFD | 0,618 $ | 0,82% | 23,28 M |
| 0,43 $ | 4,63% | 11,38 M | |
The Arena Group AREN | 2,43 $ | 2,80% | 115,67 M |
| 3,70 $ | 6,94% | 6,67 M | |
| 0,5 $ | 3,83% | 15,88 M | |
VS Media VSME | 1,05 $ | 2,30% | 2,89 M |
| 0,0002 $ | 0,00% | 1,80 K |
