Aktien von Elektronikherstellern – Unternehmen der Elektronikindustrie
Die Elektronikindustrie umfasst Unternehmen, die elektronische Bauteile, Geräte und Systeme entwickeln und fertigen – von Unterhaltungselektronik über industrielle Steuerungen bis hin zu Komponenten für Telekommunikation und Medizintechnik. Der Sektor ist eng mit der Halbleiterindustrie verflochten, da Chips und Sensoren zentrale Bauelemente fast aller elektronischen Produkte sind.
Zu den bekanntesten börsennotierten Elektronikherstellern zählen unter anderem:
- Samsung Electronics – südkoreanischer Konzern mit breitem Portfolio von Smartphones über Displays bis zu Speicherchips
- Sony Group – japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik, Bildsensoren und Spielkonsolen
- Panasonic – japanisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf Batterien, Haushaltsgeräten und Industrieelektronik
- LG Electronics – südkoreanischer Produzent von Displays, Haushaltsgeräten und Fahrzeugelektronik
- Siemens – deutsches Unternehmen mit starker Stellung in der Industrieautomatisierung und elektrischen Steuerungstechnik
Aktien von Elektronikherstellern sind an Börsen weltweit notiert – von Tokio und Seoul über Frankfurt bis zur NYSE und NASDAQ. Der Sektor überschneidet sich teilweise mit Technologiehardware-Unternehmen, unterscheidet sich aber durch den stärkeren Fokus auf elektronische Komponenten und Endgeräte.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Unternehmen der Elektronikindustrie, sortiert nach Marktkapitalisierung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 252,62 $ | 0,39% | 3,71 T |
NVIDIA NVDA | 178,68 $ | 1,99% | 4,34 T |
Samsung 005930.KS | 126,13 $ | 0,37% | 0,00084 |
AMD AMD | 220,27 $ | 7,26% | 359,13 B |
Cisco CSCO | 81,83 $ | 1,20% | 323,32 B |
Tokyo Electron 8035.T | 254,28 $ | 3,14% | 0,116 T |
Sony SONY | 20,54 $ | 0,15% | 122,02 B |
Dell DELL | 184,01 $ | 4,01% | 121,94 B |
Arista Networks ANET | 135,01 $ | 3,22% | 170,02 B |
Synopsys SNPS | 410,13 $ | 1,32% | 78,57 B |
| 281,39 $ | 1,03% | 77,63 B | |
Amphenol APH | 128,73 $ | 0,60% | 158,24 B |
| 6,26 $ | 2,56% | 0,087 T | |
Nintendo 7974.T | 56,58 $ | 0,04% | 0,065 T |
Xiaomi XIACF | 4,15 $ | 0,00% | 107,47 B |
Supermicro SMCI | 24,05 $ | 8,19% | 14,44 B |
| 210,02 $ | 1,77% | 61,65 B | |
Hikvision 002415.SZ | 4,47 $ | 1,65% | 40,93 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 34,90 $ | 5,00% | 0,071 T |
Ametek AME | 215,33 $ | 0,76% | 49,32 B |
| 23,06 $ | 3,30% | 0,042 T | |
| 1 118,66 $ | 1,55% | 54,95 B | |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 5,53 $ | 1,41% | 30,99 B |
Garmin GRMN | 244,78 $ | 1,52% | 47,12 B |
Quanta Computer 2382.TW | 8,92 $ | 1,24% | 0,034 T |
Renesas Electronics 6723.T | 15,27 $ | 1,81% | 0,028 T |
| 63,10 $ | 1,22% | 25,39 B | |
Canon 7751.T | 27,72 $ | 0,99% | 0,024 T |
HP HPQ | 19,46 $ | 3,02% | 17,86 B |
Nidec 6594.T | 13,80 $ | 0,88% | 0,016 T |
Legrand LR.PA | 161,26 $ | 2,47% | 42,16 B |
Delta Electronics 2308.TW | 48,53 $ | 9,54% | 0,126 T |
HEICO HEI | 279,09 $ | 0,57% | 38,94 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 14,10 $ | 4,55% | 25,81 B |
Philips PHG | 27,44 $ | 2,66% | 26,31 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 8,93 $ | 9,85% | 0,111 T |
| 296,14 $ | 1,63% | 101,25 B | |
BOE Technology 000725.SZ | 0,579 $ | 0,25% | 21,44 B |
Panasonic 6752.T | 16,57 $ | 2,92% | 0,039 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 4,38 $ | 0,24% | 0,032 T |
Hubbell HUBB | 503,20 $ | 0,48% | 26,75 B |
NEC Corp 6701.T | 25,47 $ | 0,17% | 0,034 T |
Teradyne TER | 323,36 $ | 1,01% | 50,62 B |
| 413,22 $ | 2,59% | 92,57 B | |
TDK 6762.T | 13,16 $ | 2,55% | 0,025 T |
Best Buy BBY | 60,40 $ | 2,12% | 12,66 B |
| 208,45 $ | 0,46% | 10,56 B | |
Enphase Energy ENPH | 42,53 $ | 3,81% | 5,58 B |
| 56,19 $ | 1,50% | 8,45 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,20 $ | 1,62% | 14,88 B |
Jabil JBL | 283,24 $ | 2,11% | 30,26 B |
Flex FLEX | 70,02 $ | 1,34% | 25,89 B |
LG Electronics 066570.KS | 76,55 $ | 0,35% | 0,014 T |
Yaskawa 6506.T | 28,41 $ | 2,80% | 0,00737 T |
| 195,13 $ | 2,98% | 12,99 B | |
Wistron Corporation 3231.TW | 4,01 $ | 0,78% | 12,75 B |
ASUS 2357.TW | 17,69 $ | 0,00% | 13,14 B |
Largan Precision 3008.TW | 69,50 $ | 0,89% | 9,09 B |
LG Corp 003550.KS | 59,26 $ | 1,49% | 0,00914 T |
Roku ROKU | 95,06 $ | 0,55% | 14,01 B |
Yageo 2327.TW | 8,14 $ | 3,79% | 16,87 B |
Unimicron 3037.TW | 15,84 $ | 10,00% | 24,94 B |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 118,93 $ | 2,35% | 0,021 T |
| 96,83 $ | 0,86% | 4,60 B | |
Pegatron 4938.TW | 2,42 $ | 1,31% | 6,50 B |
Accton Technology 2345.TW | 52,75 $ | 9,77% | 29,48 B |
Cognex CGNX | 51,61 $ | 1,18% | 8,62 B |
Omron 6645.T | 28,18 $ | 1,98% | 5,54 B |
| 146,13 $ | 1,31% | 7,53 B | |
Ubiquiti UI | 839,05 $ | 0,55% | 50,78 B |
Fabrinet FN | 612,03 $ | 1,85% | 21,93 B |
Nanya Technology 2408.TW | 7,09 $ | 4,62% | 21,97 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 110,45 $ | 2,37% | 6,71 B |
Ricoh Company 7752.T | 8,79 $ | 1,49% | 5,00 B |
Celestica CLS | 302,22 $ | 0,23% | 34,81 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 87,19 $ | 9,86% | 6,51 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,23 $ | 2,16% | 4,22 B |
| 111,34 $ | 0,81% | 6,78 B | |
Ibiden 4062.T | 53,41 $ | 8,21% | 0,015 T |
RS Group RS1.L | 7,55 $ | 4,01% | 0,036 B |
Impinj PI | 104,08 $ | 2,12% | 3,15 B |
Avnet AVT | 62,26 $ | 1,70% | 5,10 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 52,89 $ | 2,61% | 5,78 B |
LG Display LPL | 4,12 $ | 0,98% | 4,12 B |
Innolux 3481.TW | 0,803 $ | 4,69% | 6,41 B |
Nikon NINOY | 12,75 $ | 3,57% | 4,20 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 16,91 $ | 9,98% | 10,92 B |
Synaptics SYNA | 74,96 $ | 1,55% | 2,92 B |
Sharp Corporation 6753.T | 3,66 $ | 0,09% | 2,37 B |
Sanmina SANM | 138,56 $ | 2,79% | 7,57 B |
| 73,47 $ | 1,67% | 3,41 B | |
Wolfspeed WOLF | 18,50 $ | 10,98% | 834,14 M |
Venture Corporation V03.SI | 12,31 $ | 0,77% | 3,54 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 25,88 $ | 3,45% | 3,24 B |
Plexus PLXS | 217,26 $ | 1,46% | 5,82 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 10,27 $ | 4,46% | 3,27 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 2,57 $ | 2,10% | 1,68 B |
Maruwa 5344.T | 375,50 $ | 6,98% | 4,63 B |
Landis+Gyr LAND.SW | 63,57 $ | 0,40% | 1,83 B |
OSI Systems OSIS | 284,57 $ | 0,25% | 4,83 B |
Carel Industries CRL.MI | 24,91 $ | 4,13% | 2,80 B |
| 109,71 $ | 5,00% | 1,96 B | |
Sonos SONO | 13,26 $ | 1,63% | 1,60 B |
| 21,39 $ | 0,38% | 1,65 B | |
Veeco VECO | 36,96 $ | 7,47% | 2,23 B |
LEM Holding LEHN.SW | 367,36 $ | 5,08% | 418,24 M |
CASIO 6952.T | 9,13 $ | 1,22% | 2,08 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 3,48 $ | 0,91% | 1,52 B |
TTM Technologies TTMI | 108,00 $ | 0,94% | 11,22 B |
MaxLinear MXL | 17,80 $ | 0,91% | 1,56 B |
Xerox XRX | 1,41 $ | 4,44% | 181,35 M |
| 41,50 $ | 2,90% | 1,48 B | |
| 50,34 $ | 0,60% | 1,46 B | |
Vicor VICR | 186,00 $ | 3,05% | 8,44 B |
Vtech 0303.HK | 7,67 $ | 0,33% | 1,94 B |
Knowles KN | 26,65 $ | 1,33% | 2,28 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 3,83 $ | 2,08% | 0,443 B |
| 59,03 $ | 0,79% | 2,11 B | |
Barco NV BAR.BR | 11,34 $ | 2,20% | 950,63 M |
Cricut CRCT | 4,05 $ | 1,94% | 857,71 M |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 20,42 $ | 1,30% | 3,41 B |
Riken Keiki 7734.T | 20,13 $ | 2,08% | 0,915 B |
Syrma SGS Technology SYRMA.NS | 8,67 $ | 3,39% | 1,67 B |
Meiko Electronics 6787.T | 179,37 $ | 10,69% | 4,60 B |
| 64,34 $ | 11,58% | 2,50 B | |
Ducommun DCO | 126,76 $ | 2,30% | 1,90 B |
Symphony Limited SYMPHONY.NS | 7,93 $ | 3,27% | 0,545 B |
AO World AO.L | 1,19 $ | 3,74% | 6,62 M |
Astra Microwave ASTRAMICRO.NS | 9,73 $ | 0,48% | 0,924 B |
TomTom TOM2.AS | 5,18 $ | 0,49% | 644,59 M |
Kornit Digital KRNT | 15,07 $ | 0,87% | 692,81 M |
Bel Fuse BELFB | 220,77 $ | 0,57% | 2,79 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0,549 $ | 1,90% | 0,423 B |
| 25,54 $ | 0,95% | 621,60 M | |
Allient ALNT | 66,03 $ | 1,49% | 1,12 B |
Daktronics DAKT | 21,42 $ | 0,79% | 1,04 B |
| 6,15 $ | 4,95% | 217,90 M | |
Avalon Technologies AVALON.NS | 10,29 $ | 2,17% | 0,687 B |
| 15,68 $ | 0,90% | 482,10 M | |
NVE Corporation NVEC | 67,72 $ | 0,62% | 327,57 M |
GoPro GPRO | 0,68 $ | 4,37% | 111,66 M |
India Nippon Electricals INDNIPPON.NS | 7,95 $ | 2,62% | 0,18 B |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 1,33 $ | 1,73% | 0,189 B |
| 11,63 $ | 0,52% | 168,84 M | |
| 4,33 $ | 3,56% | 57,88 M | |
SKYX Platforms SKYX | 1,61 $ | 2,42% | 214,96 M |
| 2,30 $ | 10,05% | 405,63 M | |
| 77,06 $ | 20,61% | 225,77 M | |
Ideal Power IPWR | 3,09 $ | 1,98% | 37,36 M |
| 3,11 $ | 0,80% | 48,90 M | |
| 11,95 $ | 0,67% | 689,62 M | |
Zepp Health ZEPP | 13,26 $ | 10,34% | 193,93 M |
| 3,29 $ | 2,37% | 33,69 M | |
Koss KOSS | 3,93 $ | 1,01% | 37,20 M |
| 0,445 $ | 12,38% | 1,74 M | |
Aterian ATER | 0,597 $ | 4,77% | 5,99 M |
Energous WATT | 17,20 $ | 5,02% | 37,41 M |
Socket Mobile SCKT | 0,884 $ | 1,79% | 7,05 M |
