Aktien führender Softwarehersteller nach Marktkapitalisierung
Microsoft, gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der wertvollsten Softwarehersteller der Welt. Neben Microsoft prägen zahlreiche weitere börsennotierte Unternehmen den globalen Softwaremarkt – von Anbietern für Unternehmenssoftware über Cloud-Plattformen bis hin zu Spezialisten für Datenbanken und Cybersicherheit.
Aktien von Softwareherstellern decken ein breites Spektrum an Geschäftsmodellen ab:
- Unternehmenssoftware und Cloud: Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce
- Kreativsoftware und Design: Adobe, Autodesk
- Cybersicherheit: Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet
- Datenanalyse und Infrastruktur: Palantir, ServiceNow, Snowflake
- Branchenlösungen: Intuit (Finanzsoftware), Synopsys (Chipdesign-Software)
Die meisten großen Softwareunternehmen sind an US-amerikanischen Börsen wie der NASDAQ oder der NYSE notiert. Mit SAP, gegründet 1972 in Walldorf, gehört aber auch ein deutsches Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern von Geschäftssoftware. Softwareaktien werden überwiegend in US-Dollar gehandelt, SAP zusätzlich in Euro an der Frankfurter Börse.
Der Softwaresektor überschneidet sich teilweise mit verwandten Branchen wie Halbleiterherstellern und Internetunternehmen, wobei reine Softwarehersteller sich durch lizenz- oder abonnementbasierte Geschäftsmodelle unterscheiden.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten börsennotierten Softwareunternehmen, sortiert nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung.
| Symbol | Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 371,04 $ | 0,46% | 2,76 T |
| AAPL | Apple AAPL | 252,62 $ | 0,39% | 3,71 T |
| GOOG | 289,59 $ | 0,13% | 3,50 T | |
| ORCL | Oracle ORCL | 146,02 $ | 0,73% | 419,96 B |
| CRM | Salesforce CRM | 181,96 $ | 0,58% | 170,50 B |
| SAP | SAP SAP | 168,95 $ | 1,20% | 198,67 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 237,25 $ | 0,68% | 97,39 B |
| INTU | Intuit INTU | 426,86 $ | 1,29% | 118,78 B |
| IBM | IBM IBM | 241,39 $ | 0,33% | 226,52 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 103,06 $ | 1,52% | 108,74 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 287,98 $ | 2,54% | 161,89 B |
| ADP | 202,11 $ | 1,36% | 81,74 B | |
| PANW | 153,22 $ | 2,54% | 125,03 B | |
| SNPS | Synopsys SNPS | 410,13 $ | 1,32% | 78,57 B |
| CDNS | 281,39 $ | 1,03% | 77,63 B | |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 385,86 $ | 1,81% | 97,86 B |
| WDAY | Workday WDAY | 127,07 $ | 1,72% | 33,42 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 1 749,33 $ | 1,41% | 37,07 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 160,61 $ | 0,45% | 54,96 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 19,50 $ | 1,21% | 25,60 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 154,96 $ | 0,12% | 370,61 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 78,89 $ | 0,57% | 58,67 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 66,46 $ | 2,51% | 17,53 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 235,42 $ | 1,66% | 49,91 B |
| TTD | 21,97 $ | 1,66% | 10,46 B | |
| DDOG | Datadog DDOG | 123,29 $ | 0,59% | 43,63 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 72,87 $ | 0,29% | 16,39 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 178,11 $ | 0,56% | 29,28 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 238,07 $ | 0,05% | 12,56 B |
| NET | Cloudflare NET | 218,00 $ | 2,28% | 76,73 B |
| FICO | FICO FICO | 1 043,10 $ | 4,83% | 24,74 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 58,88 $ | 2,05% | 25,23 B |
| MDB | MongoDB MDB | 246,54 $ | 2,85% | 20,07 B |
| ZS | Zscaler ZS | 139,44 $ | 0,02% | 22,42 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 293,12 $ | 1,83% | 50,28 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 6,93 $ | 2,67% | 5,83 B |
| APP | AppLovin APP | 436,69 $ | 0,18% | 147,58 B |
| KKS.F | 75,73 $ | 5,16% | 14,65 B | |
| NTAP | NetApp NTAP | 105,50 $ | 1,14% | 20,90 B |
| PTC | PTC PTC | 143,56 $ | 0,42% | 17,08 B |
| IOT | Samsara IOT | 31,85 $ | 0,75% | 18,50 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 27,71 $ | 1,12% | 9,31 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 139,13 $ | 2,11% | 48,08 B |
| TYL | 331,47 $ | 2,01% | 14,25 B | |
| ZM | Zoom ZM | 78,11 $ | 2,80% | 23,13 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 158,88 $ | 0,07% | 20,08 B |
| CHKP | 142,41 $ | 1,47% | 15,29 B | |
| FDS | FactSet FDS | 193,88 $ | 1,78% | 7,25 B |
| ZBRA | 208,45 $ | 0,46% | 10,56 B | |
| OKTA | Okta OKTA | 78,12 $ | 1,77% | 13,85 B |
| BSY | 35,09 $ | 5,52% | 10,65 B | |
| SSNC | 67,44 $ | 0,38% | 16,46 B | |
| AKAM | Akamai AKAM | 119,15 $ | 4,06% | 17,26 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 38,99 $ | 0,81% | 10,54 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 65,87 $ | 0,75% | 15,67 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 10,87 $ | 0,70% | 0,101 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 42,53 $ | 3,81% | 5,58 B |
| NICE | NICE NICE | 109,51 $ | 0,43% | 6,66 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 133,26 $ | 0,17% | 7,36 B |
| DT | 36,45 $ | 0,27% | 10,99 B | |
| MANH | 130,53 $ | 1,63% | 7,87 B | |
| TOST | Toast TOST | 26,81 $ | 0,75% | 15,79 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 19,47 $ | 1,52% | 12,01 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 52,31 $ | 0,24% | 9,08 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 46,30 $ | 0,30% | 9,00 B |
| PATH | UiPath PATH | 10,93 $ | 1,26% | 5,84 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 125,43 $ | 2,15% | 19,02 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 49,94 $ | 0,54% | 5,26 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 55,17 $ | 4,37% | 0,00707 T |
| PCOR | Procore PCOR | 55,94 $ | 1,64% | 8,70 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 76,02 $ | 2,17% | 8,77 B |
| DOX | Amdocs DOX | 65,41 $ | 2,70% | 7,06 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 297,86 $ | 3,05% | 16,92 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 119,82 $ | 0,72% | 6,58 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 22,08 $ | 0,45% | 5,62 B |
| GWRE | 149,44 $ | 0,86% | 12,71 B | |
| U | 17,80 $ | 1,87% | 7,71 B | |
| MNDY | monday.com MNDY | 69,28 $ | 4,27% | 3,57 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 20,67 $ | 0,05% | 3,52 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 109,60 $ | 1,19% | 5,96 B |
| DSGX | 70,05 $ | 1,28% | 6,03 B | |
| DBX | Dropbox DBX | 22,70 $ | 1,82% | 5,68 B |
| GLOB | Globant GLOB | 43,62 $ | 1,25% | 1,92 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 10,03 $ | 0,16% | 0,00673 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 15,99 $ | 4,72% | 4,10 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 33,54 $ | 0,75% | 4,38 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 69,15 $ | 1,43% | 5,76 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 55,00 $ | 2,31% | 2,07 B |
| S | 13,36 $ | 2,45% | 4,55 B | |
| QLYS | Qualys QLYS | 89,90 $ | 2,59% | 3,22 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 47,18 $ | 1,85% | 9,54 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 18,15 $ | 0,78% | 5,53 B |
| LU | Lufax LU | 1,93 $ | 4,89% | 1,83 B |
| G | 37,66 $ | 0,42% | 6,40 B | |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,74 $ | 1,27% | 5,94 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 44,68 $ | 0,79% | 2,78 B |
| TENB | Tenable TENB | 18,11 $ | 4,38% | 2,16 B |
| DV | 9,85 $ | 0,30% | 1,60 B | |
| ALIT | Alight ALIT | 0,538 $ | 16,24% | 293,23 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 41,49 $ | 1,10% | 7,04 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,14 $ | 1,29% | 1,95 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 21,39 $ | 2,82% | 2,52 B |
| CWAN | 23,40 $ | 0,91% | 6,99 B | |
| CLVT | Clarivate CLVT | 2,48 $ | 0,40% | 1,59 B |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 2,93 $ | 0,26% | 4,02 B |
| AUR | 4,32 $ | 2,37% | 8,42 B | |
| VERX | Vertex VERX | 11,66 $ | 3,00% | 1,87 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 79,75 $ | 1,85% | 3,52 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 131,47 $ | 1,07% | 2,55 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 87,49 $ | 3,02% | 6,04 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 7,92 $ | 0,38% | 2,25 B |
| WK | Workiva WK | 58,62 $ | 1,41% | 3,33 B |
| FROG | Jfrog FROG | 47,13 $ | 10,17% | 5,64 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 14,61 $ | 2,83% | 1,14 B |
| BRZE | Braze BRZE | 21,60 $ | 19,87% | 2,65 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 39,36 $ | 3,61% | 1,88 B |
| BOX | Box BOX | 23,66 $ | 0,25% | 3,39 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 40,04 $ | 0,45% | 4,13 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 12,33 $ | 4,77% | 4,14 B |
| BL | 37,07 $ | 1,04% | 2,21 B | |
| TDC | Teradata TDC | 26,01 $ | 0,38% | 2,42 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 74,96 $ | 1,55% | 2,92 B |
| ASAN | Asana ASAN | 6,05 $ | 3,04% | 1,44 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 6,72 $ | 0,57% | 3,93 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 5,81 $ | 0,52% | 1,45 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 87,00 $ | 2,45% | 8,00 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 100,87 $ | 3,57% | 2,79 B |
| PYCR | Paycor PYCR | 22,49 $ | 0,00% | 0, |
| CERT | Certara CERT | 6,10 $ | 2,40% | 971,57 M |
| AI | C3 AI AI | 8,28 $ | 0,12% | 1,20 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 5,60 $ | 1,93% | 369,00 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 16,36 $ | 1,30% | 4,02 B |
| SPT | 5,57 $ | 1,27% | 331,75 M | |
| IBTA | Ibotta IBTA | 29,17 $ | 3,40% | 710,29 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 8,72 $ | 3,70% | 1,87 B |
| ALKT | 15,87 $ | 0,31% | 1,68 B | |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 5,26 $ | 3,76% | 825,11 M |
| NABL | N-Able NABL | 4,69 $ | 1,68% | 883,48 M |
| INTA | Intapp INTA | 23,93 $ | 0,79% | 1,96 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 20,37 $ | 1,02% | 2,38 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 71,81 $ | 0,46% | 2,02 B |
| APPN | Appian APPN | 23,94 $ | 1,60% | 1,77 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 14,16 $ | 0,35% | 3,53 B |
| PRGS | 27,33 $ | 4,97% | 1,17 B | |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 25,52 $ | 1,20% | 1,62 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 76,19 $ | 0,77% | 2,01 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 8,85 $ | 0,91% | 1,22 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 88,15 $ | 2,19% | 1,40 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 22,53 $ | 5,55% | 572,11 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 13,87 $ | 0,36% | 796,68 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | 6,33 $ | 2,47% | 580,95 M | |
| IONQ | IonQ IONQ | 31,96 $ | 2,26% | 11,75 B |
| CALX | Calix CALX | 52,76 $ | 1,05% | 3,50 B |
| SEMR | Semrush SEMR | 11,93 $ | 0,00% | 1,81 B |
| DAVA | Endava DAVA | 4,49 $ | 1,13% | 243,93 M |
| DFIN | 46,94 $ | 1,05% | 1,25 B | |
| VYX | 6,34 $ | 0,96% | 881,33 M | |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 11,63 $ | 7,49% | 2,09 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 9,91 $ | 3,11% | 1,71 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 11,40 $ | 1,47% | 841,61 M |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 9,55 $ | 0,64% | 11,19 M |
| COMP | Compass COMP | 7,92 $ | 2,22% | 5,88 B |
| STER | Sterling Check STER | 16,74 $ | 0,00% | 0, |
| AVPT | AvePoint AVPT | 9,68 $ | 0,73% | 2,09 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 3,58 $ | 5,13% | 8,45 M |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 6,48 $ | 1,89% | 2,74 B |
| PAR | 13,39 $ | 2,41% | 523,05 M | |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 32,30 $ | 0,87% | 2,33 B |
| GCT | 44,69 $ | 6,35% | 1,66 B | |
| VTEX | VTEX VTEX | 3,96 $ | 2,86% | 685,19 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 17,96 $ | 3,13% | 464,72 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 44,59 $ | 1,99% | 3,59 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 18,68 $ | 1,39% | 710,06 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 10,37 $ | 6,18% | 1,55 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 34,94 $ | 1,39% | 1,59 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 9,45 $ | 2,58% | 0,517 B |
| DBD | 79,35 $ | 1,07% | 2,85 B | |
| CSGS | 80,12 $ | 0,09% | 2,29 B | |
| PHR | Phreesia PHR | 11,28 $ | 0,00% | 680,04 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 6,59 $ | 2,37% | 881,26 M |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 11,82 $ | 0,99% | 644,09 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 34,87 $ | 0,98% | 1,39 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 1,13 $ | 1,06% | 0,372 B |
| OPRA | Opera OPRA | 13,72 $ | 1,93% | 1,23 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 8,11 $ | 1,37% | 384,46 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 29,79 $ | 5,64% | 4,52 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 23,26 $ | 3,75% | 1,67 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 4,60 $ | 1,32% | 1,18 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,51 $ | 6,34% | 596,71 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 52,33 $ | 3,11% | 687,48 M |
| TUYA | tuya TUYA | 2,45 $ | 0,41% | 1,59 B |
| NN | NextNav NN | 19,36 $ | 4,54% | 2,63 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 39,20 $ | 0,75% | 645,43 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 15,38 $ | 1,26% | 0,477 B |
| DGII | 50,66 $ | 2,14% | 1,91 B | |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 2,58 $ | 0,63% | 6,03 M |
| SLP | 11,54 $ | 0,26% | 232,49 M | |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 39,37 $ | 0,00% | 591,82 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 4,02 $ | 0,25% | 659,50 M |
| KARO | Karooooo KARO | 48,75 $ | 5,82% | 1,51 B |
| THRY | Thryv THRY | 2,61 $ | 8,10% | 115,27 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 10,12 $ | 3,01% | 0,198 B |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 22,86 $ | 2,97% | 708,46 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 4,15 $ | 1,34% | 0,34 B |
| PGY | 11,59 $ | 3,02% | 956,48 M | |
| YEXT | Yext YEXT | 4,38 $ | 2,45% | 540,25 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,53 $ | 2,00% | 480,85 M |
| WEAV | 4,41 $ | 0,68% | 346,84 M | |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,75 $ | 5,42% | 454,56 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 14,17 $ | 0,64% | 642,13 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 2,69 $ | 0,74% | 233,94 M |
| ABSI | Absci ABSI | 2,92 $ | 2,99% | 439,08 M |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 10,39 $ | 1,33% | 267,42 M |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 181,01 $ | 12,30% | 2,40 B |
| CINT | CI&T CINT | 4,84 $ | 1,22% | 624,83 M |
| DSP | 10,65 $ | 3,27% | 676,39 M | |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 8,45 $ | 7,23% | 617,17 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,56 $ | 0,64% | 299,87 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 4,58 $ | 5,05% | 101,19 M |
| LAW | CS Disco LAW | 3,88 $ | 1,77% | 245,72 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 2,11 $ | 1,93% | 308,20 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 0,827 $ | 0,01% | 203,81 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 12,04 $ | 4,21% | 0,332 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 8,26 $ | 0,58% | 0,218 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 10,69 $ | 0,56% | 406,51 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 1,08 $ | 0,00% | 73,21 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 6,58 $ | 1,20% | 296,22 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 3,63 $ | 1,97% | 218,16 M |
| RXT | 1,30 $ | 6,47% | 320,99 M | |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 53,19 $ | 1,10% | 829,62 M |
| APLD | 28,37 $ | 5,90% | 7,93 B | |
| UIS | Unisys UIS | 2,13 $ | 0,47% | 154,06 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 8,67 $ | 1,88% | 248,63 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 4,72 $ | 5,03% | 338,28 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 7,48 $ | 0,40% | 794,00 M |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,66 $ | 2,93% | 0,145 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 4,95 $ | 0,20% | 305,39 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,50 $ | 0,05% | 0,081 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,098 $ | 3,70% | 231,01 M |
| STEM | stem STEM | 10,47 $ | 4,80% | 89,19 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 12,11 $ | 0,39% | 0,181 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 11,13 $ | 1,24% | 230,73 M |
| ONTF | ON24 ONTF | 8,10 $ | 0,00% | 347,22 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 7,53 $ | 0,66% | 137,07 M |
| DOMO | Domo DOMO | 3,40 $ | 0,29% | 142,11 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 1,71 $ | 2,84% | 238,23 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 6,49 $ | 0,80% | 0,665 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 13,73 $ | 7,10% | 460,01 M |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 2,51 $ | 0,92% | 249,14 M |
| PRTH | 4,71 $ | 2,89% | 387,56 M | |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 1,60 $ | 1,27% | 68,47 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,69 $ | 0,60% | 172,12 M |
| ME | 23andMe ME | 0,606 $ | 0,00% | 0, |
| RDVT | Red Violet RDVT | 37,05 $ | 0,96% | 522,77 M |
| API | Agora.io API | 3,52 $ | 3,23% | 316,18 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 3,16 $ | 0,63% | 289,94 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 13,24 $ | 0,44% | 140,46 M |
| CCSI | 24,71 $ | 2,45% | 469,63 M | |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,39 $ | 1,32% | 0,127 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 7,99 $ | 1,24% | 226,70 M |
| 7201.SR | 0,959 $ | 2,56% | 95,89 M | |
| APPS | Digital Turbine APPS | 2,95 $ | 0,34% | 353,70 M |
| EGAN | eGain EGAN | 8,23 $ | 1,67% | 225,39 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,001 $ | 0,00% | 87,42 K |
| TCX | Tucows TCX | 16,19 $ | 1,12% | 180,18 M |
| SST | System1 SST | 1,50 $ | 5,63% | 15,00 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,06 $ | 0,48% | 195,64 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 7,18 $ | 5,90% | 134,71 M |
| BKSY | 27,03 $ | 6,29% | 999,97 M | |
| ALAR | 6,05 $ | 1,00% | 43,91 M | |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,27 $ | 8,55% | 188,89 M |
| SSTI | 6,59 $ | 1,38% | 84,52 M | |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,88 $ | 3,53% | 119,85 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 3,72 $ | 1,37% | 0,153 B |
| AISP | Airship AI AISP | 2,34 $ | 4,00% | 80,43 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 2,65 $ | 0,54% | 62,05 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 0,83 $ | 1,34% | 77,28 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 14,05 $ | 6,20% | 147,56 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 1,46 $ | 0,91% | 139,86 M |
| TROO | Troops TROO | 2,69 $ | 2,54% | 340,45 M |
| HUBC | 0,235 $ | 1,38% | 513,18 K | |
| VERI | Veritone VERI | 2,69 $ | 3,07% | 246,96 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,21 $ | 0,00% | 34,49 M |
| XNET | Xunlei XNET | 5,90 $ | 2,79% | 370,85 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,86 $ | 2,76% | 84,09 M |
| IH | iHuman IH | 1,74 $ | 1,14% | 89,34 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 0,124 $ | 0,49% | 1,66 M |
| BMR | 1,54 $ | 1,32% | 23,92 M | |
| FORA | Forian FORA | 2,06 $ | 1,05% | 64,05 M |
| ALLT | Allot ALLT | 6,63 $ | 1,84% | 321,06 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,144 $ | 0,22% | 0,03 B |
| AUID | authID AUID | 1,34 $ | 0,00% | 20,19 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 13,62 $ | 0,37% | 213,18 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 0,245 $ | 5,58% | 8,95 M |
| WFCF | 13,73 $ | 10,19% | 69,43 M | |
| IDN | Intellicheck IDN | 5,53 $ | 1,25% | 111,92 M |
| EGIO | Edgio EGIO | 1,11 $ | 0,00% | 0, |
| UPLD | Upland Software UPLD | 0,702 $ | 6,97% | 20,44 M |
| GRRR | 10,86 $ | 3,33% | 246,19 M | |
| PHUN | Phunware PHUN | 1,90 $ | 1,60% | 38,36 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 2,56 $ | 3,64% | 30,86 M |
| USIO | Usio USIO | 1,15 $ | 1,77% | 31,91 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 8,38 $ | 1,33% | 256,11 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 5,31 $ | 0,24% | 0,027 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 4,02 $ | 0,47% | 0,03 B |
| GMM | 1,12 $ | 6,67% | 57,76 M | |
| MRAI | Marpai MRAI | 0,451 $ | 1,10% | 10,77 M |
| DUOT | 7,53 $ | 2,45% | 222,45 M | |
| SMSI | 0,792 $ | 6,16% | 20,40 M | |
| SOS | SOS Limited SOS | 1,05 $ | 5,00% | 9,31 M |
| PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K | |
| ANY | Sphere 3D ANY | 1,44 $ | 9,92% | 5,01 M |
| FRSX | 2,47 $ | 0,40% | 3,60 M | |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 1,67 $ | 1,71% | 6,85 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,697 $ | 2,46% | 65,93 M |
| XELA | 0,011 $ | 84,51% | 305,26 K | |
| CISO | 0,363 $ | 1,14% | 15,99 M | |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 1,90 $ | 19,32% | 10,99 M |
| CYN | Cyngn CYN | 2,01 $ | 2,90% | 27,30 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 0,094 $ | 6,40% | 11,16 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 2,45 $ | 5,04% | 12,85 M |
| TGL | 3,90 $ | 0,52% | 6,54 M | |
| CAMP | CalAmp CAMP | 4,75 $ | 4,86% | 246,62 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0011 $ | 15,38% | 68,09 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 4,54 $ | 3,20% | 8,17 M |
| BKYI | 0,614 $ | 6,25% | 6,66 M | |
| MVLA | Movella MVLA | 0,0023 $ | 9,52% | 117,09 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 0,642 $ | 7,46% | 6,47 M |
