Aktien führender Energieunternehmen nach Marktkapitalisierung
Der Energiesektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Förderung, Erzeugung, Umwandlung und Verteilung von Energie befassen. Das Spektrum reicht von integrierten Öl- und Gaskonzernen über Versorger und Raffinerien bis hin zu Betreibern von Wind- und Solarparks. Energieaktien gehören gemessen an der Marktkapitalisierung zu den schwergewichtigsten Titeln an den internationalen Börsen.
Zu den bekanntesten börsennotierten Energieunternehmen zählen unter anderem:
- Öl und Gas: ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, Saudi Aramco
- Erneuerbare Energien: NextEra Energy, Iberdrola, Ørsted
- Versorger: Duke Energy, Enel, Southern Company
- Pipeline-Betreiber: Enbridge, Kinder Morgan
Die Aktien dieser Unternehmen sind an verschiedenen Börsen weltweit notiert – darunter die NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange und Euronext. Eng verwandt mit dem Energiesektor sind Aktien von Öl- und Erdgasförderunternehmen sowie Aktien aus dem Solarbereich. Auch Wasserstoffaktien gewinnen als Teilsegment des Energiesektors an Bedeutung.
Investieren in Anlagen, einschließlich Aktien und ETFs, birgt Risiken.
Die folgende Tabelle zeigt die größten Energieunternehmen weltweit, sortiert nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung.
| Aktie | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung | Symbol |
|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 7,20 $ | 0,52% | 1,74 T | 2222.SR |
Exxon Mobil XOM | 165,43 $ | 1,33% | 689,31 B | XOM |
Chevron CVX | 207,79 $ | 1,29% | 415,45 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,75 $ | 1,09% | 0,32 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 92,16 $ | 0,30% | 259,35 B | SHEL |
| 89,95 $ | 0,77% | 192,92 B | TTE | |
| 133,25 $ | 3,35% | 162,88 B | COP | |
| 91,16 $ | 0,00% | 189,93 B | NEE | |
CNOOC 0883.HK | 3,72 $ | 0,55% | 0,183 T | 0883.HK |
Petrobras PBR | 20,33 $ | 2,57% | 131,01 B | PBR |
BP BP | 46,17 $ | 1,67% | 118,27 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 6,88 $ | 0,40% | 0,146 T | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,855 $ | 0,34% | 103,38 B | 600028.SS |
| 95,42 $ | 0,86% | 106,81 B | SO | |
Equinor EQNR | 41,12 $ | 1,68% | 102,50 B | EQNR |
| 48,67 $ | 1,04% | 101,52 B | CNQ | |
ACWA POWER Company 2082.SR | 44,49 $ | 0,83% | 34,08 B | 2082.SR |
Iberdrola IBE.MC | 22,09 $ | 0,55% | 149,27 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 54,50 $ | 0,04% | 118,95 B | ENB |
Duke Energy DUK | 129,38 $ | 0,95% | 100,69 B | DUK |
| 147,49 $ | 2,99% | 80,03 B | EOG | |
Glencore GLCNF | 7,16 $ | 1,65% | 84,51 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 52,31 $ | 0,81% | 78,52 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 10,50 $ | 1,41% | 104,74 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 262,64 $ | 2,60% | 0,061 T | 373220.KS |
| 248,31 $ | 2,93% | 73,19 B | MPC | |
| 39,10 $ | 0,26% | 84,52 B | EPD | |
Phillips 66 PSX | 184,01 $ | 1,50% | 73,74 B | PSX |
| 295,19 $ | 2,68% | 106,95 B | CEG | |
| 64,36 $ | 4,06% | 63,83 B | OXY | |
| 19,44 $ | 1,57% | 66,88 B | ET | |
| 248,14 $ | 5,80% | 74,20 B | VLO | |
ENI E | 54,10 $ | 0,45% | 79,77 B | E |
| 82,40 $ | 2,24% | 81,93 B | NGG | |
| 64,98 $ | 0,43% | 77,37 B | SU | |
| 74,06 $ | 0,34% | 90,47 B | WMB | |
| 128,85 $ | 0,43% | 70,04 B | AEP | |
| 17,37 $ | 0,40% | 38,18 B | PCG | |
| 95,54 $ | 0,23% | 62,41 B | SRE | |
Oneok OKE | 93,57 $ | 1,57% | 58,93 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,97 $ | 0,73% | 0,039 T | NTPC.NS |
| 60,90 $ | 0,40% | 53,53 B | D | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,98 $ | 4,35% | 0,037 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,295 $ | 1,72% | 0,026 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 58,96 $ | 0,12% | 59,97 B | MPLX |
| 34,07 $ | 0,26% | 75,80 B | KMI | |
ENGIE ENGI.PA | 30,67 $ | 1,70% | 77,81 B | ENGI.PA |
| 25,96 $ | 0,12% | 48,98 B | CVE | |
TC Energy TRP | 63,68 $ | 0,58% | 66,41 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 127,82 $ | 1,84% | 63,56 B | IMO |
| 202,19 $ | 3,15% | 57,03 B | FANG | |
E.ON EOAN.DE | 21,26 $ | 1,66% | 55,58 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 80,50 $ | 0,70% | 40,18 B | PEG |
| 23,82 $ | 0,68% | 45,28 B | WDS | |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 8,80 $ | 2,49% | 0,014 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,71 $ | 0,30% | 0,029 T | COALINDIA.NS |
| 111,52 $ | 1,35% | 40,29 B | ED | |
Halliburton HAL | 38,79 $ | 0,41% | 32,65 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 62,36 $ | 0,42% | 61,63 B | BKR |
Devon Energy DVN | 51,35 $ | 1,86% | 31,85 B | DVN |
| 0,732 $ | 1,89% | 36,62 B | DEWA.AE | |
Xcel Energy XEL | 77,93 $ | 0,30% | 48,62 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,46 $ | 1,96% | 0,021 T | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 1,63 $ | 0,18% | 0,031 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 152,30 $ | 0,52% | 51,56 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 75,03 $ | 1,25% | 26,07 B | OEWA.F |
| 70,77 $ | 0,59% | 27,24 B | EIX | |
RWE RWE.DE | 62,68 $ | 3,18% | 44,73 B | RWE.DE |
| 114,02 $ | 1,15% | 37,14 B | WEC | |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 26,68 $ | 1,91% | 26,34 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,05 $ | 0,00% | 29,81 B | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 250,50 $ | 2,05% | 53,85 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 29,74 $ | 2,47% | 27,55 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 21,78 $ | 2,56% | 423,00 B | DOGEF |
| 69,35 $ | 3,17% | 33,57 B | CQP | |
| 14,80 $ | 0,67% | 31,75 B | EC | |
Uniper UN0.DE | 44,22 $ | 0,13% | 18,42 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 32,89 $ | 1,72% | 0,396 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 144,39 $ | 0,66% | 30,04 B | DTE |
Entergy ETR | 102,86 $ | 0,10% | 46,59 B | ETR |
| 50,03 $ | 1,03% | 28,91 B | FE | |
| 67,96 $ | 1,37% | 25,52 B | ES | |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 23,67 $ | 1,60% | 49,07 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,76 $ | 1,08% | 16,79 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 104,67 $ | 3,99% | 45,62 B | CCJ |
| 2,95 $ | 0,63% | 29,66 B | 600188.SS | |
| 45,69 $ | 0,15% | 26,56 B | PBA | |
PPL PPL | 37,54 $ | 1,02% | 28,20 B | PPL |
Coterra Energy CTRA | 35,79 $ | 1,73% | 27,17 B | CTRA |
Saudi Electricity 5110.SR | 4,26 $ | 3,23% | 17,77 B | 5110.SR |
CLP Group 0002.HK | 9,32 $ | 0,00% | 23,56 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 108,57 $ | 0,71% | 30,01 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 80,23 $ | 1,46% | 26,03 B | EBK.DE |
ČEZ Group CEZ.PR | 55,91 $ | 1,46% | 30,01 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 55,66 $ | 0,56% | 28,24 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 40,28 $ | 0,06% | 41,64 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 30,74 $ | 4,54% | 0,036 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 2,68 $ | 0,82% | 20,34 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 185,83 $ | 3,97% | 19,94 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 35,14 $ | 0,55% | 40,80 B | PKN.WA |
| 42,33 $ | 0,62% | 27,69 B | CNP | |
Repsol REP.MC | 27,70 $ | 0,87% | 30,59 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 76,33 $ | 1,18% | 23,39 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 31,74 $ | 3,21% | 24,38 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 4,08 $ | 1,28% | 0,013 T | TATAPOWER.NS |
| 66,86 $ | 1,58% | 41,74 B | EQT | |
Huaneng Power 600011.SS | 1,09 $ | 0,53% | 17,04 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 41,38 $ | 0,40% | 24,82 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 48,61 $ | 1,99% | 18,82 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 2,99 $ | 0,65% | 0,013 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 165,56 $ | 4,79% | 141,61 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 24,08 $ | 0,77% | 17,77 B | GZ5.F |
| 31,42 $ | 1,13% | 20,29 B | BEP | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,87 $ | 0,95% | 19,32 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 11,04 $ | 0,80% | 22,15 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 1,45 $ | 1,44% | 9,54 B | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 5,52 $ | 1,27% | 17,93 B | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,09 $ | 1,06% | 21,05 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 70,29 $ | 2,09% | 22,92 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 36,18 $ | 0,78% | 22,86 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 7,37 $ | 0,76% | 24,72 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,99 $ | 2,64% | 15,78 B | 0916.HK |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,26 $ | 1,71% | 16,04 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 16,78 $ | 1,71% | 0,019 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,907 $ | 0,14% | 16,92 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 10,11 $ | 3,47% | 0,012 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 61,26 $ | 1,86% | 17,36 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 9,00 $ | 2,32% | 0,024 T | 5020.T |
AES AES | 14,01 $ | 0,36% | 9,99 B | AES |
| 42,74 $ | 1,74% | 17,44 B | WES | |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 5,13 $ | 1,92% | 9,00 B | JSWENERGY.NS |
| 1,78 $ | 2,64% | 26,55 B | GULF.BK | |
| 70,26 $ | 0,70% | 18,07 B | LNT | |
| 21,46 $ | 2,58% | 18,19 B | PR | |
NiSource NI | 45,44 $ | 0,53% | 21,74 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 23,85 $ | 2,55% | 21,40 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 5,59 $ | 1,59% | 6,16 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 80,40 $ | 0,53% | 18,51 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 5,38 $ | 0,58% | 10,37 B | TUPRS.IS |
| 22,52 $ | 1,67% | 15,89 B | PAA | |
| 118,44 $ | 6,75% | 19,16 B | NVT | |
| 2,44 $ | 0,93% | 12,63 B | 0836.HK | |
TechnipFMC FTI | 70,33 $ | 0,62% | 28,14 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 81,85 $ | 0,00% | 24,55 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 8,65 $ | 0,81% | 14,90 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 20,96 $ | 1,56% | 12,07 B | ARX.TO |
| 42,80 $ | 3,58% | 15,12 B | APA | |
HF Sinclair DINO | 63,22 $ | 3,81% | 11,60 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 10,49 $ | 3,43% | 21,76 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,084 $ | 0,32% | 0,00867 T | ENELAM.SN |
| 15,06 $ | 3,95% | 19,34 B | KEP | |
ENN Energy 2688.HK | 8,31 $ | 0,62% | 9,24 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 16,54 $ | 1,56% | 0,012 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 9,75 $ | 1,67% | 0,012 T | 5019.T |
