Die besten indonesischen Aktien nach Marktkapitalisierung
Indonesische Aktien im Überblick
Die Indonesia Stock Exchange (IDX) in Jakarta, gegründet durch die Fusion der Börsen von Jakarta und Surabaya, zählt zu den größten Börsenplätzen Südostasiens. Hunderte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen sind dort gelistet und werden in Indonesischer Rupiah (IDR) gehandelt.
Der indonesische Aktienmarkt spiegelt die Wirtschaftsstruktur des bevölkerungsreichsten Landes Südostasiens wider. Zu den wichtigsten Sektoren gehören:
- Banken und Finanzdienstleistungen: Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri
- Telekommunikation: Telkom Indonesia
- Rohstoffe und Bergbau: Amman Mineral Internasional, Bayan Resources
- Konsumgüter: Unilever Indonesia, Indofood
- Energie: Pertamina Geothermal Energy
Der Jakarta Composite Index (JCI) dient als Leitindex und bildet die Wertentwicklung der an der IDX notierten Unternehmen ab. Seine Berechnung basiert auf der Marktkapitalisierung der enthaltenen Titel. Wer sich für weitere Singapurer Aktien oder andere Märkte in der Region interessiert, findet auf unserer Seite zu ASEAN-ETFs weitere Informationen.
Die folgende Tabelle zeigt die größten indonesischen Aktien nach Marktkapitalisierung mit aktuellen Kursen und Veränderungen.
| Koupit Akcie i ETF u XTB – Bez poplatků3500+ skutečných akcií z celého světa. 76% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze. |
| Aktie | Symbol | Preis | Veränderung % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Bank Central Asia BBCA.JK | BBCA.JK | 5 850,00 IDR | 2,09% | 719,63 T |
Bank Rakyat Indonesia BBRI.JK | BBRI.JK | 2 990,00 IDR | 2,61% | 453,16 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | TPIA.JK | 5 300,00 IDR | 0,00% | 458,47 T |
Bayan Resources BYAN.JK | BYAN.JK | 11 400,00 IDR | 0,87% | 380,00 T |
Bank Mandiri BMRI.JK | BMRI.JK | 4 390,00 IDR | 0,90% | 409,73 T |
| TLK | 289 600,71 IDR | 0,00% | 286 884,89 B | |
Astra International ASII.JK | ASII.JK | 5 975,00 IDR | 1,24% | 240,28 T |
Bank Negara Indonesia BBNI.JK | BBNI.JK | 3 720,00 IDR | 2,11% | 138,60 T |
Indofood CBP ICBP.JK | ICBP.JK | 6 775,00 IDR | 0,74% | 79,01 T |
Alfamart AMRT.JK | AMRT.JK | 1 320,00 IDR | 2,94% | 54,31 T |
Unilever Indonesia UNVR.JK | UNVR.JK | 1 535,00 IDR | 2,54% | 58,30 T |
Barito Pacific BRPT.JK | BRPT.JK | 1 835,00 IDR | 5,90% | 171,96 T |
Sampoerna HMSP.JK | HMSP.JK | 750,00 IDR | 3,23% | 87,24 T |
GoTo GOTO.JK | GOTO.JK | 54,00 IDR | 1,82% | 57,35 T |
United Tractors UNTR.JK | UNTR.JK | 29 050,00 IDR | 4,52% | 103,79 T |
Indosat ISAT.JK | ISAT.JK | 1 995,00 IDR | 0,50% | 64,34 T |
Adaro Energy ADRO.JK | ADRO.JK | 2 520,00 IDR | 3,28% | 72,58 T |
Charoen Pokphand Indonesia CPIN.JK | CPIN.JK | 4 010,00 IDR | 2,43% | 65,76 T |
Indoritel DNET.JK | DNET.JK | 9 475,00 IDR | 0,80% | 134,39 T |
Merdeka Copper Gold MDKA.JK | MDKA.JK | 3 230,00 IDR | 5,00% | 78,87 T |
Bank Mega MEGA.JK | MEGA.JK | 2 210,00 IDR | 11,95% | 51,89 T |
Indofood INDF.JK | INDF.JK | 6 750,00 IDR | 1,46% | 59,27 T |
Mayora MYOR.JK | MYOR.JK | 1 705,00 IDR | 4,21% | 37,73 T |
Indah Kiat Pulp & Paper INKP.JK | INKP.JK | 9 750,00 IDR | 0,78% | 53,34 T |
Tower Bersama Infrastructure TBIG.JK | TBIG.JK | 1 745,00 IDR | 5,93% | 39,45 T |
Mitra Keluarga MIKA.JK | MIKA.JK | 1 925,00 IDR | 0,77% | 26,77 T |
Vale Indonesia INCO.JK | INCO.JK | 6 850,00 IDR | 0,37% | 72,20 T |
Sarana Menara Nusantara TOWR.JK | TOWR.JK | 476,00 IDR | 0,42% | 27,71 T |
Jasa Marga JSMR.JK | JSMR.JK | 2 960,00 IDR | 5,73% | 21,48 T |
Gudang Garam GGRM.JK | GGRM.JK | 16 000,00 IDR | 1,11% | 30,79 T |
Permata Bank BNLI.JK | BNLI.JK | 3 000,00 IDR | 3,23% | 108,54 T |
XL Axiata EXCL.JK | EXCL.JK | 2 940,00 IDR | 2,00% | 53,51 T |
SIG (Semen Indonesia) SMGR.JK | SMGR.JK | 2 000,00 IDR | 4,31% | 13,47 T |
Bank Jago ARTO.JK | ARTO.JK | 1 305,00 IDR | 8,42% | 18,09 T |
Bank Danamon BDMN.JK | BDMN.JK | 4 240,00 IDR | 0,24% | 41,44 T |
Elang Mahkota Teknologi EMTK.JK | EMTK.JK | 825,00 IDR | 1,23% | 50,48 T |
Pakuwon Jati Tbk PWON.JK | PWON.JK | 316,00 IDR | 3,66% | 15,22 T |
Ace Hardware Indonesia ACES.JK | ACES.JK | 358,00 IDR | 2,72% | 6,13 T |
Bukalapak.com BUKA.JK | BUKA.JK | 149,00 IDR | 3,87% | 15,37 T |
Astra Agro Lestari AALI.JK | AALI.JK | 8 100,00 IDR | 0,62% | 15,59 T |
Arwana Citramulia Tbk ARNA.JK | ARNA.JK | 494,00 IDR | 0,40% | 3,47 T |
Bank Mayapada Internasional MAYA.JK | MAYA.JK | 199,00 IDR | 1,49% | 5,21 T |
Nusantara Pelabuhan Handal PORT.JK | PORT.JK | 895,00 IDR | 0,00% | 2,52 T |
| POLL.JK | 112,00 IDR | 0,00% | 931,71 B | |
Indonesia Energy INDO | INDO | 58 562,16 IDR | 3,30% | 877 698,78 M |
